Группа: 20М:15
20.0 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920 | Сак Михаил | Гродно | 51:43.4 | 1 |
| 2 | 905 | Буяновский Никита | Гродно | 51:59.0 | 2 |
| 3 | 830 | Сидляревич Артем | Гродно | 54:31.8 | 3 |
| 4 | 831 | Зимницкий Максим | Слоним | 59:59.4 | 4 |
| 5 | 903 | Бейнарович Артур | Гродно | 1:00:01.3 | 5 |
| 6 | 898 | Спижарный Дмитрий | Гродно | 1:00:55.4 | 6 |
| 7 | 864 | Василевич Владислав | Гродно | 1:04:36.4 | 7 |
| 8 | 872 | Сёмов Иван | Гродно | 1:05:14.7 | 8 |
| 9 | 868 | Гаврилик Александр | Гродно | 1:05:15.6 | 9 |
| 10 | 957 | Ягодницкий Юрий | Гродно | 1:05:17.2 | 10 |
| 11 | 862 | Гурин Максим | Гродно | 1:05:22.2 | 11 |
| 12 | 892 | Абрамович Сергей | Гродно | 1:05:31.0 | 12 |
| 13 | 895 | Кулан Матвей | Гродно | 1:07:20.7 | 13 |
| 14 | 870 | Залевский Виктор | Гродно | 1:09:27.8 | 14 |
| 15 | 925 | Басюк Павел | Гродно | 1:09:30.9 | 15 |
| 16 | 863 | Олизарович Роман | Гродно | 1:10:29.9 | 16 |
| 17 | 815 | Быков Андрей | Минск | 1:12:18.4 | 17 |
| 18 | 856 | Махнач Андрей | Гродно | 1:12:28.2 | 18 |
| 19 | 929 | Аносов Николай | Гродно | 1:12:46.2 | 19 |
| 20 | 866 | Глущенко Дмитрий | Гродно | 1:13:03.7 | 20 |
| 21 | 876 | Ермакович Алексей | Гродно | 1:13:10.3 | 21 |
| 22 | 844 | Гедич Игорь | Гродно | 1:13:36.3 | 22 |
| 23 | 894 | Белоусов Иван | Большая Берестовица | 1:13:48.8 | 23 |
| 24 | 890 | Лескевич Михаил | Гродно | 1:13:54.8 | 24 |
| 25 | 865 | Ромашкевич Павел | Гродно | 1:17:12.0 | 25 |
| 26 | 854 | Толкач Игорь | Гродно | 1:17:12.6 | 26 |
| 27 | 826 | Михайлов Александр | Слоним | 1:17:49.0 | 27 |
| 28 | 848 | Панок Алексей | Берестовица | 1:18:00.3 | 28 |
| 29 | 922 | Романенко Антон | Минск | 1:18:35.4 | 29 |
| 30 | 867 | Шатров Александр | Гродно | 1:20:39.9 | 30 |
| 31 | 860 | Занчурин Роман | Гродно | 1:22:00.3 | 31 |
| 32 | 917 | Шаламiцкi Павел | Мiнск | 1:24:16.2 | 32 |
| 33 | 923 | Романенко Вадим | Минск | 1:25:35.0 | 33 |
| 34 | 843 | Савко Павел | Гродно | 1:26:37.4 | 34 |
| 35 | 899 | Спижарный Кирилл | Гродно | 1:29:38.1 | 35 |
| 36 | 847 | Курин Юрий | Гродно | 1:32:45.1 | 36 |
| 37 | 902 | Макеев Андрей | Гродно | 1:33:32.2 | 37 |
| 38 | 846 | Лотоцкий Сергей | Гродно | 1:39:48.0 | 38 |
| 39 | 803 | Лукьянцев Александр | Минск | 2:09:51.8 | 39 |
| 40 | 828 | Грамович Игорь | Заславль | 2:23:44.8 | 40 |
| 41 | 819 | Дрогиченский Сергей | Минск | 2:24:02.1 | 41 |
| 42 | 802 | Пащенюк Роман | Минск | 2:36:01.9 | 42 |
| 43 | 900 | Raibikis Rolandas | Мариамполе | 2:48:49.3 | 43 |
| 44 | 893 | Kliucinykas Aldas | Мариамполе | 2:48:49.8 | 44 |
| 45 | 853 | Поконечный Виктор | Гродно | 13:09:55.0 | - |
Generate time 0.029 s