Группа: МЖ55
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1603 | Козлова Любовь | СК "Люсерж" | 0:13:02 | 0:13:02 | 1 |
| 2603 | Титович Евгений | 0:15:22 | 0:28:24 | |||
| 3603 | Козлова Любовь | 0:14:43 | 0:43:08 | |||
| 4603 | Титович Евгений | 0:12:22 | 0:55:30 | |||
| 2 | 1604 | Брок Елена | CК "Люсерж" 2 | 0:12:36 | 0:12:36 | 2 |
| 2604 | Гуринович Сергей | 0:16:21 | 0:28:57 | |||
| 3604 | Брок Елена | 0:13:54 | 0:42:51 | |||
| 4604 | Гуринович Сергей | 0:13:55 | 0:56:46 | |||
| 3 | 1605 | Лебедева Елена | БГУ-КСО «Пеленг-Вымп | 0:15:45 | 0:15:45 | 3 |
| 2605 | Триденский Геннадий | 0:13:54 | 0:29:39 | |||
| 3605 | Лебедева Елена | 0:16:45 | 0:46:24 | |||
| 4605 | Триденский Геннадий | 0:11:35 | 0:57:59 | |||
| 4 | 1602 | Яньшина Людмила | Турлан | 0:13:10 | 0:13:10 | 4 |
| 2602 | Мацукевич Леонид | 0:21:00 | 0:34:10 | |||
| 3602 | Яньшина Людмила | 0:17:13 | 0:51:23 | |||
| 4602 | Мацукевич Леонид | 0:14:37 | 1:06:00 | |||
| 5 | 1601 | Свиточ Наталия | Турлан | 0:13:47 | 0:13:47 | 5 |
| 2601 | Свиточ Владимир | 0:25:08 | 0:38:56 | |||
| 3601 | Свиточ Наталия | 0:18:05 | 0:57:02 | |||
| 4601 | Свиточ Владимир | 0:15:04 | 1:12:06 | |||
| 6 | 1607 | Солодкина Валентина | СК «Витязь» | 0:13:58 | - | |
| 2607 | Васневский Сергей | DSQ | ||||
| 3607 | Солодкина Валентина | 0:18:05 | ||||
| 4607 | Васневский Сергей | 0:10:30 |
r3 Generate time 0.002 s