Кубок эстафет «Silwan Liuks Relay Cup»

Группа: МЖЕ

п/п Номер Фамилия Имя Команда Этап Результат Место
1 1105 Якубкина Кристина Немига-Норд 0:14:50 0:14:50 1
2105 Солодкин Сергей 0:15:52 0:30:42
3105 Якубкина Кристина 0:15:26 0:46:09
4105 Солодкин Сергей 0:16:04 1:02:13
2 1112 Журавлева Татьяна СТК МЭТА 0:15:09 0:15:09 2
2112 Злобин Денис 0:15:35 0:30:44
3112 Журавлева Татьяна 0:16:02 0:46:46
4112 Злобин Денис 0:16:01 1:02:48
3 1117 Черник Вероника SK Kamvol 0:16:25 0:16:25 3
2117 Стрельцов Василий 0:16:13 0:32:39
3117 Черник Вероника 0:16:19 0:48:59
4117 Стрельцов Василий 0:15:10 1:04:09
4 1108 Попов Александр Легенда 0:14:34 0:14:34 в/к
2108 Жуков Алексей 0:18:32 0:33:06
3108 Попов Александр 0:15:12 0:48:19
4108 Жуков Алексей 0:20:00 1:08:19
5 1115 Илькевич Анастасия КСО Эридан 0:17:07 0:17:07 4
2115 Новиченко Антон 0:15:29 0:32:37
3115 Илькевич Анастасия 0:17:48 0:50:25
4115 Новиченко Антон 0:16:05 1:06:31
6 1116 Редькова Виктория КСО Эридан 0:16:28 0:16:28 5
2116 Михалкин Сергей 0:16:32 0:33:01
3116 Редькова Виктория 0:17:21 0:50:22
4116 Михалкин Сергей 0:16:47 1:07:10
7 1123 Ткачук Вадим КСО "Кронан" 0:17:16 0:17:16 в/к
2123 Дедков Александр 0:15:52 0:33:09
3123 Ткачук Вадим 0:17:17 0:50:26
4123 Дедков Александр 0:16:18 1:06:45
8 1120 Томашева Ольга Белая Русь 0:15:59 0:15:59 6
2120 Томашев Олег 0:17:06 0:33:05
3120 Томашева Ольга 0:17:44 0:50:50
4120 Томашев Олег 0:17:19 1:08:09
9 1103 Журавлева Оксана Немига-Норд 0:17:56 0:17:56 7
2103 Крюков Дмитрий 0:15:03 0:32:59
3103 Журавлева Оксана 0:17:56 0:50:55
4103 Крюков Дмитрий 0:16:07 1:07:02
10 1101 Реброва Елена КСО "Березино" 0:17:52 0:17:52 8
2101 Сынков Михаил 0:15:10 0:33:02
3101 Реброва Елена 0:18:07 0:51:10
4101 Сынков Михаил 0:16:06 1:07:16
11 1122 Буякова Оксана Могилевская обл. 0:16:55 0:16:55 9
2122 Федоришкин Александр 0:16:28 0:33:23
3122 Буякова Оксана 0:17:19 0:50:43
4122 Федоришкин Александр 0:17:46 1:08:30
12 1111 Скиндер Людмила СТК МЭТА 0:16:30 0:16:30 10
2111 Воверис Эдгарас 0:18:30 0:35:00
3111 Скиндер Людмила 0:16:29 0:51:29
4111 Воверис Эдгарас 0:18:21 1:09:51
13 1119 Кунцевич Наталья Starz 0:15:39 0:15:39 11
2119 Кунцевич Сергей 0:19:26 0:35:05
3119 Кунцевич Наталья 0:16:00 0:51:06
4119 Кунцевич Сергей 0:21:53 1:12:59
14 1107 Волкова Яна От А до Я 0:16:58 0:16:58 12
2107 Логинов Артём 0:18:37 0:35:36
3107 Волкова Яна 0:17:55 0:53:31
4107 Логинов Артём 0:19:43 1:13:14
15 1121 Гаврилова Валерия OC Silwan Liuks 0:18:37 0:18:37 13
2121 Стасевич Игорь 0:17:17 0:35:54
3121 Гаврилова Валерия 0:17:51 0:53:45
4121 Стасевич Игорь 0:17:42 1:11:28
16 1106 Яцкевич Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" 0:17:54 0:17:54 14
2106 Волошин Дмитрий 0:18:26 0:36:20
3106 Яцкевич Ольга 0:19:47 0:56:07
4106 Волошин Дмитрий 0:19:57 1:16:04
17 1125 Кондратьева Александра Камволь - Эридан 0:19:35 0:19:35 15
2125 Саванович Виталий 0:16:56 0:36:31
3125 Кондратьева Александра 0:20:09 0:56:41
4125 Саванович Виталий 0:17:26 1:14:07
18 1104 Кшановская Ирина Немига-Норд 0:20:37 0:20:37 16
2104 Рогалевич Сергей 0:17:00 0:37:37
3104 Кшановская Ирина 0:20:48 0:58:26
4104 Рогалевич Сергей 0:16:35 1:15:01
19 1109 Атаманович Анастасия Турлан 0:19:20 0:19:20 17
2109 Волков Николай 0:20:26 0:39:46
3109 Атаманович Анастасия 0:17:23 0:57:10
4109 Волков Николай 0:21:12 1:18:23
20 1110 Титкина Дарья аки посуху 0:19:36 0:19:36 18
2110 Качановский Евгений 0:19:40 0:39:16
3110 Титкина Дарья 0:20:13 0:59:29
4110 Качановский Евгений 0:22:04 1:21:34
21 1102 Крюкова Наталья Немига-Норд -
2102 Лычков Игорь
3102 Крюкова Наталья
4102 Лычков Игорь
22 1113 Мемелова Надежда КО "БГУ" -
2113 Мемелов Алексей
3113 Мемелова Надежда
4113 Мемелов Алексей
23 1118 Шахметова Наталья Камволь 0:17:37 -
2118 Мальков Валентин 0:16:11
3118 Шахметова Наталья DSQ
4118 Мальков Валентин 0:16:05
24 1114 Гомонова Наталья КО "БГУ" 0:17:34 -
2114 Чагарин Иван 0:17:13
3114 Гомонова Наталья 0:18:55
4114 Чагарин Иван DSQ
25 1124 Иванцов Вячеслав СК «Камволь» 0:17:50 в/к
2124 Гурский Олег 0:25:39
3124 Иванцов Вячеслав 0:18:17
4124 Гурский Олег DSQ
26 1126 Белюсев Артем Orient-school.pro DSQ в/к
2126 Яроцкий Евгений DSQ
3126 Белюсев Артем 0:17:27
4126 Яроцкий Евгений 0:22:14
r3 Generate time 0.008 s