Группа: МЖ18
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1402 | Позднева Мария | OC Silwan Liuks | 0:19:09 | 0:19:09 | 1 |
| 2402 | Никитин Олег | 0:20:20 | 0:39:29 | |||
| 3402 | Позднева Мария | 0:20:12 | 0:59:42 | |||
| 4402 | Никитин Олег | 0:15:57 | 1:15:39 | |||
| 2 | 1401 | Рогач Анастасия | ТУРЛАН(ЭВРИКА) | 0:20:27 | 0:20:27 | 2 |
| 2401 | Соколевский Дмитрий | 0:20:47 | 0:41:14 | |||
| 3401 | Рогач Анастасия | 0:21:42 | 1:02:56 | |||
| 4401 | Соколевский Дмитрий | 0:15:27 | 1:18:23 |
r3 Generate time 0.003 s