Кубок эстафет «Silwan Liuks Relay Cup»

Группа: МЖВ

п/п Номер Фамилия Имя Команда Этап Результат Место
1 1211 Крапивко Татьяна КСО "Кронан" 0:15:15 0:15:15 1
2211 Крапивко Дмитрий 0:12:22 0:27:37
3211 Крапивко Татьяна 0:16:22 0:44:00
4211 Крапивко Дмитрий 0:11:53 0:55:53
2 1214 Балабанова Ирина Balabanov Oteam 0:14:09 0:14:09 2
2214 Балабанов Петр 0:17:53 0:32:02
3214 Балабанова Ирина 0:16:02 0:48:04
4214 Балабанов Петр 0:16:12 1:04:16
3 1203 Гончарик Наталья Легенда 0:18:22 0:18:22 3
2203 Жилянин Павел 0:14:35 0:32:57
3203 Гончарик Наталья 0:19:52 0:52:49
4203 Жилянин Павел 0:13:25 1:06:14
4 1205 Назаренко Надежда Турлан 0:17:05 0:17:05 4
2205 Назаренко Виталий 0:16:21 0:33:27
3205 Назаренко Надежда 0:19:47 0:53:14
4205 Назаренко Виталий 0:13:55 1:07:09
5 1210 Тамбасова Мария КСО Эридан 0:14:27 0:14:27 5
2210 Комисаренко Василий 0:21:37 0:36:04
3210 Тамбасова Мария 0:15:57 0:52:01
4210 Комисаренко Василий 0:18:08 1:10:09
6 1201 Трапезникова Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" 0:16:16 0:16:16 6
2201 Прибыткин Михаил 0:18:38 0:34:54
3201 Трапезникова Татьяна 0:17:47 0:52:41
4201 Прибыткин Михаил 0:16:20 1:09:01
7 1213 Солодкина Дарина г. Минск 0:16:06 0:16:06 7
2213 Давидович Дмитрий 0:19:51 0:35:57
3213 Солодкина Дарина 0:16:31 0:52:28
4213 Давидович Дмитрий 0:17:31 1:09:59
8 1202 Качановская Наталия Легенда 0:18:42 0:18:42 8
2202 Гришкевич Николай 0:17:37 0:36:19
3202 Качановская Наталия 0:21:41 0:58:00
4202 Гришкевич Николай 0:18:01 1:16:01
9 1206 Сергеева Александра Турлан 0:15:53 0:15:53 9
2206 Сенько Павел 0:22:19 0:38:12
3206 Сергеева Александра 0:21:29 0:59:41
4206 Сенько Павел 0:19:36 1:19:17
10 1204 Рудаковская Татьяна Легенда 0:22:24 0:22:24 10
2204 Малахов Алексей 0:17:39 0:40:03
3204 Рудаковская Татьяна 0:23:22 1:03:25
4204 Малахов Алексей 0:15:38 1:19:03
11 1209 Туровец Ольга ТиК 0:16:46 0:16:46 11
2209 Корф Александр 0:27:39 0:44:25
3209 Туровец Ольга 0:19:17 1:03:42
4209 Корф Александр 0:24:08 1:27:50
12 1207 Швед Ольга Турлан -
2207 Швед Александр
3207 Швед Ольга
4207 Швед Александр
13 1208 Дубешко Виктория КО "БГУ" DSQ -
2208 Ходько Павел 0:14:20
3208 Дубешко Виктория 0:16:17
4208 Ходько Павел 0:14:58
14 1212 Роговская Анастасия ОК «Пралеска» DSQ -
2212 Роговский Алексей 0:17:43
3212 Роговская Анастасия 0:17:35
4212 Роговский Алексей 0:16:40
r3 Generate time 0.004 s