Группа: М6
7 КП, 2.7 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Феденко Владимир | Лично | 0:32:05 | 1 |
| 2 | 188 | Сафонов Игорь | СК "Стандарт" | 0:34:03 | 2 |
| 3 | 6050 | Молош Артём | КСО "Белая Русь" | 0:42:21 | 3 |
| 4 | 6074 | Кожемяченко Кирилл | МГТЭЦ-"Семита" | 0:42:27 | 4 |
| 5 | 6075 | Богров Ян | МГТЭЦ-"Семита" | 0:42:53 | 5 |
| 6 | 6121 | Макаров Алексей | МГТЭЦ-"Семита" | 0:43:41 | 6 |
| 7 | 6058 | Кожемяченко Олег | МГТЭЦ-"Семита" | 0:48:09 | 7 |
| 8 | 6068 | Зикрацкий Антоний | Уручье-Гимназия №2 | 0:55:39 | 8 |
| 9 | 6031 | Долгий Дима | Рыси | 0:55:42 | 9 |
| 10 | 6069 | Шылак Вадзім | СКА "Арыён" | 0:58:32 | 10 |
| 11 | 6170 | Карелин Владислав | КСО "Белая Русь" | 0:59:16 | 11 |
| 12 | 6045 | Романовский Руслан | Эврика | 1:00:15 | 12 |
| 13 | 6020 | Вашетьков Александр | КСО "Белая Русь" | 1:01:14 | 13 |
| 14 | 4134 | Ахрамович Роман | Эврика-Z | DSQ | - |
| 15 | 4089 | Левчук Валерий | КСО Люсерж | DSQ | - |
| 16 | 6130 | Бурец Женя | МДТЭЦДіМ-СШ№196 | DSQ | - |
| 17 | 6145 | Какунин Артем | лично | DSQ | - |
| 18 | 6168 | Меляшевич Егор | КО "Трактор" | DSQ | - |
Generate time 0.016 s