Зелёный Стадион - 11 тур

Группа: М2

18 КП, 7.5 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 23 Денисов Валерий КСО "Белая Русь" 0:53:13 1
2 14 Морозов Андрей КСО "Белая Русь" 0:59:33 2
3 4051 Жилинский Дмитрий КСО "Белая Русь" 0:59:39 3
4 4078 Диденко Алексей БГУФК 1:01:12 4
5 43 Самусевич Александр Фенокс 1:03:07 5
6 60 Белюсев Артем СК "Пеленг-Вымпел" 1:04:09 6
7 262 Знак Игорь лично 1:04:13 7
8 4052 Жилинский Сергей КСО "Белая Русь" 1:08:34 8
9 255 Роговский Алексей ОК "Пралеска" 1:10:02 9
10 4062 Лашкевич Дмитрий Логойский РЦТиК 1:17:06 10
11 414 Маковский Анатолий КО "Эридан" 1:17:58 11
12 101 Изотов Геннадий КО "ТрактОр" 1:18:21 12
13 4065 Нахайчук Дмитрий КСО "Белая Русь" ВА Р 1:20:22 13
14 4069 Умский Александр КСО "Белая Русь" ВА Р 1:20:35 14
15 4068 Швабович Сергей КСО "Белая Русь" ВА Р 1:20:41 15
16 363 Бачила Валерий КО "Трактор" 1:21:05 16
17 221 Бобков Александр Лично 1:22:52 17
18 204 Казакевич Руслан ЖГ 1:25:20 18
19 4143 Судникович Алексей БГУФК 1:25:43 19
20 4061 Миронович Даниил Логойский РЦТиК 1:26:16 20
21 59 Прусов Роман СК "Пеленг-Вымпел" 1:28:27 21
22 321 Васьковцев Егор СК "БГПУ" 1:32:10 22
23 430 Мацукевич Леонид КСО "Турлан" 1:36:11 23
24 190 Зайцев Владимир Пеленг Вымпел 1:38:02 24
25 4106 Диденко Дмитрий Смолевичи 1:44:06 25
26 55 Иванов Анатолий СК "Пеленг-Вымпел" 1:53:12 26
27 83 Стригельский Сергей НСК ПП им.И.Сусанина 1:57:36 27
28 113 Марчанка Павел КСО "Белая Русь" 1:59:37 28
29 68 Шабад Александр Лично 2:08:05 29
30 4030 Король Артем КО "Трактор" 2:19:00 30
31 4066 Дубик Иван КСО "Белая Русь" ВА Р 2:46:21 31
32 72 Савченко Александр КО "ТрактОр" 3:08:57 32
33 236 Шульжицкий Михаил Лично DSQ -
34 498 Бандарович Дмитрий OC "Silwan Liuks" DSQ -
35 385 Лисовский Павел КЛ "Баклан" DSQ -
36 80 Назаренко Виталий КСО "Турлан" DSQ -
37 62 Степанюк Максим Лично DSQ -
Generate time 0.090 s