Зелёный Стадион - 11 тур

Группа: Ж3

14 КП, 5.5 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 3000 Рудаковская Анна КСО "Белая Русь" 0:50:32 1
2 2093 Журавлёва Оксана СКО "Немига-Норд" 0:58:29 2
3 2152 Денисова Наталья КСО "Белая Русь" 1:00:15 3
4 2037 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" 1:05:25 4
5 2059 Гончарик Наталья СКО "Орион" 1:05:42 5
6 2066 Альшаникова Диана СК Алькор 1:06:23 6
7 2114 Клоповская Надежда СК "Стандарт" 1:06:37 7
8 2099 Романенко Оксана КО "Трактор" 1:08:31 8
9 2174 Гладун Ольга КСО Люсерж 1:08:37 9
10 7200 Атаманович Светлана КСО "Турлан" 1:09:45 10
11 2069 Изотова Елена КО "ТрактОр" 1:10:37 11
12 2332 Кругленя Анастасия Белая Русь 1:11:12 12
13 5060 Сосинович Екатерина Уручье-Гимназия №2 1:12:01 13
14 5105 Новикова Анастасия СШ159 1:18:17 14
15 2082 Жигуновская Юлия ВЖИК 1:18:25 15
16 2047 Енина Мария Лично 1:20:27 16
17 2156 Лычавко Наина Лично 1:27:41 17
18 2079 Поборцева Анастасия КО "ТрактОр" 1:29:06 18
19 2194 Чеснокова Надежда лично 1:34:51 19
20 2135 Граковiч Iна асабіста 1:38:09 20
21 2167 Свиточ Наталия КСО "Турлан" 1:45:33 21
22 2068 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" 1:58:45 22
23 5031 Ермакович Полина БГМУ 2:04:25 23
24 2088 Якубович Светлана СК "Стандарт" 2:14:19 24
25 5057 Волкова Яна Уручье-Гимназия №2 DSQ -
26 5034 Войтехович Ксения БГМУ DSQ -
27 2090 Трапезникова Татьяна СК "Пеленг-Вымпел" DSQ -
28 2155 Бабич Ольга КСО "Простор" DSQ -
29 2098 Коваленко Ирина КО "Трактор" DSQ -
30 2106 Костромина Анна БГМУ DSQ -
31 5136 Супрон Александра МДТЭЦДіМ-СШ№196 DSQ -
32 5095 Тарасевич Полина КО "БГУ" DSQ -
Generate time 0.023 s