Группа: М1
21 КП, 9.4 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Мемелаў Аляксей | КО "БГУ" | 0:57:36 | 1 |
| 2 | 125 | Ходан Александр | OC Silwan Liuks | 1:00:03 | 2 |
| 3 | 78 | Новак Дмитрий | КСО "Белая Русь" | 1:00:14 | 3 |
| 4 | 18 | Крюков Дмитрий | СКО "Немига-Норд" | 1:00:17 | 4 |
| 5 | 272 | Вашкевич Дмитрий | БГУФК | 1:00:43 | 5 |
| 6 | 509 | Маковский Владимир | КО "БГУ" | 1:06:31 | 6 |
| 7 | 162 | Сахаревич Максим | КСО "Белая Русь" ВА Р | 1:07:52 | 7 |
| 8 | 106 | Канарский Валерий | СКО "Орион" | 1:14:10 | 8 |
| 9 | 296 | Холод Павел | КСО "Эридан" | 1:14:21 | 9 |
| 10 | 12 | Волошин Дмитрий | СК "Пеленг-Вымпел" | 1:19:15 | 10 |
| 11 | 112 | Амеличкин Василий | КСО "Белая Русь"варб | 1:21:35 | 11 |
| 12 | 136 | Вашкевич Игорь | КСО "Березино" | 1:25:50 | 12 |
| 13 | 69 | Артихович Александр | СКО "Орион" | 1:28:57 | 13 |
| 14 | 3 | Мальков Валентин | Лично | 1:33:33 | 14 |
| 15 | 8888 | Попов Александр | Лично | 1:33:39 | 15 |
| 16 | 225 | Итриев Василий | КСО "Белая Русь" ВА Р | 1:33:57 | 16 |
| 17 | 57 | Ткачев Ярослав | Лично | 1:35:42 | 17 |
| 18 | 48 | Алексеев Юрий | КСО "БНТУ" | 1:36:19 | 18 |
| 19 | 33 | Запорожченко Сергей | КСО "Турлан" | 1:38:23 | 19 |
| 20 | 426 | Печко Андрей | Лично | 1:39:36 | 20 |
| 21 | 56 | Мацкевич Вячеслав | ВАРБ | 1:39:56 | 21 |
| 22 | 47 | Варкалов Олег | КО "БГУ" | 1:40:22 | 22 |
| 23 | 201 | Волков Николай | КСО "Турлан" | 1:42:14 | 23 |
| 24 | 46 | Трасковский Дмитрий | Люсерж | 1:42:42 | 24 |
| 25 | 24 | Качановский Евгений | Лично | 1:45:46 | 25 |
| 26 | 291 | Гучек Виталий | 66 crew | 1:47:55 | 26 |
| 27 | 50 | Жылко Вячаслаў | КудыМы | 1:48:49 | 27 |
| 28 | 418 | Нехай Геннадий | СК "Стандарт" | 1:54:44 | 28 |
| 29 | 82 | Варкалов Виталий | НСК ПП им.И.Сусанина | 1:56:27 | 29 |
| 30 | 265 | Кручина Антон | КСО Люсерж | 2:00:06 | 30 |
| 31 | 214 | Велесницкий Виктор | КСО "Белая Русь" ВА Р | 2:04:27 | 31 |
| 32 | 270 | Рожко Павел | КСО "Турлан" | 2:04:46 | 32 |
| 33 | 32 | Полочанский Алексей | Лично | 2:05:55 | 33 |
| 34 | 17 | Корф Александр | СКО "Орион" | 2:07:42 | 34 |
| 35 | 174 | Попов Сергей | КО "ТрактОр" | 2:08:23 | 35 |
| 36 | 290 | Комаров Станислав | КО "БГУ" | 2:17:24 | 36 |
| 37 | 123 | Орловский Александр | лично | 2:29:49 | 37 |
| 38 | 305 | Божук Дмитрий | КО "БГУ" | DSQ | - |
| 39 | 39 | Рожков Александр | СКО "Немига-Норд" | DSQ | - |
| 40 | 90 | Малиновский Дима | Лично | DSQ | - |
| 41 | 280 | Гракович Дмитрий | МГТЭЦ | DSQ | - |
| 42 | 397 | Жмаков Юрий | Лично | DSQ | - |
| 43 | 341 | Какунин Алексей | лично | DSQ | - |
Generate time 0.152 s