Зелёный Стадион - 1 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
433 6037 Лабчэўскі Яраслаў www.obelarus.net DSQ - М5
432 95 Бурый Евгений Саламандра 0:50:52 15 М5
431 2064 Шинкевич Дарина КЛ "Баклан" 0:44:09 12 Ж2
430 5002 Житенец Карина КСО "Белая Русь" 0:46:47 16 Ж1
429 2160 Хилько Елена СКО "Орион" 0:44:53 13 Ж1
428 2053 Алексеева Валентина КСО "БНТУ" 0:35:34 8 Ж7
427 8058 Тузова Алиса) Рыси 0:56:22 12 Ж7
426 8059 Лятыцкая Екатерина Рыси DSQ - Ж7
425 4050 Обернихин Александр Белая Русь 0:40:24 19 М3
424 92 Солодкин Сергей КЛ "Баклан" 0:28:16 6 М1
423 2031 Сидоренко Вероника Лично 0:42:02 15 Ж4
422 2072 Жукова Ирина Logoisk 0:47:00 16 Ж2
421 229 Яковлев Андрей КЛ "Баклан" 0:32:44 24 М1
420 2135 Граковiч Iна асабіста 0:48:48 23 Ж3
419 2045 Долгун Юлия КО "Трактор" 0:55:59 20 Ж2
418 4 Малахов Алексей КО "Трактор" 0:55:56 29 М2
417 8065 Воверис Эдгарас Silwan Liuks 0:28:12 2 М2
416 8063 Асмолик Артем Гимн 50 0:24:53 5 М7
415 8055 Зеленевский Александр Бгэу 0:40:21 52 М1
414 141 Паплевка Иван Logoisk 0:42:12 20 М2
413 8060 Швед Александр Турлан 0:40:47 6 Ж2
412 2010 Грохольская Алла СКО "Орион" 0:34:55 3 Ж3
411 8056 Васильченко Евгений БарГу 0:40:12 51 М1
410 32 Полочанский Алексей Лично 0:47:03 66 М1
409 8026 Лялеко Василий Лично 0:36:14 14 М4
408 38 Сидоренко Сергей Лично 0:34:33 8 М3
407 2192 Лохоня-Лучковская Татьяна Лично 0:41:15 9 Ж5
406 2146 Савастюк Инна Лично 0:41:17 10 Ж5
405 2015 Титова Светлана лично 0:58:40 29 Ж3
404 8061 Рысевец лично 0:25:55 6 М7
403 8048 Лазарчик Ксения Фсцдм лен р-н 1:07:49 18 М5
402 8049 Рудович Полина Фсцдм лен р-н 1:07:45 17 М5
401 48 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" 0:46:19 62 М1
400 8062 Буненков Матвей Гимн 21 0:21:43 2 М7
399 201 Волков Николай Лично 0:57:50 32 М3
398 2059 Гончарик Наталья СКО "Орион" 0:33:55 4 Ж4
397 44 Семашко Артем Фенокс 0:50:28 26 М2
396 7074 Юрьева Ольга Уручье - Гимназия № 2 0:56:21 11 Ж7
395 8064 Титович Евгений СК "Люсерж" 0:50:31 69 М1
394 69 Артихович Александр СКО "Орион" 0:40:07 49 М1
393 43 Самусевич Александр Фенокс 0:49:07 25 М2
392 6047 Мосензон Михаил Пеленг Вымпел DSQ - М5
391 195 Бутурля Евгений Лично 0:50:08 26 М3
390 4060 Коктев Александр БГУ 0:31:19 7 М4
389 2011 Прокопенко Анна Лично 0:38:39 6 Ж5
388 2028 Жук Лия Лично 0:38:09 5 Ж5
387 8039 Яльчик Карина Лично DSQ - Ж5
386 8037 Лесяк Катя Лично DSQ - Ж5
385 4005 Ткачев Алексей Лично 1:24:10 19 М5
384 6064 Сабель Игорь Уручье - Гимназия № 2 DSQ - М7
383 2184 Литвинчук Татьяна Пралеска 0:44:34 10 Ж7
382 45 Мемелаў Аляксей КО "БГУ" 0:27:15 4 М1
381 6033 Мурашка Усяслаў Orion 0:37:35 11 М7
380 2037 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" 0:42:37 16 Ж3
379 2036 Романова Полина OC Silwan Liuks 0:43:48 10 Ж2
378 2038 Саламевіч Кацярына КудыМы 0:57:58 25 Ж1
377 8047 БОРИСЕНКО Максим Фсцдм лен р-н 0:51:06 70 М1
376 2106 Костромина Анна БГМУ 0:37:01 7 Ж4
375 8050 Радюк Валерия Фсцдм лен р-н 0:54:35 27 М3
374 122 Мурашка Андрэй Orion 0:30:11 4 М2
373 6007 Латокурский Александр КСО "Турлан" 1:14:46 38 М3
372 9 Жук Иван КЛ "Баклан" 0:36:02 13 М2
371 5103 Жуковская Стефания СК Стандарт 0:44:43 11 Ж6
370 42 Матусевич Сергей КО "Трактор" 0:35:52 36 М1
369 240 Жуков Алексей Лично 0:35:02 32 М1
368 4065 Нахайчук Дмитрий КСО "Белая Русь" ВА Р 1:19:12 80 М1
367 2024 Мойсеюк Ирина Лично 0:38:00 9 Ж4
366 2120 Борсукова Лика КСО "Эридан" 0:38:22 11 Ж3
365 4031 Петров Данила КСО "Белая Русь" 0:39:45 17 М2
364 178 Бондарович Андрей Лично DSQ - М3
363 2044 Титкина Дарья КЛ "Баклан" 0:40:20 9 Ж1
362 2102 Петрова Александра КСО "Белая Русь" 0:38:07 9 Ж3
361 212 Земляков Сергей Лично 0:31:47 7 М5
360 2107 Повх Евгения БГМУ 0:43:38 9 Ж2
359 2047 Енина Мария Лично 1:09:37 28 Ж1
358 130 Мороз Иван КО "Камертон" 0:37:10 15 М4
357 171 Голубович Юрий Беглец 0:35:32 34 М1
356 34 Шах Степан Лично 0:29:30 2 М3
355 2100 Забелова Юлия Лично 0:29:03 5 Ж6
354 138 Сахарчук Евгений КО "Эридан" 0:39:34 46 М1
353 207 Матюшевский Сергей лично 0:40:25 17 М4
352 274 Петрайтис Роландас Ориенс 0:33:19 7 М3
351 8024 Мосин Никита КО "ТрактОр" 0:23:26 3 Ж7
350 6092 Переверзев Матвей Лично 1:17:02 16 М7
349 6091 Манцевич Дмитрий Лично 1:17:02 16 М7
348 21 Обернихин Игорь Лично 0:30:05 3 М2
347 2041 Лебедева Елена КО "БГУ" 0:48:16 21 Ж1
346 234 Пилипчук Алексей OC Silwan Liuks 0:30:10 11 М1
345 220 Писарчик Сергей КО "БГУ" 0:28:28 7 М1
344 8044 Талунчик Эвелина Фсцдм лен р-н DSQ - Ж7
343 8043 Мелянчук Мария Фсцдм лен р-н DSQ - Ж7
342 7071 Юрьева Алиса Уручье - Гимназия № 2 0:33:50 6 Ж6
341 2098 Коваленко Ирина КО "Трактор" 0:39:26 12 Ж4
340 102 Андрощик Сергей СК "БГПУ" 0:38:48 43 М1
339 150 Строчук Дмитрий БГМУ 0:41:05 19 М2
338 6096 Вареник Александр БелПромАльп-МГТЭЦ 1:15:18 15 М7
337 2138 Пехтерева Татьяна КСО "Немига Норд" 0:32:46 1 Ж1
336 6061 Жмаков Юрий Лично 0:46:50 65 М1
335 6094 Варкалов Павел БелПромАльп-МГТЭЦ 1:15:07 14 М7
334 6002 Грохольский Владислав СКО "Орион" 0:38:51 12 М7
333 2126 Леонович Алла КСО "БНТУ" 0:37:33 7 Ж3
332 8040 Чернецкая Мария Саламандра 0:39:15 7 Ж5
331 115 Цымбал Георгий Лично 0:46:23 24 М4
330 2119 Алексеёнок Мария КСО "Эридан" 0:31:07 2 Ж3
329 8045 Воронько Анна Фсцдм лен р-н DSQ - Ж5
328 125 Ходан Александр OC Silwan Liuks 0:26:46 3 М1
327 259 Свиточ Владимир КСО "Турлан" 0:42:58 21 М3
326 7 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 0:35:32 34 М1
325 4092 Пилипенко Артур СКО "Орион" 0:35:46 11 М3
324 107 Важник Александр СК "Стандарт" 0:25:11 1 М4
323 2074 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" 0:46:50 17 Ж1
322 4003 Томашев Олег КСО "Белая Русь" 0:26:54 1 М3
321 6015 Нехай Геннадий СК "Стандарт" 1:07:47 79 М1
320 7055 Карелина Софья Эврика 0:37:18 8 Ж4
319 120 Жигуновский Владимир ВЖИК 0:29:10 5 М4
318 193 Карась Игорь КО "ТрактОр" 0:41:51 56 М1
317 88 Рябцев Андрей OC Silwan Liuks 0:39:54 48 М1
316 8052 Корень Людмила Лично DSQ - Ж7
315 8053 Корень Дима Лично DSQ - М7
314 8054 Корень Елизавета Лично DSQ - Ж7
313 7051 Акулич Людмила Ветераны троп 0:27:49 5 Ж7
312 192 Карась Олег КО "Трактор" 0:40:07 49 М1
311 6006 Лабчэўскі Ігар КСО "БНТУ" 0:48:36 24 М3
310 8025 Сердитов Вадим Эридан 0:26:30 2 М1
309 6046 Киселев Павел Лично 0:27:21 8 М7
308 172 Голубович Игорь Беглец 0:32:00 8 М2
307 2181 Пилипенко Елена СКО "Орион" 0:57:46 28 Ж4
306 226 Поцелуев Сергей КСО "Немига Норд" 0:29:31 3 М3
305 50 Жылко Вячаслаў КудыМы 0:41:45 55 М1
304 8041 Авраменко Лариса Бнту 0:47:20 17 Ж2
303 6009 Будник Александр СК "Пеленг-Вымпел" 0:42:51 22 М2
302 2117 Бондарович Ирина ТрактОр 0:39:24 12 Ж3
301 4023 Кулешев Арсений Абрис 0:42:13 57 М1
300 68 Шабад Александр Лично 1:00:46 78 М1
299 2082 Жигуновская Юлия ВЖИК 0:31:15 2 Ж4
298 5018 Рябцева Марианна OC Silwan Liuks 0:37:23 4 Ж2
297 2123 Войтехович Елена СК "Стандарт" DSQ - Ж3
296 4029 Волчек Максим РЦЭиК DSQ - М5
295 6038 Стрижевич Сергей лично 0:26:02 4 М6
294 7082 Кондратьева Татьяна КСО "Белая Русь" 0:42:56 10 Ж6
293 2127 Шавель Татьяна БГУФК 0:39:48 9 Ж7
292 6044 Петров Захар КСО "Белая Русь" 0:20:18 1 М7
291 225 Итриев Василий КСО "Белая Русь" ВА Р 0:54:17 72 М1
290 280 Гракович Дмитрий МГТЭЦ 0:32:02 20 М1
289 7044 Журавлёва Вика СКО "Немига-Норд" 0:33:47 7 Ж7
288 4040 Голубович Янка Беглец 0:39:39 17 М3
287 4104 Шерман Владислав Жуки DSQ - М3
286 8027 Ситько Илья Бгуфк DSQ - М3
285 6013 Жук Виталий КО "ТрактОр" 0:48:34 68 М1
284 2081 Егорова Ольга Атлас 0:36:57 3 Ж2
283 4066 Дубик Иван КСО "Белая Русь" ВА Р 1:00:12 30 М2
282 2101 Михадюк Екатерина БГУ 0:40:01 5 Ж2
281 275 Шынкевiч Аляксей OC Silwan Liuks 0:34:43 10 М2
280 5010 Степанюк Алиса Лично DSQ - Ж1
279 57 Ткачев Ярослав Лично 0:46:24 63 М1
278 2029 Семенчик Ольга СК "Пеленг-Вымпел" 0:56:21 27 Ж3
277 4020 Марчанка Андрэй КСО "Белая Русь" 0:27:09 4 М4
276 2099 Романенко Оксана КО "Трактор" 0:45:33 14 Ж2
275 276 Бондаренко Федор СКО "Немига-Норд" 0:35:48 12 М3
274 82 Варкалов Виталий НСК ПП им.И.Сусанина 0:56:50 75 М1
273 298 Грузд Александр КЛ "Баклан" 0:36:33 40 М1
272 46 Трасковский Дмитрий Люсерж 0:31:04 15 М1
271 8034 Белая Ирина Бцэт 0:48:47 22 Ж3
270 8033 Бондарева Татьяна Бцэт 0:49:14 24 Ж3
269 29 Киселёв Иван КО "БГУ" 0:31:38 17 М1
268 198 Попов Александр Лично 0:34:27 8 М5
267 7054 Поцелуева Елизавета СКО "Немига-Норд" 0:26:21 3 Ж6
266 6010 Запорожченко Максим КСО "Турлан" 0:34:42 9 М7
265 47 Варкалов Олег КО "БГУ" 0:36:15 38 М1
264 8042 Бажанский Виталий Камволь 0:34:00 2 Ж2
263 176 Голышев Павел Лично 0:56:01 74 М1
262 6034 Черемисинов Дмитрий КО "Камертон" 0:48:21 24 М2
261 7020 Дрозд Дарья КСО "Лось" Борисов 1:05:01 16 Ж6
260 7021 Жизневская Мария КСО "Лось" Борисов 1:04:56 15 Ж6
259 2112 Попкова Татьяна СКО "Немига-Норд" 0:22:51 1 Ж6
258 2055 Гурченко Дарья КСО "Турлан" 0:43:40 18 Ж3
257 8029 Сайко Павел ксо Белая Русь 0:52:53 71 М1
256 62 Степанюк Максим Лично 0:44:54 59 М1
255 6059 Павлюк Константин КСО "Немига Норд" 0:26:42 7 М7
254 7040 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 0:44:53 13 Ж2
253 7045 Локтева Ирина КО "Камертон" 0:40:44 9 Ж6
252 245 Матусевич Виталий КО "Трактор" 0:48:52 25 М3
251 5034 Войтехович Ксения БГМУ 0:39:33 13 Ж3
250 8036 Карпей Елена Бгуфк 0:41:08 14 Ж3
249 2068 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" 0:37:22 6 Ж3
248 2170 Дакуко Александра КСО "Лось" Борисов 0:38:02 8 Ж3
247 2030 Юрок Ирина КО "БГУ" 0:35:37 2 Ж1
246 137 Лашкевич Максим КСО "Турлан" 0:39:45 11 М5
245 2009 Илькевич Анастасия КСО "БНТУ" 0:35:57 3 Ж1
244 7019 Судник Вера КСО "Лось" Борисов 1:10:55 35 Ж4
243 5011 Сенченко Наталья КСО "Лось" Борисов 1:10:53 34 Ж4
242 129 Фираго Никита КО "БГУ" 0:39:00 44 М1
241 7017 Стефанович Эльвира КСО "Лось" Борисов 1:10:40 33 Ж4
240 5016 Хомич Яна КСО "Лось" Борисов 1:09:33 32 Ж4
239 17 Корф Александр СКО "Орион" 0:54:20 73 М1
238 5014 Чепик Катя КСО "Лось" Борисов 1:09:15 31 Ж4
237 7029 Поборцева Светлана КО "ТрактОр" 0:51:10 19 Ж4
236 7031 Тузова Алиса Рыси DSQ - Ж6
235 7033 Лякрицкая Катя Рыси 1:18:45 17 Ж6
234 6025 Липаткин Влад Рыси 1:18:16 19 М6
233 6027 Тамошевский Ян Рыси DSQ - М6
232 151 Шемет Степан Лично 0:58:31 16 М5
231 8046 Криштоп Арина Фсцдм лен р-н 0:21:32 2 Ж7
230 10 Шмидов Константин КО "Трактор" 0:32:36 22 М1
229 147 Лагун Юрий БГМУ 0:35:28 33 М1
228 6042 Геращенко Владимир КО "ТрактОр" 0:34:42 11 М4
227 2005 Орловская Наталья КСО "Лось" Борисов 0:58:53 21 Ж2
226 8032 Жаховский Денис Бцэт 0:39:51 47 М1
225 255 Роговский Алексей ОК "Пралеска" 0:37:51 42 М1
224 6062 Красильников Виктор КО "БГУ" 0:23:09 3 М6
223 7043 Павлова Ада лично 1:26:53 43 Ж3
222 271 Голубович Алексей КСО "Белая Русь" ВА Р 0:38:59 15 М2
221 8028 Атаманович Светлана ТУРЛАН 0:53:22 24 Ж1
220 61 Прусов Станислав СК "Пеленг-Вымпел" 0:34:02 29 М1
219 7015 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 0:38:11 10 Ж3
218 2048 Жук Наталья КО "ТрактОр" 0:34:39 5 Ж4
217 8035 Галькевич Иван Бцэт 0:35:00 15 М6
216 2165 Роговская Анастасия ОК "Пралеска" DSQ - Ж1
215 2006 Серикова Ольга КО "Трактор" 1:20:03 29 Ж1
214 2060 Барковская Наталья КО "БГУ" 0:47:01 20 Ж3
213 4008 Лощинский Александр КСО "Лось" Борисов 0:59:23 35 М3
212 2079 Поборцева Анастасия КО "ТрактОр" 0:43:17 17 Ж3
211 2187 Кунцевич Сергей КСО Белая Русь 0:29:57 1 Ж3
210 100 Круглик Алексей Джигурда 0:28:25 1 М5
209 2049 Грецкая Анастасия КСО "Лось" Борисов 0:58:20 28 Ж3
208 4007 Волосач Денис КСО "Лось" Борисов 0:58:04 33 М3
207 5193 Дробушевич Полина БГЭУ-МГТЭЦ 0:53:08 22 Ж4
206 2116 Голубович Светлана Беглец 0:18:38 1 Ж7
205 214 Велесницкий Виктор КСО "Белая Русь" ВА Р 0:40:38 53 М1
204 222 Бобков Олег КСО "Белая Русь" ВА Р 0:31:44 18 М1
203 8023 Божук Дмитрий БГУ 0:33:33 27 М1
202 2147 Цыбульская Елена Лично 0:47:35 21 Ж3
201 162 Сахаревич Максим КСО "Белая Русь" ВА Р 0:32:02 20 М1
200 4093 Шинкевич Алексей Лично 0:29:38 4 М3
199 6040 Томашев Валерий лично 1:19:54 39 М3
198 270 Рожко Павел КСО "Турлан" 0:46:03 61 М1
197 7091 Абрамова Нина Надир 0:54:07 24 Ж4
196 105 Тараканов Андрей СК "Пеленг-Вымпел" 1:02:48 28 М4
195 8018 Прусова Екатерина Лично 0:29:26 1 Ж5
194 8031 Шманай Павел Бцэт 0:32:37 23 М1
193 2158 Качановская Наталия Лично 0:51:16 20 Ж4
192 8057 Королев Игорь Бнту 0:36:33 14 М3
191 2140 Дубешко Виктория КО "БГУ" 0:41:23 10 Ж1
190 7075 Терновская Татьяна Уручье - Гимназия № 2 0:58:28 13 Ж7
189 2185 Шостко Юлия СКО "Кронан" 1:06:15 26 Ж1
188 8020 Наталевич Вячеслав СКО "Витязь" 0:39:39 8 Ж5
187 163 Кондратеня Артур КСО "Белая Русь" ВА Р 0:35:40 11 М2
186 2197 Кондратьева Александра Камволь 0:37:06 6 Ж1
185 4021 Малькевич Дмитрий Абрис 0:46:04 23 М2
184 223 Киселевский Владислав КСО "Белая Русь" ВА Р 0:30:53 14 М1
183 4011 Решетов Александр "Колледж-МГТЭЦ" 0:42:35 21 М2
182 5060 Сосинович Екатерина Уручье - Гимназия № 2 0:47:12 19 Ж1
181 8030 Мельник Максим ВА РБ 0:31:37 6 М5
180 6043 Бурачевский Антон МГТЭЦ 0:35:51 10 М7
179 8019 Ветошкин Дмитрий Немига-Норд 0:34:46 31 М1
178 2191 Людмила Яньшина Белая Русь 0:49:12 18 Ж2
177 273 Пилипенко Александр СКО "Орион" DSQ - М1
176 5020 Бабрукевич Лина Абрис 0:42:39 11 Ж5
175 55 Иванов Анатолий СК "Пеленг-Вымпел" 0:55:32 27 М2
174 2155 Бабич Ольга КСО "Простор" 0:41:11 15 Ж3
173 251 Поддубный Юрий лично 0:30:36 6 М4
172 6101 Васенков Андрей КСО "Немига Норд" 0:49:22 17 М6
171 2032 Демиденко Ольга СК "БГПУ" 0:46:38 19 Ж3
170 5096 Толокняник Виктория БГЭУ-МГТЭЦ 0:39:02 11 Ж4
169 35 Майсяюк Арцём Лично 0:59:28 77 М1
168 2018 Винцек Елизавета КО "Трактор" 0:55:31 26 Ж4
167 72 Савченко Александр КО "ТрактОр" 0:57:21 27 М4
166 149 Першай Дмитрий БГМУ 0:46:28 64 М1
165 2144 Койнова Ольга Уручье - Гимназия № 2 0:56:06 27 Ж4
164 4058 Бороденя Николай Уручье - Гимназия № 2 0:43:39 21 М4
163 5056 Масалова Ульяна Уручье - Гимназия № 2 0:43:41 16 Ж4
162 4068 Швабович Сергей КСО "Белая Русь" ВА Р 0:30:00 5 М3
161 4069 Умский Александр КСО "Белая Русь" ВА Р 0:30:23 6 М3
160 40 Санников Сергей СК "БГПУ" 0:43:53 22 М4
159 12 Волошин Дмитрий СК "Пеленг-Вымпел" 0:33:04 25 М1
158 2002 Козлова Янина КО "Трактор" 0:55:59 25 Ж3
157 5019 Карпович Полина Абрис 0:44:01 11 Ж2
156 8022 Мосин Павел КО "ТрактОр" 0:31:22 3 Ж4
155 2105 Добрицкая Ксения БГМУ 0:47:15 20 Ж1
154 6084 Лабановский Иван Эврика 0:50:58 13 М7
153 5057 Волкова Яна Уручье - Гимназия № 2 0:39:15 8 Ж1
152 33 Запорожченко Сергей КСО "Турлан" 0:36:23 39 М1
151 279 Брок Александр КСО "Лось" Борисов 0:35:57 12 М2
150 2149 Вашкевич Галина Логойский РЦТиК 0:44:16 12 Ж1
149 7018 Черняева Лана КСО "Лось" Борисов 0:53:52 23 Ж4
148 4079 Можар Максим КСО "Белая Русь" 0:37:22 15 М3
147 59 Прусов Роман СК "Пеленг-Вымпел" DSQ - М1
146 190 Зайцев Владимир Пеленг Вымпел 0:43:25 22 М3
145 2142 Катлерова Надежда КО "БГУ" 0:27:23 4 Ж6
144 182 Дробенков Вадим БНТУ 0:30:50 13 М1
143 2154 Шульжицкая Леся ЖГ 0:41:33 8 Ж2
142 64 Минчуков Александр СК "Камволь" 0:30:37 5 М2
141 5082 Зубрицкая Божена Пингвины 0:59:36 31 Ж3
140 4084 Шкурдюк Максим Пингвины 0:59:30 37 М3
139 5083 Карпович Дарья пингвины 0:59:46 33 Ж3
138 5080 Барташевич Инесса Пингвины 0:59:37 32 Ж3
137 4088 Гриневич Сергей Пингвины 0:59:26 36 М3
136 4086 Германович Илья Пингвины DSQ - М3
135 227 Чагарын Іван КО "БГУ" 0:25:40 1 М1
134 5003 Молоток Надежда СКО "Орион" 0:52:00 23 Ж1
133 5079 Ильина Анастасия пингвины 0:59:01 30 Ж3
132 4083 Алексеенко Алексей Пингвины 0:58:40 34 М3
131 2088 Якубович Светлана СК "Стандарт" 0:48:37 12 Ж5
130 4076 Власенко Александр Жуки 0:55:13 29 М3
129 4077 Прокопенко Никита Жуки 0:55:14 30 М3
128 4064 Кушнир Владислав Бгуфк2016 0:55:16 31 М3
127 4098 Сайдаков Дмитрий Жуки 0:55:12 28 М3
126 5099 Павлюкова Полина КСО "Немига Норд" 0:38:00 9 Ж4
125 63 Леанід Гарустовіч асабіста 0:41:24 12 М5
124 254 Трапезников Николай Пеленг Вымпел 0:39:10 16 М3
123 6060 Бульбенов Владимир КО "ТрактОр" 0:41:53 19 М4
122 4096 Головач Антон КСО "Немига Норд" 0:38:18 10 М5
121 56 Мацкевич Вячеслав ВАРБ 0:37:27 41 М1
120 6011 Ковальчук Виктор СК "Стандарт" 0:48:32 23 М3
119 4063 Кузин Андрей Логойский РЦТиК 0:40:13 18 М2
118 8014 Болотова Анастасия Контакт 0:57:36 14 Ж6
117 8016 Перфильева Виктория Контакт 0:55:26 25 Ж4
116 8021 Подрез Ярослав БГУ 0:28:38 2 М5
115 19 Клышко Егор КО "Трактор" 0:57:19 76 М1
114 290 Комаров Станислав КО "БГУ" 0:43:19 58 М1
113 6076 Матусевич Илья КСО "Белая Русь" 0:22:14 3 М7
112 2176 Черник Любовь МГТЭЦ-Виктория 0:46:50 15 Ж2
111 6073 Кондратьев Владимир КСО "Белая Русь" 0:35:12 16 М6
110 2167 Свиточ Наталия КСО "Турлан" 1:01:58 34 Ж3
109 6068 Зикрацкий Антоний Уручье - Гимназия № 2 0:30:24 11 М6
108 7014 Ващенко Ольга КО "ТрактОр" 0:40:09 13 Ж4
107 4062 Лашкевич Дмитрий Логойский РЦТиК 0:35:18 10 М3
106 101 Изотов Геннадий КО "ТрактОр" 0:35:57 13 М3
105 4061 Миронович Даниил Логойский РЦТиК 0:35:06 9 М3
104 6016 Орехов Геннадий КСО "БНТУ" 0:38:33 16 М4
103 228 Рогалевич Сергей КСО "Немига Норд" 0:31:30 7 М2
102 2069 Изотова Елена КО "ТрактОр" 0:35:14 6 Ж4
101 7087 Веремейчик Виктория Ветераны троп 1:08:50 30 Ж4
100 2188 Ховрина Александра OC Silwan Liuks 0:36:36 4 Ж1
99 7086 Жукова Юна Лично 0:28:40 6 Ж7
98 277 Зюзь Александр КО "ТрактОр" 0:33:25 10 М4
97 2078 Голубева Мария РЦЭиК 0:41:14 14 Ж4
96 4043 Голубев Федор Эврика 0:38:16 9 М5
95 2190 Якубкина Кристина СКО "Немига-Норд" 0:30:44 1 Ж2
94 295 Шыдлоўскі Яўген Лично 0:55:53 28 М2
93 4100 Соколовский Матвей Белая Русь 0:40:46 18 М4
92 91 Цыбульский Андрей КО "ТрактОр" 0:32:53 8 М4
91 216 Койнов Александр Уручье - Гимназия № 2 0:35:51 13 М4
90 5051 Филиппенко Злата Уручье - Гимназия № 2 0:29:41 1 Ж4
89 4087 Гомза Даниил КО "БГУ" 0:25:41 2 М4
88 4080 Дрожденюк Даниил КСО "Белая Русь" 0:21:24 2 М6
87 98 Харбандиди Алексей СК "Камволь" DSQ - М1
86 7076 Затирка Вероника Уручье - Гимназия № 2 0:27:20 4 Ж7
85 7073 Валько Александра Уручье - Гимназия № 2 DSQ - Ж7
84 2014 Бердова Екатерина БГМУ 0:37:05 5 Ж1
83 292 Журавлёв Слава СКО "Немига-Норд" 0:25:51 1 М2
82 7002 Русинович Галина Лично 0:50:31 18 Ж4
81 6055 Миранков Андрей Эврика 0:27:16 6 М6
80 8017 Акула Дарья Контакт 0:45:36 13 Ж6
79 5085 Бутрис Маргорита надир 1:06:45 42 Ж3
78 5049 Ярахович Ольга надир 1:06:41 41 Ж3
77 2186 Кунцевич Наталья КСО Белая Русь 0:37:36 7 Ж1
76 7090 Бороздина Галина СКО "Орион" 0:52:13 21 Ж4
75 140 Саванович Виталий КО "Эридан" 0:27:45 5 М1
74 136 Вашкевич Игорь КСО "Березино" 0:45:44 60 М1
73 300 Гивойно Андрей Nemiga-Nord 0:39:37 16 М2
72 6032 Турецкий Семен лично 0:55:16 26 М4
71 2040 Былицкая Анастасия КСО "Белая Русь" 0:43:33 11 Ж1
70 4054 Протасов Максим Уручье - Гимназия № 2 0:28:37 9 М6
69 4055 Бойцов Александр Уручье - Гимназия № 2 0:28:44 10 М6
68 7079 Булицкая Людмила КО "Трактор" 0:48:18 17 Ж4
67 6054 Голубев Иван Эврика 0:27:52 8 М6
66 6053 Филиповец Антон Эврика 0:27:39 7 М6
65 14 Морозов Андрей КСО "Белая Русь" 0:32:43 9 М2
64 4052 Жилинский Сергей КСО "Белая Русь" 0:31:14 6 М2
63 8011 Петуховский Артем МГТЭЦДиМ 0:43:18 14 М5
62 8010 ЗеленскийТимофей МГТЭЦДиМ 0:42:59 13 М5
61 2164 Петкевич Ингрида Пингвины 1:03:31 37 Ж3
60 4041 Федоренко Дмитрий Эврика 0:30:59 12 М6
59 5098 Стебунова Алина Пингвины 1:03:23 35 Ж3
58 5071 Рылач Сюзанна Пингвины 1:03:30 36 Ж3
57 5077 Мурина Валерия Пингвины 1:03:39 38 Ж3
56 5081 Потрубейко Карина Пингвины 1:03:43 40 Ж3
55 5078 Соколова Анастасия Пингвины 1:03:39 38 Ж3
54 7001 Николаева Вера Лично 0:45:10 12 Ж6
53 2193 Юревич Александра БГУФК 0:45:46 14 Ж1
52 2051 Палкович Алина Лично 0:56:12 26 Ж3
51 7028 Мелешко Татьяна КО "БГУ" 0:46:29 15 Ж1
50 8015 Живица Елизавета Контакт 0:40:31 8 Ж6
49 2022 Бауло Ирина СК "Пеленг-Вымпел" 1:06:44 27 Ж1
48 6012 Печерный Валентин КО "Трактор" 0:48:18 67 М1
47 2122 Парфенова Ольга КСО "Турлан" 0:51:37 22 Ж1
46 8012 Шарангович Кирилл МГТЭЦДиМ 0:41:42 20 М3
45 2195 Сергеева Александра КСО "Турлан" 0:47:04 18 Ж1
44 8007 Мацко Денис ФСЦДМ Лен р-на 0:30:56 5 М5
43 8006 Рунец Иван ФСЦДМ Лен р-на 0:30:47 4 М5
42 8005 Ильницкий Денис ФСЦДМ ЛЕНИНСКОГО Р-н 0:30:19 3 М5
41 7025 Кшановская Лариса КСО "Немига Норд" 0:58:14 29 Ж4
40 6003 Сальников Вячеслав лично 0:47:50 25 М4
39 8003 Диденко Дмитрий смолевичи 0:40:46 54 М1
38 8004 Лазаренко Анастасия лично 0:33:16 2 Ж5
37 106 Канарский Валерий СКО "Орион" 0:31:36 16 М1
36 114 Соболевский Василий БНТУ 0:39:03 45 М1
35 6020 Вашетьков Александр КСО "Белая Русь" 0:55:03 18 М6
34 4082 Шумакович Даниил КСО "Белая Русь" 0:40:15 18 М3
33 2162 гороховская Дарья БНТУ 0:51:01 19 Ж2
32 99 Мелешко Андрей КО "БГУ" 0:35:58 37 М1
31 13 Молоток Александр СКО "Орион" 0:37:49 14 М2
30 6103 Добротвор Евсей Белая Русь-МГТЭЦ 0:24:06 4 М7
29 252 Тривашкевич Евгений КСО "БНТУ" 0:25:42 3 М4
28 7057 Молош Ульяна КСО Белая Русь 0:34:56 3 Ж5
27 2152 Денисова Наталья КСО "Белая Русь" 0:36:05 4 Ж3
26 8009 Даркович Кирилл Контакт-Орион 0:33:52 14 М6
25 8013 Костырко Павел Контакт 0:34:01 7 Ж6
24 4101 Майсюк-Дранько Дмитрий БГУФК 0:33:07 26 М1
23 23 Денисов Валерий КСО "Белая Русь" 0:31:55 19 М1
