Группа: М3
19 КП, 4.2 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4003 | Томашев Олег | КСО "Белая Русь" | 0:26:54 | 1 |
| 2 | 34 | Шах Степан | Лично | 0:29:30 | 2 |
| 3 | 226 | Поцелуев Сергей | КСО "Немига Норд" | 0:29:31 | 3 |
| 4 | 4093 | Шинкевич Алексей | Лично | 0:29:38 | 4 |
| 5 | 4068 | Швабович Сергей | КСО "Белая Русь" ВА Р | 0:30:00 | 5 |
| 6 | 4069 | Умский Александр | КСО "Белая Русь" ВА Р | 0:30:23 | 6 |
| 7 | 274 | Петрайтис Роландас | Ориенс | 0:33:19 | 7 |
| 8 | 38 | Сидоренко Сергей | Лично | 0:34:33 | 8 |
| 9 | 4061 | Миронович Даниил | Логойский РЦТиК | 0:35:06 | 9 |
| 10 | 4062 | Лашкевич Дмитрий | Логойский РЦТиК | 0:35:18 | 10 |
| 11 | 4092 | Пилипенко Артур | СКО "Орион" | 0:35:46 | 11 |
| 12 | 276 | Бондаренко Федор | СКО "Немига-Норд" | 0:35:48 | 12 |
| 13 | 101 | Изотов Геннадий | КО "ТрактОр" | 0:35:57 | 13 |
| 14 | 8057 | Королев Игорь | Бнту | 0:36:33 | 14 |
| 15 | 4079 | Можар Максим | КСО "Белая Русь" | 0:37:22 | 15 |
| 16 | 254 | Трапезников Николай | Пеленг Вымпел | 0:39:10 | 16 |
| 17 | 4040 | Голубович Янка | Беглец | 0:39:39 | 17 |
| 18 | 4082 | Шумакович Даниил | КСО "Белая Русь" | 0:40:15 | 18 |
| 19 | 4050 | Обернихин Александр | Белая Русь | 0:40:24 | 19 |
| 20 | 8012 | Шарангович Кирилл | МГТЭЦДиМ | 0:41:42 | 20 |
| 21 | 259 | Свиточ Владимир | КСО "Турлан" | 0:42:58 | 21 |
| 22 | 190 | Зайцев Владимир | Пеленг Вымпел | 0:43:25 | 22 |
| 23 | 6011 | Ковальчук Виктор | СК "Стандарт" | 0:48:32 | 23 |
| 24 | 6006 | Лабчэўскі Ігар | КСО "БНТУ" | 0:48:36 | 24 |
| 25 | 245 | Матусевич Виталий | КО "Трактор" | 0:48:52 | 25 |
| 26 | 195 | Бутурля Евгений | Лично | 0:50:08 | 26 |
| 27 | 8050 | Радюк Валерия | Фсцдм лен р-н | 0:54:35 | 27 |
| 28 | 4098 | Сайдаков Дмитрий | Жуки | 0:55:12 | 28 |
| 29 | 4076 | Власенко Александр | Жуки | 0:55:13 | 29 |
| 30 | 4077 | Прокопенко Никита | Жуки | 0:55:14 | 30 |
| 31 | 4064 | Кушнир Владислав | Бгуфк2016 | 0:55:16 | 31 |
| 32 | 201 | Волков Николай | Лично | 0:57:50 | 32 |
| 33 | 4007 | Волосач Денис | КСО "Лось" Борисов | 0:58:04 | 33 |
| 34 | 4083 | Алексеенко Алексей | Пингвины | 0:58:40 | 34 |
| 35 | 4008 | Лощинский Александр | КСО "Лось" Борисов | 0:59:23 | 35 |
| 36 | 4088 | Гриневич Сергей | Пингвины | 0:59:26 | 36 |
| 37 | 4084 | Шкурдюк Максим | Пингвины | 0:59:30 | 37 |
| 38 | 6007 | Латокурский Александр | КСО "Турлан" | 1:14:46 | 38 |
| 39 | 6040 | Томашев Валерий | лично | 1:19:54 | 39 |
| 40 | 4086 | Германович Илья | Пингвины | DSQ | - |
| 41 | 8027 | Ситько Илья | Бгуфк | DSQ | - |
| 42 | 4104 | Шерман Владислав | Жуки | DSQ | - |
| 43 | 178 | Бондарович Андрей | Лично | DSQ | - |
Generate time 0.037 s