Группа: Ж1
22 КП, 5.2 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2138 | Пехтерева Татьяна | КСО "Немига Норд" | 0:32:46 | 1 |
| 2 | 2030 | Юрок Ирина | КО "БГУ" | 0:35:37 | 2 |
| 3 | 2009 | Илькевич Анастасия | КСО "БНТУ" | 0:35:57 | 3 |
| 4 | 2188 | Ховрина Александра | OC Silwan Liuks | 0:36:36 | 4 |
| 5 | 2014 | Бердова Екатерина | БГМУ | 0:37:05 | 5 |
| 6 | 2197 | Кондратьева Александра | Камволь | 0:37:06 | 6 |
| 7 | 2186 | Кунцевич Наталья | КСО Белая Русь | 0:37:36 | 7 |
| 8 | 5057 | Волкова Яна | Уручье - Гимназия № 2 | 0:39:15 | 8 |
| 9 | 2044 | Титкина Дарья | КЛ "Баклан" | 0:40:20 | 9 |
| 10 | 2140 | Дубешко Виктория | КО "БГУ" | 0:41:23 | 10 |
| 11 | 2040 | Былицкая Анастасия | КСО "Белая Русь" | 0:43:33 | 11 |
| 12 | 2149 | Вашкевич Галина | Логойский РЦТиК | 0:44:16 | 12 |
| 13 | 2160 | Хилько Елена | СКО "Орион" | 0:44:53 | 13 |
| 14 | 2193 | Юревич Александра | БГУФК | 0:45:46 | 14 |
| 15 | 7028 | Мелешко Татьяна | КО "БГУ" | 0:46:29 | 15 |
| 16 | 5002 | Житенец Карина | КСО "Белая Русь" | 0:46:47 | 16 |
| 17 | 2074 | Варыгина Светлана | ОК "Пралеска" | 0:46:50 | 17 |
| 18 | 2195 | Сергеева Александра | КСО "Турлан" | 0:47:04 | 18 |
| 19 | 5060 | Сосинович Екатерина | Уручье - Гимназия № 2 | 0:47:12 | 19 |
| 20 | 2105 | Добрицкая Ксения | БГМУ | 0:47:15 | 20 |
| 21 | 2041 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 0:48:16 | 21 |
| 22 | 2122 | Парфенова Ольга | КСО "Турлан" | 0:51:37 | 22 |
| 23 | 5003 | Молоток Надежда | СКО "Орион" | 0:52:00 | 23 |
| 24 | 8028 | Атаманович Светлана | ТУРЛАН | 0:53:22 | 24 |
| 25 | 2038 | Саламевіч Кацярына | КудыМы | 0:57:58 | 25 |
| 26 | 2185 | Шостко Юлия | СКО "Кронан" | 1:06:15 | 26 |
| 27 | 2022 | Бауло Ирина | СК "Пеленг-Вымпел" | 1:06:44 | 27 |
| 28 | 2047 | Енина Мария | Лично | 1:09:37 | 28 |
| 29 | 2006 | Серикова Ольга | КО "Трактор" | 1:20:03 | 29 |
| 30 | 2165 | Роговская Анастасия | ОК "Пралеска" | DSQ | - |
| 31 | 5010 | Степанюк Алиса | Лично | DSQ | - |
Generate time 0.051 s