Зелёный Стадион - 1 тур

Группа: М1

22 КП, 5.2 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 227 Чагарын Іван КО "БГУ" 0:25:40 1
2 8025 Сердитов Вадим Эридан 0:26:30 2
3 125 Ходан Александр OC Silwan Liuks 0:26:46 3
4 45 Мемелаў Аляксей КО "БГУ" 0:27:15 4
5 140 Саванович Виталий КО "Эридан" 0:27:45 5
6 92 Солодкин Сергей КЛ "Баклан" 0:28:16 6
7 220 Писарчик Сергей КО "БГУ" 0:28:28 7
8 272 Вашкевич Дмитрий БГУФК 0:28:53 8
9 39 Рожков Александр СКО "Немига-Норд" 0:30:01 9
10 4078 Диденко Алексей БГУФК 0:30:01 9
11 234 Пилипчук Алексей OC Silwan Liuks 0:30:10 11
12 73 Кухто Петр КА "Баклан" 0:30:34 12
13 182 Дробенков Вадим БНТУ 0:30:50 13
14 223 Киселевский Владислав КСО "Белая Русь" ВА Р 0:30:53 14
15 46 Трасковский Дмитрий Люсерж 0:31:04 15
16 106 Канарский Валерий СКО "Орион" 0:31:36 16
17 29 Киселёв Иван КО "БГУ" 0:31:38 17
18 222 Бобков Олег КСО "Белая Русь" ВА Р 0:31:44 18
19 23 Денисов Валерий КСО "Белая Русь" 0:31:55 19
20 162 Сахаревич Максим КСО "Белая Русь" ВА Р 0:32:02 20
21 280 Гракович Дмитрий МГТЭЦ 0:32:02 20
22 10 Шмидов Константин КО "Трактор" 0:32:36 22
23 8031 Шманай Павел Бцэт 0:32:37 23
24 229 Яковлев Андрей КЛ "Баклан" 0:32:44 24
25 12 Волошин Дмитрий СК "Пеленг-Вымпел" 0:33:04 25
26 4101 Майсюк-Дранько Дмитрий БГУФК 0:33:07 26
27 8023 Божук Дмитрий БГУ 0:33:33 27
28 294 Василевский Егор СКО "Немига-Норд" 0:33:36 28
29 61 Прусов Станислав СК "Пеленг-Вымпел" 0:34:02 29
30 296 Холод Павел КСО "Эридан" 0:34:19 30
31 8019 Ветошкин Дмитрий Немига-Норд 0:34:46 31
32 240 Жуков Алексей Лично 0:35:02 32
33 147 Лагун Юрий БГМУ 0:35:28 33
34 7 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 0:35:32 34
35 171 Голубович Юрий Беглец 0:35:32 34
36 42 Матусевич Сергей КО "Трактор" 0:35:52 36
37 99 Мелешко Андрей КО "БГУ" 0:35:58 37
38 47 Варкалов Олег КО "БГУ" 0:36:15 38
39 33 Запорожченко Сергей КСО "Турлан" 0:36:23 39
40 298 Грузд Александр КЛ "Баклан" 0:36:33 40
41 56 Мацкевич Вячеслав ВАРБ 0:37:27 41
42 255 Роговский Алексей ОК "Пралеска" 0:37:51 42
43 102 Андрощик Сергей СК "БГПУ" 0:38:48 43
44 129 Фираго Никита КО "БГУ" 0:39:00 44
45 114 Соболевский Василий БНТУ 0:39:03 45
46 138 Сахарчук Евгений КО "Эридан" 0:39:34 46
47 8032 Жаховский Денис Бцэт 0:39:51 47
48 88 Рябцев Андрей OC Silwan Liuks 0:39:54 48
49 192 Карась Олег КО "Трактор" 0:40:07 49
50 69 Артихович Александр СКО "Орион" 0:40:07 49
51 8056 Васильченко Евгений БарГу 0:40:12 51
52 8055 Зеленевский Александр Бгэу 0:40:21 52
53 214 Велесницкий Виктор КСО "Белая Русь" ВА Р 0:40:38 53
54 8003 Диденко Дмитрий смолевичи 0:40:46 54
55 50 Жылко Вячаслаў КудыМы 0:41:45 55
56 193 Карась Игорь КО "ТрактОр" 0:41:51 56
57 4023 Кулешев Арсений Абрис 0:42:13 57
58 290 Комаров Станислав КО "БГУ" 0:43:19 58
59 62 Степанюк Максим Лично 0:44:54 59
60 136 Вашкевич Игорь КСО "Березино" 0:45:44 60
61 270 Рожко Павел КСО "Турлан" 0:46:03 61
62 48 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" 0:46:19 62
63 57 Ткачев Ярослав Лично 0:46:24 63
64 149 Першай Дмитрий БГМУ 0:46:28 64
65 6061 Жмаков Юрий Лично 0:46:50 65
66 32 Полочанский Алексей Лично 0:47:03 66
67 6012 Печерный Валентин КО "Трактор" 0:48:18 67
68 6013 Жук Виталий КО "ТрактОр" 0:48:34 68
69 8064 Титович Евгений СК "Люсерж" 0:50:31 69
70 8047 БОРИСЕНКО Максим Фсцдм лен р-н 0:51:06 70
71 8029 Сайко Павел ксо Белая Русь 0:52:53 71
72 225 Итриев Василий КСО "Белая Русь" ВА Р 0:54:17 72
73 17 Корф Александр СКО "Орион" 0:54:20 73
74 176 Голышев Павел Лично 0:56:01 74
75 82 Варкалов Виталий НСК ПП им.И.Сусанина 0:56:50 75
76 19 Клышко Егор КО "Трактор" 0:57:19 76
77 35 Майсяюк Арцём Лично 0:59:28 77
78 68 Шабад Александр Лично 1:00:46 78
79 6015 Нехай Геннадий СК "Стандарт" 1:07:47 79
80 4065 Нахайчук Дмитрий КСО "Белая Русь" ВА Р 1:19:12 80
81 98 Харбандиди Алексей СК "Камволь" DSQ -
82 59 Прусов Роман СК "Пеленг-Вымпел" DSQ -
83 273 Пилипенко Александр СКО "Орион" DSQ -
84 3 Мальков Валентин Лично DSQ -
85 183 Рахубов Вячеслав БГУИР DSQ -
Generate time 0.166 s