Зелёный Стадион - 1 тур

Группа: Ж3

19 КП, 4.2 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 2187 Кунцевич Сергей КСО Белая Русь 0:29:57 1
2 2119 Алексеёнок Мария КСО "Эридан" 0:31:07 2
3 2010 Грохольская Алла СКО "Орион" 0:34:55 3
4 2152 Денисова Наталья КСО "Белая Русь" 0:36:05 4
5 8001 Новикова Анастасия СШ159 0:36:54 5
6 2068 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" 0:37:22 6
7 2126 Леонович Алла КСО "БНТУ" 0:37:33 7
8 2170 Дакуко Александра КСО "Лось" Борисов 0:38:02 8
9 2102 Петрова Александра КСО "Белая Русь" 0:38:07 9
10 7015 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 0:38:11 10
11 2120 Борсукова Лика КСО "Эридан" 0:38:22 11
12 2117 Бондарович Ирина ТрактОр 0:39:24 12
13 5034 Войтехович Ксения БГМУ 0:39:33 13
14 8036 Карпей Елена Бгуфк 0:41:08 14
15 2155 Бабич Ольга КСО "Простор" 0:41:11 15
16 2037 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" 0:42:37 16
17 2079 Поборцева Анастасия КО "ТрактОр" 0:43:17 17
18 2055 Гурченко Дарья КСО "Турлан" 0:43:40 18
19 2032 Демиденко Ольга СК "БГПУ" 0:46:38 19
20 2060 Барковская Наталья КО "БГУ" 0:47:01 20
21 2147 Цыбульская Елена Лично 0:47:35 21
22 8034 Белая Ирина Бцэт 0:48:47 22
23 2135 Граковiч Iна асабіста 0:48:48 23
24 8033 Бондарева Татьяна Бцэт 0:49:14 24
25 2002 Козлова Янина КО "Трактор" 0:55:59 25
26 2051 Палкович Алина Лично 0:56:12 26
27 2029 Семенчик Ольга СК "Пеленг-Вымпел" 0:56:21 27
28 2049 Грецкая Анастасия КСО "Лось" Борисов 0:58:20 28
29 2015 Титова Светлана лично 0:58:40 29
30 5079 Ильина Анастасия пингвины 0:59:01 30
31 5082 Зубрицкая Божена Пингвины 0:59:36 31
32 5080 Барташевич Инесса Пингвины 0:59:37 32
33 5083 Карпович Дарья пингвины 0:59:46 33
34 2167 Свиточ Наталия КСО "Турлан" 1:01:58 34
35 5098 Стебунова Алина Пингвины 1:03:23 35
36 5071 Рылач Сюзанна Пингвины 1:03:30 36
37 2164 Петкевич Ингрида Пингвины 1:03:31 37
38 5078 Соколова Анастасия Пингвины 1:03:39 38
39 5077 Мурина Валерия Пингвины 1:03:39 38
40 5081 Потрубейко Карина Пингвины 1:03:43 40
41 5049 Ярахович Ольга надир 1:06:41 41
42 5085 Бутрис Маргорита надир 1:06:45 42
43 7043 Павлова Ада лично 1:26:53 43
44 2123 Войтехович Елена СК "Стандарт" DSQ -
Generate time 25.1 ms