Яцкавiцкія прасторы

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Км Результат Место Группа
259 281 Белофастова Вера   21.3 2:20:04.8 5 21Ж
258 295 Коптяев Егор ОПС РБ 21.3 2:14:34.4 19 21М
257 291 Голуб Владимир   21.3 2:07:45.7 18 21М
256 283 Демянко Дарья I-run 21.3 2:07:38.0 4 21Ж
255 270 Селезнева Ирина BrestRun 21.3 2:05:54.7 3 21Ж
254 303 Пучик Александр   21.3 1:55:30.4 17 21М
253 290 Гатальский Андрей BrestRun 21.3 1:53:43.5 16 21М
252 286 Аскеро Денис   21.3 1:52:44.3 15 21М
251 301 Пинскер Станислав RUN4FUN.BY 21.3 1:51:51.5 14 21М
250 284 Никитина Елена BrestRun 21.3 1:51:51.4 2 21Ж
249 302 Платкевич Александр Run4fan 21.3 1:50:12.8 13 21М
248 299 Мишин Кирилл   21.3 1:49:44.7 12 21М
247 305 Сивуда Геннадий Беспартийный 21.3 1:49:26.9 11 21М
246 294 Ковальчук Александр   21.3 1:48:21.1 10 21М
245 292 Иванюк Дмитрий САВУШКИН 21.3 1:48:19.7 9 21М
244 296 Красневский Андрей   21.3 1:47:59.0 8 21М
243 252 Крень Вероника Студия New look 10.4 1:39:15.8 40 10Ж
242 277 Штык Ольга Студия New look 10.4 1:39:15.8 40 10Ж
241 268 Польянюк Светлана Студия New look 10.4 1:39:15.5 39 10Ж
240 200 Олехник Андрей   10.4 1:38:59.6 72 10М
239 265 Олехник Дарья   10.4 1:38:54.8 38 10Ж
238 260 Мацкевич Наталья Самостоятельно 10.4 1:37:40.3 37 10Ж
237 309 Ярмац Аляксандр САВУШКИН 21.3 1:43:20.5 7 21М
236 282 Василевская Екатерина МолнияRun 21.3 1:42:40.6 1 21Ж
235 308 Яковинич Андрей Ух, выбегу из двух 21.3 1:41:58.2 6 21М
234 293 Карачун Дмитрий   21.3 1:41:15.4 5 21М
233 297 Лебецкий Алексей AirTeam 21.3 1:38:00.2 4 21М
232 285 Андросюк Артем I-run 21.3 1:33:01.2 3 21М
231 245 Здитовецкая Ирина   10.4 1:25:51.5 36 10Ж
230 254 Кузьмина Юлия   10.4 1:25:49.7 35 10Ж
Показать всех

Generate time 0.011 s