Яцкавiцкія прасторы

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Км Результат Место Группа
259 281 Белофастова Вера   21.3 2:20:04.8 5 21Ж
258 295 Коптяев Егор ОПС РБ 21.3 2:14:34.4 19 21М
257 291 Голуб Владимир   21.3 2:07:45.7 18 21М
256 283 Демянко Дарья I-run 21.3 2:07:38.0 4 21Ж
255 270 Селезнева Ирина BrestRun 21.3 2:05:54.7 3 21Ж
254 303 Пучик Александр   21.3 1:55:30.4 17 21М
253 290 Гатальский Андрей BrestRun 21.3 1:53:43.5 16 21М
252 286 Аскеро Денис   21.3 1:52:44.3 15 21М
251 301 Пинскер Станислав RUN4FUN.BY 21.3 1:51:51.5 14 21М
250 284 Никитина Елена BrestRun 21.3 1:51:51.4 2 21Ж
249 302 Платкевич Александр Run4fan 21.3 1:50:12.8 13 21М
248 299 Мишин Кирилл   21.3 1:49:44.7 12 21М
247 305 Сивуда Геннадий Беспартийный 21.3 1:49:26.9 11 21М
246 294 Ковальчук Александр   21.3 1:48:21.1 10 21М
245 292 Иванюк Дмитрий САВУШКИН 21.3 1:48:19.7 9 21М
244 296 Красневский Андрей   21.3 1:47:59.0 8 21М
243 252 Крень Вероника Студия New look 10.4 1:39:15.8 40 10Ж
242 277 Штык Ольга Студия New look 10.4 1:39:15.8 40 10Ж
241 268 Польянюк Светлана Студия New look 10.4 1:39:15.5 39 10Ж
240 200 Олехник Андрей   10.4 1:38:59.6 72 10М
239 265 Олехник Дарья   10.4 1:38:54.8 38 10Ж
238 260 Мацкевич Наталья Самостоятельно 10.4 1:37:40.3 37 10Ж
237 309 Ярмац Аляксандр САВУШКИН 21.3 1:43:20.5 7 21М
236 282 Василевская Екатерина МолнияRun 21.3 1:42:40.6 1 21Ж
235 308 Яковинич Андрей Ух, выбегу из двух 21.3 1:41:58.2 6 21М
234 293 Карачун Дмитрий   21.3 1:41:15.4 5 21М
233 297 Лебецкий Алексей AirTeam 21.3 1:38:00.2 4 21М
232 285 Андросюк Артем I-run 21.3 1:33:01.2 3 21М
231 245 Здитовецкая Ирина   10.4 1:25:51.5 36 10Ж
230 254 Кузьмина Юлия   10.4 1:25:49.7 35 10Ж
229 152 Баврин Виталий   10.4 1:25:23.2 71 10М
228 247 Игнатович Светлана САВУШКИН 10.4 1:22:28.8 34 10Ж
227 167 Гайвук Олег Личное участие 10.4 1:20:42.8 70 10М
226 173 Гутырчик Кирилл САВУШКИН 10.4 1:20:26.5 69 10М
225 237 Гладун Татьяна   10.4 1:19:18.2 33 10Ж
224 306 Халько Денис САВУШКИН 21.3 1:25:02.9 2 21М
223 222 Богук Александр Rin4Fun КЛБ Виктория 21.3 1:24:35.1 1 21М
222 241 Дубинина Татьяна Клуб репетиторов 10.4 1:16:53.1 32 10Ж
221 259 Мартынюк Ольга 11 школа 10.4 1:16:52.9 31 10Ж
220 230 Буркут Наталья Клуб репетиторов 10.4 1:16:52.7 30 10Ж
219 248 Игнатович Вера   10.4 1:14:11.9 29 10Ж
218 262 Могинова Виолетта   10.4 1:13:53.3 28 10Ж
217 197 Николаенко Станислав SwinTeam 10.4 1:12:53.3 68 10М
216 143 Борисевич Татьяна   10.4 1:11:59.1 27 10Ж
215 205 Анисимов Виталий ИМПЭКС 10.4 1:11:50.0 67 10М
214 168 Ганчук Василий   10.4 1:10:34.7 66 10М
213 194 Мотков Михаил ИМПЭКС 10.4 1:07:58.3 65 10М
212 267 Подаревская Галина BrestRun 10.4 1:07:45.7 26 10Ж
211 228 Божук Светлана САВУШКИН 10.4 1:07:45.2 25 10Ж
210 198 Николаюк Дмитрий BREMOR 10.4 1:07:36.0 64 10М
209 158 Борисенко Пётр Личное участие 10.4 1:06:47.8 63 10М
208 227 Бельская Марина Личное участие 10.4 1:05:35.0 24 10Ж
207 272 Стовпник Виктория BREMOR 10.4 1:05:17.6 23 10Ж
206 216 Сыч Сергей   10.4 1:05:08.7 62 10М
205 234 Вильгодская Анна   10.4 1:05:08.5 22 10Ж
204 256 Кузьмич Ирина   10.4 1:05:00.6 21 10Ж
203 253 Крук Милана   10.4 1:04:44.9 20 10Ж
202 236 Гершонюк Мария   10.4 1:04:38.8 19 10Ж
201 157 Борис Руслан Run4fun 10.4 1:04:35.1 61 10М
200 208 Русакевич Пётр RUN4FUN.BY 10.4 1:04:34.9 60 10М
199 209 Русакевич Егор СШ №35 г. Бреста 10.4 1:04:34.6 59 10М
198 244 Жаворонок Ирина ИМПЭКС 10.4 1:03:58.0 18 10Ж
197 193 Михневич Егор   10.4 1:03:40.8 58 10М
196 215 Соболь Иван   10.4 1:03:36.8 57 10М
195 279 Ярмац Алена Ваўкі 10.4 1:03:30.5 17 10Ж
194 276 Филимоненкова Татьяна   10.4 1:03:21.4 16 10Ж
193 258 Лавринюк Елизавета   10.4 1:03:12.3 15 10Ж
192 225 Щемелинин Никита   10.4 1:03:00.5 56 10М
191 162 Викторович Виктор BREMOR 10.4 1:02:59.4 55 10М
190 242 Елина Олеся BREMOR 10.4 1:02:59.3 14 10Ж
189 192 Мартынюк Владимир 14 школа 10.4 1:02:27.6 54 10М
188 185 Куиш Михаил   10.4 1:02:22.1 53 10М
187 264 Оклинская Екатерина Лично 10.4 1:02:18.0 13 10Ж
186 263 Никитич Елена ИМПЭКС 10.4 1:01:34.4 12 10Ж
185 269 Поплавская Виктория RUN4FUN.BY 10.4 1:01:15.3 11 10Ж
184 160 Бурдь Борис ИМПЭКС 10.4 1:00:59.6 52 10М
183 251 Кошепа Дарья BREMOR 10.4 1:00:42.6 10 10Ж
182 213 Силаков Сергей САВУШКИН 10.4 1:00:33.2 51 10М
181 243 Енина Виктория САВУШКИН 10.4 1:00:30.6 9 10Ж
180 240 Демешко Юрий IRun 10.4 1:00:29.9 50 10М
179 273 Тарабуко Елена ИМПЭКС 10.4 1:00:26.7 8 10Ж
178 211 Сахарук Руслан СШ д. Вельямовичи 10.4 1:00:04.2 49 10М
177 226 Ярошик Богдан Брестский обл. лицей 10.4 1:00:03.4 48 10М
176 161 Вакулюк Фадей Брестский обл. лицей 10.4 1:00:03.3 47 10М
175 250 Колб Юлия   10.4 1:00:01.7 7 10Ж
174 278 Шука Людмила   10.4 59:10.1 6 10Ж
173 224 Шука Сергей   10.4 59:09.7 46 10М
172 174 Данилюк Вадим   10.4 58:57.4 45 10М
171 165 Водчиц Иван   10.4 58:38.0 44 10М
170 218 Тимошенко Глеб Почти сам 10.4 58:37.8 43 10М
169 166 Габриянчик Александр RUN4FUN.BY 10.4 58:30.1 42 10М
168 179 Клуцис Павел   10.4 58:11.2 41 10М
167 191 Маркевич Антон Личное участие 10.4 58:01.7 40 10М
166 183 Коляда Юрий Я сам себе небо и лу 10.4 58:00.1 39 10М
165 153 Барма Юрий   10.4 57:52.4 38 10М
164 150 Амброжейчик Владислав   10.4 57:36.9 37 10М
163 280 Ясютчик Алена ИМПЭКС 10.4 56:41.3 5 10Ж
162 199 Олексюк Павел ИМПЭКС 10.4 56:40.9 36 10М
161 187 Лавринюк Илья   10.4 55:59.6 35 10М
160 164 Власюк Сергей Тельмы 10.4 55:52.4 34 10М
159 171 Горелов Олег Личное участие 10.4 55:29.1 33 10М
158 177 Ерёмкин Виктор BREMOR 10.4 54:52.9 32 10М
157 154 Богатко Александр   10.4 54:26.3 31 10М
156 202 Поддубнов Илья САВУШКИН 10.4 53:34.8 30 10М
155 184 Кравчук Марк   10.4 52:58.7 29 10М
154 188 Лукашик Дмитрий   10.4 52:21.0 28 10М
153 203 Пригодич Виктор Run4fun 10.4 52:20.1 27 10М
152 266 Патейчук Ярослава САВУШКИН 10.4 51:49.4 4 10Ж
151 201 Пигоцкий Владислав RUN4FUN.BY 10.4 51:06.8 26 10М
150 207 Речкаускас Эдуард Run4fan 10.4 50:59.0 25 10М
149 156 Болтуцкий Сергей RUN4FUN 10.4 50:58.4 23 10М
148 221 Шаш Валентин Run4fun 10.4 50:58.4 23 10М
147 210 Савицкий Виталий Бремор 10.4 50:35.4 22 10М
146 257 Курильчик Ольга   10.4 49:50.3 3 10Ж
145 169 Герасимчик Сергей I-run/Brest 10.4 49:31.3 21 10М
144 151 Бабенков Пётр Лично 10.4 49:30.5 20 10М
143 220 Христюк Павел САВУШКИН 10.4 49:29.4 19 10М
142 229 Борисович Елизавета   10.4 49:19.4 2 10Ж
141 175 Дмитрук Максим   10.4 49:18.7 18 10М
140 206 Пушило Александр Ваўкі 10.4 48:55.1 17 10М
139 186 Кураш Александр САВУШКИН 10.4 48:18.0 16 10М
138 144 Шумик Елена   10.4 48:18.0 1 10Ж
137 223 Шейда Алексей BREMOR 10.4 47:52.2 15 10М
136 195 Нагорный Николай САВУШКИН 10.4 47:39.8 14 10М
135 163 Викторович Максим   10.4 47:28.2 13 10М
134 180 Ковальчук Антон   10.4 47:17.6 12 10М
133 255 Гусев Василий BrestRun 10.4 47:13.6 11 10М
132 217 Терещенко Михаил   10.4 46:11.2 10 10М
131 176 Евграфов Давид   10.4 45:47.0 9 10М
130 170 Головий Андрей Сам по себе 10.4 43:47.7 8 10М
129 204 Прокопеня Паша BrestRun 10.4 43:43.9 7 10М
128 190 Малкоч Александр   10.4 43:26.1 6 10М
127 181 Коверец Виталий   10.4 42:54.5 5 10М
126 178 Жесько Антон Брест 10.4 42:14.2 4 10М
125 182 Колб Дима   10.4 40:57.3 3 10М
124 214 Скребец Александр BREMOR 10.4 39:57.9 2 10М
123 155 Богданович Николай Ranos 10.4 39:46.8 1 10М
122 119 Ткачев Борис Личное участие 1.5 11:00.2 11 1500М
121 62 Кизим Павел   1.5 10:38.6 10 1500М
120 79 Шпендик Илья СШ д. Чернавчицы 1.5 8:19.2 9 1500М
119 115 Петручик Антон БШ д. Яцковичи 1.5 8:01.9 8 1500М
118 113 Козловский Владимир СШ д. Вистычи 1.5 7:54.8 7 1500М
117 120 Хайло Илья   1.5 7:33.8 6 1500М
116 116 Пикула Илья СШ д. Б.Мотыкалы 1.5 7:33.7 5 1500М
115 121 Чепелевич Кирилл Тельмы-1 1.5 7:08.1 4 1500М
114 111 Данильчук Александр СШ д. Новые Лыщицы 1.5 6:55.1 3 1500М
113 72 Пригоцкий Владислав Личное участие 1.5 6:51.0 2 1500М
112 114 Кузмич Михаил СШ д. Чернавчицы 1.5 6:28.5 1 1500М
111 135 Терещенко Ксения   1.5 12:47.9 19 1500Ж
110 137 Хайло Дарья   1.5 12:34.0 18 1500Ж
109 131 Романюк Ангелина СШ д. Остромечево 1.5 11:32.1 17 1500Ж
108 124 Галах Ксения СШ д. Тельмы 1.5 11:25.2 16 1500Ж
107 129 Мухина Милена БШ д. М.Зводы 1.5 10:48.2 15 1500Ж
106 140 Кришкофович Василиса   1.5 10:01.7 14 1500Ж
105 139 Шинкарук Дарина СШ д. Чернавчицы 1.5 9:45.3 13 1500Ж
104 128 Мартынюк Нина 11 школа 1.5 9:44.1 12 1500Ж
103 136 Урван Анна СШ №11 г. Брест 1.5 9:42.2 11 1500Ж
102 126 Кизим Ксения   1.5 9:41.6 10 1500Ж
101 125 Карнобед Карина БШ д. Яцковичи 1.5 9:22.3 9 1500Ж
100 133 Сивуда Нина   1.5 9:13.7 8 1500Ж
99 123 Богатко Анастасия СШ п. Мухавец 1.5 8:53.8 7 1500Ж
98 127 Кофанова Вероника Тельмы-1 1.5 8:51.1 6 1500Ж
97 118 Тарасюк Эвелина СШ п. Мухавец 1.5 8:27.8 5 1500Ж
96 130 Никитич Алиса ИМПЭКС 1.5 8:17.3 4 1500Ж
95 134 Степаненко Маргарита СШ д. Вистычи 1.5 8:10.4 3 1500Ж
94 132 Савка Валерия СШ д. Б.Мотыкалы 1.5 8:06.1 2 1500Ж
93 138 Шевчук Александра СШ д. Знаменка 1.5 7:50.3 1 1500Ж
92 60 Дунец Даниил Личное участие 1 7:51.9 19 1000М
91 61 Жук Тимофей ИМПЭКС 1 7:39.4 18 1000М
90 74 Тыцык Тимофей Личное участие 1 6:38.7 17 1000М
89 1 Антрощук Лев БШ д. М.Зводы 1 6:22.0 16 1000М
88 63 Клуцис Даниил   1 5:52.9 15 1000М
87 75 Федюкович Егор СШ д. Остромечево 1 5:43.3 14 1000М
86 58 Вакулич Вадим Личное участие 1 5:35.2 13 1000М
85 73 Сидорук Владислав БШ д. М.Зводы 1 5:18.3 12 1000М
84 66 Кузьмич Алексей   1 5:16.6 11 1000М
83 78 Шпарло Николай БШ д. Яцковичи 1 5:10.1 10 1000М
82 59 Давидчук Тихон Тельмы-1 1 4:50.7 9 1000М
81 80 Яковенко Егор СШ д. Н.Лыщицы 1 4:49.9 8 1000М
80 141 Михальчук Глеб   1 4:47.5 7 1000М
79 64 Ковальчук Денис Личное участие 1 4:45.0 6 1000М
78 67 Лавринюк Николай   1 4:38.7 5 1000М
77 77 Чугунов Тимур   1 4:29.6 4 1000М
76 4 Горгун Сергей СШ д. Б.Мотыкалы 1 4:18.2 3 1000М
75 57 Антончик Александр СШ д. Вистычи 1 4:09.5 2 1000М
74 69 Михневич Кирилл СШ д. Чернавчицы 1 4:04.8 1 1000М
73 91 Дунец Анастасия Личное участие 1 6:53.0 28 1000Ж
72 92 Калютчик София БШ д. Яцковичи 1 6:40.0 27 1000Ж
71 106 Шульга София   1 6:13.0 26 1000Ж
70 102 Христюк Виктория САВУШКИН 1 6:10.0 25 1000Ж
69 105 Шпарло Виктория БШ д. Яцковичи 1 6:00.0 24 1000Ж
68 86 Вакулюк Ярослава БШ д. Яцковичи 1 5:55.0 23 1000Ж
67 85 Вавдиюк Виктория БШ д. Яцковичи 1 5:50.0 22 1000Ж
66 96 Курильчик Анна   1 5:42.0 21 1000Ж
65 81 Аврамчук Ефросинья СШ д. Новые Лыщицы 1 5:36.0 20 1000Ж
64 84 Бенюш Дарья СШ д. Остромечево 1 5:35.0 19 1000Ж
63 97 Лукашук Ксения СШ д. Чернавчицы 1 5:31.0 18 1000Ж
62 39 Граур Юстина СШ д. Знаменка 1 5:30.0 17 1000Ж
61 89 Гришко Евгения Школа №5 г. Брест 1 5:27.0 16 1000Ж
60 83 Баутина Надежда БШ д. М.Зводы 1 5:25.0 15 1000Ж
59 87 Волк София Легкоотлетический ма 1 5:21.0 14 1000Ж
58 82 Арсеньева Надежда СШ п. Мухавец 1 5:20.0 13 1000Ж
57 50 Пашкевич Злата Тельмы-1 1 5:10.0 12 1000Ж
56 103 Шацкая Елизавета Личное участие 1 5:03.0 11 1000Ж
55 101 Хайло Ксения   1 5:00.0 10 1000Ж
54 94 Кречко Варвара СШ д. Б.Мотыкалы 1 4:57.0 9 1000Ж
53 100 Тарасюк Ангелина СШ п. Мухавец 1 4:56.0 8 1000Ж
52 104 Шибайко София СШ п. Мухавец 1 4:50.0 7 1000Ж
51 88 Грицевич Кира СШ д. Н.Лыщицы 1 4:49.0 6 1000Ж
50 95 Кульжик Есения СШ д. Вистычи 1 4:42.0 5 1000Ж
49 99 Таранович Юлия СШ д. Чернавчицы 1 4:32.0 4 1000Ж
48 98 Пашкевич Анна Тельмы-1 1 4:31.0 3 1000Ж
47 90 Губаренко Вероника СШ д. Знаменка 1 4:28.0 2 1000Ж
46 93 Ковальчук Елизавета   1 4:12.0 1 1000Ж
45 6 Демешко Данила Irun 0.5 3:55.0 25 500М
44 10 Клуцис Сергей   0.5 3:22.3 24 500М
43 8 Игнатович Ян Лично 0.5 3:16.3 23 500М
42 142 Шаршницкий Глеб   0.5 3:00.2 22 500М
41 23 Пустынович Пётр БШ д. Яцковичи 0.5 2:46.0 21 500М
40 25 Толмачёв Кирилл Личное 0.5 2:40.3 20 500М
39 22 Пустынович Егор БШ д. Яцковичи 0.5 2:38.9 19 500М
38 28 Шпарло Иван БШ д. Яцковичи 0.5 2:36.8 18 500М
37 3 Венский Мирослав БШ д. Яцковичи 0.5 2:36.6 17 500М
36 5 Грицкевич Марк Личное участие 0.5 2:34.3 16 500М
35 32 Ящук Егор БШ д. Яцковичи 0.5 2:33.9 15 500М
34 17 Онуфриюк Илья КАБ 0.5 2:31.8 14 500М
33 9 Клуцис Александр   0.5 2:29.8 12 500М
32 15 Малкоч Мирослав   0.5 2:29.8 12 500М
31 26 Шаршницкий Вячеслав Физическое лицо 0.5 2:25.5 11 500М
30 21 Пригоцкий Всеволод Личное участие 0.5 2:25.3 10 500М
29 19 Патейчук Тимур САВУШКИН 0.5 2:24.5 9 500М
28 16 Ничипорук Егор Сш №26 0.5 2:22.9 8 500М
27 31 Ярмолич Матвей СШ д. Остромечево 0.5 2:15.9 7 500М
26 14 Кронда Константин СШ д. Знаменка 0.5 2:12.1 6 500М
25 13 Кофанов Артём Тельмы-1 0.5 2:01.6 5 500М
24 11 Ковальчук Иван   0.5 1:59.6 4 500М
23 12 Кофанов Роман Тельмы-1 0.5 1:58.7 3 500М
22 24 Росиковец Тимофей СШ д. Вистычи 0.5 1:56.8 2 500М
21 18 Осипук Макар СШ д. Чернавчицы 0.5 1:52.2 1 500М
20 42 Карачун Александра   0.5 4:32.2 20 500Ж
19 47 Моткова Александра ИМПЭКС 0.5 4:19.4 19 500Ж
18 49 Ничипорук Мирослава Сад 69 г. Брест 0.5 4:08.8 18 500Ж
17 56 Ярохович Дарья Личное участие 0.5 3:52.8 17 500Ж
16 48 Ничипорук Арина Сад 69 г. Брест 0.5 3:49.3 16 500Ж
15 55 Шорох Анна Личное участие 0.5 3:23.2 15 500Ж
14 53 Хайло София   0.5 3:18.9 14 500Ж
13 44 Лукьянюк Василиса СШ д. Остромечево 0.5 3:10.2 13 500Ж
12 51 Сивуда Дана   0.5 3:04.4 12 500Ж
11 54 Шорох Ульяна Индивидуальный 0.5 3:01.6 11 500Ж
10 46 Мойсиевич Марьяна   0.5 2:58.0 10 500Ж
9 40 Калютич Евгения СШ №1 0.5 2:45.8 9 500Ж
8 41 Калютич Юлия СШ №1 0.5 2:43.1 8 500Ж
7 35 Баранчук Кира   0.5 2:42.9 7 500Ж
6 52 Ткачёва София БШ д. М.Зводы 0.5 2:19.5 6 500Ж
5 43 Лединская София СШ д. Вистычи 0.5 2:14.8 5 500Ж
4 36 Бречко Дарья СШ д. Новые Лыщицы 0.5 2:08.1 4 500Ж
3 33 Балюк Мария СШ д. Б.Мотыкалы 0.5 2:07.3 3 500Ж
2 34 Баранчук София   0.5 2:05.5 2 500Ж
1 45 Мерляк Милослава СШ д. Чернавчицы 0.5 2:00.6 1 500Ж
Generate time 0.053 s