Группа: 10М
10 км Мужчины
10.4 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Богданович Николай | Ranos | 10.4 | 39:46.8 | 1 |
| 2 | 214 | Скребец Александр | BREMOR | 10.4 | 39:57.9 | 2 |
| 3 | 182 | Колб Дима | 10.4 | 40:57.3 | 3 | |
| 4 | 178 | Жесько Антон | Брест | 10.4 | 42:14.2 | 4 |
| 5 | 181 | Коверец Виталий | 10.4 | 42:54.5 | 5 | |
| 6 | 190 | Малкоч Александр | 10.4 | 43:26.1 | 6 | |
| 7 | 204 | Прокопеня Паша | BrestRun | 10.4 | 43:43.9 | 7 |
| 8 | 170 | Головий Андрей | Сам по себе | 10.4 | 43:47.7 | 8 |
| 9 | 176 | Евграфов Давид | 10.4 | 45:47.0 | 9 | |
| 10 | 217 | Терещенко Михаил | 10.4 | 46:11.2 | 10 | |
| 11 | 255 | Гусев Василий | BrestRun | 10.4 | 47:13.6 | 11 |
| 12 | 180 | Ковальчук Антон | 10.4 | 47:17.6 | 12 | |
| 13 | 163 | Викторович Максим | 10.4 | 47:28.2 | 13 | |
| 14 | 195 | Нагорный Николай | САВУШКИН | 10.4 | 47:39.8 | 14 |
| 15 | 223 | Шейда Алексей | BREMOR | 10.4 | 47:52.2 | 15 |
| 16 | 186 | Кураш Александр | САВУШКИН | 10.4 | 48:18.0 | 16 |
| 17 | 206 | Пушило Александр | Ваўкі | 10.4 | 48:55.1 | 17 |
| 18 | 175 | Дмитрук Максим | 10.4 | 49:18.7 | 18 | |
| 19 | 220 | Христюк Павел | САВУШКИН | 10.4 | 49:29.4 | 19 |
| 20 | 151 | Бабенков Пётр | Лично | 10.4 | 49:30.5 | 20 |
| 21 | 169 | Герасимчик Сергей | I-run/Brest | 10.4 | 49:31.3 | 21 |
| 22 | 210 | Савицкий Виталий | Бремор | 10.4 | 50:35.4 | 22 |
| 23 | 156 | Болтуцкий Сергей | RUN4FUN | 10.4 | 50:58.4 | 23 |
| 24 | 221 | Шаш Валентин | Run4fun | 10.4 | 50:58.4 | 23 |
| 25 | 207 | Речкаускас Эдуард | Run4fan | 10.4 | 50:59.0 | 25 |
| 26 | 201 | Пигоцкий Владислав | RUN4FUN.BY | 10.4 | 51:06.8 | 26 |
| 27 | 203 | Пригодич Виктор | Run4fun | 10.4 | 52:20.1 | 27 |
| 28 | 188 | Лукашик Дмитрий | 10.4 | 52:21.0 | 28 | |
| 29 | 184 | Кравчук Марк | 10.4 | 52:58.7 | 29 | |
| 30 | 202 | Поддубнов Илья | САВУШКИН | 10.4 | 53:34.8 | 30 |
| 31 | 154 | Богатко Александр | 10.4 | 54:26.3 | 31 | |
| 32 | 177 | Ерёмкин Виктор | BREMOR | 10.4 | 54:52.9 | 32 |
| 33 | 171 | Горелов Олег | Личное участие | 10.4 | 55:29.1 | 33 |
| 34 | 164 | Власюк Сергей | Тельмы | 10.4 | 55:52.4 | 34 |
| 35 | 187 | Лавринюк Илья | 10.4 | 55:59.6 | 35 | |
| 36 | 199 | Олексюк Павел | ИМПЭКС | 10.4 | 56:40.9 | 36 |
| 37 | 150 | Амброжейчик Владислав | 10.4 | 57:36.9 | 37 | |
| 38 | 153 | Барма Юрий | 10.4 | 57:52.4 | 38 | |
| 39 | 183 | Коляда Юрий | Я сам себе небо и лу | 10.4 | 58:00.1 | 39 |
| 40 | 191 | Маркевич Антон | Личное участие | 10.4 | 58:01.7 | 40 |
| 41 | 179 | Клуцис Павел | 10.4 | 58:11.2 | 41 | |
| 42 | 166 | Габриянчик Александр | RUN4FUN.BY | 10.4 | 58:30.1 | 42 |
| 43 | 218 | Тимошенко Глеб | Почти сам | 10.4 | 58:37.8 | 43 |
| 44 | 165 | Водчиц Иван | 10.4 | 58:38.0 | 44 | |
| 45 | 174 | Данилюк Вадим | 10.4 | 58:57.4 | 45 | |
| 46 | 224 | Шука Сергей | 10.4 | 59:09.7 | 46 | |
| 47 | 161 | Вакулюк Фадей | Брестский обл. лицей | 10.4 | 1:00:03.3 | 47 |
| 48 | 226 | Ярошик Богдан | Брестский обл. лицей | 10.4 | 1:00:03.4 | 48 |
| 49 | 211 | Сахарук Руслан | СШ д. Вельямовичи | 10.4 | 1:00:04.2 | 49 |
| 50 | 240 | Демешко Юрий | IRun | 10.4 | 1:00:29.9 | 50 |
| 51 | 213 | Силаков Сергей | САВУШКИН | 10.4 | 1:00:33.2 | 51 |
| 52 | 160 | Бурдь Борис | ИМПЭКС | 10.4 | 1:00:59.6 | 52 |
| 53 | 185 | Куиш Михаил | 10.4 | 1:02:22.1 | 53 | |
| 54 | 192 | Мартынюк Владимир | 14 школа | 10.4 | 1:02:27.6 | 54 |
| 55 | 162 | Викторович Виктор | BREMOR | 10.4 | 1:02:59.4 | 55 |
| 56 | 225 | Щемелинин Никита | 10.4 | 1:03:00.5 | 56 | |
| 57 | 215 | Соболь Иван | 10.4 | 1:03:36.8 | 57 | |
| 58 | 193 | Михневич Егор | 10.4 | 1:03:40.8 | 58 | |
| 59 | 209 | Русакевич Егор | СШ №35 г. Бреста | 10.4 | 1:04:34.6 | 59 |
| 60 | 208 | Русакевич Пётр | RUN4FUN.BY | 10.4 | 1:04:34.9 | 60 |
| 61 | 157 | Борис Руслан | Run4fun | 10.4 | 1:04:35.1 | 61 |
| 62 | 216 | Сыч Сергей | 10.4 | 1:05:08.7 | 62 | |
| 63 | 158 | Борисенко Пётр | Личное участие | 10.4 | 1:06:47.8 | 63 |
| 64 | 198 | Николаюк Дмитрий | BREMOR | 10.4 | 1:07:36.0 | 64 |
| 65 | 194 | Мотков Михаил | ИМПЭКС | 10.4 | 1:07:58.3 | 65 |
| 66 | 168 | Ганчук Василий | 10.4 | 1:10:34.7 | 66 | |
| 67 | 205 | Анисимов Виталий | ИМПЭКС | 10.4 | 1:11:50.0 | 67 |
| 68 | 197 | Николаенко Станислав | SwinTeam | 10.4 | 1:12:53.3 | 68 |
| 69 | 173 | Гутырчик Кирилл | САВУШКИН | 10.4 | 1:20:26.5 | 69 |
| 70 | 167 | Гайвук Олег | Личное участие | 10.4 | 1:20:42.8 | 70 |
| 71 | 152 | Баврин Виталий | 10.4 | 1:25:23.2 | 71 | |
| 72 | 200 | Олехник Андрей | 10.4 | 1:38:59.6 | 72 | |
| 73 | 159 | Брундуков Владимир | СДЮШОР 7 | DNS | - | |
| 74 | 189 | Малинин Егор | Run4Fun | DNS | - | |
| 75 | 196 | Нахайчук Александр | BREMOR | DNS | - | |
| 76 | 212 | Свитич Сергей | Личное участие | DNS | - | |
| 77 | 219 | Ткачев Сергей | DNS | - |
Generate time 0.002 s