Группа: В45М:18
Веломарафон, 45 км - Мужчины до 45
41 150 метров
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4038 | Колос Глеб | BikeLab | 41.15 | 1:33:51.7 | 1 |
| 2 | 4001 | Тимофеев Дмитрий | Минск ( Tristyle) | 41.15 | 1:36:00.5 | 2 |
| 3 | 9281 | Симагин Евгений | Борисов | 41.15 | 1:36:08.4 | 3 |
| 4 | 9311 | Слободько Дмитрий | Полоневичи | 41.15 | 1:36:47.2 | 4 |
| 5 | 4273 | Оленин Тимур | Лида | 41.15 | 1:36:51.2 | 5 |
| 6 | 4242 | Shybko Maksim | 41.15 | 1:37:34.8 | 6 | |
| 7 | 9052 | Астанов Всеволод | Минск | 41.15 | 1:38:52.3 | 7 |
| 8 | 4030 | Бэшимов Руслан | Rowar Cycling Club | 41.15 | 1:38:52.9 | 8 |
| 9 | 4219 | Бортошик Сергей | Минск | 41.15 | 1:39:51.1 | 9 |
| 10 | 4335 | Сетковский Максим | Rock the road | 41.15 | 1:39:55.4 | 10 |
| 11 | 4184 | Дорошук Дмитрий | Grodno | 41.15 | 1:40:05.0 | 11 |
| 12 | 4018 | Николаенок Владислав | Борисов | 41.15 | 1:40:13.5 | 12 |
| 13 | 9213 | Казючиц Александр | Минск | 41.15 | 1:40:16.0 | 13 |
| 14 | 4316 | Артимович Сергей | 41.15 | 1:40:41.7 | 14 | |
| 15 | 4309 | Гулевич Александр | @7bikes - Slonim | 41.15 | 1:43:40.6 | 15 |
| 16 | 4105 | Грипич Павел | Слоним | 41.15 | 1:43:44.3 | 16 |
| 17 | 4445 | Вильковский Игорь | Гродно | 41.15 | 1:44:05.3 | 17 |
| 18 | 4363 | Короткий Александр | Минск | 41.15 | 1:44:28.0 | 18 |
| 19 | 4386 | Ramanovich Ivan | Craft Bike/RTT | 41.15 | 1:46:03.4 | 19 |
| 20 | 4326 | Герасюк Евгений | ЗОВ | 41.15 | 1:48:32.4 | 20 |
| 21 | 4340 | Сумин Анатолий | 41.15 | 1:50:51.5 | 21 | |
| 22 | 9298 | Жучкевич Сергей | Лида | 41.15 | 1:50:51.8 | 22 |
| 23 | 4310 | Карклин Кирилл | Минск | 41.15 | 1:51:01.6 | 23 |
| 24 | 4394 | Ихненко Матвей | Лидское пиво | 41.15 | 1:53:09.7 | 24 |
| 25 | 9353 | Герасименк Игорь | Копище | 41.15 | 1:53:42.1 | 25 |
| 26 | 9093 | Белаец Дмитрий | Гродно | 41.15 | 1:54:21.3 | 26 |
| 27 | 9320 | Раптунович Дмитрий | Минск | 41.15 | 1:54:49.4 | 27 |
| 28 | 9148 | Ершов Николай | Брест | 41.15 | 1:55:49.3 | 28 |
| 29 | 4066 | Ермолаев Василий | Дорогобуж | 41.15 | 1:56:05.0 | 29 |
| 30 | 4391 | Навроцкий Василий | 41.15 | 1:56:36.5 | 30 | |
| 31 | 4079 | Чумак Дмитрий | Tristyle / Antiza.by | 41.15 | 1:56:51.0 | 31 |
| 32 | 4447 | Бачурный Михаил | ВелаМайстар | 41.15 | 1:57:01.2 | 32 |
| 33 | 4106 | Соболев Валерий | Минск | 41.15 | 1:57:40.3 | 33 |
| 34 | 4392 | Фролов Захар | 41.15 | 1:57:49.6 | 34 | |
| 35 | 4213 | Дубяга Анатолий | Жодино | 41.15 | 1:59:01.5 | 35 |
| 36 | 4196 | Баранов Николай | г. Жодино | 41.15 | 1:59:19.7 | 36 |
| 37 | 4461 | Рудницкий Тимофей | Минск | 41.15 | 1:59:38.1 | 37 |
| 38 | 9138 | Тишевич Алексей | Tristyle | 41.15 | 1:59:58.6 | 38 |
| 39 | 9242 | Еврасов Антон | Tristyle MTB | 41.15 | 2:02:39.7 | 39 |
| 40 | 4423 | Горошко Тимофей | Минск | 41.15 | 2:03:16.5 | 40 |
| 41 | 4422 | Стычневский Антон | Минск | 41.15 | 2:03:27.2 | 41 |
| 42 | 4121 | Бельский Павел | Гродно | 41.15 | 2:03:36.0 | 42 |
| 43 | 4152 | Ковальчук Иван | Minsk | 41.15 | 2:03:42.8 | 43 |
| 44 | 4399 | Маримонов Дмитрий | МИНСКИНЖПРОЕКТ | 41.15 | 2:04:07.6 | 44 |
| 45 | 4002 | Михнюк Денис | г. Белоозёрск | 41.15 | 2:04:33.2 | 45 |
| 46 | 4083 | Kebich Aleh | г. Минск | 41.15 | 2:04:48.4 | 46 |
| 47 | 4459 | Борис Павел | Гродно | 41.15 | 2:05:15.7 | 47 |
| 48 | 4324 | Казаков Константин | LkRBmtb | 41.15 | 2:05:22.6 | 48 |
| 49 | 4323 | Казаков Илья | 41.15 | 2:05:35.3 | 49 | |
| 50 | 4033 | Алексеев Михаил | Bicycle Bums | 41.15 | 2:05:42.4 | 50 |
| 51 | 9263 | Ряднов Андрей | Витебск | 41.15 | 2:05:42.4 | 50 |
| 52 | 9103 | Медведев Кирилл | Гомель | 41.15 | 2:05:42.9 | 52 |
| 53 | 4164 | Боднарчук Егор | Минск(Tristyle) | 41.15 | 2:05:43.0 | 53 |
| 54 | 4223 | Maslenik Yauhen | 41.15 | 2:06:05.7 | 54 | |
| 55 | 4268 | Тарасевiч Аляксандр | 41.15 | 2:06:47.7 | 55 | |
| 56 | 4287 | Баранов Игорь | 41.15 | 2:06:49.8 | 56 | |
| 57 | 4075 | Науменко Роман | Минск | 41.15 | 2:07:01.8 | 57 |
| 58 | 4155 | Пазгерт Евгений | Бобруйск | 41.15 | 2:07:18.5 | 58 |
| 59 | 4158 | Жолудь Дмитрий | Минск | 41.15 | 2:07:33.4 | 59 |
| 60 | 9385 | Останенко Глеб | Минск | 41.15 | 2:07:59.7 | 60 |
| 61 | 4169 | Юдчиц Александр | Tristyle MTB | 41.15 | 2:08:19.9 | 61 |
| 62 | 4126 | Столяров Александр | г. Минск | 41.15 | 2:09:51.1 | 62 |
| 63 | 9278 | Степнов Павел | Минск | 41.15 | 2:11:57.9 | 63 |
| 64 | 4454 | Лапицкий Павел | Yesterday | 41.15 | 2:12:04.6 | 64 |
| 65 | 4120 | Пилецкий Станислав | Агр.Новоселье | 41.15 | 2:12:18.3 | 65 |
| 66 | 4334 | Пучко Валентин | Минск | 41.15 | 2:12:26.3 | 66 |
| 67 | 4384 | Жерко Евгений | Tristyle | 41.15 | 2:12:37.6 | 67 |
| 68 | 4190 | Сычевский Александр | Минск | 41.15 | 2:15:12.7 | 68 |
| 69 | 4330 | Петкевич Станислав | Копище | 41.15 | 2:15:49.6 | 69 |
| 70 | 4465 | Греков Артем | Минск | 41.15 | 2:16:05.2 | 70 |
| 71 | 4253 | Золотарёв Антон | ROVAR Cycling Club | 41.15 | 2:16:27.7 | 71 |
| 72 | 4412 | Коротыгин Николай | 41.15 | 2:16:35.6 | 72 | |
| 73 | 4317 | Маевский Вадим | Столбцы | 41.15 | 2:17:15.9 | 73 |
| 74 | 4464 | Абышев Юрий | Минск | 41.15 | 2:18:07.2 | 74 |
| 75 | 4250 | Колесников Сергей | Боровляны | 41.15 | 2:18:52.2 | 75 |
| 76 | 9283 | Симагин Матвей | Борисов | 41.15 | 2:19:00.0 | 76 |
| 77 | 4410 | Некрашевич Дмитрий | Kaspersky | 41.15 | 2:19:00.1 | 77 |
| 78 | 4409 | Петровский Виктор | Kaspersky | 41.15 | 2:19:00.3 | 78 |
| 79 | 4051 | Турицын Александр | Минск | 41.15 | 2:19:19.3 | 79 |
| 80 | 9387 | Чарный Павел | Минск | 41.15 | 2:19:44.3 | 80 |
| 81 | 9357 | Кудряшов Алексей | Минск | 41.15 | 2:19:51.5 | 81 |
| 82 | 4311 | Кашлей Евгений | Копище | 41.15 | 2:20:13.2 | 82 |
| 83 | 4291 | Назаров Владислав | Rock the road | 41.15 | 2:21:01.5 | 83 |
| 84 | 4418 | Прокин Фёдор | Бобруйск | 41.15 | 2:21:03.8 | 84 |
| 85 | 4283 | Баранов Сергей | Гродно | 41.15 | 2:21:11.1 | 85 |
| 86 | 4074 | Ходосевич Никита | Бобруйск | 41.15 | 2:21:41.6 | 86 |
| 87 | 4173 | Катаев Александр | Брест | 41.15 | 2:22:17.7 | 87 |
| 88 | 4348 | Жибуль Алексей | 41.15 | 2:23:03.9 | 88 | |
| 89 | 9365 | Шаршуков Михаил | Лесной | 41.15 | 2:23:06.0 | 89 |
| 90 | 4245 | Авимов Александр | Минск | 41.15 | 2:23:21.9 | 90 |
| 91 | 4419 | Шевчик Алексей | Минск | 41.15 | 2:24:03.1 | 91 |
| 92 | 4246 | Арбузов Роман | Минск | 41.15 | 2:25:33.7 | 92 |
| 93 | 4007 | Загребельный Алексей | Минск | 41.15 | 2:26:35.7 | 93 |
| 94 | 4022 | Свирид Сергей | Минск | 41.15 | 2:26:35.8 | 94 |
| 95 | 4040 | Дубинин Алексей | Минск | 41.15 | 2:26:54.4 | 95 |
| 96 | 9333 | Домнич Сергей | Гродно | 41.15 | 2:27:20.7 | 96 |
| 97 | 9341 | Бажко Дмитрий | Минск | 41.15 | 2:27:38.2 | 97 |
| 98 | 4202 | Сафаров Евгений | Брест | 41.15 | 2:27:52.2 | 98 |
| 99 | 4151 | Шкор Александр | Минск | 41.15 | 2:27:57.7 | 99 |
| 100 | 4072 | Исаев Владислав | Велосервис Витебск | 41.15 | 2:28:54.1 | 100 |
| 101 | 9068 | Утюгов Антон | Минск | 41.15 | 2:29:01.9 | 101 |
| 102 | 4352 | Гайдукевич Вадим | Минск | 41.15 | 2:29:33.3 | 102 |
| 103 | 4215 | Чеботарь Евгений | Солигорск | 41.15 | 2:29:58.8 | 103 |
| 104 | 4050 | Гордеев Юрий | Касынь | 41.15 | 2:30:02.5 | 104 |
| 105 | 4197 | Степаненко Никита | Минск | 41.15 | 2:30:16.4 | 105 |
| 106 | 4448 | Шамов Михаил | Минск | 41.15 | 2:30:29.7 | 106 |
| 107 | 4089 | Бабич Артем | Бобруйск | 41.15 | 2:30:37.7 | 107 |
| 108 | 9228 | Матюшонок Антон | Могилёв | 41.15 | 2:30:45.6 | 108 |
| 109 | 4012 | Михайлов Алексей | Заславль | 41.15 | 2:31:31.3 | 109 |
| 110 | 4244 | Казачок Евгений | Минск | 41.15 | 2:32:39.5 | 110 |
| 111 | 4076 | Желковский Владислав | Бобруйск | 41.15 | 2:33:13.3 | 111 |
| 112 | 4142 | Яхимович Павел | 41.15 | 2:34:17.2 | 112 | |
| 113 | 4177 | Борисенко Иван | Минск | 41.15 | 2:34:46.2 | 113 |
| 114 | 4402 | Kandratsenia Yauhen | 41.15 | 2:34:52.2 | 114 | |
| 115 | 9002 | Кашуба Михаил | Минск | 41.15 | 2:34:53.0 | 115 |
| 116 | 4211 | Лебедев Алексей | Минск | 41.15 | 2:34:57.4 | 116 |
| 117 | 4328 | Хмельницкий Сергей | Несвиж | 41.15 | 2:35:06.1 | 117 |
| 118 | 4265 | Сумин Макар | Боровляны | 41.15 | 2:35:26.1 | 118 |
| 119 | 4264 | Сумин Сергей | Боровляны | 41.15 | 2:35:27.4 | 119 |
| 120 | 4243 | Хоревич Александр | Минск | 41.15 | 2:35:44.6 | 120 |
| 121 | 4116 | Лагун Виталий | Солигорск | 41.15 | 2:35:52.5 | 121 |
| 122 | 4210 | Юревич Владислав | Минск | 41.15 | 2:36:27.3 | 122 |
| 123 | 4347 | Штанькевич Станислав | Минск | 41.15 | 2:36:57.9 | 123 |
| 124 | 4366 | Будько Дмитрий | Брест | 41.15 | 2:37:15.9 | 124 |
| 125 | 4218 | Борис Сергей | Минск | 41.15 | 2:37:22.2 | 125 |
| 126 | 4225 | Yushkevich Dzmitry | Фаниполь | 41.15 | 2:37:34.0 | 126 |
| 127 | 4118 | Степурко Александр | Velopotatoes | 41.15 | 2:38:31.7 | 127 |
| 128 | 4048 | Осипук Иван | Минск | 41.15 | 2:38:31.9 | 128 |
| 129 | 4102 | Малюженец Евгений | Минск | 41.15 | 2:38:36.3 | 129 |
| 130 | 4067 | Yurevich Artsiom | Mensk | 41.15 | 2:39:37.0 | 130 |
| 131 | 4041 | Савич Дмитрий | Минск | 41.15 | 2:39:48.3 | 131 |
| 132 | 4078 | Раманоўскі Дзмітрый | Мінск | 41.15 | 2:39:56.5 | 132 |
| 133 | 4430 | Chikanovskiy Ilya | Minsk | 41.15 | 2:40:24.4 | 133 |
| 134 | 9038 | Серебрянский Юлий | Минск | 41.15 | 2:40:38.0 | 134 |
| 135 | 4294 | Перетягин Андрей | Минск | 41.15 | 2:41:00.7 | 135 |
| 136 | 4241 | Фурса Сергей | Слуцк | 41.15 | 2:41:13.0 | 136 |
| 137 | 4037 | Макаревич Павел | Могилев | 41.15 | 2:41:24.9 | 137 |
| 138 | 9113 | Бродовский Павел | Ошмяны | 41.15 | 2:41:31.9 | 138 |
| 139 | 4256 | Сидельников Дмитрий | БЕЛТАМОЖСЕРВИС | 41.15 | 2:41:38.4 | 139 |
| 140 | 4442 | Филиппович Вадим | 41.15 | 2:41:53.4 | 140 | |
| 141 | 4042 | Билейчик Кирилл | Минск, Минская облас | 41.15 | 2:42:07.8 | 141 |
| 142 | 4053 | Рабкевич Александр | Минск | 41.15 | 2:43:03.3 | 142 |
| 143 | 4054 | Рабкевич Андрей | Минск | 41.15 | 2:43:05.0 | 143 |
| 144 | 4047 | Алдохин Денис | Минск | 41.15 | 2:43:08.9 | 144 |
| 145 | 4364 | Бобко Андрей | 41.15 | 2:43:13.2 | 145 | |
| 146 | 4375 | Красуцкий Алексей | Минск | 41.15 | 2:43:32.2 | 146 |
| 147 | 4356 | Барановский Виталий | Слуцк | 41.15 | 2:43:36.2 | 147 |
| 148 | 4396 | Павлинов Виктор | Деловая сеть | 41.15 | 2:44:10.5 | 148 |
| 149 | 4084 | Свирид Илья | 41.15 | 2:44:23.8 | 149 | |
| 150 | 9207 | Кот Никита | Минск | 41.15 | 2:44:54.1 | 150 |
| 151 | 9141 | Каморник Александр | Осиповичи | 41.15 | 2:45:14.3 | 151 |
| 152 | 4293 | Мацкевич Юрий | Фаниполь | 41.15 | 2:45:20.5 | 152 |
| 153 | 4282 | Миронович Илья | Орша | 41.15 | 2:45:24.0 | 153 |
| 154 | 4154 | Быков Олег | Минск | 41.15 | 2:45:40.3 | 154 |
| 155 | 9188 | Ярмошко Денис | Минск | 41.15 | 2:45:43.0 | 155 |
| 156 | 4380 | Шмаро Сергей | Minsk | 41.15 | 2:46:02.5 | 156 |
| 157 | 4071 | Морочко Михаил | Минск | 41.15 | 2:46:12.4 | 157 |
| 158 | 4350 | Парафинович Сергей | Смолевичи | 41.15 | 2:47:41.8 | 158 |
| 159 | 4035 | Чиркун Александр | Минск | 41.15 | 2:48:15.1 | 159 |
| 160 | 9273 | Жулего Никита | Минск | 41.15 | 2:48:23.3 | 160 |
| 161 | 4044 | Рабушок Ренат | Минск | 41.15 | 2:49:14.5 | 161 |
| 162 | 4312 | Судас Максим | Заславль | 41.15 | 2:49:21.8 | 162 |
| 163 | 4194 | Романов Павел | Минск | 41.15 | 2:49:30.8 | 163 |
| 164 | 9171 | Ременчик Сергей | Речица | 41.15 | 2:49:38.2 | 164 |
| 165 | 4303 | Рунцо Андрей | 41.15 | 2:51:40.7 | 165 | |
| 166 | 4214 | Лепеша Игорь | г.Гродно | 41.15 | 2:52:30.4 | 166 |
| 167 | 9215 | Заяц Юрий | Светлогорск | 41.15 | 2:53:01.2 | 167 |
| 168 | 4150 | Герасимов Евгений | Минск | 41.15 | 2:53:08.7 | 168 |
| 169 | 4137 | Суханов Кирилл | Фаниполь, HEALTH FIT | 41.15 | 2:53:30.8 | 169 |
| 170 | 4304 | Кондратенко Егор | Минск | 41.15 | 2:53:37.5 | 170 |
| 171 | 4382 | Буньков Владислав | Минск | 41.15 | 2:54:03.6 | 171 |
| 172 | 4153 | Сащеко Александр | Молодечно | 41.15 | 2:54:55.9 | 172 |
| 173 | 4286 | Далинкевич Андрей | Минск | 41.15 | 2:55:28.5 | 173 |
| 174 | 4450 | Серегин Павел | Минск | 41.15 | 2:55:37.9 | 174 |
| 175 | 4290 | Храповицкий Евгений | Маладзечна | 41.15 | 2:55:47.1 | 175 |
| 176 | 4157 | Паркалов Виталий | Минск | 41.15 | 2:56:47.6 | 176 |
| 177 | 4133 | Алексеюс Олег | @PilgrimsView | 41.15 | 2:56:47.9 | 177 |
| 178 | 9198 | Хатей Дмитрий | Брест | 41.15 | 2:56:48.1 | 178 |
| 179 | 4362 | Борисов Денис | 41.15 | 2:56:54.6 | 179 | |
| 180 | 9186 | Люльковский Олег | Брест | 41.15 | 2:57:23.0 | 180 |
| 181 | 4360 | Гладкий Алексей | 41.15 | 2:58:08.9 | 181 | |
| 182 | 4172 | Курбако Алексей | Минск | 41.15 | 2:58:53.7 | 182 |
| 183 | 4192 | Михейцев Евгений | Жлобин | 41.15 | 2:59:03.7 | 183 |
| 184 | 4063 | Гресский Александр | Белтелеком | 41.15 | 2:59:08.3 | 184 |
| 185 | 4125 | Окруль Александр | Минск | 41.15 | 3:00:25.8 | 185 |
| 186 | 4405 | Бекиш Павел | БПЦ | 41.15 | 3:00:38.5 | 186 |
| 187 | 4073 | Ішчанка Вячаслаў | Мінск | 41.15 | 3:00:45.2 | 187 |
| 188 | 9316 | Забабуро Платон | Копище | 41.15 | 3:02:40.9 | 188 |
| 189 | 4255 | Воронов Кирилл | Минск | 41.15 | 3:02:57.9 | 189 |
| 190 | 4374 | Говзич Eugene | Minsk | 41.15 | 3:02:59.6 | 190 |
| 191 | 4373 | Гайшук Дмитрий | МИНСК | 41.15 | 3:02:59.8 | 191 |
| 192 | 4239 | Кириенко Антон | 41.15 | 3:02:59.9 | 192 | |
| 193 | 4407 | Дубков Андрей | Белтелеком | 41.15 | 3:03:20.4 | 193 |
| 194 | 4098 | Кулешов Иван | Г.Минск | 41.15 | 3:03:29.0 | 194 |
| 195 | 4336 | Смыслин Иван | Минск | 41.15 | 3:03:33.6 | 195 |
| 196 | 4349 | Кочубей Павел | Минск | 41.15 | 3:04:11.1 | 196 |
| 197 | 4108 | Балашов Максим | Минск | 41.15 | 3:04:15.3 | 197 |
| 198 | 4010 | Чешко Павел | Минск | 41.15 | 3:04:15.8 | 198 |
| 199 | 4302 | Шинкевич Максим | Минск | 41.15 | 3:04:19.3 | 199 |
| 200 | 4109 | Быков Тимофей | Минск | 41.15 | 3:04:20.8 | 200 |
| 201 | 9226 | Стаселько Павел | Минск | 41.15 | 3:04:31.7 | 201 |
| 202 | 9098 | Крашевский Сергей | Минск | 41.15 | 3:04:32.1 | 202 |
| 203 | 9058 | Классковский Юрий | Минск | 41.15 | 3:05:38.6 | 203 |
| 204 | 9074 | Марченко Антон | Минск | 41.15 | 3:05:45.5 | 204 |
| 205 | 4095 | Амбражевич Илья | Минск | 41.15 | 3:05:56.7 | 205 |
| 206 | 4453 | Власов Евгений | Минск | 41.15 | 3:06:00.3 | 206 |
| 207 | 4439 | Позыко Игорь | 41.15 | 3:08:00.3 | 207 | |
| 208 | 4343 | Лесков Евгений | Минск | 41.15 | 3:08:00.6 | 208 |
| 209 | 4271 | Коблов Александр | Минск | 41.15 | 3:08:11.7 | 209 |
| 210 | 4060 | Пилипчук Алексей | Silwan Liuks | 41.15 | 3:08:31.7 | 210 |
| 211 | 4444 | Степущик Денис | Минск | 41.15 | 3:08:33.7 | 211 |
| 212 | 4093 | Тютин Борис | Минск | 41.15 | 3:08:35.6 | 212 |
| 213 | 9323 | Боровицкий Дмитрий | Минск | 41.15 | 3:08:52.0 | 213 |
| 214 | 9253 | Пугачёв Кирилл | Минск | 41.15 | 3:10:37.3 | 214 |
| 215 | 4252 | Егоров Никита | Минск | 41.15 | 3:10:42.4 | 215 |
| 216 | 9054 | Воронько Алексей | Слуцк | 41.15 | 3:10:45.6 | 216 |
| 217 | 4149 | Лёгкий Ярослав | Минск | 41.15 | 3:10:50.3 | 217 |
| 218 | 4148 | Лёгкий Юрий | Минск | 41.15 | 3:10:51.4 | 218 |
| 219 | 4026 | Драневич Алексей | Минск | 41.15 | 3:10:54.0 | 219 |
| 220 | 4027 | Драневич Андрей | Минск | 41.15 | 3:10:57.0 | 220 |
| 221 | 4020 | Лёгкий Сергей | Минск | 41.15 | 3:11:06.1 | 221 |
| 222 | 9178 | Шибут Александр | Минск | 41.15 | 3:13:27.2 | 222 |
| 223 | 4181 | Орехов Александр | Добромысли | 41.15 | 3:14:55.1 | 223 |
| 224 | 4344 | Рапович Сергей | Минск | 41.15 | 3:16:05.9 | 224 |
| 225 | 4458 | Кунай Феликс | Брест | 41.15 | 3:17:11.3 | 225 |
| 226 | 4112 | Trigubovich Viacheslav | 41.15 | 3:18:05.2 | 226 | |
| 227 | 4346 | Данильчик Михаил | Минск | 41.15 | 3:19:29.4 | 227 |
| 228 | 9206 | Перепечко Юрий | Зацень | 26.4 | 1:39:29.0 | 228 |
| 229 | 9196 | Тарлецкий Валерий | Минск | 26.4 | 1:39:29.1 | 229 |
| 230 | 4367 | Ланских Виталий | Брест | 26.4 | 1:53:34.3 | 230 |
| 231 | 4358 | Логвин Сергей | 26.4 | 1:54:26.5 | 231 | |
| 232 | 4455 | Ступень Алексей | Минск | 26.4 | 1:55:15.3 | 232 |
| 233 | 4443 | Ступень Александр | 26.4 | 1:55:15.5 | 233 | |
| 234 | 4207 | Журавель Алексей | 26.4 | 1:57:18.2 | 234 | |
| 235 | 4208 | Деменович Дмитрий | Гродно | 26.4 | 2:03:03.5 | 235 |
| 236 | 4189 | Титко Егор | Минск | 26.4 | 2:05:07.5 | 236 |
| 237 | 4216 | Денисов Валерий | Москва | 26.4 | 2:06:09.6 | 237 |
| 238 | 4069 | Максимчук Алексей | д. Холма | 26.4 | 2:06:30.9 | 238 |
| 239 | 4376 | Айтуганов Максим | Минск | 26.4 | 2:07:27.1 | 239 |
| 240 | 4006 | Петровский Александр | Минcк | 26.4 | 2:08:29.6 | 240 |
| 241 | 4161 | Горевой Дмитрий | г. Минск | 26.4 | 2:08:58.2 | 241 |
| 242 | 4232 | Окулич Георгий | Минск | 26.4 | 2:11:17.9 | 242 |
| 243 | 4080 | Генделевич Ярослав | Минск | 26.4 | 2:12:44.7 | 243 |
| 244 | 4237 | Турович Никита | Минск | 26.4 | 2:14:53.2 | 244 |
| 245 | 4165 | Крошинский Станислав | Минск | 26.4 | 2:16:01.9 | 245 |
| 246 | 4183 | Кириченко Владислав | Минск | 26.4 | 2:16:03.0 | 246 |
| 247 | 4221 | Цветков Вадим | Слуцк | 26.4 | 2:16:22.2 | 247 |
| 248 | 4212 | Новик Никита | Минск | 26.4 | 2:16:48.2 | 248 |
| 249 | 4140 | Середюк Дмитрий | Минск | 26.4 | 2:16:49.5 | 249 |
| 250 | 4220 | Борисик Алексей | Минск | 26.4 | 2:17:23.2 | 250 |
| 251 | 4049 | Лисок Георгий | Барановичи | 26.4 | 2:17:49.4 | 251 |
| 252 | 4100 | Войтов Михаил | Барановичи | 26.4 | 2:18:14.4 | 252 |
| 253 | 4176 | Айрапетян Никита | Гродно | 26.4 | 2:18:16.4 | 253 |
| 254 | 4437 | Линник Александр | Минск | 26.4 | 2:18:39.0 | 254 |
| 255 | 4438 | Линник Якуб | Минск | 26.4 | 2:18:39.8 | 255 |
| 256 | 4281 | Зайцев Павел | Минск | 26.4 | 2:20:13.6 | 256 |
| 257 | 4234 | Стрижень Дмитрий | Фаниполь | 26.4 | 2:20:44.2 | 257 |
| 258 | 4257 | Беляев Артём | Минск | 26.4 | 2:22:38.0 | 258 |
| 259 | 4143 | Мазурук Олег | Брест | 26.4 | 2:24:26.2 | 259 |
| 260 | 4144 | Сидорук Евгений | Брест | 26.4 | 2:24:27.2 | 260 |
| 261 | 9268 | Будников Максим | Береза | 26.4 | 2:24:27.4 | 261 |
| 262 | 9053 | Кухаренко Михаил | Минск | 26.4 | 2:24:52.3 | 262 |
| 263 | 9126 | Овчинников Вячеслав | Могилёв | 26.4 | 2:25:22.5 | 263 |
| 264 | 4131 | Демин Антон | Минск | 26.4 | 2:25:41.6 | 264 |
| 265 | 4321 | Пашкевич Данил | 26.4 | 2:26:39.3 | 265 | |
| 266 | 4205 | Смурага Марк | Колодищи | 26.4 | 2:27:11.9 | 266 |
| 267 | 4203 | Смурага Евгений | Колодищи | 26.4 | 2:27:12.4 | 267 |
| 268 | 4274 | Петрашевич Алексей | Минск | 26.4 | 2:30:43.7 | 268 |
| 269 | 4368 | Виноградов Александр | Колодищи | 26.4 | 2:31:42.0 | 269 |
| 270 | 4369 | Виноградов Михаил | Колодищи | 26.4 | 2:31:44.1 | 270 |
| 271 | 4129 | Бирюк Андрей | Дзержинск | 26.4 | 2:32:44.0 | 271 |
| 272 | 4130 | Бирюк Герман | Дзержинск | 26.4 | 2:32:45.5 | 272 |
| 273 | 9233 | Хаменко Анна | Минск | 26.4 | 2:34:51.2 | 273 |
| 274 | 9231 | Данилович Евгений | Фаниполь | 26.4 | 2:34:53.6 | 274 |
| 275 | 4088 | Руцкий Антон | Минск | 26.4 | 2:35:28.2 | 275 |
| 276 | 9128 | Безмен Илья | Дзержинск | 26.4 | 2:35:29.4 | 276 |
| 277 | 4114 | Добрицкий Антон | Минск | 26.4 | 2:36:54.0 | 277 |
| 278 | 4023 | Соловей Евгений | Тристайл Минск | 26.4 | 2:37:23.5 | 278 |
| 279 | 4034 | Соловей Александр | Минск | 26.4 | 2:37:23.6 | 279 |
| 280 | 4466 | Кожин Александр | Минск | 26.4 | 2:38:54.6 | 280 |
| 281 | 9116 | Безмен Павел | Дзержинск | 26.4 | 2:38:59.3 | 281 |
| 282 | 4306 | Щербаков Павел | Боровая | 26.4 | 2:39:05.6 | 282 |
| 283 | 4187 | Пусков Евгений | Минск | 26.4 | 2:40:25.4 | 283 |
| 284 | 4278 | Долгих Владимир | Минск | 26.4 | 2:42:31.0 | 284 |
| 285 | 4463 | Гамидов Тимур | Минск | 26.4 | 2:47:09.0 | 285 |
| 286 | 9326 | Аладьев Александр | Сеница | 26.4 | 2:47:14.4 | 286 |
| 287 | 4397 | Сея Евгений | Деловая сеть | 26.4 | 2:48:23.6 | 287 |
| 288 | 4086 | Матюшенко Александр | Минск | 26.4 | 2:49:22.1 | 288 |
| 289 | 4087 | Матюшенко Владислав | Минск | 26.4 | 2:49:24.5 | 289 |
| 290 | 9153 | Каморник Руслан | Осиповичи | 26.4 | 2:49:49.4 | 290 |
| 291 | 4185 | Иванов Максим | Минск | 26.4 | 2:50:18.2 | 291 |
| 292 | 4091 | Коледин Дмитрий | 26.4 | 2:50:41.9 | 292 | |
| 293 | 4262 | Калина Александр | 26.4 | DSQ | - | |
| 294 | 4003 | Глебов Андрей | Минск | DNS | - | |
| 295 | 4016 | Горбачёв Виталий | Минск | DNS | - | |
| 296 | 4017 | Гришкевич Владимир | Минск | DNS | - | |
| 297 | 4032 | Козляковский Дмитрий | BICYCLE BUMS | DNS | - | |
| 298 | 4039 | Joke Jacob | Богдановка | DNS | - | |
| 299 | 4046 | Протосевич Владислав | DNS | - | ||
| 300 | 4055 | Рекуть Алексей | Мосты | DNS | - | |
| 301 | 4062 | Лысенко Иван | Минск | DNS | - | |
| 302 | 4099 | Галиновский Евгений | Минск | DNS | - | |
| 303 | 4139 | Саляхов Алексей | Полоцк | DNS | - | |
| 304 | 4146 | Бородай Денис | DNS | - | ||
