Группа: ВМ90М:18
Веломногодневка, 90 км - Мужчины до 45
41 150 метров
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4714 | Баринов Антон | Минск | 41.15 | 1:27:18.9 | 1 |
| 2 | 4709 | Besaha Mikhail | BESteam | 41.15 | 1:27:31.5 | 2 |
| 3 | 4713 | Шашковский Александр | Probike.by | 41.15 | 1:27:32.7 | 3 |
| 4 | 4729 | Воронков Николай | PRO-LITESPORT.BY Eas | 41.15 | 1:28:08.0 | 4 |
| 5 | 4787 | Васькович Иван | ROVAR Cycling Club | 41.15 | 1:31:30.3 | 5 |
| 6 | 4781 | Федечко Александр | Минск, Rovar Cycling | 41.15 | 1:31:54.7 | 6 |
| 7 | 4703 | Алёхин Артём | Гомель | 41.15 | 1:33:13.3 | 7 |
| 8 | 9274 | Козырев Денис | Минск | 41.15 | 1:33:19.5 | 8 |
| 9 | 4734 | Хоромоненко Александр | 41.15 | 1:33:54.0 | 9 | |
| 10 | 4712 | Семенидов Константин | Борисов | 41.15 | 1:36:13.2 | 10 |
| 11 | 4752 | Кожаненко Евгений | Минск | 41.15 | 1:36:18.6 | 11 |
| 12 | 4720 | Киселев Андрей | Минск | 41.15 | 1:36:24.3 | 12 |
| 13 | 4811 | Чернушевич Александр | 41.15 | 1:37:39.4 | 13 | |
| 14 | 4718 | Гарелик Павел | Дзержинск | 41.15 | 1:37:50.9 | 14 |
| 15 | 4784 | Трусов Дмитрий | г. Гомель | 41.15 | 1:38:35.1 | 15 |
| 16 | 4795 | Кисель Евгений | Минск | 41.15 | 1:39:23.1 | 16 |
| 17 | 4705 | Кондратеня Андрей | Минск | 41.15 | 1:39:28.7 | 17 |
| 18 | 4726 | Попов Александр | easywax.by | 41.15 | 1:39:29.9 | 18 |
| 19 | 4715 | Mokin Denis | Mogilev | 41.15 | 1:39:32.6 | 19 |
| 20 | 4730 | Криводанов Денис | Минск | 41.15 | 1:39:50.2 | 20 |
| 21 | 4717 | Климашенок Николай | Борисов | 41.15 | 1:40:10.8 | 21 |
| 22 | 4719 | Колесенко Алексей | Минск | 41.15 | 1:43:49.1 | 22 |
| 23 | 9020 | Зуев Владимир | Минск | 41.15 | 1:44:10.6 | 23 |
| 24 | 4758 | Павлюковец Максим | Минск | 41.15 | 1:45:15.5 | 24 |
| 25 | 4744 | Иванченко Илья | Бобруйск | 41.15 | 1:46:04.8 | 25 |
| 26 | 4802 | Меленец Алексей | Минск | 41.15 | 1:46:37.0 | 26 |
| 27 | 4814 | Щуревич Иван | Kruti.by | 41.15 | 1:47:15.5 | 27 |
| 28 | 4747 | Храмченко Николай | 41.15 | 1:47:18.5 | 28 | |
| 29 | 9310 | Севец Николай | Минск | 41.15 | 1:49:18.6 | 29 |
| 30 | 4801 | Русакович Михаил | Мінск/lkrbmtb | 41.15 | 1:49:43.7 | 30 |
| 31 | 9282 | Державец Александр | Минск | 41.15 | 1:49:46.8 | 31 |
| 32 | 4782 | Лопато Алексей | Минск | 41.15 | 1:49:47.3 | 32 |
| 33 | 4711 | Криводанов Антон | Светлогорск | 41.15 | 1:50:01.3 | 33 |
| 34 | 4701 | Bulanau Kiryl | Grodna | 41.15 | 1:53:15.4 | 34 |
| 35 | 9280 | Державец Виктор | Минск | 41.15 | 1:53:19.8 | 35 |
| 36 | 4786 | Ващилов Денис | Gomel | 41.15 | 1:54:22.5 | 36 |
| 37 | 4738 | Лавришек Дмитрий | Минск | 41.15 | 1:56:01.5 | 37 |
| 38 | 4768 | Севрук Юрий | Слуцк | 41.15 | 1:57:41.2 | 38 |
| 39 | 4749 | Мартинович Алексей | Из точки А | 41.15 | 1:58:00.2 | 39 |
| 40 | 4791 | Сумар Матвей | Минск | 41.15 | 2:00:32.9 | 40 |
| 41 | 4773 | Алексеев Денис | LkRBmtb | 41.15 | 2:02:24.8 | 41 |
| 42 | 4816 | Савич Андрей | Chivas Family, RCC | 41.15 | 2:03:03.0 | 42 |
| 43 | 4817 | Елисеенков Кирилл | VELOBIKE.BY | 41.15 | 2:05:32.8 | 43 |
| 44 | 4735 | Ковалевич Александр | Ride the Trails | 41.15 | 2:05:36.2 | 44 |
| 45 | 4728 | Стракун Алексей | Солигорск | 41.15 | 2:07:07.2 | 45 |
| 46 | 4808 | Макаревич Евгений | iqData | 41.15 | 2:08:00.8 | 46 |
| 47 | 4823 | Васенин Егор | 41.15 | 2:08:45.8 | 47 | |
| 48 | 4745 | Мартыненко Вадим | Slow Motion | 41.15 | 2:09:09.5 | 48 |
| 49 | 4727 | Капнинский Александр | Гродно | 41.15 | 2:10:45.4 | 49 |
| 50 | 4820 | Мадекша Александр | Минск | 41.15 | 2:10:53.1 | 50 |
| 51 | 4761 | Павлов Андрей | Минск | 41.15 | 2:11:37.9 | 51 |
| 52 | 4769 | Раменчык Анатоль | 41.15 | 2:13:08.3 | 52 | |
| 53 | 4780 | Шалабудов Дмитрий | Гомель | 41.15 | 2:14:03.4 | 53 |
| 54 | 4810 | Витько Дмитрий | Белтелеком | 41.15 | 2:14:47.4 | 54 |
| 55 | 4809 | Данилович Александр | Белтелеком | 41.15 | 2:15:05.0 | 55 |
| 56 | 4740 | Кралько Александр | Минск | 41.15 | 2:19:25.4 | 56 |
| 57 | 4737 | Христич Владислав | Минск | 41.15 | 2:31:24.2 | 57 |
| 58 | 4766 | Гончаров Дмитрий | 41.15 | 2:32:14.9 | 58 | |
| 59 | 9292 | Каплунов Максим | Минск | 41.15 | 2:36:59.6 | 59 |
| 60 | 4804 | Терещенко Илья | Деловая сеть | 41.15 | 2:37:11.7 | 60 |
| 61 | 4736 | Холодинский Илья | Фаниполь | 41.15 | 2:37:31.7 | 61 |
| 62 | 4748 | Жулего Рома | Барановичи | 41.15 | 2:38:31.7 | 62 |
| 63 | 4807 | Дюшко Михаил | Деловая сеть | 41.15 | 2:51:41.4 | 63 |
| 64 | 4825 | Кладовиков Тимофей | Minsk | 41.15 | 2:59:10.0 | 64 |
| 65 | 4828 | Котович Тимофей | Минск | 41.15 | 2:59:26.4 | 65 |
| 66 | 4806 | Балыш Артём | Деловая сеть | 41.15 | 3:06:54.9 | 66 |
| 67 | 4805 | Муквич Максим | Деловая сеть | 41.15 | 3:16:09.7 | 67 |
| 68 | 4724 | Лазука Юрий | 41.15 | 3:17:59.7 | 68 | |
| 69 | 4725 | Домнич Сергей | Гродно | 26.4 | 1:27:55.7 | 69 |
| 70 | 4706 | Кубарко Михаил | Минск | 12:00:00.0 | - | |
| 71 | 4707 | Магонов Евгений | Гомель | 12:00:00.0 | - | |
| 72 | 4722 | Буланов Павел | Гомель | 12:00:00.0 | - | |
| 73 | 4733 | Петров Виталий | Брест | 12:00:00.0 | - | |
| 74 | 4741 | Устимко Владислав | Минск | 12:00:00.0 | - | |
| 75 | 4743 | Кошук Роман | Bikelab.by | 12:00:00.0 | - | |
| 76 | 4751 | Артюкевич Виктор | Молодечно | 12:00:00.0 | - | |
| 77 | 4754 | Шантыр Александр | Минск | 12:00:00.0 | - | |
| 78 | 4760 | Букляревич Сергей | Первомай | 12:00:00.0 | - | |
| 79 | 4767 | Еврасов Антон | Tristyle MTB | 12:00:00.0 | - | |
| 80 | 4770 | Раменчык Сяргей | Рэчыца | 12:00:00.0 | - | |
| 81 | 4794 | Наворий Артём | Минск | 12:00:00.0 | - | |
| 82 | 4822 | Kurolenya Alexander | Minsk | 12:00:00.0 | - | |
| 83 | 4826 | Мариничев Владимир | Москва | 12:00:00.0 | - | |
| 84 | 9115 | Добарин Сергей | Серпухов | 12:00:00.0 | - | |
| 85 | 9309 | Корделюк Алексей | Брест | 12:00:00.0 | - | |
| 86 | 9359 | Спесивцев Александр | Копище | 12:00:00.0 | - | |
| 87 | 9379 | Венсковский Роман | Минск | 12:00:00.0 | - |
Generate time 0.003 s