Группа: В45Ж:18
Веломарафон, 45 км - Женщины до 45
41 150 метров
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4138 | Шайпак Ирина | Гродно | 41.15 | 1:59:46.6 | 1 |
| 2 | 9108 | Жарикова Елена | Богатырёва | 41.15 | 2:07:33.3 | 2 |
| 3 | 4036 | Leshkova Xeniya | Минск | 41.15 | 2:09:08.1 | 3 |
| 4 | 4015 | Вегера Екатерина | Гродно | 41.15 | 2:14:48.6 | 4 |
| 5 | 4168 | Юдчиц Екатерина | Tristyle MTB | 41.15 | 2:20:52.9 | 5 |
| 6 | 4236 | Харланова Анна | Могилев | 41.15 | 2:21:43.1 | 6 |
| 7 | 4135 | Чакукова Ольга | 41.15 | 2:21:46.2 | 7 | |
| 8 | 4440 | Иванова Виктория | Минск | 41.15 | 2:23:08.0 | 8 |
| 9 | 4424 | Воронович Полина | 41.15 | 2:23:35.1 | 9 | |
| 10 | 4433 | Жуковец Виктория | Гомель | 41.15 | 2:24:11.8 | 10 |
| 11 | 4357 | Киселёва Алеся | Минск | 41.15 | 2:27:03.4 | 11 |
| 12 | 4318 | Судейкина Елена | Минск | 41.15 | 2:28:15.0 | 12 |
| 13 | 9119 | Соколова Светлана | Витебск | 41.15 | 2:29:40.1 | 13 |
| 14 | 4331 | Войтович Екатерина | Молодечно | 41.15 | 2:31:26.8 | 14 |
| 15 | 4240 | Горбаченко Светлана | Минск | 41.15 | 2:34:46.0 | 15 |
| 16 | 4401 | Abramchuk Iryna | 41.15 | 2:34:52.4 | 16 | |
| 17 | 4028 | Богданович Дарья | Минск | 41.15 | 2:36:53.3 | 17 |
| 18 | 4341 | Штанькевич Ирина | Минск | 41.15 | 2:37:03.1 | 18 |
| 19 | 4393 | Климович Софья | 41.15 | 2:40:29.1 | 19 | |
| 20 | 4370 | Сапега Ольга | Минск | 41.15 | 2:42:10.5 | 20 |
| 21 | 4305 | Васильева Наталья | VeRun, Tristyle | 41.15 | 2:43:49.9 | 21 |
| 22 | 4122 | Герасимчик Наталья | Молодечно | 41.15 | 2:45:47.7 | 22 |
| 23 | 4351 | Парафинович Ульяна | Смолевичи | 41.15 | 2:47:34.0 | 23 |
| 24 | 4379 | Тыцык Анна | Минск | 41.15 | 2:50:33.1 | 24 |
| 25 | 4383 | Дубровская Наталья | Minsk | 41.15 | 2:50:33.5 | 25 |
| 26 | 4428 | Хмурович Валерия | Горки | 41.15 | 2:51:08.9 | 26 |
| 27 | 4085 | Поплавская Марина | 41.15 | 2:51:23.3 | 27 | |
| 28 | 4119 | Рогальская Вероника | Барановичи | 41.15 | 2:52:58.3 | 28 |
| 29 | 4019 | Шепель Елизавета | Минск, Минская облас | 41.15 | 2:53:28.1 | 29 |
| 30 | 4014 | Плотницкая Оля | Гомель | 41.15 | 2:57:02.9 | 30 |
| 31 | 4193 | Ященко Надежда | Брест | 41.15 | 2:57:40.6 | 31 |
| 32 | 4359 | Гладкая Анастасия | 41.15 | 2:58:08.5 | 32 | |
| 33 | 9261 | Борисова Надежда | Витебск | 41.15 | 2:58:45.7 | 33 |
| 34 | 4191 | Михейцева Наталья | Жлобин | 41.15 | 2:59:03.0 | 34 |
| 35 | 9062 | Гресская Алиса | Узда | 41.15 | 2:59:06.0 | 35 |
| 36 | 4206 | Жлобич Эмилия | 41.15 | 3:00:40.4 | 36 | |
| 37 | 4411 | Локоткова Надежда | Kaspersky | 41.15 | 3:01:18.4 | 37 |
| 38 | 4320 | Алексеева Дарья | миснк | 41.15 | 3:02:11.6 | 38 |
| 39 | 4389 | Шишпоронок Кира | Минск | 41.15 | 3:03:11.3 | 39 |
| 40 | 4329 | Габец Марина | Г. Вилейка | 41.15 | 3:03:56.5 | 40 |
| 41 | 4110 | Барновицкая Ксения | Минск | 41.15 | 3:04:17.6 | 41 |
| 42 | 9046 | Классковская Анастасия | Минск | 41.15 | 3:05:39.0 | 42 |
| 43 | 4166 | Радион Александра | Гродно | 41.15 | 3:06:28.0 | 43 |
| 44 | 4167 | Францкевич Надежда | Гродно | 41.15 | 3:06:59.7 | 44 |
| 45 | 4127 | Родионова Оксана | Могилёв | 41.15 | 3:08:24.9 | 45 |
| 46 | 4059 | Романова Полина | Silwan Liuks | 41.15 | 3:09:49.3 | 46 |
| 47 | 4082 | Барановская Ольга | Солигорск | 41.15 | 3:11:00.3 | 47 |
| 48 | 4292 | Мацкевич Ольга | Фаниполь | 41.15 | 3:11:07.1 | 48 |
| 49 | 4124 | Дашкевич Елена | Минск | 41.15 | 3:12:35.7 | 49 |
| 50 | 9146 | Ершова Юлия | Брест | 41.15 | 3:13:07.7 | 50 |
| 51 | 9158 | Ткачук Марина | Брест | 41.15 | 3:13:20.8 | 51 |
| 52 | 4092 | Табакова Ксения | Авто в Лизинг - 21ve | 41.15 | 3:14:31.9 | 52 |
| 53 | 4284 | Савенок Мартина | Минск | 41.15 | 3:14:32.9 | 53 |
| 54 | 4182 | Орехова Кира | Добромысли | 41.15 | 3:14:59.6 | 54 |
| 55 | 4199 | Тараканова Елена | 41.15 | 3:15:04.5 | 55 | |
| 56 | 4457 | Пундер Ольга | Брест | 41.15 | 3:17:11.0 | 56 |
| 57 | 4249 | Ахрамович Виктория | Минск | 41.15 | 3:18:12.5 | 57 |
| 58 | 4025 | Толочко Оксана | Минск | 41.15 | 3:19:10.1 | 58 |
| 59 | 4188 | Титко Софья | Минск | 41.15 | 3:19:52.0 | 59 |
| 60 | 4224 | Иванова Кристина | Минск | 41.15 | 3:20:46.7 | 60 |
| 61 | 4160 | Бебнёва Дарья | Минск | 26.4 | 2:03:12.2 | 61 |
| 62 | 4136 | Суханова Анна | Фаниполь, HEALTH FIT | 26.4 | 2:06:32.5 | 62 |
| 63 | 4365 | Карпук Татьяна | Брест | 26.4 | 2:07:08.0 | 63 |
| 64 | 4355 | Новикова-Барановская Екат | Слуцк | 26.4 | 2:08:13.0 | 64 |
| 65 | 4449 | Дейкун Дарья | Минск | 26.4 | 2:08:47.2 | 65 |
| 66 | 9301 | Борисова Екатерина | Минск | 26.4 | 2:12:01.7 | 66 |
| 67 | 4238 | Турович Александра | Минск | 26.4 | 2:14:42.1 | 67 |
| 68 | 4222 | Цветкова Наталия | Слуцк | 26.4 | 2:16:21.6 | 68 |
| 69 | 4272 | Пушинская Арина | Минск | 26.4 | 2:16:35.3 | 69 |
| 70 | 4004 | Соболева Александра | Минск | 26.4 | 2:16:36.0 | 70 |
| 71 | 4141 | Мять Надежда | Минск | 26.4 | 2:16:49.2 | 71 |
| 72 | 4313 | Лишанкова Александра | Минск | 26.4 | 2:16:50.1 | 72 |
| 73 | 4227 | Савчук Евгения | Минск | 26.4 | 2:17:22.5 | 73 |
| 74 | 4081 | Шибун Екатерина | г.Барановичи | 26.4 | 2:17:49.2 | 74 |
| 75 | 4174 | Кастрова Вероника | Гродно | 26.4 | 2:18:17.1 | 75 |
| 76 | 4280 | Зайцева Владислава | Минск | 26.4 | 2:20:13.3 | 76 |
| 77 | 4159 | Бесанец Ольга | Фаниполь | 26.4 | 2:20:44.1 | 77 |
| 78 | 4097 | Лопушко Юлия | Брест | 26.4 | 2:20:51.6 | 78 |
| 79 | 4096 | Мегель Ирина | Брест | 26.4 | 2:20:51.7 | 79 |
| 80 | 4011 | Андрэева Юлія | Горкі | 26.4 | 2:21:31.5 | 80 |
| 81 | 4258 | Кунай Кристина | Минск | 26.4 | 2:22:39.6 | 81 |
| 82 | 4338 | Запасник Юлия | Минск | 26.4 | 2:23:25.2 | 82 |
| 83 | 9346 | Епимахова Юлия | Минск | 26.4 | 2:23:40.1 | 83 |
| 84 | 9338 | Казакова Татьяна | Минск | 26.4 | 2:23:40.3 | 84 |
| 85 | 4354 | Адерихо Татьяна | Слуцк | 26.4 | 2:23:45.5 | 85 |
| 86 | 4123 | Кулеш Полина | Гродно | 26.4 | 2:25:23.0 | 86 |
| 87 | 4387 | Фалеева Вероника | Минск | 26.4 | 2:25:28.9 | 87 |
| 88 | 4132 | Демина Мария | Минск | 26.4 | 2:25:41.6 | 88 |
| 89 | 9392 | Оклинская Екатерина | Брест | 26.4 | 2:26:59.8 | 89 |
| 90 | 4204 | Смурага Вероника | Колодищи | 26.4 | 2:27:22.5 | 90 |
| 91 | 9288 | Руцкая Светлана | Копище | 26.4 | 2:27:46.9 | 91 |
| 92 | 4115 | Самохвал Эвелина | Барановичи | 26.4 | 2:27:58.1 | 92 |
| 93 | 4279 | Лучинович Юлия | Старые Дороги | 26.4 | 2:28:18.8 | 93 |
| 94 | 4431 | Михинкевич Ирина | Минск | 26.4 | 2:36:54.8 | 94 |
| 95 | 4145 | Бердник Анастасия | Минск | 26.4 | 2:38:54.8 | 95 |
| 96 | 9118 | Безмен Ольга | Дзержинск | 26.4 | 2:38:58.6 | 96 |
| 97 | 4266 | Щербакова Ольга | Боровая | 26.4 | 2:39:04.1 | 97 |
| 98 | 4277 | Хугаева Ксения | Минск | 26.4 | 2:42:26.6 | 98 |
| 99 | 4462 | Кухлеўская Аліна | 26.4 | 2:47:04.0 | 99 | |
| 100 | 4427 | Алейник Александра | 26.4 | 2:49:05.1 | 100 | |
| 101 | 4425 | Корнеева Мария | 26.4 | 2:49:06.1 | 101 | |
| 102 | 9143 | Дрозд Маргарита | Осиповичи | 26.4 | 2:49:47.8 | 102 |
| 103 | 4162 | Семенюк Кристина | Минск | 26.4 | 2:50:16.4 | 103 |
| 104 | 4156 | Косяк Екатерина | Минск | 26.4 | 2:59:03.2 | 104 |
| 105 | 9216 | Шаверча Наталия | Минск | 26.4 | 3:00:56.5 | 105 |
| 106 | 4263 | Мельгуй Юлия | 26.4 | DSQ | - | |
| 107 | 4029 | Рекуть Екатерина | Г.Мосты | DNS | - | |
| 108 | 4057 | Гресская Ольга | Белтелеком | DNS | - | |
| 109 | 4111 | Селюк Татьяна | Минск | DNS | - | |
| 110 | 4113 | Ефимик Юлия | Копище | DNS | - | |
| 111 | 4170 | Ковзан Алёна | DNS | - | ||
| 112 | 4180 | Короткая Татьяна | Минск | DNS | - | |
| 113 | 4229 | Гуринович Марина | Жодино | DNS | - | |
| 114 | 4295 | Слычко Анжелика | Минск | DNS | - | |
| 115 | 4298 | Vambrykava Darya | MRC Minsk | DNS | - | |
| 116 | 4299 | Никончук Александра | Минск | DNS | - | |
| 117 | 4308 | Киселева Оксана | Минск | DNS | - | |
| 118 | 4319 | Чернецкая Оксана | Санкт-Петербург | DNS | - | |
| 119 | 4377 | Бильдюк Анастасия | Минск | DNS | - | |
| 120 | 4416 | Руденко Екатерина | Мінск | DNS | - | |
| 121 | 4420 | Сотникова Татьяна | Минск, Tristyle | DNS | - | |
| 122 | 4436 | Шалик Стефания | Минск | DNS | - | |
| 123 | 4456 | Папковская Анастасия | Солигорск | DNS | - | |
| 124 | 2791 | Зубок Оксана | Виктория | 12:00:00.0 | - | |
| 125 | 9267 | Черницкая Жанна | Минск | 12:00:00.0 | - |
Generate time 0.102 s