Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 1622 | Кремень Милана | 6:28.7 | 11 | Ж:13-17 | ||
| 447 | 1104 | Оседач-Брилевская Екатери | 4:10.8 | 28 | Ж:18-34 | ||
| 446 | 1624 | Михалькевич Марина | 4:21.1 | 34 | Ж:18-34 | ||
| 445 | 1623 | Антоненко Тимофей | 3:10.7 | 57 | М:35+ | ||
| 444 | 1620 | Ждан Леанід | 3:40.5 | 90 | М:35+ | ||
| 443 | 1621 | Rybchik Kirill | 2:59.8 | 44 | М:18-34 | ||
| 442 | 1619 | Курата Кеннет | 3:15.5 | 66 | М:35+ | ||
| 441 | 1616 | Березовой Денис | 3:39.9 | 89 | М:35+ | ||
| 440 | 1618 | Кивель Сергей | 2:54.3 | 39 | М:35+ | ||
| 439 | 1615 | Кохнович Евгений | 3:01.3 | 52 | М:35+ | ||
| 438 | 1617 | Tarasik Sava | Q | 2:22.5 | 1 | М:13-17 | |
| 437 | 1605 | Yermalovich Alena | Arza Running Club | 5:03.8 | 74 | Ж:35+ | |
| 436 | 1612 | Велесницкий Алексей | 3:07.1 | 55 | М:35+ | ||
| 435 | 1602 | Дзюсекаў Павел | 5:21.6 | 110 | М:35+ | ||
| 434 | 1603 | Ведина Дарья | 5:00.9 | 52 | Ж:18-34 | ||
| 433 | 1610 | Лесько Павел | 3:04.8 | 54 | М:35+ | ||
| 432 | 1609 | Лесько Ирина | Q | 3:18.6 | 9 | Ж:35+ | |
| 431 | 1611 | Щербенок Игорь | 2:47.5 | 29 | М:35+ | ||
| 430 | 1608 | Бута Павел | 2:55.5 | 43 | М:35+ | ||
| 429 | 1606 | Razhok Aleksey | Arza Running Club | 2:53.1 | 4 | М:13-17 | |
| 428 | 1607 | Герасимович Павел | Падабайка-RUN | 2:32.5 | 3 | М:13-17 | |
| 427 | 1604 | Грищенков Евгений | Готика | 2:31.2 | 22 | М:18-34 | |
| 426 | 1601 | Соколова Катерина | Q | 3:02.2 | 6 | Ж:35+ | |
| 425 | 1525 | Капитонец Екатерина | Arza Running Club | 4:17.9 | 33 | Ж:18-34 | |
| 424 | 1520 | Чаплинский Андрей | 4:13.1 | 103 | М:35+ | ||
| 423 | 1423 | Spynu Dzmitry | Три кота | 2:27.5 | 11 | М:35+ | |
| 422 | 1524 | Воронцов Андрей | 2:46.9 | 28 | М:35+ | ||
| 421 | 1522 | Strelchanka Aliaksandr | 3:04.3 | 48 | М:18-34 | ||
| 420 | 1519 | Науменко Анна | 3:38.4 | 18 | Ж:18-34 | ||
| 419 | 1516 | Hryshukova Olesya | 4:17.2 | 46 | Ж:35+ | ||
| 418 | 1518 | Шевченко Илья | 2:39.8 | 31 | М:18-34 | ||
| 417 | 1517 | Горбацевич Дмитрий | 2:48.5 | 31 | М:35+ | ||
| 416 | 1515 | Шевченко Никита | 2:44.0 | 35 | М:18-34 | ||
| 415 | 1513 | Филенко Алексей | 3:01.7 | 7 | М:13-17 | ||
| 414 | 1511 | Mialeshka Anastasiya | 3:28.0 | 12 | Ж:18-34 | ||
| 413 | 1514 | Мисюченко Игорь | 2:38.9 | 30 | М:18-34 | ||
| 412 | 1504 | Ризикова Ольга | 4:59.5 | 71 | Ж:35+ | ||
| 411 | 1508 | Дубровская Анастасия | Arza Running Club | 3:28.6 | 13 | Ж:35+ | |
| 410 | 1509 | Янушковский Андриан | 2:57.4 | 46 | М:35+ | ||
| 409 | 1507 | Михеенко Анастасия | Q | 3:21.9 | 10 | Ж:35+ | |
| 408 | 1506 | Янцевич Андрей | 2:52.8 | 38 | М:18-34 | ||
| 407 | 1503 | Волосевич Елена | 3:27.9 | 11 | Ж:18-34 | ||
| 406 | 1505 | Кикинёв Алексей | 2:37.3 | 28 | М:18-34 | ||
| 405 | 1502 | Кулик Евгений | Q | 2:20.2 | 8 | М:35+ | |
| 404 | 1501 | Шалонько Алексей | 2:26.5 | 17 | М:18-34 | ||
| 403 | 1422 | Логвина Екатерина | 6:16.9 | 89 | Ж:35+ | ||
| 402 | 1418 | Кохан Ксения | 4:56.0 | 68 | Ж:35+ | ||
| 401 | 1425 | Тамаович Алексей | 2:54.5 | 40 | М:35+ | ||
| 400 | 1421 | Трус Вячеслав | 3:48.3 | 64 | М:18-34 | ||
| 399 | 1424 | Ермоленко Павел | 2:34.2 | 25 | М:18-34 | ||
| 398 | 1419 | Мозго Дмитрий | 3:27.0 | 76 | М:35+ | ||
| 397 | 1412 | Кремень Елена | 5:05.4 | 76 | Ж:35+ | ||
| 396 | 1407 | Громова Алла | 5:39.5 | 87 | Ж:35+ | ||
| 395 | 1414 | Гуйдо Елена | Покемоны | 3:37.1 | 17 | Ж:18-34 | |
| 394 | 1416 | Демьянков Сергей | 3:00.2 | 50 | М:35+ | ||
| 393 | 1409 | Удодова Оксана | 4:42.5 | 59 | Ж:35+ | ||
| 392 | 1417 | Мицкевич Максим | Q | 2:11.5 | 6 | М:18-34 | |
| 391 | 1411 | Валентюкевич Анастасия | 3:32.0 | 15 | Ж:18-34 | ||
| 390 | 1415 | Barniuk Artsiom | Покемоны | 2:28.5 | 20 | М:18-34 | |
| 389 | 1413 | Юдчиц Никита | Покемоны | 2:43.2 | 34 | М:18-34 | |
| 388 | 1404 | Страмковский Виталий | 4:23.7 | 106 | М:35+ | ||
| 387 | 1408 | Ермак Таисия | Q | 2:59.7 | 1 | Ж:13-17 | |
| 386 | 1406 | Деменчук Диана | RUN4FUN.BY-1 | Q | 3:19.4 | 8 | Ж:18-34 |
| 385 | 1410 | Майсак Евгений | Altius | Q | 2:14.5 | 4 | М:35+ |
| 384 | 1405 | Даюжин Александр | Падабайка-RUN | 3:13.6 | 50 | М:18-34 | |
| 383 | 1403 | Замана Валентина | 3:42.2 | 22 | Ж:35+ | ||
| 382 | 1401 | Гетманчук Анна | 3:35.1 | 16 | Ж:18-34 | ||
| 381 | 1402 | Ziukanau Viachaslau | 3:10.9 | 58 | М:35+ | ||
| 380 | 1324 | Малькович Алексей | 5:32.2 | 111 | М:35+ | ||
| 379 | 1325 | Мостовлянская Татьяна | 5:16.9 | 79 | Ж:35+ | ||
| 378 | 1310 | Kviatkouskaya Alesia | КРЫНІЦА | 7:01.7 | 55 | Ж:18-34 | |
| 377 | 1322 | Любенкова Анна | 3:52.9 | 27 | Ж:35+ | ||
| 376 | 1323 | Царев Тимофей | 3:28.5 | 78 | М:35+ | ||
| 375 | 1319 | Зубова Павлина | ARF.BY | 3:37.9 | 5 | Ж:13-17 | |
| 374 | 1315 | Волыхина Ирина | 4:28.5 | 53 | Ж:35+ | ||
| 373 | 1318 | Гринько Ленуся | Падабайка-RUN | 3:36.4 | 17 | Ж:35+ | |
| 372 | 1316 | Виноградова Ольга | 4:03.6 | 37 | Ж:35+ | ||
| 371 | 1321 | Минзянов Тимур | Q | 2:02.5 | 2 | М:18-34 | |
| 370 | 1314 | Кручко Вероника | 3:38.9 | 18 | Ж:35+ | ||
| 369 | 1313 | Кравченко Ирина | 3:40.2 | 21 | Ж:35+ | ||
| 368 | 1305 | Kuzniatsou Arseniy | 5:29.9 | 11 | М:13-17 | ||
| 367 | 1311 | Zhybul Aliaksei | 3:19.0 | 52 | М:18-34 | ||
| 366 | 1308 | Калыхневич Юлия | 3:49.9 | 24 | Ж:35+ | ||
| 365 | 1312 | Веремейчик Юрий | 2:31.5 | 13 | М:35+ | ||
| 364 | 1309 | Калыхневич Павел | 3:00.9 | 51 | М:35+ | ||
| 363 | 1306 | Kuzniatsou Mikhail | 3:34.6 | 9 | М:13-17 | ||
| 362 | 1307 | Примшиц Дмитрий | КРЫНІЦА | 2:37.2 | 27 | М:18-34 | |
| 361 | 1304 | Pazniak Alina | КРЫНІЦА | Q | 3:07.2 | 6 | Ж:18-34 |
| 360 | 1303 | Hryn Andrei | КРЫНІЦА | 2:25.0 | 16 | М:18-34 | |
| 359 | 1301 | Straltsou Siarhei | 2:49.7 | 33 | М:35+ | ||
| 358 | 1224 | Харитончик Надежда | 5:31.5 | 85 | Ж:35+ | ||
| 357 | 1223 | Казаченко Татьяна | 5:02.4 | 73 | Ж:35+ | ||
| 356 | 1221 | Хрол Ольга | 5:24.0 | 81 | Ж:35+ | ||
| 355 | 1214 | Шевченко Наталья | 6:04.9 | 88 | Ж:35+ | ||
| 354 | 1222 | Трухан Людмила | Q | 3:34.5 | 14 | Ж:35+ | |
| 353 | 1213 | Позняк Анастасия | 4:59.6 | 50 | Ж:18-34 | ||
| 352 | 1215 | Алейникова Алина | 4:26.6 | 52 | Ж:35+ | ||
| 351 | 1217 | Пунтус Павел | 3:50.2 | 65 | М:18-34 | ||
| 350 | 1212 | Матыс Наталья | 4:47.3 | 63 | Ж:35+ | ||
| 349 | 1216 | Бокша Сергей | 3:38.9 | 88 | М:35+ | ||
| 348 | 1211 | Беленова Татьяна | Свитанок | 4:46.3 | 108 | М:35+ | |
| 347 | 1210 | Давидович Ирина | 4:58.3 | 49 | Ж:18-34 | ||
| 346 | 1220 | Куценко Николай | 2:21.0 | 14 | М:18-34 | ||
| 345 | 1218 | Лаврецкий Александр | 2:31.5 | 13 | М:35+ | ||
| 344 | 1209 | Сущик Анатолий | 3:23.5 | 55 | М:18-34 | ||
| 343 | 1208 | Шклярик Олег | 3:29.1 | 80 | М:35+ | ||
| 342 | 1204 | Глёкова Нина | 4:26.7 | 38 | Ж:18-34 | ||
| 341 | 1206 | Калеев Василий | Свитанок | 3:30.7 | 81 | М:35+ | |
| 340 | 1202 | Лисовский Кирилл | 4:18.5 | 69 | М:18-34 | ||
| 339 | 1201 | Огородникова Ольга | 3:58.0 | 34 | Ж:35+ | ||
| 338 | 1207 | Шардыко Артур | Картинг-клуб ReGo | 2:25.4 | 2 | М:13-17 | |
| 337 | 1205 | Комаров Максим | Готика | Q | 2:20.5 | 13 | М:18-34 |
| 336 | 1203 | Дубовик Игорь | 2:48.4 | 30 | М:35+ | ||
| 335 | 159 | Федорова София | Минск | 6:49.7 | 6 | Ж-2016 | |
| 334 | 1118 | Пашковская Елена | 4:12.3 | 31 | Ж:18-34 | ||
| 333 | 1625 | Новицкий Иван | 3:01.4 | 6 | М:13-17 | ||
| 332 | 1120 | Marinin Anton | 3:31.0 | 82 | М:35+ | ||
| 331 | 1320 | Новицкий Александр | 2:45.9 | 27 | М:35+ | ||
| 330 | 1119 | Богомаз Владимир | 2:45.3 | 26 | М:35+ | ||
| 329 | 1112 | Татарчик Татьяна | 4:22.4 | 49 | Ж:35+ | ||
| 328 | 1117 | Королёв Михаил | 3:01.8 | 47 | М:18-34 | ||
| 327 | 1114 | Анощенко Иван | IT-incubator | 3:39.0 | 59 | М:18-34 | |
| 326 | 1106 | Булойчик Матвей | 5:28.0 | 10 | М:13-17 | ||
| 325 | 1116 | Николаевич Дмитрий | Ноги есть | Q | 2:10.8 | 4 | М:18-34 |
| 324 | 1115 | Снопко Евгений | Ноги есть | Q | 2:15.7 | 11 | М:18-34 |
| 323 | 1109 | Волоткович Станислав | 3:33.4 | 86 | М:35+ | ||
| 322 | 1113 | Гиль Никита | 2:28.9 | 21 | М:18-34 | ||
| 321 | 1105 | Захаревская Виктория | 4:16.5 | 45 | Ж:35+ | ||
| 320 | 1111 | Трофимов Иван | 2:23.6 | 9 | М:35+ | ||
| 319 | 1110 | Samuilik Yury | 2:33.3 | 16 | М:35+ | ||
| 318 | 1101 | Лёвкина Елена | 4:12.7 | 42 | Ж:35+ | ||
| 317 | 1107 | Prybysh Artsiom | Altius | Q | 2:14.9 | 5 | М:35+ |
| 316 | 1103 | Байбус Евгения | Q | 3:13.0 | 7 | Ж:18-34 | |
| 315 | 1102 | Севко Алексей | 2:26.9 | 18 | М:18-34 | ||
| 314 | 1007 | Прозоров Андрей | 4:30.7 | 72 | М:18-34 | ||
| 313 | 1008 | Вахтин Максим | 3:01.2 | 45 | М:18-34 | ||
| 312 | 1521 | Терешков Константин | 3:15.0 | 51 | М:18-34 | ||
| 311 | 1001 | Бочкина Анна | 4:45.6 | 62 | Ж:35+ | ||
| 310 | 1003 | Родичева Екатерина | 3:54.0 | 29 | Ж:35+ | ||
| 309 | 1004 | Чичин Юрий | 3:28.8 | 79 | М:35+ | ||
| 308 | 1005 | Синевич Алина | Tristyle | Q | 2:46.3 | 4 | Ж:18-34 |
| 307 | 1006 | Гуштын Никита | Tristyle | Q | 2:14.3 | 9 | М:18-34 |
| 306 | 1002 | Бык Сергей | RUN4FUN.BY-1 | 2:44.9 | 25 | М:35+ | |
| 305 | 914 | Нефедов Виктор | 6:44.0 | 115 | М:35+ | ||
| 304 | 120 | Платкевич Александр | Пинск | 2:51.7 | 36 | М:35+ | |
| 303 | 910 | Римашевская Анна | Беларусбанк-1 | 4:58.9 | 70 | Ж:35+ | |
| 302 | 912 | Райцес Мария | Беларусбанк-2 | 4:24.9 | 36 | Ж:18-34 | |
| 301 | 913 | Кравченко Ольга | Беларусбанк-2 | 4:06.1 | 38 | Ж:35+ | |
| 300 | 911 | Skrypava Natallia | Беларусбанк-1 | 4:19.7 | 47 | Ж:35+ | |
| 299 | 916 | Коротких Елена | Ноги есть | Q | 2:50.8 | 2 | Ж:35+ |
| 298 | 909 | Гущина Ольга | Беларусбанк-1 | 4:34.2 | 41 | Ж:18-34 | |
| 297 | 917 | Ромейко Денис | Ноги есть | Q | 2:13.7 | 8 | М:18-34 |
| 296 | 907 | Чанчина Мария | Беларусбанк-1 | 4:43.3 | 60 | Ж:35+ | |
| 295 | 904 | Юркевич Оксана | 4:51.2 | 65 | Ж:35+ | ||
| 294 | 908 | Чанчин Александр | Беларусбанк-2 | 2:55.2 | 42 | М:35+ | |
| 293 | 906 | Микша Елена | Беларусбанк-2 | 3:23.1 | 11 | Ж:35+ | |
| 292 | 903 | Громова Дарина | 3:31.6 | 4 | Ж:13-17 | ||
| 291 | 901 | Дюндиков Александр | 3:19.9 | 53 | М:18-34 | ||
| 290 | 823 | Шурмелёва Анна | 5:01.4 | 53 | Ж:18-34 | ||
| 289 | 825 | Sharai Mikhail | 3:44.2 | 62 | М:18-34 | ||
| 288 | 812 | Дулан Екатерина | 6:53.8 | 91 | Ж:35+ | ||
| 287 | 819 | Yatsenko Taras | 4:50.0 | 109 | М:35+ | ||
| 286 | 822 | Мароз Кацярына | 3:57.9 | 33 | Ж:35+ | ||
| 285 | 821 | Покало Ирина | 4:10.5 | 40 | Ж:35+ | ||
| 284 | 807 | Чаплыгина Ольга | 7:34.1 | 56 | Ж:18-34 | ||
| 283 | 820 | Гатило Дина | 3:39.8 | 20 | Ж:35+ | ||
| 282 | 824 | Silin Aliaksandr | 2:33.3 | 16 | М:35+ | ||
| 281 | 818 | Орлова Ольга | 3:56.1 | 8 | Ж:13-17 | ||
| 280 | 810 | Шоленкин Максим | 5:46.2 | 113 | М:35+ | ||
| 279 | 816 | Францова Евгения | RUN4FUN.BY-2 | 3:56.9 | 24 | Ж:18-34 | |
| 278 | 814 | Костылюк Дмитрий | 3:59.5 | 99 | М:35+ | ||
| 277 | 817 | Леверовский Александр | 2:57.0 | 45 | М:35+ | ||
| 276 | 813 | Коледа Анастасия | 3:55.0 | 30 | Ж:35+ | ||
| 275 | 809 | Кожановская Оксана | 4:24.7 | 51 | Ж:35+ | ||
| 274 | 815 | Чернов Сергей | 2:52.2 | 37 | М:35+ | ||
| 273 | 808 | Михайлова Анна | 4:02.4 | 36 | Ж:35+ | ||
| 272 | 811 | Ковалевский Антон | 2:55.5 | 43 | М:35+ | ||
| 271 | 806 | Говзбит Андрей | 3:15.1 | 65 | М:35+ | ||
| 270 | 804 | Болтуцкий Сергей | RUN4FUN.BY-1 | 2:53.9 | 38 | М:35+ | |
| 269 | 803 | Колб Ольга | RUN4FUN.BY-1 | Q | 2:55.7 | 4 | Ж:35+ |
| 268 | 805 | Мартысевич Светлана | Готика | Q | 2:24.4 | 1 | Ж:18-34 |
| 267 | 802 | Мурзин Дмитрий | Q | 2:11.3 | 2 | М:35+ | |
| 266 | 801 | Лысенко Владимир | Три кота | Q | 2:13.6 | 7 | М:18-34 |
| 265 | 725 | Борисов Андрей | 3:32.0 | 84 | М:35+ | ||
| 264 | 723 | Волынец Алексей | 3:27.4 | 77 | М:35+ | ||
| 263 | 724 | Александр Федотов | 2:38.5 | 29 | М:18-34 | ||
| 262 | 722 | Кондратишко Максим | 3:02.6 | 53 | М:35+ | ||
| 261 | 720 | Картавицкий Андрей | Картавицкие | 3:20.2 | 70 | М:35+ | |
| 260 | 719 | Будай Михаил | 3:26.6 | 75 | М:35+ | ||
| 259 | 721 | Шардыко Андрей | КАРТИНГ-КЛУБ ReGo | 2:43.5 | 23 | М:35+ | |
| 258 | 717 | Дрозд Андрей | 3:11.4 | 61 | М:35+ | ||
| 257 | 715 | Рачковский Андрей | 3:33.3 | 85 | М:35+ | ||
| 256 | 709 | Pomelenok Irina | 4:37.6 | 58 | Ж:35+ | ||
| 255 | 718 | Богданович Николай | Altius | Q | 2:15.2 | 10 | М:18-34 |
| 254 | 708 | Болтуцкая Мария | RUN4FUN.BY-2 | 4:44.3 | 10 | Ж:13-17 | |
| 253 | 713 | Лясковский Петр | 3:16.7 | 69 | М:35+ | ||
| 252 | 716 | Нестеров Александр | 2:28.2 | 19 | М:18-34 | ||
| 251 | 712 | Долматов Павел | 3:16.3 | 68 | М:35+ | ||
| 250 | 711 | Gulbinski George | 2:59.7 | 43 | М:18-34 | ||
| 249 | 705 | Фраучи Владислава | 4:09.5 | 27 | Ж:18-34 | ||
| 248 | 701 | Kozlovskaya Maria | 4:43.5 | 46 | Ж:18-34 | ||
| 247 | 703 | Razumeika Liudmila | Q | 4:00.0 | 35 | Ж:35+ | |
| 246 | 710 | Мардас Алексей | Три кота | Q | 2:01.6 | 1 | М:18-34 |
| 245 | 706 | Фраучи Роман | 2:58.6 | 47 | М:35+ | ||
| 244 | 702 | Паклюев Александр | 3:43.1 | 93 | М:35+ | ||
| 243 | 707 | Алексеенко Вадим | УВД Витебск | 2:21.8 | 15 | М:18-34 | |
| 242 | 623 | Иванова Кристина | 5:37.0 | 86 | Ж:35+ | ||
| 241 | 626 | Баранович Татьяна | 4:35.3 | 57 | Ж:35+ | ||
| 240 | 624 | Семкив Артур | 3:42.4 | 61 | М:18-34 | ||
| 239 | 625 | Ерошевич Костя | 3:10.9 | 8 | М:13-17 | ||
| 238 | 616 | Yerashevich Sviatlana | 4:55.4 | 67 | Ж:35+ | ||
| 237 | 622 | Голущенко Дмитрий | 3:15.5 | 66 | М:35+ | ||
| 236 | 617 | Вансович Екатерина | 4:12.9 | 43 | Ж:35+ | ||
| 235 | 620 | Шремов Юрий | 3:26.6 | 57 | М:18-34 | ||
| 234 | 621 | Карпов Александр | 2:54.8 | 41 | М:35+ | ||
| 233 | 613 | Богдан Анастасия | 3:48.6 | 23 | Ж:35+ | ||
| 232 | 615 | Олейник Дмитрий | 2:34.7 | 18 | М:35+ | ||
| 231 | 612 | Орехва Марина | Altius | Q | 2:59.1 | 5 | Ж:35+ |
| 230 | 605 | Андрианова Екатерина | 4:29.0 | 54 | Ж:35+ | ||
| 229 | 614 | Добровольский Дмитрий | Q | 2:09.7 | 1 | М:35+ | |
| 228 | 611 | Прышывалка Зміцер | Готика | 2:31.4 | 12 | М:35+ | |
| 227 | 610 | Zubarevich Ivan | 2:42.9 | 22 | М:35+ | ||
| 226 | 603 | Жук Полина | 4:08.2 | 26 | Ж:18-34 | ||
| 225 | 609 | Гурбо Александр | УВД Витебск | Q | 2:14.2 | 3 | М:35+ |
| 224 | 604 | Андрианов Константин | 3:24.6 | 74 | М:35+ | ||
| 223 | 608 | Джуманиязов Тимур | УВД Витебск | Q | 2:08.0 | 3 | М:18-34 |
| 222 | 606 | Meliakh Dzmitry | Tristyle | Q | 2:18.7 | 6 | М:35+ |
| 221 | 602 | Терещенко Михаил | 2:49.6 | 37 | М:18-34 | ||
| 220 | 601 | Миневич Кирилл | 2:55.4 | 40 | М:18-34 | ||
| 219 | 525 | Зазеко Анна | 4:27.2 | 39 | Ж:18-34 | ||
| 218 | 524 | Радюк Олеся | 4:30.4 | 55 | Ж:35+ | ||
| 217 | 521 | Панкратович Алла | 5:11.2 | 78 | Ж:35+ | ||
| 216 | 515 | Кут Светлана | 6:27.8 | 90 | Ж:35+ | ||
| 215 | 519 | Kirshchin Ivan | IT-incubator | 3:48.9 | 96 | М:35+ | |
| 214 | 512 | Федько Елена | 5:30.1 | 84 | Ж:35+ | ||
| 213 | 523 | Клебанович Виктория | Tristyle | Q | 2:40.4 | 1 | Ж:35+ |
| 212 | 520 | Русаков Андрей | Q | 2:51.1 | 35 | М:35+ | |
| 211 | 517 | Шунькина Марина | IT-incubator | 3:30.2 | 13 | Ж:18-34 | |
| 210 | 516 | Сенкевич Сергей | 3:41.5 | 92 | М:35+ | ||
| 209 | 513 | Сычевский Александр | 4:17.9 | 105 | М:35+ | ||
| 208 | 518 | Мирончик Александр | 2:55.8 | 41 | М:18-34 | ||
| 207 | 514 | Кашуба Михаил | 3:51.9 | 66 | М:18-34 | ||
| 206 | 511 | Шевчик Дарья | 4:26.6 | 9 | Ж:13-17 | ||
| 205 | 507 | Казак Софья | 5:25.6 | 82 | Ж:35+ | ||
| 204 | 510 | Кузьмич Ирина | 3:50.1 | 25 | Ж:35+ | ||
| 203 | 509 | Кохнюк Виктория | 3:55.9 | 23 | Ж:18-34 | ||
| 202 | 508 | Орловский Юрий | 3:59.2 | 67 | М:18-34 | ||
| 201 | 505 | Садовская Анна | 4:22.4 | 35 | Ж:18-34 | ||
| 200 | 506 | Смирнов Александр | 3:53.9 | 98 | М:35+ | ||
| 199 | 504 | Шимановская Диана | 4:11.3 | 29 | Ж:18-34 | ||
| 198 | 503 | Жигалов Алексей | 3:59.7 | 100 | М:35+ | ||
| 197 | 501 | Байко Анастасия | 4:11.7 | 30 | Ж:18-34 | ||
| 196 | 502 | Посох Никита | 2:55.0 | 39 | М:18-34 | ||
| 195 | 423 | Милашевская Оксана | 8:02.5 | 92 | Ж:35+ | ||
| 194 | 422 | Приёмка Сергей | 6:09.9 | 114 | М:35+ | ||
| 193 | 425 | Кабанцова Оксана | Белтелерадиокомпания | 4:42.7 | 45 | Ж:18-34 | |
| 192 | 426 | Харина Екатерина | Белтелерадиокомпания | 3:55.1 | 22 | Ж:18-34 | |
| 191 | 424 | Антипенко Татьяна | Q | 3:20.6 | 10 | Ж:18-34 | |
| 190 | 427 | Ковалевский Дмитрий | 2:34.8 | 26 | М:18-34 | ||
| 189 | 417 | Голуб Светлана | 4:44.2 | 61 | Ж:35+ | ||
| 188 | 421 | Сечко Виталий | 3:38.5 | 87 | М:35+ | ||
| 187 | 414 | Novikava Anastasiya | 4:55.3 | 48 | Ж:18-34 | ||
| 186 | 415 | Высоцкая Екатерина | Белтелерадиокомпания | 4:34.8 | 43 | Ж:18-34 | |
| 185 | 418 | Плавская Екатерина | 3:48.1 | 21 | Ж:18-34 | ||
| 184 | 420 | Юнцевич Александр | 2:59.8 | 48 | М:35+ | ||
| 183 | 419 | Космаков Олег | 3:09.1 | 56 | М:35+ | ||
| 182 | 416 | Попок Елена | 3:52.7 | 26 | Ж:35+ | ||
| 181 | 410 | Вычиков Владимир | 4:26.3 | 107 | М:35+ | ||
| 180 | 413 | Тиханович Жанна | Белтелерадиокомпания | 3:30.5 | 14 | Ж:18-34 | |
| 179 | 411 | Алисейчик Сергей | Белтелерадиокомпания | 3:51.4 | 97 | М:35+ | |
| 178 | 402 | Обидиентов Сергей | 5:44.7 | 112 | М:35+ | ||
| 177 | 412 | Кабанцов Николай | Белтелерадиокомпания | 3:12.6 | 64 | М:35+ | |
| 176 | 407 | Бригинец Ирина | КАРТИНГ-КЛУБ ReGo | 3:45.8 | 6 | Ж:13-17 | |
| 175 | 409 | Бабучько Антон | 3:11.9 | 62 | М:35+ | ||
| 174 | 403 | Сафьянова Алеся | 4:33.0 | 56 | Ж:35+ | ||
| 173 | 406 | Обидиентова Валерия | 3:47.5 | 7 | Ж:13-17 | ||
| 172 | 408 | Готальский Евгений | 2:43.6 | 24 | М:35+ | ||
| 171 | 404 | Могилатова Мария | Q | 2:54.1 | 3 | Ж:35+ | |
| 170 | 405 | Левошко Алексей | Q | 2:31.2 | 22 | М:18-34 | |
| 169 | 401 | Корман Дмитрий | 2:59.9 | 49 | М:35+ | ||
| 168 | 325 | Емельяненко Светлана | 3:36.0 | 16 | Ж:35+ | ||
| 167 | 324 | Малеева Анастасия | 4:03.6 | 25 | Ж:18-34 | ||
| 166 | 1614 | Fiodarava Katsiaryna | Свитанок | 3:42.7 | 19 | Ж:18-34 | |
| 165 | 312 | Аль Саффар Фэджр | 6:55.4 | 12 | М:13-17 | ||
| 164 | 319 | Svirydzenka Aksana | 4:57.1 | 69 | Ж:35+ | ||
| 163 | 318 | Кабацкий Александр | RUN4FUN.BY-2 | 4:41.7 | 73 | М:18-34 | |
| 162 | 316 | Бакунова Мария | 5:01.5 | 72 | Ж:35+ | ||
| 161 | 321 | Колесников Денис | 3:33.4 | 58 | М:18-34 | ||
| 160 | 322 | Сикора Мария | Q | 3:04.4 | 7 | Ж:35+ | |
| 159 | 323 | Юй Лэй Ци | 2:31.9 | 24 | М:18-34 | ||
| 158 | 320 | Цыва Максим | 2:32.5 | 15 | М:35+ | ||
| 157 | 315 | Zhydovich Vadzim | 3:46.5 | 94 | М:35+ | ||
| 156 | 317 | Сукневич София | КАРТИНГ-КЛУБ ReGo | Q | 3:05.0 | 2 | Ж:13-17 |
| 155 | 310 | Волгина Татьяна | 4:49.6 | 64 | Ж:35+ | ||
| 154 | 311 | Пяткин Максим | 3:48.2 | 63 | М:18-34 | ||
| 153 | 314 | Юхно Сергей | 2:34.7 | 18 | М:35+ | ||
| 152 | 308 | Рачёнок Сергей | 3:47.0 | 95 | М:35+ | ||
| 151 | 305 | Засимович Дмитрий | 4:11.6 | 102 | М:35+ | ||
| 150 | 313 | Гуйдо Дмитрий | Покемоны | Q | 2:10.8 | 4 | М:18-34 |
| 149 | 307 | Рачёнок Владислав | 3:26.2 | 56 | М:18-34 | ||
| 148 | 309 | Андреева Елизавета | УВД Витебск | Q | 2:40.2 | 2 | Ж:18-34 |
| 147 | 304 | Kamarova Krystsina | 3:43.1 | 20 | Ж:18-34 | ||
| 146 | 306 | Бартось Рената | Q | 3:12.6 | 3 | Ж:13-17 | |
| 145 | 303 | Hutyrchyk Kiryl | 3:23.2 | 54 | М:18-34 | ||
| 144 | 302 | Фещенок Евгений | 2:39.9 | 32 | М:18-34 | ||
| 143 | 301 | Бричкалевич Вероника | Три кота | Q | 2:40.8 | 3 | Ж:18-34 |
| 142 | 220 | Юркевич Надежда | 5:27.5 | 83 | Ж:35+ | ||
| 141 | 225 | Сироткин Роман | 3:40.8 | 91 | М:35+ | ||
| 140 | 224 | Жуковский Андрей | 3:20.7 | 71 | М:35+ | ||
| 139 | 216 | Кулинкович Владимир | 5:17.8 | 75 | М:18-34 | ||
| 138 | 219 | Петкевич Оксана | 4:13.7 | 44 | Ж:35+ | ||
| 137 | 223 | Новосельцев Сергей | 3:12.4 | 63 | М:35+ | ||
| 136 | 218 | Куриленко Мария | 4:14.5 | 32 | Ж:18-34 | ||
| 135 | 221 | Глушкова Ирина | 3:27.6 | 12 | Ж:35+ | ||
| 134 | 222 | Романовский Юрий | 3:11.3 | 60 | М:35+ | ||
| 133 | 215 | Олейник Дмитрий | 4:17.2 | 104 | М:35+ | ||
| 132 | 217 | Коржова Татьяна | 3:35.2 | 15 | Ж:35+ | ||
