Группа: М:
Мужчины - Абсолютный зачёт
240 метров
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | Мардас Алексей | Три кота | Q | 2:01.6 | 1 |
| 2 | 1321 | Минзянов Тимур | Q | 2:02.5 | 2 | |
| 3 | 608 | Джуманиязов Тимур | УВД Витебск | Q | 2:08.0 | 3 |
| 4 | 614 | Добровольский Дмитрий | Q | 2:09.7 | 4 | |
| 5 | 313 | Гуйдо Дмитрий | Покемоны | Q | 2:10.8 | 5 |
| 6 | 1116 | Николаевич Дмитрий | Ноги есть | Q | 2:10.8 | 5 |
| 7 | 802 | Мурзин Дмитрий | Q | 2:11.3 | 7 | |
| 8 | 1417 | Мицкевич Максим | Q | 2:11.5 | 8 | |
| 9 | 801 | Лысенко Владимир | Три кота | Q | 2:13.6 | 9 |
| 10 | 917 | Ромейко Денис | Ноги есть | Q | 2:13.7 | 10 |
| 11 | 609 | Гурбо Александр | УВД Витебск | Q | 2:14.2 | 11 |
| 12 | 1006 | Гуштын Никита | Tristyle | Q | 2:14.3 | 12 |
| 13 | 1410 | Майсак Евгений | Altius | Q | 2:14.5 | 13 |
| 14 | 1107 | Prybysh Artsiom | Altius | Q | 2:14.9 | 14 |
| 15 | 718 | Богданович Николай | Altius | Q | 2:15.2 | 15 |
| 16 | 1115 | Снопко Евгений | Ноги есть | Q | 2:15.7 | 16 |
| 17 | 121 | Барбутько Валентин | Q | 2:17.2 | 17 | |
| 18 | 606 | Meliakh Dzmitry | Tristyle | Q | 2:18.7 | 18 |
| 19 | 124 | Доманников Дмитрий | Q | 2:19.4 | 19 | |
| 20 | 1502 | Кулик Евгений | Q | 2:20.2 | 20 | |
| 21 | 1205 | Комаров Максим | Готика | Q | 2:20.5 | 21 |
| 22 | 1220 | Куценко Николай | 2:21.0 | 22 | ||
| 23 | 707 | Алексеенко Вадим | УВД Витебск | 2:21.8 | 23 | |
| 24 | 1617 | Tarasik Sava | Q | 2:22.5 | 24 | |
| 25 | 1111 | Трофимов Иван | 2:23.6 | 25 | ||
| 26 | 203 | Гуринович Сергей | Q | 2:23.9 | 26 | |
| 27 | 1303 | Hryn Andrei | КРЫНІЦА | 2:25.0 | 27 | |
| 28 | 1207 | Шардыко Артур | Картинг-клуб ReGo | 2:25.4 | 28 | |
| 29 | 1501 | Шалонько Алексей | 2:26.5 | 29 | ||
| 30 | 1102 | Севко Алексей | 2:26.9 | 30 | ||
| 31 | 1423 | Spynu Dzmitry | Три кота | 2:27.5 | 31 | |
| 32 | 716 | Нестеров Александр | 2:28.2 | 32 | ||
| 33 | 1415 | Barniuk Artsiom | Покемоны | 2:28.5 | 33 | |
| 34 | 1113 | Гиль Никита | 2:28.9 | 34 | ||
| 35 | 405 | Левошко Алексей | Q | 2:31.2 | 35 | |
| 36 | 1604 | Грищенков Евгений | Готика | 2:31.2 | 35 | |
| 37 | 611 | Прышывалка Зміцер | Готика | 2:31.4 | 37 | |
| 38 | 1218 | Лаврецкий Александр | 2:31.5 | 38 | ||
| 39 | 1312 | Веремейчик Юрий | 2:31.5 | 38 | ||
| 40 | 323 | Юй Лэй Ци | 2:31.9 | 40 | ||
| 41 | 320 | Цыва Максим | 2:32.5 | 41 | ||
| 42 | 1607 | Герасимович Павел | Падабайка-RUN | 2:32.5 | 41 | |
| 43 | 824 | Silin Aliaksandr | 2:33.3 | 43 | ||
| 44 | 1110 | Samuilik Yury | 2:33.3 | 43 | ||
| 45 | 1424 | Ермоленко Павел | 2:34.2 | 45 | ||
| 46 | 314 | Юхно Сергей | 2:34.7 | 46 | ||
| 47 | 615 | Олейник Дмитрий | 2:34.7 | 46 | ||
| 48 | 427 | Ковалевский Дмитрий | 2:34.8 | 48 | ||
| 49 | 1307 | Примшиц Дмитрий | КРЫНІЦА | 2:37.2 | 49 | |
| 50 | 1505 | Кикинёв Алексей | 2:37.3 | 50 | ||
| 51 | 724 | Александр Федотов | 2:38.5 | 51 | ||
| 52 | 1514 | Мисюченко Игорь | 2:38.9 | 52 | ||
| 53 | 103 | Раптунович Дмитрий | ZmitroC Team | 2:39.7 | 53 | |
| 54 | 1518 | Шевченко Илья | 2:39.8 | 54 | ||
| 55 | 302 | Фещенок Евгений | 2:39.9 | 55 | ||
| 56 | 211 | Осипук Дмитрий | 2:40.2 | 56 | ||
| 57 | 213 | Дикун Владислав | 2:42.9 | 57 | ||
| 58 | 610 | Zubarevich Ivan | 2:42.9 | 57 | ||
| 59 | 1413 | Юдчиц Никита | Покемоны | 2:43.2 | 59 | |
| 60 | 721 | Шардыко Андрей | КАРТИНГ-КЛУБ ReGo | 2:43.5 | 60 | |
| 61 | 408 | Готальский Евгений | 2:43.6 | 61 | ||
| 62 | 1515 | Шевченко Никита | 2:44.0 | 62 | ||
| 63 | 1002 | Бык Сергей | RUN4FUN.BY-1 | 2:44.9 | 63 | |
| 64 | 1119 | Богомаз Владимир | 2:45.3 | 64 | ||
| 65 | 1320 | Новицкий Александр | 2:45.9 | 65 | ||
| 66 | 1524 | Воронцов Андрей | 2:46.9 | 66 | ||
| 67 | 119 | Дыса Павел | 2:47.5 | 67 | ||
| 68 | 1611 | Щербенок Игорь | 2:47.5 | 67 | ||
| 69 | 1203 | Дубовик Игорь | 2:48.4 | 69 | ||
| 70 | 1517 | Горбацевич Дмитрий | 2:48.5 | 70 | ||
| 71 | 105 | Концевой Александр | 2:48.9 | 71 | ||
| 72 | 602 | Терещенко Михаил | 2:49.6 | 72 | ||
| 73 | 1301 | Straltsou Siarhei | 2:49.7 | 73 | ||
| 74 | 209 | Иванюк Дмитрий | 2:49.8 | 74 | ||
| 75 | 520 | Русаков Андрей | Q | 2:51.1 | 75 | |
| 76 | 120 | Платкевич Александр | Пинск | 2:51.7 | 76 | |
| 77 | 815 | Чернов Сергей | 2:52.2 | 77 | ||
| 78 | 1506 | Янцевич Андрей | 2:52.8 | 78 | ||
| 79 | 1606 | Razhok Aleksey | Arza Running Club | 2:53.1 | 79 | |
| 80 | 804 | Болтуцкий Сергей | RUN4FUN.BY-1 | 2:53.9 | 80 | |
| 81 | 1618 | Кивель Сергей | 2:54.3 | 81 | ||
| 82 | 1425 | Тамаович Алексей | 2:54.5 | 82 | ||
| 83 | 621 | Карпов Александр | 2:54.8 | 83 | ||
| 84 | 502 | Посох Никита | 2:55.0 | 84 | ||
| 85 | 908 | Чанчин Александр | Беларусбанк-2 | 2:55.2 | 85 | |
| 86 | 601 | Миневич Кирилл | 2:55.4 | 86 | ||
| 87 | 811 | Ковалевский Антон | 2:55.5 | 87 | ||
| 88 | 1608 | Бута Павел | 2:55.5 | 87 | ||
| 89 | 518 | Мирончик Александр | 2:55.8 | 89 | ||
| 90 | 817 | Леверовский Александр | 2:57.0 | 90 | ||
| 91 | 1509 | Янушковский Андриан | 2:57.4 | 91 | ||
| 92 | 125 | Marozau Raman | 2:57.6 | 92 | ||
| 93 | 101 | Жучин Марк | 2:58.2 | 93 | ||
| 94 | 706 | Фраучи Роман | 2:58.6 | 94 | ||
| 95 | 711 | Gulbinski George | 2:59.7 | 95 | ||
| 96 | 420 | Юнцевич Александр | 2:59.8 | 96 | ||
| 97 | 1621 | Rybchik Kirill | 2:59.8 | 96 | ||
| 98 | 401 | Корман Дмитрий | 2:59.9 | 98 | ||
| 99 | 1416 | Демьянков Сергей | 3:00.2 | 99 | ||
| 100 | 1309 | Калыхневич Павел | 3:00.9 | 100 | ||
| 101 | 116 | Неверкевич Максим | 3:01.2 | 101 | ||
| 102 | 1008 | Вахтин Максим | 3:01.2 | 101 | ||
| 103 | 1615 | Кохнович Евгений | 3:01.3 | 103 | ||
| 104 | 1625 | Новицкий Иван | 3:01.4 | 104 | ||
| 105 | 1513 | Филенко Алексей | 3:01.7 | 105 | ||
| 106 | 1117 | Королёв Михаил | 3:01.8 | 106 | ||
| 107 | 722 | Кондратишко Максим | 3:02.6 | 107 | ||
| 108 | 1522 | Strelchanka Aliaksandr | 3:04.3 | 108 | ||
| 109 | 1610 | Лесько Павел | 3:04.8 | 109 | ||
| 110 | 1612 | Велесницкий Алексей | 3:07.1 | 110 | ||
| 111 | 419 | Космаков Олег | 3:09.1 | 111 | ||
| 112 | 1623 | Антоненко Тимофей | 3:10.7 | 112 | ||
| 113 | 625 | Ерошевич Костя | 3:10.9 | 113 | ||
| 114 | 1402 | Ziukanau Viachaslau | 3:10.9 | 113 | ||
| 115 | 123 | Василевский Алексей | 3:11.0 | 115 | ||
| 116 | 222 | Романовский Юрий | 3:11.3 | 116 | ||
| 117 | 717 | Дрозд Андрей | 3:11.4 | 117 | ||
| 118 | 409 | Бабучько Антон | 3:11.9 | 118 | ||
| 119 | 122 | Карпенко Георгий | ZmitroC Team | 3:12.2 | 119 | |
| 120 | 223 | Новосельцев Сергей | 3:12.4 | 120 | ||
| 121 | 412 | Кабанцов Николай | Белтелерадиокомпания | 3:12.6 | 121 | |
| 122 | 1405 | Даюжин Александр | Падабайка-RUN | 3:13.6 | 122 | |
| 123 | 1521 | Терешков Константин | 3:15.0 | 123 | ||
| 124 | 806 | Говзбит Андрей | 3:15.1 | 124 | ||
| 125 | 622 | Голущенко Дмитрий | 3:15.5 | 125 | ||
| 126 | 1619 | Курата Кеннет | 3:15.5 | 125 | ||
| 127 | 712 | Долматов Павел | 3:16.3 | 127 | ||
| 128 | 713 | Лясковский Петр | 3:16.7 | 128 | ||
| 129 | 1311 | Zhybul Aliaksei | 3:19.0 | 129 | ||
| 130 | 901 | Дюндиков Александр | 3:19.9 | 130 | ||
| 131 | 720 | Картавицкий Андрей | Картавицкие | 3:20.2 | 131 | |
| 132 | 224 | Жуковский Андрей | 3:20.7 | 132 | ||
| 133 | 204 | Наумов Константин | 3:22.2 | 133 | ||
| 134 | 303 | Hutyrchyk Kiryl | 3:23.2 | 134 | ||
| 135 | 102 | Жучин Алексей | 3:23.5 | 135 | ||
| 136 | 1209 | Сущик Анатолий | 3:23.5 | 135 | ||
| 137 | 604 | Андрианов Константин | 3:24.6 | 137 | ||
| 138 | 307 | Рачёнок Владислав | 3:26.2 | 138 | ||
| 139 | 620 | Шремов Юрий | 3:26.6 | 139 | ||
| 140 | 719 | Будай Михаил | 3:26.6 | 139 | ||
| 141 | 1419 | Мозго Дмитрий | 3:27.0 | 141 | ||
| 142 | 723 | Волынец Алексей | 3:27.4 | 142 | ||
| 143 | 1323 | Царев Тимофей | 3:28.5 | 143 | ||
| 144 | 1004 | Чичин Юрий | 3:28.8 | 144 | ||
| 145 | 1208 | Шклярик Олег | 3:29.1 | 145 | ||
| 146 | 1206 | Калеев Василий | Свитанок | 3:30.7 | 146 | |
| 147 | 1120 | Marinin Anton | 3:31.0 | 147 | ||
| 148 | 202 | Александров Олег | 3:31.1 | 148 | ||
| 149 | 725 | Борисов Андрей | 3:32.0 | 149 | ||
| 150 | 715 | Рачковский Андрей | 3:33.3 | 150 | ||
| 151 | 321 | Колесников Денис | 3:33.4 | 151 | ||
| 152 | 1109 | Волоткович Станислав | 3:33.4 | 151 | ||
| 153 | 1306 | Kuzniatsou Mikhail | 3:34.6 | 153 | ||
| 154 | 421 | Сечко Виталий | 3:38.5 | 154 | ||
| 155 | 1216 | Бокша Сергей | 3:38.9 | 155 | ||
| 156 | 1114 | Анощенко Иван | IT-incubator | 3:39.0 | 156 | |
| 157 | 117 | Dysa Ihar | 3:39.6 | 157 | ||
| 158 | 1616 | Березовой Денис | 3:39.9 | 158 | ||
| 159 | 1620 | Ждан Леанід | 3:40.5 | 159 | ||
| 160 | 225 | Сироткин Роман | 3:40.8 | 160 | ||
| 161 | 516 | Сенкевич Сергей | 3:41.5 | 161 | ||
| 162 | 624 | Семкив Артур | 3:42.4 | 162 | ||
| 163 | 702 | Паклюев Александр | 3:43.1 | 163 | ||
| 164 | 825 | Sharai Mikhail | 3:44.2 | 164 | ||
| 165 | 315 | Zhydovich Vadzim | 3:46.5 | 165 | ||
| 166 | 308 | Рачёнок Сергей | 3:47.0 | 166 | ||
| 167 | 311 | Пяткин Максим | 3:48.2 | 167 | ||
| 168 | 1421 | Трус Вячеслав | 3:48.3 | 168 | ||
| 169 | 519 | Kirshchin Ivan | IT-incubator | 3:48.9 | 169 | |
| 170 | 1217 | Пунтус Павел | 3:50.2 | 170 | ||
| 171 | 411 | Алисейчик Сергей | Белтелерадиокомпания | 3:51.4 | 171 | |
| 172 | 514 | Кашуба Михаил | 3:51.9 | 172 | ||
| 173 | 506 | Смирнов Александр | 3:53.9 | 173 | ||
| 174 | 508 | Орловский Юрий | 3:59.2 | 174 | ||
| 175 | 814 | Костылюк Дмитрий | 3:59.5 | 175 | ||
| 176 | 503 | Жигалов Алексей | 3:59.7 | 176 | ||
| 177 | 212 | Малявский Антон | 4:02.5 | 177 | ||
| 178 | 305 | Засимович Дмитрий | 4:11.6 | 178 | ||
| 179 | 1520 | Чаплинский Андрей | 4:13.1 | 179 | ||
| 180 | 215 | Олейник Дмитрий | 4:17.2 | 180 | ||
| 181 | 150 | Лукашенко Евгений | 4:17.5 | 181 | ||
| 182 | 513 | Сычевский Александр | 4:17.9 | 182 | ||
| 183 | 1202 | Лисовский Кирилл | 4:18.5 | 183 | ||
| 184 | 109 | Юйко Андрей | 4:19.0 | 184 | ||
| 185 | 1404 | Страмковский Виталий | 4:23.7 | 185 | ||
| 186 | 410 | Вычиков Владимир | 4:26.3 | 186 | ||
| 187 | 151 | Красковский Дмитрий | 4:28.1 | 187 | ||
| 188 | 1007 | Прозоров Андрей | 4:30.7 | 188 | ||
| 189 | 318 | Кабацкий Александр | RUN4FUN.BY-2 | 4:41.7 | 189 | |
| 190 | 1211 | Беленова Татьяна | Свитанок | 4:46.3 | 190 | |
| 191 | 819 | Yatsenko Taras | 4:50.0 | 191 | ||
| 192 | 152 | Песков Дмитрий | 4:59.4 | 192 | ||
| 193 | 216 | Кулинкович Владимир | 5:17.8 | 193 | ||
| 194 | 1602 | Дзюсекаў Павел | 5:21.6 | 194 | ||
| 195 | 1106 | Булойчик Матвей | 5:28.0 | 195 | ||
| 196 | 1305 | Kuzniatsou Arseniy | 5:29.9 | 196 | ||
| 197 | 1324 | Малькович Алексей | 5:32.2 | 197 | ||
| 198 | 402 | Обидиентов Сергей | 5:44.7 | 198 | ||
| 199 | 810 | Шоленкин Максим | 5:46.2 | 199 | ||
| 200 | 422 | Приёмка Сергей | 6:09.9 | 200 | ||
| 201 | 914 | Нефедов Виктор | 6:44.0 | 201 | ||
| 202 | 312 | Аль Саффар Фэджр | 6:55.4 | 202 | ||
| 203 | 920 | Шершень Виталий | DNS | - | ||
| 204 | 919 | Еременко Максим | DNS | - | ||
| 205 | 922 | Ananchykau Anton | Первомайцы | DNS | - | |
| 206 | 915 | Мельник Артём | DNS | - | ||
| 207 | 924 | Трубеко Павел | Первомайцы | DNS | - | |
| 208 | 156 | Паневский Павел | DNS | - | ||
| 209 | 207 | Кругленя Илья | DNS | - | ||
| 210 | 607 | Чернявский Игорь | DNS | - | ||
| 211 | 619 | Кныш Александр | DNS | - | ||
| 212 | 714 | Цегалко Александр | DNS | - | ||
| 213 | 902 | Пономаренко Юрий | DNS | - | ||
| 214 | 905 | Симаков Александр | DNS | - | ||
| 215 | 923 | Harbatsevich Siarhei | DNS | - | ||
| 216 | 1219 | Мандрик Алексей | DNS | - | ||
| 217 | 1225 | Голубев Евгений | DNS | - | ||
| 218 | 1317 | Шарай Юрий | DNS | - | ||
| 219 | 1420 | Кулевец Юрий | DNS | - | ||
| 220 | 1512 | Гризовский Артём | DNS | - | ||
| 221 | 1523 | Кутас Сергей | DNS | - | ||
| 222 | 1613 | Buka Aliaksandr | DNS | - |
Generate time 0.007 s