Квалификация - Яркая Вертикаль '25

Группа: М:35+

Мужчины 1990 г.р. и старше
240 метров
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 614 Добровольский Дмитрий   Q 2:09.7 1
2 802 Мурзин Дмитрий   Q 2:11.3 2
3 609 Гурбо Александр УВД Витебск Q 2:14.2 3
4 1410 Майсак Евгений Altius Q 2:14.5 4
5 1107 Prybysh Artsiom Altius Q 2:14.9 5
6 606 Meliakh Dzmitry Tristyle Q 2:18.7 6
7 124 Доманников Дмитрий   Q 2:19.4 7
8 1502 Кулик Евгений   Q 2:20.2 8
9 1111 Трофимов Иван   2:23.6 9
10 203 Гуринович Сергей   Q 2:23.9 10
11 1423 Spynu Dzmitry Три кота 2:27.5 11
12 611 Прышывалка Зміцер Готика 2:31.4 12
13 1218 Лаврецкий Александр   2:31.5 13
14 1312 Веремейчик Юрий   2:31.5 13
15 320 Цыва Максим   2:32.5 15
16 824 Silin Aliaksandr   2:33.3 16
17 1110 Samuilik Yury   2:33.3 16
18 314 Юхно Сергей   2:34.7 18
19 615 Олейник Дмитрий   2:34.7 18
20 103 Раптунович Дмитрий ZmitroC Team 2:39.7 20
21 211 Осипук Дмитрий   2:40.2 21
22 610 Zubarevich Ivan   2:42.9 22
23 721 Шардыко Андрей КАРТИНГ-КЛУБ ReGo 2:43.5 23
24 408 Готальский Евгений   2:43.6 24
25 1002 Бык Сергей RUN4FUN.BY-1 2:44.9 25
26 1119 Богомаз Владимир   2:45.3 26
27 1320 Новицкий Александр   2:45.9 27
28 1524 Воронцов Андрей   2:46.9 28
29 1611 Щербенок Игорь   2:47.5 29
30 1203 Дубовик Игорь   2:48.4 30
31 1517 Горбацевич Дмитрий   2:48.5 31
32 105 Концевой Александр   2:48.9 32
33 1301 Straltsou Siarhei   2:49.7 33
34 209 Иванюк Дмитрий   2:49.8 34
35 520 Русаков Андрей   Q 2:51.1 35
36 120 Платкевич Александр Пинск 2:51.7 36
37 815 Чернов Сергей   2:52.2 37
38 804 Болтуцкий Сергей RUN4FUN.BY-1 2:53.9 38
39 1618 Кивель Сергей   2:54.3 39
40 1425 Тамаович Алексей   2:54.5 40
41 621 Карпов Александр   2:54.8 41
42 908 Чанчин Александр Беларусбанк-2 2:55.2 42
43 811 Ковалевский Антон   2:55.5 43
44 1608 Бута Павел   2:55.5 43
45 817 Леверовский Александр   2:57.0 45
46 1509 Янушковский Андриан   2:57.4 46
47 706 Фраучи Роман   2:58.6 47
48 420 Юнцевич Александр   2:59.8 48
49 401 Корман Дмитрий   2:59.9 49
50 1416 Демьянков Сергей   3:00.2 50
51 1309 Калыхневич Павел   3:00.9 51
52 1615 Кохнович Евгений   3:01.3 52
53 722 Кондратишко Максим   3:02.6 53
54 1610 Лесько Павел   3:04.8 54
55 1612 Велесницкий Алексей   3:07.1 55
56 419 Космаков Олег   3:09.1 56
57 1623 Антоненко Тимофей   3:10.7 57
58 1402 Ziukanau Viachaslau   3:10.9 58
59 123 Василевский Алексей   3:11.0 59
60 222 Романовский Юрий   3:11.3 60
61 717 Дрозд Андрей   3:11.4 61
62 409 Бабучько Антон   3:11.9 62
63 223 Новосельцев Сергей   3:12.4 63
64 412 Кабанцов Николай Белтелерадиокомпания 3:12.6 64
65 806 Говзбит Андрей   3:15.1 65
66 622 Голущенко Дмитрий   3:15.5 66
67 1619 Курата Кеннет   3:15.5 66
68 712 Долматов Павел   3:16.3 68
69 713 Лясковский Петр   3:16.7 69
70 720 Картавицкий Андрей Картавицкие 3:20.2 70
71 224 Жуковский Андрей   3:20.7 71
72 204 Наумов Константин   3:22.2 72
73 102 Жучин Алексей   3:23.5 73
74 604 Андрианов Константин   3:24.6 74
75 719 Будай Михаил   3:26.6 75
76 1419 Мозго Дмитрий   3:27.0 76
77 723 Волынец Алексей   3:27.4 77
78 1323 Царев Тимофей   3:28.5 78
79 1004 Чичин Юрий   3:28.8 79
80 1208 Шклярик Олег   3:29.1 80
81 1206 Калеев Василий Свитанок 3:30.7 81
82 1120 Marinin Anton   3:31.0 82
83 202 Александров Олег   3:31.1 83
84 725 Борисов Андрей   3:32.0 84
85 715 Рачковский Андрей   3:33.3 85
86 1109 Волоткович Станислав   3:33.4 86
87 421 Сечко Виталий   3:38.5 87
88 1216 Бокша Сергей   3:38.9 88
89 1616 Березовой Денис   3:39.9 89
90 1620 Ждан Леанід   3:40.5 90
91 225 Сироткин Роман   3:40.8 91
92 516 Сенкевич Сергей   3:41.5 92
93 702 Паклюев Александр   3:43.1 93
94 315 Zhydovich Vadzim   3:46.5 94
95 308 Рачёнок Сергей   3:47.0 95
96 519 Kirshchin Ivan IT-incubator 3:48.9 96
97 411 Алисейчик Сергей Белтелерадиокомпания 3:51.4 97
98 506 Смирнов Александр   3:53.9 98
99 814 Костылюк Дмитрий   3:59.5 99
100 503 Жигалов Алексей   3:59.7 100
101 212 Малявский Антон   4:02.5 101
102 305 Засимович Дмитрий   4:11.6 102
103 1520 Чаплинский Андрей   4:13.1 103
104 215 Олейник Дмитрий   4:17.2 104
105 513 Сычевский Александр   4:17.9 105
106 1404 Страмковский Виталий   4:23.7 106
107 410 Вычиков Владимир   4:26.3 107
108 1211 Беленова Татьяна Свитанок 4:46.3 108
109 819 Yatsenko Taras   4:50.0 109
110 1602 Дзюсекаў Павел   5:21.6 110
111 1324 Малькович Алексей   5:32.2 111
112 402 Обидиентов Сергей   5:44.7 112
113 810 Шоленкин Максим   5:46.2 113
114 422 Приёмка Сергей   6:09.9 114
115 914 Нефедов Виктор   6:44.0 115
116 619 Кныш Александр   DNS -
117 714 Цегалко Александр   DNS -
118 902 Пономаренко Юрий   DNS -
119 1219 Мандрик Алексей   DNS -
120 1225 Голубев Евгений   DNS -
121 1317 Шарай Юрий   DNS -
122 1420 Кулевец Юрий   DNS -
123 1523 Кутас Сергей   DNS -
124 1613 Buka Aliaksandr   DNS -
Generate time 0.005 s