Группа: Ж:35+
Женщины 1990 г.р. и старше
240 метров
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | Клебанович Виктория | Tristyle | Q | 2:40.4 | 1 |
| 2 | 916 | Коротких Елена | Ноги есть | Q | 2:50.8 | 2 |
| 3 | 404 | Могилатова Мария | Q | 2:54.1 | 3 | |
| 4 | 803 | Колб Ольга | RUN4FUN.BY-1 | Q | 2:55.7 | 4 |
| 5 | 612 | Орехва Марина | Altius | Q | 2:59.1 | 5 |
| 6 | 1601 | Соколова Катерина | Q | 3:02.2 | 6 | |
| 7 | 322 | Сикора Мария | Q | 3:04.4 | 7 | |
| 8 | 2304 | Николаева-Гурова Алёна | Q | 3:09.6 | 8 | |
| 9 | 1609 | Лесько Ирина | Q | 3:18.6 | 9 | |
| 10 | 1507 | Михеенко Анастасия | Q | 3:21.9 | 10 | |
| 11 | 906 | Микша Елена | Беларусбанк-2 | 3:23.1 | 11 | |
| 12 | 221 | Глушкова Ирина | 3:27.6 | 12 | ||
| 13 | 1508 | Дубровская Анастасия | Arza Running Club | 3:28.6 | 13 | |
| 14 | 1222 | Трухан Людмила | Q | 3:34.5 | 14 | |
| 15 | 217 | Коржова Татьяна | 3:35.2 | 15 | ||
| 16 | 325 | Емельяненко Светлана | 3:36.0 | 16 | ||
| 17 | 1318 | Гринько Ленуся | Падабайка-RUN | 3:36.4 | 17 | |
| 18 | 1314 | Кручко Вероника | 3:38.9 | 18 | ||
| 19 | 110 | Лунина Ольга | 3:39.4 | 19 | ||
| 20 | 820 | Гатило Дина | 3:39.8 | 20 | ||
| 21 | 1313 | Кравченко Ирина | 3:40.2 | 21 | ||
| 22 | 1403 | Замана Валентина | 3:42.2 | 22 | ||
| 23 | 613 | Богдан Анастасия | 3:48.6 | 23 | ||
| 24 | 1308 | Калыхневич Юлия | 3:49.9 | 24 | ||
| 25 | 510 | Кузьмич Ирина | 3:50.1 | 25 | ||
| 26 | 416 | Попок Елена | 3:52.7 | 26 | ||
| 27 | 1322 | Любенкова Анна | 3:52.9 | 27 | ||
| 28 | 205 | Сычева Наталья | RUN4FUN.BY-2 | 3:53.9 | 28 | |
| 29 | 1003 | Родичева Екатерина | 3:54.0 | 29 | ||
| 30 | 813 | Коледа Анастасия | 3:55.0 | 30 | ||
| 31 | 208 | Шкадрович Елена | 3:56.7 | 31 | ||
| 32 | 1302 | Serenko Olga | 3:57.4 | 32 | ||
| 33 | 822 | Мароз Кацярына | 3:57.9 | 33 | ||
| 34 | 1201 | Огородникова Ольга | 3:58.0 | 34 | ||
| 35 | 703 | Razumeika Liudmila | Q | 4:00.0 | 35 | |
| 36 | 808 | Михайлова Анна | 4:02.4 | 36 | ||
| 37 | 1316 | Виноградова Ольга | 4:03.6 | 37 | ||
| 38 | 913 | Кравченко Ольга | Беларусбанк-2 | 4:06.1 | 38 | |
| 39 | 210 | Милешкевич Наталья | 4:07.7 | 39 | ||
| 40 | 821 | Покало Ирина | 4:10.5 | 40 | ||
| 41 | 118 | Sobaleva Anastasiya | 4:11.9 | 41 | ||
| 42 | 1101 | Лёвкина Елена | 4:12.7 | 42 | ||
| 43 | 617 | Вансович Екатерина | 4:12.9 | 43 | ||
| 44 | 219 | Петкевич Оксана | 4:13.7 | 44 | ||
| 45 | 1105 | Захаревская Виктория | 4:16.5 | 45 | ||
| 46 | 1516 | Hryshukova Olesya | 4:17.2 | 46 | ||
| 47 | 911 | Skrypava Natallia | Беларусбанк-1 | 4:19.7 | 47 | |
| 48 | 107 | Dantsova Lesya | 4:21.2 | 48 | ||
| 49 | 1112 | Татарчик Татьяна | 4:22.4 | 49 | ||
| 50 | 201 | Якимцова Ирина | 4:23.8 | 50 | ||
| 51 | 809 | Кожановская Оксана | 4:24.7 | 51 | ||
| 52 | 1215 | Алейникова Алина | 4:26.6 | 52 | ||
| 53 | 1315 | Волыхина Ирина | 4:28.5 | 53 | ||
| 54 | 605 | Андрианова Екатерина | 4:29.0 | 54 | ||
| 55 | 524 | Радюк Олеся | 4:30.4 | 55 | ||
| 56 | 403 | Сафьянова Алеся | 4:33.0 | 56 | ||
| 57 | 626 | Баранович Татьяна | 4:35.3 | 57 | ||
| 58 | 709 | Pomelenok Irina | 4:37.6 | 58 | ||
| 59 | 1409 | Удодова Оксана | 4:42.5 | 59 | ||
| 60 | 907 | Чанчина Мария | Беларусбанк-1 | 4:43.3 | 60 | |
| 61 | 417 | Голуб Светлана | 4:44.2 | 61 | ||
| 62 | 1001 | Бочкина Анна | 4:45.6 | 62 | ||
| 63 | 1212 | Матыс Наталья | 4:47.3 | 63 | ||
| 64 | 310 | Волгина Татьяна | 4:49.6 | 64 | ||
| 65 | 904 | Юркевич Оксана | 4:51.2 | 65 | ||
| 66 | 111 | Жуковская Наталья | 4:52.2 | 66 | ||
| 67 | 616 | Yerashevich Sviatlana | 4:55.4 | 67 | ||
| 68 | 1418 | Кохан Ксения | 4:56.0 | 68 | ||
| 69 | 319 | Svirydzenka Aksana | 4:57.1 | 69 | ||
| 70 | 910 | Римашевская Анна | Беларусбанк-1 | 4:58.9 | 70 | |
| 71 | 1504 | Ризикова Ольга | 4:59.5 | 71 | ||
| 72 | 316 | Бакунова Мария | 5:01.5 | 72 | ||
| 73 | 1223 | Казаченко Татьяна | 5:02.4 | 73 | ||
| 74 | 1605 | Yermalovich Alena | Arza Running Club | 5:03.8 | 74 | |
| 75 | 112 | Haidukevich Anastasia | 5:04.3 | 75 | ||
| 76 | 1412 | Кремень Елена | 5:05.4 | 76 | ||
| 77 | 206 | Лойко-Кравцова Анна | 5:06.5 | 77 | ||
| 78 | 521 | Панкратович Алла | 5:11.2 | 78 | ||
| 79 | 1325 | Мостовлянская Татьяна | 5:16.9 | 79 | ||
| 80 | 154 | Кашкур Марина | 5:18.0 | 80 | ||
| 81 | 1221 | Хрол Ольга | 5:24.0 | 81 | ||
| 82 | 507 | Казак Софья | 5:25.6 | 82 | ||
| 83 | 220 | Юркевич Надежда | 5:27.5 | 83 | ||
| 84 | 512 | Федько Елена | 5:30.1 | 84 | ||
| 85 | 1224 | Харитончик Надежда | 5:31.5 | 85 | ||
| 86 | 623 | Иванова Кристина | 5:37.0 | 86 | ||
| 87 | 1407 | Громова Алла | 5:39.5 | 87 | ||
| 88 | 1214 | Шевченко Наталья | 6:04.9 | 88 | ||
| 89 | 1422 | Логвина Екатерина | 6:16.9 | 89 | ||
| 90 | 515 | Кут Светлана | 6:27.8 | 90 | ||
| 91 | 812 | Дулан Екатерина | 6:53.8 | 91 | ||
| 92 | 423 | Милашевская Оксана | 8:02.5 | 92 | ||
| 93 | 522 | Малахова Дарья | DNS | - | ||
| 94 | 113 | Ворошкевич Лариса | DNS | - | ||
| 95 | 618 | Ткаченко Елена | DNS | - | ||
| 96 | 1108 | Дябло Светлана | IT-incubator | DNS | - | |
| 97 | 1510 | Холод Марина | DNS | - |
Generate time 0.003 s