Группа: Элита
15 КП, 0.3 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Волосевич Александра | СШ №10 | 0:02:54 | 1 |
2 | 295 | Волосевич Ярослава | СШ №10 | 0:03:11 | 2 |
3 | 265 | Хващевский Максим | СЦТ | 0:03:33 | 3 |
4 | 228 | Кисель Иван | СЦТ | 0:03:49 | 4 |
5 | 257 | Боровик Тимофей | Первомайская | 0:04:16 | 5 |
6 | 297 | Крепский Илья | СЦТ | 0:04:18 | 6 |
7 | 385 | Коршак Дмитрий | СШ №13 | 0:04:20 | 7 |
8 | 239 | Борисовец Валерия | СЦТ | 0:04:26 | 8 |
9 | 386 | Сосновская Александра | СШ №11 | 0:04:37 | 9 |
10 | 346 | Чернуцкая Софья | СЦТ | 0:04:53 | 10 |
11 | 247 | Фицнер Элеонора | Первомайская | 0:05:00 | 11 |
12 | 275 | Хващевский Алексей | СЦТ | 0:05:03 | 12 |
13 | 299 | Новаковский Глеб | СШ №10 | 0:05:04 | 13 |
14 | 278 | Герасимчук Анна | СЦТ | 0:05:08 | 14 |
15 | 383 | Веремейчик Ростислав | СШ №6 | 0:05:19 | 15 |
16 | 246 | Гуринович Александра | СЦТ | 0:05:21 | 16 |
17 | 389 | Ноздрина Светлана | СШ №10 | 0:05:22 | 17 |
18 | 230 | Яцына Марина | СШ №10 | 0:05:28 | 18 |
19 | 284 | Цыбулько Виктор | СШ №10 | 0:05:28 | 18 |
20 | 294 | Глазунова Карина | СШ №11 | 0:05:33 | 20 |
21 | 252 | Герасимчук Анна | СЦТ | 0:05:34 | 21 |
22 | 279 | Пантелейко София | СЦТ | 0:05:38 | 22 |
23 | 291 | Болошко Эмина | СШ №10 | 0:05:38 | 22 |
24 | 216 | Колядко Юлия | СШ №10 | 0:05:53 | 24 |
25 | 273 | Забавская Юлия | СЦТ | 0:06:53 | 25 |
26 | 251 | Пратько Максим | СШ №11 | 0:07:09 | 26 |
27 | 380 | Солонец Анастасия | СШ №2 | 0:07:12 | 27 |
28 | 328 | Лесун Павел | Клепчанская СШ | 0:07:17 | 28 |
29 | 379 | Гуринович Александра | СЦТ | 0:07:31 | 29 |
30 | 207 | Соловей Вячеслав | СЦТ | 0:07:33 | 30 |
31 | 224 | Ермалицкая Анна | СЦТ | 0:07:34 | 31 |
32 | 384 | Бахта Даниил | СЦТ | 0:07:54 | 32 |
33 | 358 | Санько Макар | СШ №2 | 0:08:23 | 33 |
34 | 210 | Саевец Макар | СШ №11 | 0:08:27 | 34 |
35 | 231 | Пратько Максим | СШ №11 | 0:08:56 | 35 |
36 | 261 | Кульчитская Алина | СЦТ | 0:09:35 | 36 |
37 | 215 | Костечко Ярослав | СЦТ | 0:11:10 | 37 |
38 | 262 | Шкурская Ульяна | Первомайская | 0:12:47 | 38 |
39 | 206 | Бригунец Кирилл | СЦТ | DSQ | - |
40 | 213 | Ефимова Ольга | СЦТ | DSQ | - |
41 | 217 | Корзун Полина | Первомайская | DSQ | - |
42 | 226 | Бойко Алексей | СЦТ | DSQ | - |
43 | 235 | Серова Кристина | СЦТ | DSQ | - |
44 | 233 | Бойко Анна | СЦТ | DSQ | - |
45 | 234 | Корзун Полина | Первомайская | DSQ | - |
46 | 244 | Курак Кира | СШ №10 | DSQ | - |
47 | 243 | Загороднюк Александра | СЦТ | DSQ | - |
48 | 241 | Колядко Егор | СШ №6 | DSQ | - |
49 | 248 | Карпеева София | СШ №10 | DSQ | - |
50 | 333 | Белявская София | СШ №12 | DSQ | - |
51 | 256 | Салай Вадим | СШ №11 | DSQ | - |
52 | 268 | Уткина Виталина | СШ №6 | DSQ | - |
53 | 274 | Чадович Диниил | СЦТ | DSQ | - |
54 | 271 | Чадович Диниил | СЦТ | DSQ | - |
55 | 283 | Дончак Евгений | СШ №13 | DSQ | - |
56 | 282 | Романович Есеня | СЦТ | DSQ | - |
57 | 288 | Дубовик Александр | СШ №10 | DSQ | - |
58 | 341 | Коршак Дмитрий | СШ №13 | DSQ | - |
59 | 350 | Дончак Евгений | СШ №13 | DSQ | - |
60 | 361 | Васильев Андрей | СШ №10 | DSQ | - |
61 | 363 | Корнейчук Анастасия | СШ №10 | DSQ | - |
62 | 362 | Романович Есеня | СЦТ | DSQ | - |
63 | 372 | Санько Богдан | СШ №2 | DSQ | - |
64 | 374 | Рогаль Иван | СЦТ | DSQ | - |
65 | 376 | Цось Анастасия | СШ №9 | DSQ | - |
66 | 371 | Мигун Василиса | СШ №6 | DSQ | - |
67 | 382 | Егоренко Кирилл | СШ №13 | DSQ | - |
68 | 375 | Грицкевич Станислав | СЦТ | DSQ | - |
69 | 381 | Яцевич Кирилл | СЦТ | DSQ | - |
70 | 387 | Мигун Василиса | СШ №6 | DSQ | - |
71 | 388 | Карпеева София | СШ №10 | DSQ | - |
Generate time 0.036 s