Группа: Средняя
12 КП, 0.2 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | Волосевич Александра | СШ №10 | 0:01:50 | 1 |
2 | 377 | Мигун Алексей | СШ №2 | 0:02:03 | 2 |
3 | 357 | Дубовик Александр | СШ №10 | 0:02:11 | 3 |
4 | 373 | Хващевский Максим | СЦТ | 0:02:11 | 3 |
5 | 76 | Хващевский Максим | СЦТ | 0:02:22 | 5 |
6 | 329 | Возмитель Дарья | СШ №5 | 0:02:28 | 6 |
7 | 355 | Гук Алеся | СЦТ | 0:02:30 | 7 |
8 | 260 | Волосевич Ярослава | СШ №10 | 0:02:37 | 8 |
9 | 289 | Хващевский Максим | СЦТ | 0:02:45 | 9 |
10 | 326 | Грицкевич Станислав | СЦТ | 0:03:09 | 10 |
11 | 258 | Васильев Андрей | СШ №10 | 0:03:13 | 11 |
12 | 343 | Крепский Илья | СЦТ | 0:03:19 | 12 |
13 | 356 | Чадович Диниил | СЦТ | 0:03:21 | 13 |
14 | 351 | Мигун Василиса | СШ №6 | 0:03:37 | 14 |
15 | 211 | Корзун Полина | Первомайская | 0:03:56 | 15 |
16 | 264 | Саевец Владимир | КО "Случь" | 0:04:00 | 16 |
17 | 354 | Веремейчик Ростислав | СШ №6 | 0:04:09 | 17 |
18 | 364 | Крепский Степан | Гимназия №1 | 0:04:12 | 18 |
19 | 327 | Цось Анастасия | СШ №9 | 0:04:26 | 19 |
20 | 266 | Алешкевич Полина | СШ №8 | 0:04:34 | 20 |
21 | 368 | Волосевич Степан | СШ №10 | 0:04:36 | 21 |
22 | 270 | Саевец Макар | СШ №11 | 0:04:42 | 22 |
23 | 293 | Вислаус Тимофей | СЦТ | 0:04:51 | 23 |
24 | 296 | Москалев Лев | СШ №11 | 0:05:11 | 24 |
25 | 390 | Бабак Дарья | СШ №11 | 0:05:20 | 25 |
26 | 205 | Салай Вадим | СШ №11 | 0:05:32 | 26 |
27 | 338 | Борисовец Дарья | СШ №6 | 0:05:59 | 27 |
28 | 281 | Егоренко Кирилл | СШ №13 | 0:08:17 | 28 |
29 | 353 | Васильев Виталий | СШ №10 | 0:08:45 | 29 |
30 | 227 | Забавская Юлия | Гимназия №1 | DSQ | - |
31 | 280 | Беляева Ева | СШ №13 | DSQ | - |
32 | 276 | Семибратова Ксения | СЦТ | DSQ | - |
33 | 285 | Гуринович Александра | СЦТ | DSQ | - |
34 | 286 | Величко Екатерина | СЦТ | DSQ | - |
35 | 290 | Наумович Валерия | СЦТ | DSQ | - |
36 | 342 | Бахта Даниил | СЦТ | DSQ | - |
37 | 330 | Станкевич Алексей | СШ №10 | DSQ | - |
38 | 347 | Кравченко Дмитрий | СЦТ | DSQ | - |
39 | 370 | Калиберда Михаил | СШ №2 | DSQ | - |
40 | 369 | Дончак Евгений | СШ №13 | DSQ | - |
41 | 392 | Лабчэўскі Аляксей | КСА "Металіт" | DSQ | - |
Generate time 0.015 s