Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
312 | 993 | Дмитриченко Артем | СШ №10 | 0:02:18 | 9 | Новички |
311 | 391 | Лабчэўскі Аляксей | КСА "Металіт" | 0:01:25 | 2 | Новички |
310 | 390 | Бабак Дарья | СШ №11 | 0:05:20 | 25 | Средняя |
309 | 389 | Ноздрина Светлана | СШ №10 | 0:05:22 | 17 | Элита |
308 | 388 | Карпеева София | СШ №10 | DSQ | - | Элита |
307 | 387 | Мигун Василиса | СШ №6 | DSQ | - | Элита |
306 | 392 | Лабчэўскі Аляксей | КСА "Металіт" | DSQ | - | Средняя |
305 | 995 | Гальченя Артем | СЦТ | DSQ | - | М21 |
304 | 996 | Пенязь Ника | СШ №2 | 0:05:25 | 4 | Ж16 |
303 | 994 | Дробеня Марина | Гимназия №1 | 0:06:19 | 8 | Ж14 |
302 | 386 | Сосновская Александра | СШ №11 | 0:04:37 | 9 | Элита |
301 | 997 | Брезовская Дарья | Гимназия №2 | DSQ | - | Ж16 |
300 | 385 | Коршак Дмитрий | СШ №13 | 0:04:20 | 7 | Элита |
299 | 998 | Ивашень Евгений | СЦТ | DSQ | - | М21 |
298 | 384 | Бахта Даниил | СЦТ | 0:07:54 | 32 | Элита |
297 | 400 | Лабчэўскі Аляксей | КСА "Металіт" | 0:02:43 | 1 | М21 |
296 | 383 | Веремейчик Ростислав | СШ №6 | 0:05:19 | 15 | Элита |
295 | 382 | Егоренко Кирилл | СШ №13 | DSQ | - | Элита |
294 | 381 | Яцевич Кирилл | СЦТ | DSQ | - | Элита |
293 | 378 | Волосевич Александра | СШ №10 | 0:01:50 | 1 | Средняя |
292 | 380 | Солонец Анастасия | СШ №2 | 0:07:12 | 27 | Элита |
291 | 379 | Гуринович Александра | СЦТ | 0:07:31 | 29 | Элита |
290 | 376 | Цось Анастасия | СШ №9 | DSQ | - | Элита |
289 | 377 | Мигун Алексей | СШ №2 | 0:02:03 | 2 | Средняя |
288 | 375 | Грицкевич Станислав | СЦТ | DSQ | - | Элита |
287 | 374 | Рогаль Иван | СЦТ | DSQ | - | Элита |
286 | 371 | Мигун Василиса | СШ №6 | DSQ | - | Элита |
285 | 115 | Кравченко Екатерина | СЦТ | 0:04:10 | 1 | Ж45 |
284 | 373 | Хващевский Максим | СЦТ | 0:02:11 | 3 | Средняя |
283 | 370 | Калиберда Михаил | СШ №2 | DSQ | - | Средняя |
Generate time 0.019 s