Группа: ВелММ-Ст
95.0 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 | Максименков Александр | BLR Лида | 95 | 4:00:54 | 1 |
2 | 2063 | Русаков Сергей | BLR Гомель | 95 | 4:36:07 | 2 |
3 | 2767 | Печёнов Георгий | BLR Минск | 95 | 4:46:40 | 3 |
4 | 2017 | Семенник Михаил | BLR Витебск | 95 | 4:51:53 | 4 |
5 | 2076 | Некрасов Павел | BLR Лида | 95 | 4:53:06 | 5 |
6 | 2462 | Ян Павел | BLR Минск | 95 | 4:57:05 | 6 |
7 | 2672 | Макейчик Алексей | 0BLR | 95 | 5:01:45 | 7 |
8 | 2494 | Скакун Николай | BLR Минск | 95 | 5:15:33 | 8 |
9 | 2052 | Сандлер Евгений | RUS Москва | 95 | 5:54:05 | 9 |
10 | 2294 | Барковский Александр | BLR Минск | 95 | 6:07:40 | 10 |
11 | 2027 | Давыдовский Михаил | BLR Узда | 95 | 6:11:15 | 11 |
12 | 2832 | Лобановский Михаил | BLR Минск | 95 | 6:46:56 | 12 |
13 | 2364 | Дук Сергей | BLR Минск | 95 | 7:03:04 | 13 |
14 | 2260 | Балынский Леонид | BLR Витебск | 95 | 7:03:49 | 14 |
15 | 2833 | Устинович Игорь | BLR Минск | 95 | 7:09:32 | 15 |
16 | 2756 | Корнилов Владимир | BLR Минск | 95 | 7:26:34 | 16 |
17 | 2285 | Кравцевич Валерий | BLR Гродно | 95 | 8:01:21 | 17 |
18 | 2778 | Сарычев Александр | BLR Солигорск | 95 | 8:52:33 | 18 |
19 | 2452 | Ситников Михаил | BLR Минск | 95 | 8:58:45 | 19 |
20 | 2284 | Баитов Игорь | BLR Могилёв | 95 | 9:52:53 | 20 |
21 | 2849 | Волынец Андрей | BLR Минск | 95 | 11:08:00 | 21 |
22 | 3033 | Иванов Андрей | BLR Минск | 95 | 12:02:58 | 22 |
23 | 2730 | Патутин Александр | BLR Минск | 95 | 18:27:47 | 23 |
24 | 2843 | Куликов Сергей | BLR Бобруйск | 95 | 30:18:40 | 24 |
25 | 2562 | Иконников Евгений | BLR Витебск | 44 | 3:25:16 | 25 |
26 | 2738 | Акулич Игорь | BLR Минск | 44 | 5:34:04 | 26 |
27 | 2370 | Батяновский Владимир | BLR Минск | 44 | 5:34:26 | 27 |
28 | 2435 | Гагин Андрей | BLR Минск | 44 | 16:03:08 | 28 |
29 | 2354 | Кришин Иван | BLR Гродно | 12:00:00 | - |
Generate time 0.019 s