Группа: ВелММ-Вз
95.0 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2236 | Шкантов Алексей | BLR Поставы | 95 | 3:38:33 | 1 |
2 | 2795 | Нарышкин Михаил | BLR Минск | 95 | 3:48:15 | 2 |
3 | 2794 | Дубатовка Сергей | BLR Минск | 95 | 4:03:44 | 3 |
4 | 2431 | Мороз Дмитрий | BLR Минск | 95 | 4:03:51 | 4 |
5 | 2250 | Русаков Александр | BLR Каменюки | 95 | 4:16:13 | 5 |
6 | 2184 | Панкратов Александр | RUS Санкт-Петербург | 95 | 4:23:01 | 6 |
7 | 2788 | Кирей Александр | BLR Гродно | 95 | 4:28:21 | 7 |
8 | 2020 | Мосийчук Максим | BLR Молодечно | 95 | 4:31:29 | 8 |
9 | 2528 | Дедейко Михаил | BLR Столбцы | 95 | 4:32:55 | 9 |
10 | 2316 | Казьмирук Виталий | BLR Минск | 95 | 4:37:29 | 10 |
11 | 2231 | Лепетило Николай | BLR Минск | 95 | 4:46:57 | 11 |
12 | 2116 | Лещинский Анатолий | BLR Могилёв | 95 | 4:49:56 | 12 |
13 | 2307 | Белицкий Евгений | BLR Минск | 95 | 4:51:02 | 13 |
14 | 2485 | Дубовик Виталий | BLR Минск | 95 | 4:52:02 | 14 |
15 | 2380 | Попека Илья | BLR Ивацевичи | 95 | 4:55:34 | 15 |
16 | 2006 | Шляга Александр | BLR Мозырь | 95 | 4:57:01 | 16 |
17 | 2450 | Довнорович Леонид | BLR Борисов | 95 | 4:58:41 | 17 |
18 | 2596 | Рогалевич Валерий | BLR Боровляны | 95 | 4:59:57 | 18 |
19 | 2248 | Умнов Андрей | RUS Москва | 95 | 5:01:14 | 19 |
20 | 2037 | Павловский Юрий | BLR Минск | 95 | 5:02:12 | 20 |
21 | 2443 | Яцукович Александр | BLR Минск | 95 | 5:05:39 | 21 |
22 | 2506 | Крисенков Алексей | BLR Минск | 95 | 5:12:35 | 22 |
23 | 2845 | Рябцев Сергей | BLR Минск | 95 | 5:13:01 | 23 |
24 | 2257 | Дергай Максим | BLR Минск | 95 | 5:15:10 | 24 |
25 | 2068 | Шарапов Дмитрий | BLR Могилёв | 95 | 5:16:03 | 25 |
26 | 2586 | Бырсан Андрей | BLR Гродно | 95 | 5:18:14 | 26 |
27 | 2602 | Линчевский Дмитрий | BLR Сморгонь | 95 | 5:19:35 | 27 |
28 | 2620 | Гошин Павел | BLR Минск | 95 | 5:20:45 | 28 |
29 | 2323 | Исаченко Алексей | BLR Витебск | 95 | 5:21:44 | 29 |
30 | 2606 | Кишкурно Евгений | BLR Минск | 95 | 5:22:54 | 30 |
31 | 2172 | Юмшанов Роман | RUS Санкт-Петербург | 95 | 5:25:58 | 31 |
32 | 2126 | Купчинов Антон | BLR Минск | 95 | 5:27:53 | 32 |
33 | 2678 | Самонов Евгений | BLR Минск | 95 | 5:28:41 | 33 |
34 | 2142 | Миранович Сергей | BLR Житковичи | 95 | 5:28:56 | 34 |
35 | 2008 | Астрейко Дмитрий | BLR Минск | 95 | 5:32:39 | 35 |
36 | 2827 | Леонович Виталий | BLR Солигорск | 95 | 5:33:28 | 36 |
37 | 2328 | Флоренский Максим | BLR Минск | 95 | 5:33:52 | 37 |
38 | 2509 | Турбал Кирилл | BLR Минск | 95 | 5:37:56 | 38 |
39 | 2693 | Рачинский Сергей | BLR Минск | 95 | 5:38:18 | 39 |
40 | 2650 | Дорожкин Александр | BLR Минск | 95 | 5:39:09 | 40 |
41 | 2280 | Власевский Евгений | BLR Минск | 95 | 5:43:40 | 41 |
42 | 2092 | Романчук Павел | BLR Сморгонь | 95 | 5:43:44 | 42 |
43 | 2766 | Евдокимов Сергей | BLR Солигорск | 95 | 5:44:09 | 43 |
44 | 2074 | Беневич Дмитрий | BLR Минск | 95 | 5:45:21 | 44 |
45 | 2206 | Шавель Павел | BLR Минск | 95 | 5:46:15 | 45 |
46 | 2289 | Хмелевский Анатолий | BLR Минск | 95 | 5:49:47 | 46 |
47 | 2024 | Красовский Александр | BLR Минск | 95 | 5:54:24 | 47 |
48 | 2655 | Васильев Иван | BLR Минск | 95 | 5:59:41 | 48 |
49 | 2483 | Болбас Вадим | BLR Минск | 95 | 6:01:08 | 49 |
50 | 2002 | Щетинин Андрей | BLR Минск | 95 | 6:04:46 | 50 |
51 | 2447 | Гураль Вячеслав | BLR Минск | 95 | 6:07:15 | 51 |
52 | 2211 | Матарас Кирилл | BLR Минск | 95 | 6:11:06 | 52 |
53 | 2318 | Балёв Дмитрий | BLR Марьина Горка | 95 | 6:16:50 | 53 |
54 | 2151 | Савкин Евгений | BLR Минск | 95 | 6:18:22 | 54 |
55 | 2019 | Дёмин Михаил | BLR Минск | 95 | 6:22:59 | 55 |
56 | 2281 | Венцковский Ярослав | BLR Минск | 95 | 6:23:45 | 56 |
57 | 2313 | Пономарев Андрей | BLR Лесной | 95 | 6:24:17 | 57 |
58 | 2233 | Шаршуков Михаил | BLR Лесной | 95 | 6:24:23 | 58 |
59 | 2374 | Петров Сергей | BLR Минск | 95 | 6:25:16 | 59 |
60 | 2269 | Ковганов Александр | BLR Лесной | 95 | 6:25:39 | 60 |
61 | 2430 | Котиков Павел | BLR Минск | 95 | 6:26:51 | 61 |
62 | 2422 | Холостяков Владимир | BLR Минск | 95 | 6:27:22 | 62 |
63 | 2439 | Кулеш Александр | BLR Минск | 95 | 6:32:08 | 63 |
64 | 2826 | Володько Денис | BLR Солигорск | 95 | 6:37:40 | 64 |
65 | 2455 | Буденков Александр | BLR Горки | 95 | 6:44:04 | 65 |
66 | 2601 | Кручина Антон | BLR Минск | 95 | 6:45:54 | 66 |
67 | 2729 | Шахович Андрей | BLR Молодечно | 95 | 6:46:42 | 67 |
68 | 2115 | Вахрамеев Анатолий | BLR Минск | 95 | 6:46:47 | 68 |
69 | 2207 | Вергейчик Владимир | BLR Боровляны | 95 | 6:46:58 | 69 |
70 | 2239 | Врублевский Александр | BLR Минск | 95 | 6:47:31 | 70 |
71 | 2610 | Кацнельсон Владимир | BLR Минск | 95 | 6:47:47 | 71 |
72 | 2302 | Паршуков Александр | BLR Сморгонь | 95 | 6:58:48 | 72 |
73 | 2761 | Ероховец Александр | BLR Минск | 95 | 7:02:27 | 73 |
74 | 2228 | Рюмин Алексей | BLR Крупки | 95 | 7:10:14 | 74 |
75 | 2069 | Змитрович Александр | BLR Минск | 95 | 7:17:46 | 75 |
76 | 2847 | Ильин Алексей | BLR Минск | 95 | 7:19:39 | 76 |
77 | 2621 | Помелов Андрей | RUS Апрелевка | 95 | 7:21:25 | 77 |
78 | 2652 | Бугаев Константин | BLR Минск | 95 | 7:24:46 | 78 |
79 | 2699 | Наумчик Олег | BLR Minsk | 95 | 7:29:09 | 79 |
80 | 2740 | Лайло Виталий | BLR Барановичи | 95 | 7:30:51 | 80 |
81 | 2023 | Ефремов Василий | BLR Минск | 95 | 7:31:44 | 81 |
82 | 2038 | Ершов Павел | BLR Минск | 95 | 7:37:46 | 82 |
83 | 2013 | Марковский Михаил | BLR Минск | 95 | 7:43:23 | 83 |
84 | 2256 | Ахрамович Александр | BLR Минск | 95 | 7:43:33 | 84 |
85 | 2166 | Минченко Алексей | BLR Жодино | 95 | 7:51:30 | 85 |
86 | 2138 | Гребень Андрей | BLR Новополоцк | 95 | 8:03:33 | 86 |
87 | 2469 | Авдейчик Евгений | BLR Гомель | 95 | 8:20:12 | 87 |
88 | 2776 | Сытько Евгений | BLR Солигорск | 95 | 8:23:59 | 88 |
89 | 2682 | Шимко Михаил | BLR Минск | 95 | 8:27:28 | 89 |
90 | 2276 | Кандыба Алексей | BLR Минск | 95 | 8:28:19 | 90 |
91 | 2390 | Королевич Игорь | BLR Минск | 95 | 8:28:24 | 91 |
92 | 2543 | Хмелевский Алексей | BLR Минск | 95 | 8:30:57 | 92 |
93 | 2557 | Чирик Сергей | BLR Минск | 95 | 8:35:15 | 93 |
94 | 2033 | Широкий Михаил | BLR Минск | 95 | 8:37:21 | 94 |
95 | 2560 | Козел Павел | BLR Минск | 95 | 8:38:49 | 95 |
96 | 2590 | Савицкий Александр | BLR Минск | 95 | 8:41:15 | 96 |
97 | 2488 | Лавник Игорь | BLR Минск | 95 | 8:41:20 | 97 |
98 | 2492 | Голуб Николай | BLR Минск | 95 | 8:43:12 | 98 |
99 | 2669 | Борисевич Виталий | BLR Гродно | 95 | 8:58:45 | 99 |
100 | 2225 | Ноговицын Гаврил | BLR Мозырь | 95 | 8:59:38 | 100 |
101 | 2016 | Сальников Павел | BLR Гродно | 95 | 9:04:36 | 101 |
102 | 2451 | Чекрыгин Михаил | BLR Минск | 95 | 9:28:47 | 102 |
103 | 2475 | Щемелёв Максим | BLR Минск | 95 | 9:32:59 | 103 |
104 | 2446 | Тихоненко Василий | BLR Минск | 95 | 9:51:40 | 104 |
105 | 2373 | Пухаев Сергей | BLR Брест | 95 | 9:59:15 | 105 |
106 | 2325 | Хвостенок Сергей | BLR Полоцк | 95 | 9:59:22 | 106 |
107 | 2194 | Беспалов Дмитрий | BLR Минск | 95 | 10:21:01 | 107 |
108 | 2518 | Зайцев Андрей | BLR Червень | 95 | 10:45:55 | 108 |
109 | 2224 | Машненко Максим | BLR Минск | 95 | 11:08:17 | 109 |
110 | 2477 | Назаров Павел | BLR Минск | 95 | 11:09:39 | 110 |
111 | 2831 | Пучинский Ян | BLR Минск | 95 | 11:11:08 | 111 |
112 | 2613 | Гринько Николай | BLR Гомель | 95 | 11:25:10 | 112 |
113 | 2537 | Попов Дмитрий | BLR Минск | 95 | 11:28:18 | 113 |
114 | 2327 | Малаховский Дмитрий | BLR Могилёв | 95 | 11:36:36 | 114 |
115 | 2300 | Хрущев Вадим | BLR Борисов | 95 | 11:46:53 | 115 |
116 | 2694 | Маспанов Юрий | BLR Минск | 95 | 12:09:06 | 116 |
117 | 2312 | Дайлид Сергей | BLR Минск | 95 | 12:10:31 | 117 |
118 | 2426 | Ишин Евгений | BLR Новополоцк | 95 | 12:26:42 | 118 |
119 | 2174 | Иванов Павел | BLR Минск | 95 | 12:29:13 | 119 |
120 | 2473 | Ларин Иван | BLR Гродно | 95 | 12:31:05 | 120 |
121 | 2522 | Гридюшко Сергей | BLR Минск | 95 | 12:48:13 | 121 |
122 | 2167 | Василевич Дима | BLR Слуцк | 95 | 12:51:08 | 122 |
123 | 2295 | Некрашевич Андрей | BLR Минск | 95 | 13:13:27 | 123 |
124 | 2790 | Савицкий Роман | BLR Минск | 95 | 13:45:34 | 124 |
125 | 2793 | Антоненко Алексей | BLR Минск | 95 | 13:45:42 | 125 |
126 | 2319 | Соболь Константин | BLR Мозырь | 95 | 13:54:41 | 126 |
127 | 2571 | Коробов Алексей | BLR Полоцк | 95 | 14:02:46 | 127 |
128 | 2592 | Герасимов Евгений | BLR Минск | 95 | 14:33:09 | 128 |
129 | 2591 | Свирский Василий | BLR Минск | 95 | 14:54:27 | 129 |
130 | 2051 | Колтович Петр | BLR Богатырево | 95 | 15:05:14 | 130 |
131 | 2212 | Счислёнок Алексей | BLR Минск | 95 | 15:05:44 | 131 |
132 | 2799 | Пивоваров Андрей | BLR Минск | 95 | 15:19:35 | 132 |
133 | 2614 | Кухаренко Михаил | BLR Минск | 95 | 15:50:24 | 133 |
134 | 2698 | Жукьян Максим | BLR Minsk | 95 | 16:08:58 | 134 |
135 | 2742 | Ничипорович Александр | BLR Минск | 95 | 16:29:32 | 135 |
136 | 2286 | Бельский Игорь | BLR Минск | 95 | 17:25:35 | 136 |
137 | 2786 | Урбанчик Андрей | BLR Барановичи | 95 | 17:36:12 | 137 |
138 | 2320 | Русовский Александр | BLR гродно | 95 | 17:59:58 | 138 |
139 | 2251 | Водолазов Борис | BLR Минск | 95 | 19:08:25 | 139 |
140 | 2237 | Кузьмич Александр | BLR Минск | 95 | 19:49:59 | 140 |
141 | 2792 | Кутаев Сергей | BLR Minsk | 95 | 29:45:29 | 141 |
142 | 2021 | Буян Александр | BLR Минск | 44 | 2:27:38 | 142 |
143 | 2624 | Слезник Михаил | BLR Слоним | 44 | 3:59:08 | 143 |
144 | 2631 | Кочержук Александр | BLR Минск | 44 | 5:00:12 | 144 |
145 | 2271 | Тюев Даниил | BLR Минск | 44 | 5:50:56 | 145 |
146 | 2098 | Воропай Сергей | BLR Минск | 44 | 7:17:08 | 146 |
147 | 2299 | Литвиненко Иван | BLR Гомель | 44 | 30:25:11 | 147 |
148 | 2065 | Хоромоненко Александр | BLR Минск | 38.5 | 1:30:19 | 148 |
149 | 2460 | Петрикевич Александр | BLR Минск | 38.5 | 3:19:08 | 149 |
150 | 2842 | Маханьков Алексей | BLR Минск | 38.5 | 29:32:56 | 150 |
151 | 2367 | Бандюкевич Александр | BLR Минск | 21 | 1:09:00 | 151 |
152 | 2846 | Шарипенко Дмитрий | BLR Minsk | 95 | DSQ | - |
153 | 2175 | Фирсов Алексей | RUS Москва | 12:00:00 | - |
Generate time 0.309 s