Группа: ВелБМ-Вз
208.5 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1281 | Громов Константин | RUS Жуковский | 8:43:28 | 1 |
| 2 | 1001 | Брагин Владимир | RUS Москва | 8:55:07 | 2 |
| 3 | 1010 | Абдуллин Тимур | RUS Зеленоград | 9:14:52 | 3 |
| 4 | 1076 | Красков Дмитрий | RUS Москва | 9:51:30 | 4 |
| 5 | 1011 | Мороз Александр | BLR Лида | 10:01:46 | 5 |
| 6 | 1111 | Шафранович Сергей | BLR Минск | 10:05:40 | 6 |
| 7 | 1090 | Сабельников Алексей | BLR Сморгонь | 10:05:42 | 7 |
| 8 | 1190 | Ворфоломеев Дмитрий | BLR Витебск | 10:09:51 | 8 |
| 9 | 1152 | Сорокопыт Денис | BLR Минск | 10:17:40 | 9 |
| 10 | 1201 | Баранов Дмитрий | RUS Москва | 10:35:10 | 10 |
| 11 | 1243 | Пясецкий Павел | BLR Минск | 10:48:51 | 11 |
| 12 | 1006 | Глазачев Дмитрий | RUS Красногорск | 11:12:32 | 12 |
| 13 | 1020 | Данилюк Павел | BLR Жабинка | 11:15:54 | 13 |
| 14 | 1019 | Дубовский Александр | BLR Солигорск | 11:15:56 | 14 |
| 15 | 1238 | Панковец Николай | BLR Пинск | 11:16:10 | 15 |
| 16 | 1172 | Слободько Дмитрий | BLR Минск | 11:19:02 | 16 |
| 17 | 1206 | Рудаков Юрий | BLR Минск | 11:30:04 | 17 |
| 18 | 1210 | Курганов Денис | BLR Борисов | 11:30:43 | 18 |
| 19 | 1044 | Осипенко Александр | BLR Минск | 11:39:59 | 19 |
| 20 | 1003 | Секан Игорь | BLR Минск | 11:59:23 | 20 |
| 21 | 1050 | Захаров Иван | BLR Минск | 12:19:16 | 21 |
| 22 | 1271 | Ларионов Андрей | BLR Боровляны | 12:22:48 | 22 |
| 23 | 1139 | Куршук Игорь | BLR Гродно | 12:29:09 | 23 |
| 24 | 1060 | Ильин Иван | BLR Минск | 12:44:40 | 24 |
| 25 | 1272 | Парий Виталий | BLR Минск | 12:44:53 | 25 |
| 26 | 1343 | Тинчурин Сергей | RUS Москва | 12:59:04 | 26 |
| 27 | 1263 | Бусев Валерий | BLR Минск | 12:59:45 | 27 |
| 28 | 1233 | Зулёв Роман | BLR Могилёв | 13:17:44 | 28 |
| 29 | 1231 | Омельянюк Алексей | BLR Брест | 13:32:24 | 29 |
| 30 | 1185 | Олешкевич Александр | BLR Минск | 13:35:55 | 30 |
| 31 | 1041 | Виноградов Александр | BLR Минск | 13:36:28 | 31 |
| 32 | 1165 | Новиков Антон | BLR Минск | 13:46:14 | 32 |
| 33 | 1109 | Кабик Сергей | BLR Могилёв | 13:53:42 | 33 |
| 34 | 1083 | Чаусов Дмитрий | BLR Могилёв | 13:59:34 | 34 |
| 35 | 1299 | Гуща Юрий | BLR Гродно | 14:03:29 | 35 |
| 36 | 1002 | Дьяченко Андрей | RUS Москва | 14:40:23 | 36 |
| 37 | 1277 | Дещенко Александр | BLR Мінск | 14:43:21 | 37 |
| 38 | 1186 | Королько Олег | BLR Минск | 14:51:13 | 38 |
| 39 | 1188 | Коротенко Андрей | BLR Минск | 15:07:25 | 39 |
| 40 | 1234 | Латышев Дмитрий | BLR Минск | 15:36:10 | 40 |
| 41 | 1055 | Олейник Михаил | BLR Минск | 15:53:37 | 41 |
| 42 | 1052 | Бабич Виталий | BLR Minsk | 15:59:27 | 42 |
| 43 | 1051 | Лактионов Юрий | BLR Минск | 16:00:35 | 43 |
| 44 | 1054 | Шерышев Виктор | BLR Барановичи | 16:06:20 | 44 |
| 45 | 1124 | Акиншев Алексей | BLR Минск | 16:23:12 | 45 |
| 46 | 1349 | Кухто Петр | BLR Минск | 16:37:00 | 46 |
| 47 | 1314 | Малиновский Дмитрий | BLR Минск | 16:38:39 | 47 |
| 48 | 1328 | Кулешов Василий | BLR Минск | 16:52:43 | 48 |
| 49 | 1053 | Ирхин Сергей | BLR Минск | 17:00:19 | 49 |
| 50 | 1290 | Ягодницкий Юрий | BLR Гродно | 17:11:43 | 50 |
| 51 | 1131 | Морозов Иван | BLR Минск | 17:13:02 | 51 |
| 52 | 1323 | Доронов Дмитрий | RUS Власиха | 17:17:40 | 52 |
| 53 | 1232 | Чаусов Виталий | BLR Могилёв | 17:53:58 | 53 |
| 54 | 1042 | Леоненко Никита | BLR Минск | 18:10:49 | 54 |
| 55 | 1318 | Исайчев Дмитрий | RUS Жодино | 18:38:00 | 55 |
| 56 | 1065 | Пилипенко Вячеслав | BLR Минск | 18:49:48 | 56 |
| 57 | 1142 | Дудко Алексей | BLR Минск | 18:54:42 | 57 |
| 58 | 1155 | Соловей Александр | BLR Минск | 19:08:58 | 58 |
| 59 | 1115 | Фомин Леонид | BLR Могилёв | 19:21:34 | 59 |
| 60 | 1167 | Марецкий Юрий | BLR Витебск | 19:43:53 | 60 |
| 61 | 1296 | Малеев Егор | BLR Минск | 19:58:59 | 61 |
| 62 | 1087 | Прокопчик Дмитрий | BLR Бобруйский р-н | 20:08:40 | 62 |
| 63 | 1103 | Жур Сергей | BLR Минск | 20:19:39 | 63 |
| 64 | 1313 | Белько Александр | BLR Могилёв | 20:33:46 | 64 |
| 65 | 1149 | Шалайко Руслан | BLR Минск | 20:37:30 | 65 |
| 66 | 1040 | Каленик Андрей | BLR Минск | 20:37:38 | 66 |
| 67 | 1064 | Гарелов Евгений | BLR Солигорск | 21:15:10 | 67 |
| 68 | 1004 | Шелег Антон | BLR Минск | 21:21:49 | 68 |
| 69 | 1297 | Гусаревич Денис | BLR Минск | 23:57:33 | 69 |
| 70 | 1209 | Шашков Виталий | BLR Минск | 27:44:42 | 70 |
| 71 | 1192 | Емельяненко Серегй | BLR Минск | 27:44:45 | 71 |
| 72 | 1204 | Горбунов Алексей | BLR Минск | 27:56:27 | 72 |
| 73 | 1245 | Демидович Сергей | BLR Минск | 21:44:04 | 73 |
| 74 | 1108 | Варакса Павел | BLR Минск | 21:45:44 | 74 |
| 75 | 1226 | Спивак Григорий | BLR Минск | 11:09:01 | 75 |
| 76 | 1113 | Искорцев Алексей | BLR Minsk | 11:11:51 | 76 |
| 77 | 1140 | Гуриков Александр | BLR Горки | 11:30:45 | 77 |
| 78 | 1144 | Якубовский Николай | BLR Минск | 11:39:22 | 78 |
| 79 | 1135 | Никоненко Сергей | BLR Минск | 12:39:14 | 79 |
| 80 | 1134 | Залесский Алексей | BLR Лида | 12:39:29 | 80 |
| 81 | 1355 | Сенников Илья | BLR Молодечно | 14:20:05 | 81 |
| 82 | 1291 | Зубарев Дмитрий | BLR Лесной | 14:20:28 | 82 |
| 83 | 1169 | Журов Павел | BLR Минск | 14:28:15 | 83 |
| 84 | 1121 | Дудко Владимир | BLR Могилёв | 17:43:29 | 84 |
| 85 | 1120 | Липницкий Артур | BLR Могилёв | 21:43:37 | 85 |
| 86 | 1148 | Бондаренко Андрей | BLR Могилёв | 21:46:41 | 86 |
| 87 | 1147 | Чвей Владимир | BLR Минск | 22:07:37 | 87 |
| 88 | 1319 | Малалетников Павел | BLR Минск | 10:33:19 | 88 |
| 89 | 1283 | Казимирченко Алексей | BLR Минск | 12:18:12 | 89 |
| 90 | 1224 | Гуринович Александр | BLR Сморгонь | 9:32:12 | 90 |
| 91 | 1005 | Бадюля Андрей | BLR Минск | 10:23:35 | 91 |
| 92 | 1306 | Трофимчук Иван | BLR Брест | 12:44:21 | 92 |
| 93 | 1289 | Полещук Денис | BLR Барановичи | 4:27:38 | 93 |
| 94 | 1330 | Купревич Тихон | BLR Мядзел | 11:43:29 | 94 |
| 95 | 1331 | Кутас Сергей | BLR Минск | 12:00:00 | - |
| 96 | 1342 | Липский Александр | BLR Minsk | 12:00:00 | - |
Generate time 0.003 s