Группа: М16
Контрольное время 0:30:00
Зачётных КП 16
Зачётных КП 16
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Баллы | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Король Владислав | СК «Витязь» | 22 | 0:29:44 | 1 |
| 2 | 756 | Савицкий-Шостак Макар | СКО «Орион» | 21 | 0:32:32 | 2 |
| 3 | 527 | Сулим Илья | Минский район | 16 | 0:29:47 | 3 |
| 4 | 123 | Алисов Кирилл | Брестская область | 15 | 0:30:47 | 4 |
| 5 | 469 | Шардыко Артур | КСО «Эридан» | 14 | 0:29:50 | 5 |
| 6 | 739 | Рубан Андрей | СК «Сож» | 13 | 0:30:05 | 6 |
| 7 | 375 | Проскуров Егор | КСО «Немига-Норд» | 12 | 0:29:25 | 7 |
| 8 | 358 | Головоченко Артем | КСО «Немига-Норд» | 11 | 0:30:12 | 8 |
| 9 | 363 | Ковалевский Алексей | КСО «Немига-Норд» | 11 | 0:30:13 | 9 |
| 10 | 362 | Загузов Тимур | КСО «Немига-Норд» | 11 | 0:30:56 | 10 |
| 11 | 206 | Долгополик Матвей | Гродненская область | 11 | 0:32:12 | 11 |
| 12 | 210 | Корнелюк Вячеслав | Гродненская область | 11 | 0:32:16 | 12 |
| 13 | 213 | Лепешко Илья | Гродненская область | 11 | 0:32:18 | 13 |
| 14 | 328 | Лавский Александр | КСО «Верас» | 10 | 0:28:48 | 14 |
| 15 | 572 | Романенко Михаил | Могилёвская область | 10 | 0:29:50 | 15 |
| 16 | 373 | Пиляк Иван | КСО «Немига-Норд» | 9 | 0:30:08 | 16 |
| 17 | 369 | Линник Сергей | КСО «Немига-Норд» | 9 | 0:30:18 | 17 |
| 18 | 584 | Дроздов Мирослав | Могилёвская область | 9 | 0:34:04 | 18 |
| 19 | 574 | Русецкий Владимир | Могилёвская область | 4 | 0:31:05 | 19 |
| 20 | 577 | Сосновский Владислав | Могилёвская область | 4 | 0:31:07 | 20 |
| 21 | 575 | Смольский Филипп | Могилёвская область | 4 | 0:31:13 | 21 |
| 22 | 566 | Кузьмин Ярослав | Могилёвская область | 2 | 0:31:13 | 22 |
| 23 | 536 | Азаренко Евгений | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 24 | 489 | Акер Марк | СКО «Орион» | 0 | DNS | - |
| 25 | 356 | Алексеев Игорь | КСО «Немига-Норд» | 0 | DNS | - |
| 26 | 694 | Алешкович Ярослав | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 27 | 1037 | Андреев Марат | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 28 | 537 | Андреянов Даниил | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 29 | 502 | Андрюшин Даниил | Минский район | 0 | DNS | - |
| 30 | 182 | Анташков Александр | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 31 | 124 | Анфилец Михаил | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 32 | 504 | Артюшкевич Павел | Минский район | 0 | DNS | - |
| 33 | 772 | Бань Матвей | Солигорский район | 0 | DNS | - |
| 34 | 431 | Баранов Александр | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 35 | 203 | Баранов Андрей | Гродненская область | 0 | DNS | - |
| 36 | 690 | Бардюгов Платон | Пульс-Надежда | 0 | DNS | - |
| 37 | 126 | Безик Андрей | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 38 | 128 | Безик Евгений | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 39 | 204 | Безмен Ян | Гродненская область | 0 | DNS | - |
| 40 | 433 | Белоусов Артём | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 41 | 132 | Бирук Алексей | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 42 | 921 | Бойко Алексей | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 43 | 1020 | Бойко Алексей | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 44 | 435 | Болбат Макар | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 45 | 184 | Бородуля Тимофей | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 46 | 438 | Бригинец Мирон | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 47 | 264 | Бригунец Кирилл | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 48 | 1027 | Буй Антоний | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 49 | 695 | Булыня Егор | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 50 | 133 | Бурак Кирилл | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 51 | 398 | Быховцев Михаил | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 52 | 1028 | Быховцев Назар | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 53 | 691 | Васильков Михаил | Пульс-Надежда | 0 | DNS | - |
| 54 | 1021 | Веремейчик Ростислав | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 55 | 538 | Вертинский Тимофей | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 56 | 505 | Виноградов Михаил | Минский район | 0 | DNS | - |
| 57 | 1022 | Волосевич Степан | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 58 | 441 | Воробьёв Даниил | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 59 | 360 | Гоман Михаил | КСО «Немига-Норд» | 0 | DNS | - |
| 60 | 617 | Гришковец Иван RUS | Северный ветер СШОР2 | 0 | DNS | - |
| 61 | 1043 | Грищенко Артем | Пульс-Надежда | 0 | DNS | - |
| 62 | 186 | Гродников Марк | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 63 | 1019 | Громов Михаил | КО «БГУ» | 0 | DNS | - |
| 64 | 508 | Дайнеко Никита | Минский район | 0 | DNS | - |
| 65 | 911 | Дашкевич Тихон | Солигорский район | 0 | DNS | - |
| 66 | 1044 | Дедков Ярослав | Пульс-Надежда | 0 | DNS | - |
| 67 | 136 | Декевич Максим | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 68 | 913 | Деревянко Марк | Солигорский район | 0 | DNS | - |
| 69 | 187 | Дробышевский Михаил | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 70 | 361 | Епанчинцев Михаил | КСО «Немига-Норд» | 0 | DNS | - |
| 71 | 628 | Ерохин Егор RUS | истоки | 0 | DNS | - |
| 72 | 510 | Жихарев Захар | Минский район | 0 | DNS | - |
| 73 | 916 | Журов Алексей | Пульс-Надежда | 0 | DNS | - |
| 74 | 137 | Замковец Артем | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 75 | 927 | Замятин Алексей | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 76 | 511 | Зарецкий Давид | Минский район | 0 | DNS | - |
| 77 | 587 | Иванчиков Артём | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 78 | 209 | Игнатов Фёдор | Гродненская область | 0 | DNS | - |
| 79 | 1018 | Ильин Алекс | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 80 | 1045 | Исаченко Никита | Пульс-Надежда | 0 | DNS | - |
| 81 | 272 | Каркоцкий Владислав | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 82 | 402 | Климович Фёдор | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 83 | 446 | Клопов Тимофей | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 84 | 276 | Ключинович Никита | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 85 | 923 | Ковалев Андрей | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 86 | 1029 | Ковалев Роман | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 87 | 935 | Ковалевский Павел | Лично | 0 | DNS | - |
| 88 | 514 | Коледа Алексей | Минский район | 0 | DNS | - |
| 89 | 699 | Кондратьев Кирилл | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 90 | 364 | Кондратьев Максим | КСО «Немига-Норд» | 0 | DNS | - |
| 91 | 563 | Коновалов Марк | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 92 | 692 | Корепанов Егор | Пульс-Надежда | 0 | DNS | - |
| 93 | 515 | Коржаков Матвей | Минский район | 0 | DNS | - |
| 94 | 1038 | Корзун Михаил | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 95 | 703 | Король Станислав | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 96 | 901 | Корсаков Фёдор RUS | Лично | 0 | DNS | - |
| 97 | 190 | Кренделев Степан | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 98 | 282 | Крепский Илья | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 99 | 1023 | Крепский Степан | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 100 | 365 | Кресс Алексей | КСО «Немига-Норд» | 0 | DNS | - |
| 101 | 516 | Кручок Илья | Минский район | 0 | DNS | - |
| 102 | 589 | Крючков Арсений | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 103 | 404 | Кузьменков Кирилл | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 104 | 591 | Кулевский Ярослав | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 105 | 285 | Лабкович Егор | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 106 | 287 | Лагун Матвей | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 107 | 192 | Лагутенко Денис | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 108 | 405 | Лапицкий Матвей | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 109 | 105 | Лахей Тимофей | Барановичи | 0 | DNS | - |
| 110 | 450 | Лемачко Ярослав | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 111 | 704 | Леонов Павел | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 112 | 777 | Лепеев Денис | Солигорский район | 0 | DNS | - |
| 113 | 497 | Лисаченко Александр | Минск-Атаман | 0 | DNS | - |
| 114 | 1039 | Литовко Макар | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 115 | 517 | Ловчиновский Тимур | Минский район | 0 | DNS | - |
| 116 | 518 | Лопатин Ярослав | Минский район | 0 | DNS | - |
| 117 | 451 | Лопушко Глеб | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 118 | 147 | Лукашевич Кирилл | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 119 | 452 | Лукашевич Михаил | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 120 | 1033 | Лычков Владислав | Минский район | 0 | DNS | - |
| 121 | 793 | Макаров Дмитрий | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 122 | 567 | Малишевский Максим | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 123 | 544 | Мальцев Андрей | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 124 | 545 | Мальцев Тимофей | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 125 | 640 | Мамыкин Павел RUS | Котовск | 0 | DNS | - |
| 126 | 594 | Марачковский Глеб | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 127 | 455 | Матошко Виталий | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 128 | 150 | Мачульский Дмитрий | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 129 | 1040 | Медведский Даниил | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 130 | 196 | Микулскас Антон | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 131 | 547 | Милошевич Артём | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 132 | 215 | Мискевич Тимур | Гродненская область | 0 | DNS | - |
| 133 | 642 | Михайлов Артем RUS | КО "О-Псков" | 0 | DNS | - |
| 134 | 459 | Никитенко Владислав | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 135 | 197 | Новоселов Юрий | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 136 | 218 | Овсянников Роман | Гродненская область | 0 | DNS | - |
| 137 | 156 | Олихвер Андрей | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 138 | 706 | Осипов Егор | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 139 | 498 | Петровский Алексей | Минск-Атаман | 0 | DNS | - |
| 140 | 499 | Поддубный Александр | Минск-Атаман | 0 | DNS | - |
| 141 | 500 | Поддубный Павел | Минск-Атаман | 0 | DNS | - |
| 142 | 595 | Пригара Михаил | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 143 | 571 | Прокопчик Макар | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 144 | 1034 | Прохоренко Кирилл | Минский район | 0 | DNS | - |
| 145 | 693 | Пугачев Тимофей | Пульс-Надежда | 0 | DNS | - |
| 146 | 158 | Пунько Фёдор | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 147 | 160 | Рафальский Ренат | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 148 | 199 | Ревенков Михаил | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 149 | 1030 | Ревин Даниил | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 150 | 412 | Ревин Евгений | КСО «Рысь» | 0 | DNS | - |
| 151 | 1026 | Рожко Арсений | КСО «Метолит-Турлан» | 0 | DNS | - |
| 152 | 755 | Романенко Вячеслав | СКО «Орион» | 0 | DNS | - |
| 153 | 931 | Руденко Роман | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 154 | 1042 | Русецкий Никита | Лично | 0 | DNS | - |
| 155 | 1024 | Саванович Павел | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 156 | 1031 | Савченко Тимофей | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 157 | 161 | Садченко Михаил | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 158 | 293 | Саевец Макар | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 159 | 112 | Серечев Дмитрий RUS | Белгород БОЦДЮТиЭ Ло | 0 | DNS | - |
| 160 | 550 | Сидорович Артем | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 161 | 597 | Слинько Олег | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 162 | 200 | Сорокин Александр | ГОЦТЭДиМ | 0 | DNS | - |
| 163 | 377 | Стельмак Евгений | КСО «Немига-Норд» | 0 | DNS | - |
| 164 | 465 | Степаненко Андрей | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 165 | 1048 | Степанов Пётр RUS | ССО МИФИ | 0 | DNS | - |
| 166 | 758 | Стрельцов Юрий | СКО «Орион» | 0 | DNS | - |
| 167 | 667 | Сухарев Назар RUS | Трёхгорка Team | 0 | DNS | - |
| 168 | 741 | Сухаричев Иван | СК «Сож» | 0 | DNS | - |
| 169 | 178 | Сухоруков Иван RUS | Брянск | 0 | DNS | - |
| 170 | 295 | Тарасенко Владислав | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 171 | 114 | Тимошков Илья RUS | Белгород БОЦДЮТиЭ Ло | 0 | DNS | - |
| 172 | 781 | Тиханович Кирилл | Солигорский район | 0 | DNS | - |
| 173 | 332 | Толканов Кирил | КСО «Верас» | 0 | DNS | - |
| 174 | 1035 | Третьяк Денис | Минский район | 0 | DNS | - |
| 175 | 167 | Ференец Павел | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 176 | 1017 | Форсюк Максим | Брестская область | 0 | DNS | - |
| 177 | 714 | Хартанович Илья | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 178 | 110 | Ходор Роман | Барановичи | 0 | DNS | - |
| 179 | 712 | Хорецкий Тимофей | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 180 | 782 | Хралович Ярослав | Солигорский район | 0 | DNS | - |
| 181 | 296 | Чадович Даниил | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 182 | 297 | Чадович Кирилл | КО «Случь» | 0 | DNS | - |
| 183 | 713 | Чернов Арсений | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 184 | 1047 | Чернов Савелий | СК «Витязь» | 0 | DNS | - |
| 185 | 1036 | Чмариков Арсений | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 186 | 1032 | Шардыко Николай | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 187 | 1041 | Шеремет Даниил | Могилёвская область | 0 | DNS | - |
| 188 | 111 | Шершнёв Дмитрий | Барановичи | 0 | DNS | - |
| 189 | 181 | Шестаков Алексей RUS | Брянск | 0 | DNS | - |
| 190 | 501 | Шиманский Игнат | Минск-Атаман | 0 | DNS | - |
| 191 | 470 | Шкиренко Иван | КСО «Эридан» | 0 | DNS | - |
| 192 | 319 | Якушев Вячеслав RUS | КО «Ультра» | 0 | DNS | - |
| 193 | 1025 | Якушев Михаил RUS | КО «Ультра» | 0 | DNS | - |
| 194 | 224 | Ярош Иван | Гродненская область | 0 | DNS | - |
Generate time 0.015 s