Последние финишировавшие
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Баллы | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 932 | Писмаркина Мария | СКО «Орион» | 0 | 0:43:05 | 14 | Ж21 |
| 99 | 116 | Черкашин Стефан RUS | Белгород БОЦДЮТиЭ Ло | 4 | 0:41:28 | 31 | М21 |
| 98 | 373 | Пиляк Иван | КСО «Немига-Норд» | 9 | 0:30:08 | 16 | М16 |
| 97 | 283 | Кузнецова Алина | КО «Случь» | 15 | 0:30:56 | 4 | Ж21 |
| 96 | 556 | Чмарикова Вероника | Могилёвская область | 3 | 0:40:10 | 13 | Ж21 |
| 95 | 369 | Линник Сергей | КСО «Немига-Норд» | 9 | 0:30:18 | 17 | М16 |
| 94 | 333 | Шванц Алексей | КСО «Верас» | 18 | 0:39:20 | 13 | М21 |
| 93 | 185 | Бурим Глеб | ГОЦТЭДиМ | 4 | 0:39:15 | 30 | М21 |
| 92 | 34 | Качурин Алексей RUS | Вега-Тула | 19 | 0:38:38 | 11 | М21 |
| 91 | 270 | Дубовик Александр | КО «Случь» | 15 | 0:30:44 | 17 | М21 |
| 90 | 756 | Савицкий-Шостак Макар | СКО «Орион» | 21 | 0:32:32 | 2 | М16 |
| 89 | 16 | Мицкевич Максим | Гродненская область | 10 | 0:35:51 | 27 | М21 |
| 88 | 37 | Лесовой Юрий RUS | СК Фотон | 12 | 0:33:30 | 23 | М21 |
| 87 | 652 | Попов Егор RUS | Ski-o | 14 | 0:33:27 | 21 | М21 |
| 86 | 625 | Ермаченков Филипп RUS | Искатель Ф | 9 | 0:34:25 | 28 | М21 |
| 85 | 26 | Мартынчык Ілля | КСО «Немига-Норд» | 22 | 0:31:42 | 7 | М21 |
| 84 | 24 | Диденко Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 25 | 0:32:49 | 3 | М21 |
| 83 | 608 | Барановская Дарья | Гродно | 14 | 0:33:06 | 4 | Ж16 |
| 82 | 584 | Дроздов Мирослав | Могилёвская область | 9 | 0:34:04 | 18 | М16 |
| 81 | 267 | Волосевич Ярослава | КО «Случь» | 15 | 0:30:54 | 3 | Ж16 |
| 80 | 36 | Кухта Сергей RUS | Калининград | 15 | 0:32:21 | 18 | М21 |
| 79 | 679 | Чернов Сергей RUS | Калининград | 21 | 0:32:25 | 9 | М21 |
| 78 | 577 | Сосновский Владислав | Могилёвская область | 4 | 0:31:07 | 20 | М16 |
| 77 | 574 | Русецкий Владимир | Могилёвская область | 4 | 0:31:05 | 19 | М16 |
| 76 | 207 | Ерофеева Диана | Гродненская область | 7 | 0:33:00 | 15 | Ж16 |
| 75 | 613 | Гаврилов Александр RUS | Тула лично | 21 | 0:32:38 | 2 | М45 |
| 74 | 658 | Рыженкова Полина RUS | Тула, лично | 14 | 0:33:01 | 6 | Ж21 |
| 73 | 213 | Лепешко Илья | Гродненская область | 11 | 0:32:18 | 13 | М16 |
| 72 | 206 | Долгополик Матвей | Гродненская область | 11 | 0:32:12 | 11 | М16 |
| 71 | 210 | Корнелюк Вячеслав | Гродненская область | 11 | 0:32:16 | 12 | М16 |
Generate time 0.032 s