Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 7724 | Янцевич Арсений | 1.3 | 21:30.0 | 6 | Д:М2021 | |
| 123 | 7723 | Янцевич Кирилл | 1.3 | 21:16.0 | 3 | Д:М2023 | |
| 122 | 9395 | Дворак Ксения | Минск | 1.3 | 16:09.0 | 2 | Д:Ж2022 |
| 121 | 7729 | Дашкевич Тимофей | Минск | 1.3 | 13:47.7 | 10 | Д:М2015 |
| 120 | 7746 | Карачун Александра | Барановичи | 1.3 | 13:46.3 | 1 | Д:Ж2023 |
| 119 | 9043 | Букляревич Пётр | Фаниполь | 1.3 | 13:44.7 | 5 | Д:М2020 |
| 118 | 7725 | Хассан Амир | Минск | 1.3 | 13:04.3 | 2 | Д:М2023 |
| 117 | 7761 | Гайдукевич Любовь | Минск | 1.3 | 12:08.0 | 1 | Д:Ж2022 |
| 116 | 7717 | Гришкевич Александр | Минск | 1.3 | 12:00.6 | 3 | Д:М2022 |
| 115 | 7750 | Жидович Катя | 1.3 | 11:44.8 | 5 | Д:Ж2020 | |
| 114 | 9202 | Варлахин Георгий | Минск | 1.3 | 11:21.3 | 2 | Д:М2022 |
| 113 | 7796 | Позыко Иван | Минск | 1.3 | 11:17.7 | 9 | Д:М2015 |
| 112 | 7747 | Комардин Даниил | Минск | 1.3 | 11:06.5 | 1 | Д:М2023 |
| 111 | 9327 | Жуковская Александра | Дзержинск | 1.3 | 11:05.9 | 10 | Д:Ж2018 |
| 110 | 9056 | Утюгов Лев | Минск | 1.3 | 10:54.0 | 4 | Д:М2020 |
| 109 | 7803 | Ковалева Алиса | Минск | 1.3 | 10:52.5 | 2 | Д:Ж2021 |
| 108 | 7763 | Фёдорова Доминика | Жлобин | 1.3 | 10:42.9 | 6 | Д:Ж2015 |
| 107 | 9367 | Шаршуков Ян | Лесной | 1.3 | 10:39.1 | 5 | Д:М2021 |
| 106 | 9033 | Букляревич София | Фаниполь | 1.3 | 10:25.7 | 11 | Д:Ж2016 |
| 105 | 7711 | Чиркун Ярослав | Минск | 1.3 | 10:24.4 | 8 | Д:М2018 |
| 104 | 7755 | Мартынов Роман | 1.3 | 10:22.4 | 4 | Д:М2021 | |
| 103 | 7753 | Василевский Даниил | Минск | 1.3 | 10:17.7 | 8 | Д:М2015 |
| 102 | 7739 | Чакуков Лев | 1.3 | 10:11.4 | 3 | Д:М2021 | |
| 101 | 9355 | Королёв Максим | Минск | 1.3 | 10:09.0 | 9 | Д:М2019 |
| 100 | 7792 | Шашковская Алиса | PROBIKE.BY | 1.3 | 10:03.5 | 5 | Д:Ж2019 |
| 99 | 7701 | Секунова Милана | Минск | 1.3 | 10:02.5 | 9 | Д:Ж2018 |
| 98 | 7797 | Данилович Милана | Минск | 1.3 | 9:55.2 | 4 | Д:Ж2019 |
| 97 | 7770 | Петрулевич Марьяна | 1.3 | 9:52.6 | 4 | Д:Ж2020 | |
| 96 | 7788 | Лескова Ульяна | Минск | 1.3 | 9:49.3 | 5 | Д:Ж2015 |
| 95 | 9332 | Раптунович Мирослава | Минск | 1.3 | 9:48.9 | 4 | Д:Ж2013 |
Generate time 0.091 s