Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 7724 | Янцевич Арсений | 1.3 | 21:30.0 | 6 | Д:М2021 | |
| 123 | 7723 | Янцевич Кирилл | 1.3 | 21:16.0 | 3 | Д:М2023 | |
| 122 | 9395 | Дворак Ксения | Минск | 1.3 | 16:09.0 | 2 | Д:Ж2022 |
| 121 | 7729 | Дашкевич Тимофей | Минск | 1.3 | 13:47.7 | 10 | Д:М2015 |
| 120 | 7746 | Карачун Александра | Барановичи | 1.3 | 13:46.3 | 1 | Д:Ж2023 |
| 119 | 9043 | Букляревич Пётр | Фаниполь | 1.3 | 13:44.7 | 5 | Д:М2020 |
| 118 | 7725 | Хассан Амир | Минск | 1.3 | 13:04.3 | 2 | Д:М2023 |
| 117 | 7761 | Гайдукевич Любовь | Минск | 1.3 | 12:08.0 | 1 | Д:Ж2022 |
| 116 | 7717 | Гришкевич Александр | Минск | 1.3 | 12:00.6 | 3 | Д:М2022 |
| 115 | 7750 | Жидович Катя | 1.3 | 11:44.8 | 5 | Д:Ж2020 | |
| 114 | 9202 | Варлахин Георгий | Минск | 1.3 | 11:21.3 | 2 | Д:М2022 |
| 113 | 7796 | Позыко Иван | Минск | 1.3 | 11:17.7 | 9 | Д:М2015 |
| 112 | 7747 | Комардин Даниил | Минск | 1.3 | 11:06.5 | 1 | Д:М2023 |
| 111 | 9327 | Жуковская Александра | Дзержинск | 1.3 | 11:05.9 | 10 | Д:Ж2018 |
| 110 | 9056 | Утюгов Лев | Минск | 1.3 | 10:54.0 | 4 | Д:М2020 |
| 109 | 7803 | Ковалева Алиса | Минск | 1.3 | 10:52.5 | 2 | Д:Ж2021 |
| 108 | 7763 | Фёдорова Доминика | Жлобин | 1.3 | 10:42.9 | 6 | Д:Ж2015 |
| 107 | 9367 | Шаршуков Ян | Лесной | 1.3 | 10:39.1 | 5 | Д:М2021 |
| 106 | 9033 | Букляревич София | Фаниполь | 1.3 | 10:25.7 | 11 | Д:Ж2016 |
| 105 | 7711 | Чиркун Ярослав | Минск | 1.3 | 10:24.4 | 8 | Д:М2018 |
| 104 | 7755 | Мартынов Роман | 1.3 | 10:22.4 | 4 | Д:М2021 | |
| 103 | 7753 | Василевский Даниил | Минск | 1.3 | 10:17.7 | 8 | Д:М2015 |
| 102 | 7739 | Чакуков Лев | 1.3 | 10:11.4 | 3 | Д:М2021 | |
| 101 | 9355 | Королёв Максим | Минск | 1.3 | 10:09.0 | 9 | Д:М2019 |
| 100 | 7792 | Шашковская Алиса | PROBIKE.BY | 1.3 | 10:03.5 | 5 | Д:Ж2019 |
| 99 | 7701 | Секунова Милана | Минск | 1.3 | 10:02.5 | 9 | Д:Ж2018 |
| 98 | 7797 | Данилович Милана | Минск | 1.3 | 9:55.2 | 4 | Д:Ж2019 |
| 97 | 7770 | Петрулевич Марьяна | 1.3 | 9:52.6 | 4 | Д:Ж2020 | |
| 96 | 7788 | Лескова Ульяна | Минск | 1.3 | 9:49.3 | 5 | Д:Ж2015 |
| 95 | 9332 | Раптунович Мирослава | Минск | 1.3 | 9:48.9 | 4 | Д:Ж2013 |
| 94 | 7748 | Комардина Ксения | Минск | 1.3 | 9:45.1 | 1 | Д:Ж2021 |
| 93 | 9342 | Раптунович Василиса | Минск | 1.3 | 9:33.5 | 3 | Д:Ж2019 |
| 92 | 7728 | Болдак Агата | Минск | 1.3 | 9:33.3 | 8 | Д:Ж2017 |
| 91 | 9016 | Седлецкая Яна | Гродно | 1.3 | 9:27.1 | 8 | Д:Ж2018 |
| 90 | 7738 | Усс Андрей | Копище | 1.3 | 9:22.7 | 8 | Д:М2019 |
| 89 | 9305 | Матюта Ксения | Минск | 1.3 | 9:21.6 | 7 | Д:Ж2018 |
| 88 | 7751 | Федько Александра | Минск | 1.3 | 9:19.1 | 7 | Д:Ж2017 |
| 87 | 7780 | Кожемякина Ксения | iqData | 1.3 | 9:17.6 | 3 | Д:Ж2020 |
| 86 | 7727 | Бернацкий Иван | bvvell.ru | 1.3 | 9:14.8 | 3 | Д:М2020 |
| 85 | 9070 | Классковская Алёна | Минск | 1.3 | 9:09.4 | 6 | Д:Ж2017 |
| 84 | 7735 | Тютин Лев | Минск | 1.3 | 9:07.8 | 7 | Д:М2017 |
| 83 | 7795 | Сусло Эмилия | Копище | 1.3 | 9:06.3 | 4 | Д:Ж2014 |
| 82 | 7726 | Бернацкий Тимофей | bvvell.ru | 1.3 | 9:04.8 | 8 | Д:М2016 |
| 81 | 7760 | Штанькевич Ева | Минск | 1.3 | 9:00.9 | 6 | Д:Ж2018 |
| 80 | 7801 | Макеенко Денис | Makejkи | 1.3 | 8:56.1 | 1 | Д:М2022 |
| 79 | 7811 | Поклад Доминика | 1.3 | 8:55.4 | 5 | Д:Ж2017 | |
| 78 | 9393 | Антонова Ксения | Минск | 1.3 | 8:52.5 | 4 | Д:Ж2017 |
| 77 | 7813 | Коваленок Ева | БЕЛТАМОЖСЕРВИС | 1.3 | 8:49.3 | 2 | Д:Ж2019 |
| 76 | 7705 | Вашкевич Дмитрий | Минск | 1.3 | 8:46.5 | 7 | Д:М2018 |
| 75 | 7719 | Гарбацевич Стефания | 1.3 | 8:43.3 | 2 | Д:Ж2020 | |
| 74 | 7805 | Володько Никита | г. Минск | 1.3 | 8:41.7 | 7 | Д:М2019 |
| 73 | 7708 | Казеко Даниил | Марьина Горка | 1.3 | 8:39.9 | 6 | Д:М2018 |
| 72 | 9088 | Горошко Григорий | Боровляны | 1.3 | 8:34.6 | 5 | Д:М2018 |
| 71 | 7733 | Свирид Макар | 1.3 | 8:30.0 | 2 | Д:М2021 | |
| 70 | 7702 | Гурова Иванна | 1.3 | 8:28.5 | 1 | Д:Ж2020 | |
| 69 | 7774 | Баран Эрык | Минск | 1.3 | 8:25.6 | 6 | Д:М2019 |
| 68 | 7809 | Авдашкова Василиса | Минск | 1.3 | 8:24.7 | 10 | Д:Ж2016 |
| 67 | 7740 | Крутовцова Александра | Минск | 1.3 | 8:24.4 | 9 | Д:Ж2016 |
| 66 | 7718 | Дроздова Арина | Минск | 1.3 | 8:23.6 | 8 | Д:Ж2016 |
| 65 | 7704 | Евдокимова Елизавета | Минск | 1.3 | 8:23.0 | 5 | Д:Ж2018 |
| 64 | 7736 | Андреева Анна | Асеевка | 1.3 | 8:22.6 | 4 | Д:Ж2018 |
| 63 | 7806 | Кузнецов Захар | Новополоцк | 1.3 | 8:19.6 | 5 | Д:М2019 |
| 62 | 7721 | Косарь Александр | Жлобин | 1.3 | 8:19.3 | 6 | Д:М2017 |
| 61 | 7758 | Сапега Алиса | Minsk | 1.3 | 8:18.3 | 4 | Д:Ж2015 |
| 60 | 9397 | Свяжин Леонид | Минск | 1.3 | 8:12.6 | 5 | Д:М2017 |
| 59 | 7713 | Лепешко Александра | Минск | 1.3 | 8:10.7 | 7 | Д:Ж2016 |
| 58 | 9041 | Прокофьев Михаил | Минск | 1.3 | 8:08.0 | 1 | Д:М2021 |
| 57 | 9136 | Якимчук Яромир | Минск | 1.3 | 8:07.2 | 7 | Д:М2016 |
| 56 | 7720 | Ulasavets Margarita | Минск | 1.3 | 8:03.8 | 6 | Д:Ж2016 |
| 55 | 7787 | Карницкая Юльчик | Минск | 1.3 | 8:03.6 | 3 | Д:Ж2015 |
| 54 | 7768 | Матеша Ян | Минск | 1.3 | 8:01.6 | 2 | Д:М2020 |
| 53 | 7791 | Шашковский Денис | PROBIKE.BY | 1.3 | 8:00.7 | 1 | Д:М2020 |
| 52 | 7800 | Ратников Андрей | Гомель | 1.3 | 8:00.2 | 4 | Д:М2017 |
| 51 | 7765 | Морозов Ростислав | Гомель | 1.3 | 7:59.6 | 6 | Д:М2016 |
| 50 | 7804 | Дубовская Ева | Минск black yard | 1.3 | 7:59.4 | 3 | Д:Ж2018 |
| 49 | 7807 | Авдашков Иван | минск | 1.3 | 7:59.2 | 4 | Д:М2019 |
| 48 | 7706 | Кукареко Виктория | Belarus | 1.3 | 7:58.3 | 2 | Д:Ж2018 |
| 47 | 7769 | Sokolskaia Alesia | Ваўкі | 1.3 | 7:54.1 | 1 | Д:Ж2019 |
| 46 | 9390 | Барановская Вера | Солигорск | 1.3 | 7:51.8 | 3 | Д:Ж2017 |
| 45 | 7814 | Коваленок Марк | БЕЛТАМОЖСЕРВИС | 1.3 | 7:51.5 | 7 | Д:М2015 |
| 44 | 9375 | Свяжин Степан | Минск | 1.3 | 7:50.3 | 3 | Д:М2019 |
| 43 | 9009 | Классковская Ульяна | Минск | 1.3 | 7:47.9 | 3 | Д:Ж2013 |
| 42 | 9325 | Сидорук Алиса | Жуковка | 1.3 | 7:42.0 | 2 | Д:Ж2013 |
| 41 | 7707 | Лозинский Матвей | Минск | 1.3 | 7:41.4 | 2 | Д:М2019 |
| 40 | 9347 | Сидорук Алесь | Жуковка | 1.3 | 7:33.5 | 4 | Д:М2018 |
| 39 | 7782 | Алексеев Ян | БПЦ | 1.3 | 7:31.8 | 3 | Д:М2018 |
| 38 | 9199 | Рожко Георгий | Колодищи | 1.3 | 7:25.7 | 3 | Д:М2017 |
| 37 | 9086 | Стариков Семён | Гомель | 1.3 | 7:25.2 | 2 | Д:М2018 |
| 36 | 7772 | Карась София | 1.3 | 7:24.1 | 1 | Д:Ж2018 | |
| 35 | 9315 | Матюта Евгений | Минск | 1.3 | 7:24.1 | 6 | Д:М2015 |
| 34 | 9345 | Антихович Елизавета | Минск | 1.3 | 7:23.6 | 5 | Д:Ж2016 |
| 33 | 7777 | Багамаз Маргарыта | 1.3 | 7:20.2 | 1 | Д:Ж2011 | |
| 32 | 9377 | Кудин Ева Мария | Минск | 1.3 | 7:13.0 | 3 | Д:Ж2014 |
| 31 | 7798 | Данилович Анжелика | Минск | 1.3 | 7:11.9 | 2 | Д:Ж2015 |
| 30 | 7734 | Сакович Никита | Минск | 1.3 | 7:10.3 | 5 | Д:М2015 |
| 29 | 7756 | Мартынов Максим | 1.3 | 7:09.7 | 5 | Д:М2016 | |
| 28 | 7742 | Сычёв Владислав | Заславль, Black yard | 1.3 | 7:08.4 | 1 | Д:М2019 |
| 27 | 7714 | Киселева Александра | Белтелеком | 1.3 | 7:07.5 | 2 | Д:Ж2017 |
| 26 | 9337 | Сидорук Ян | Жуковка | 1.3 | 7:04.3 | 4 | Д:М2016 |
| 25 | 7749 | Половина Вера | Смолевичи | 1.3 | 7:02.9 | 4 | Д:Ж2016 |
| 24 | 7778 | Багамаз Вiкторыя | 1.3 | 7:02.4 | 2 | Д:Ж2014 | |
| 23 | 9287 | Поклад Василиса | Минск | 1.3 | 7:01.1 | 2 | Д:Ж2012 |
| 22 | 7783 | Зверкова Алиса | Kaspersky | 1.3 | 6:59.6 | 1 | Д:Ж2017 |
| 21 | 7779 | Корнеев Иван | 1.3 | 6:54.0 | 1 | Д:М2018 | |
| 20 | 7794 | Сусло Франак | Копище | 1.3 | 6:52.0 | 2 | Д:М2017 |
| 19 | 7762 | Синиченко Дамир | Минск | 1.3 | 6:48.2 | 2 | Д:М2013 |
| 18 | 7793 | Дышко Станислав | Минск | 1.3 | 6:46.4 | 1 | Д:М2017 |
| 17 | 7737 | Старовойтова Александра | Минск | 1.3 | 6:44.3 | 3 | Д:Ж2016 |
| 16 | 7741 | Coolesh Victoria | 1.3 | 6:40.7 | 1 | Д:Ж2013 | |
| 15 | 9099 | Рожко Андрей | Колодищи | 1.3 | 6:40.4 | 2 | Д:М2014 |
| 14 | 7712 | Половиков Илья | Касынь | 1.3 | 6:39.0 | 4 | Д:М2015 |
| 13 | 7771 | Барейша Прохор | Минск Madkids | 1.3 | 6:37.4 | 3 | Д:М2016 |
| 12 | 7722 | Рабкевич Алина | Минск | 1.3 | 6:32.7 | 1 | Д:Ж2014 |
| 11 | 9076 | Малаховская Ева | Минск | 1.3 | 6:27.0 | 2 | Д:Ж2016 |
| 10 | 9061 | Ковалёва Анастасия | Москва | 1.3 | 6:20.6 | 1 | Д:Ж2012 |
| 9 | 7781 | Плещенко Ян | iqData | 1.3 | 6:20.3 | 2 | Д:М2016 |
| 8 | 7757 | Семащук Алиса | Бальбута | 1.3 | 6:19.1 | 1 | Д:Ж2016 |
| 7 | 9380 | Барановский Иван | Солигорск | 1.3 | 6:14.2 | 1 | Д:М2014 |
| 6 | 7759 | Чужеземец Платон | 1.3 | 6:12.2 | 1 | Д:М2013 | |
| 5 | 7802 | Макеенко Дмитрий | Makejkи | 1.3 | 6:10.4 | 1 | Д:М2016 |
| 4 | 7752 | Карпович Александр | Падабайка-RUN | 1.3 | 5:59.0 | 3 | Д:М2015 |
| 3 | 7754 | Бученкова Марьяна | Минск | 1.3 | 5:53.8 | 1 | Д:Ж2015 |
| 2 | 7703 | Гуров Макар | 1.3 | 5:36.4 | 2 | Д:М2015 | |
| 1 | 9317 | Кравцов Максим | Минск | 1.3 | 5:22.1 | 1 | Д:М2015 |
Generate time 0.174 s