Группа: Ж2015
Девочки младшей возрастной группы
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Км | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | Савенок Варвара | Гомельская обл. | 0.8 | 0:03:28.3 | 0:03:28.3 | 1 |
| 2103 | Рабкова Владислава | 0.8 | 0:03:43.2 | 0:07:11.5 | |||
| 3103 | Погребенко Виктория | 0.8 | 0:03:40.2 | 0:10:51.7 | |||
| 4103 | Туровчик Полина | 0.8 | 0:03:21.4 | 0:14:13.1 | |||
| 2 | 1105 | Словашевич Вероника | Минская обл. | 0.8 | 0:03:32.6 | 0:03:32.6 | 2 |
| 2105 | Рыбинская Алеся | 0.8 | 0:03:54.7 | 0:07:27.3 | |||
| 3105 | Бородач София | 0.8 | 0:03:24.1 | 0:10:51.4 | |||
| 4105 | Шемет Кира | 0.8 | 0:03:49.1 | 0:14:40.5 | |||
| 3 | 1107 | Адарочкина Анастасия | Минск | 0.8 | 0:03:41.6 | 0:03:41.6 | 3 |
| 2107 | Шарупич Виктория | 0.8 | 0:03:43.5 | 0:07:25.1 | |||
| 3107 | Филинович Мария | 0.8 | 0:03:59.0 | 0:11:24.1 | |||
| 4107 | Пашковская Алиса | 0.8 | 0:03:17.7 | 0:14:41.8 | |||
| 4 | 1101 | Ровнейко Дарья | Брестская обл. | 0.8 | 0:03:34.2 | 0:03:34.2 | 4 |
| 2101 | Нечай Анна | 0.8 | 0:04:04.2 | 0:07:38.4 | |||
| 3101 | Маркевич Александра | 0.8 | 0:04:13.3 | 0:11:51.7 | |||
| 4101 | Федорук Яна | 0.8 | 0:03:36.1 | 0:15:27.8 | |||
| 5 | 1106 | Абросимова Аврора | Могилёвская обл. | 0.8 | 0:03:31.8 | 0:03:31.8 | 5 |
| 2106 | Алиева Ксения | 0.8 | 0:04:16.0 | 0:07:47.8 | |||
| 3106 | Скрипунова Виктория | 0.8 | 0:04:00.8 | 0:11:48.6 | |||
| 4106 | Ковалёва Серафима | 0.8 | 0:04:28.7 | 0:16:17.3 | |||
| 6 | 1104 | Аникеенко Юлия | Гродненская обл. | 0.8 | 0:04:33.2 | 0:04:33.2 | 6 |
| 2104 | Литош Ульяна | 0.8 | 0:03:38.7 | 0:08:11.9 | |||
| 3104 | Трушинская Илиана | 0.8 | 0:04:23.4 | 0:12:35.3 | |||
| 4104 | Левкевич Карина | 0.8 | 0:03:54.3 | 0:16:29.6 | |||
| 7 | 1102 | Буракова Полина | Витебская обл. | 0.8 | 0:04:01.5 | 0:04:01.5 | 7 |
| 2102 | Усова Ангелина | 0.8 | 0:04:37.4 | 0:08:38.9 | |||
| 3102 | Селезнева Ольга | 0.8 | 0:04:44.9 | 0:13:23.8 | |||
| 4102 | Лапко Вероника | 0.8 | 0:04:14.8 | 0:17:38.6 |
r3 Generate time 0.002 s