Группа: Ж2013
Девушки старшей возрастной группы
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Км | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | Винокурова Кира | Гомельская обл. | 1.2 | 0:04:50.5 | 0:04:50.5 | 1 |
| 2303 | Маевская Ульяна | 1.2 | 0:04:49.6 | 0:09:40.1 | |||
| 3303 | Шецко Маргарита | 1.2 | 0:05:01.1 | 0:14:41.2 | |||
| 4303 | Астралёва Агния | 1.2 | 0:04:36.2 | 0:19:17.4 | |||
| 2 | 1307 | Дорох Мария | Минск | 1.2 | 0:05:08.0 | 0:05:08.0 | 2 |
| 2307 | Галко Анна-Мария | 1.2 | 0:05:00.9 | 0:10:08.9 | |||
| 3307 | Курышина Михалина | 1.2 | 0:05:13.5 | 0:15:22.4 | |||
| 4307 | Арико Виктория | 1.2 | 0:04:40.6 | 0:20:03.0 | |||
| 3 | 1301 | Кондер Екатерина | Брестская обл. | 1.2 | 0:05:16.1 | 0:05:16.1 | 3 |
| 2301 | Сорокина Кристина | 1.2 | 0:05:08.6 | 0:10:24.7 | |||
| 3301 | Король Милана | 1.2 | 0:05:02.1 | 0:15:26.8 | |||
| 4301 | Кульнис Ирина | 1.2 | 0:05:00.9 | 0:20:27.7 | |||
| 4 | 1305 | Котельникова Виктория | Минская обл. | 1.2 | 0:05:16.2 | 0:05:16.2 | 4 |
| 2305 | Сосновская Александра | 1.2 | 0:05:09.0 | 0:10:25.2 | |||
| 3305 | Гребенникова Ульяна | 1.2 | 0:05:53.9 | 0:16:19.1 | |||
| 4305 | Рачип Юлия | 1.2 | 0:05:40.8 | 0:21:59.9 | |||
| 5 | 1306 | Добровольская Мария | Могилёвская обл. | 1.2 | 0:05:37.0 | 0:05:37.0 | 5 |
| 2306 | Литвинова Анна | 1.2 | 0:05:37.6 | 0:11:14.6 | |||
| 3306 | Ярошеня Ксения | 1.2 | 0:05:28.9 | 0:16:43.5 | |||
| 4306 | Сундукова Дарья | 1.2 | 0:05:27.5 | 0:22:11.0 | |||
| 6 | 1302 | Мацулевич Эвелина | Витебская обл. | 1.2 | 0:05:20.7 | 0:05:20.7 | 6 |
| 2302 | Короткова Марина | 1.2 | 0:05:32.9 | 0:10:53.6 | |||
| 3302 | Зайцева Анастасия | 1.2 | 0:05:38.0 | 0:16:31.6 | |||
| 4302 | Асовская Валерия | 1.2 | 0:06:45.8 | 0:23:17.4 | |||
| 7 | 1304 | Кирик Дарья | Гродненская обл. | 1.2 | 0:05:45.3 | 0:05:45.3 | 7 |
| 2304 | Курганская Анна | 1.2 | 0:05:25.8 | 0:11:11.1 | |||
| 3304 | Пелейко Анастасия | 1.2 | 0:05:51.5 | 0:17:02.6 | |||
| 4304 | Галась Милана | 1.2 | 0:05:35.0 | 0:22:37.6 |
r3 Generate time 0.002 s