Группа: М6
12 КП, 2.3 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4287 | Хоманько Тимофей | БГУФК | 0:16:10 | 1 |
2 | 4268 | Пульянов Андрей | БГУФК | 0:17:31 | 2 |
3 | 4279 | Старейко Роман | БГУФК | 0:19:31 | 3 |
4 | 346 | Метельский Владислав | БГУФК | 0:19:41 | 4 |
5 | 4269 | Корчагин Матвей | БГУФК | 0:20:44 | 5 |
6 | 4288 | Шишко Никита | БГУФК | 0:20:55 | 6 |
7 | 4285 | Тарасёнок Серафим | БГУФК | 0:21:12 | 7 |
8 | 6033 | Зуй Виктор | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:22:07 | 8 |
9 | 4281 | Калинин Максим | Бгуфк | 0:22:30 | 9 |
10 | 316 | Пацеев Иван | БГУФК | 0:22:31 | 10 |
11 | 301 | Янковский Денис | БГУФК | 0:23:39 | 11 |
12 | 358 | Пихенко Аким | БГУФК | 0:23:40 | 12 |
13 | 6009 | Акер Марк | ФСЦДиМ Фрунзенский ра | 0:24:09 | 13 |
14 | 6032 | Ласоцкий Мирослав | КРО «Фоксоринг» | 0:24:13 | 14 |
15 | 4280 | Грецкий Александр | Бгуфк | 0:24:44 | 15 |
16 | 360 | Королёв Егор | БГУФК | 0:24:57 | 16 |
17 | 6187 | Нилов Матвей | Минск, лично | 0:25:37 | 17 |
18 | 4278 | Стонько Никита | БГУФК | 0:26:08 | 18 |
19 | 47 | Дай Вэньци | КСО МЕТОЛИТ | 0:26:20 | 19 |
20 | 6010 | Парфёнов Тихон | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:27:43 | 20 |
21 | 6056 | Шиманский Игнатий | Минск - Атаман | 0:27:58 | 21 |
22 | 4286 | Творогаль Никита | БГУФК | 0:29:56 | 22 |
23 | 4297 | Малыженков Клим | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:31:18 | 23 |
24 | 4254 | Сергеев Артемий | Альтаир-МГТЭЦ | 0:31:23 | 24 |
25 | 4168 | Бекеров Павел | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:31:27 | 25 |
26 | 6021 | Виноградов Михаил | КРО «Фоксоринг» | 0:34:54 | 26 |
27 | 4293 | Рак Кирилл | СК "БГПУ" | 0:38:20 | 27 |
28 | 6221 | Пацкевич Михаил | Альтаир-МГТЭЦ | 0:38:32 | 28 |
29 | 6235 | Глинский Даниил | ФСЦДиМ Фрунзенский ра | 0:45:18 | 29 |
30 | 6008 | Корнеев Дмитрий | ФСЦДиМ Фрунзенский ра | 0:48:04 | 30 |
31 | 8005 | Роговский Евгений | Альтаир МГТЭЦ | 0:50:46 | 31 |
32 | 303 | Головков Никита | БГУФК | 0:52:03 | 32 |
33 | 6162 | Головчик Мирослав | Головчики | 1:02:03 | 33 |
34 | 8002 | Твари Каушал | Стандарт | 1:04:48 | 34 |
35 | 348 | Павлов Иван | БГУФК | DSQ | - |
36 | 349 | Строк Вячеслав | БГУФК | DSQ | - |
37 | 345 | Ленартович Роберт | БГУФК | DSQ | - |
38 | 4289 | Яшков Алексей | БГУФК | DSQ | - |
39 | 153 | Баранов Геннадий | Колодищи | DNS | - |
40 | 129 | Белошицкий Василий | БОЦТиКДиМ БГК связи | DNS | - |
41 | 39 | Важник Александр | СК "Стандарт" | DNS | - |
42 | 224 | Васенцов Валерий | КСА "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
43 | 62 | Воеводов Анатолий | КСО "Азимут-Спартак" | DNS | - |
44 | 6 | Грудько Василий | Минск | DNS | - |
45 | 189 | Жигуновский Владимир | ВЖИК | DNS | - |
46 | 216 | Зайцев Владимир | КСО "Пеленг-Вымпел | DNS | - |
47 | 223 | Климович Сергей | минск | DNS | - |
48 | 193 | Корбут Фёдор | Лично | DNS | - |
49 | 174 | Коржов Иван | ВЖИК | DNS | - |
50 | 128 | Кухта Михаил | БОЦТиКДиМ БГК связи | DNS | - |
51 | 244 | Морозов Андрей | КСО "Белая Русь" | DNS | - |
52 | 109 | Павленко Анатолий | п.Мухавец | DNS | - |
53 | 179 | Палючук Олег | Брест обл.лицей | DNS | - |
54 | 295 | Попов Сергей | Лично | DNS | - |
55 | 50 | Савушкин Александр | ОК "Пралеска" | DNS | - |
56 | 225 | Скурат Вячеслав | Знiч | DNS | - |
57 | 43 | Триденский Геннадий | КСО "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
58 | 152 | Феденко Владимир | Лично | DNS | - |
59 | 283 | Чехлов Виктор | КСО МЕТОЛИТ | DNS | - |
Generate time 0.031 s