Группа: М2
19 КП, 4.5 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | Огородник Роман | БНТУ | 0:26:16 | 1 |
2 | 17 | Хромых Иван | СКО "Орион" | 0:28:03 | 2 |
3 | 4291 | Сычевич Александр | ULTRA | 0:29:15 | 3 |
4 | 37 | Лисай Павел | Мосты-М | 0:29:19 | 4 |
5 | 4044 | Шиманский Григорий | Минск - Атаман | 0:29:21 | 5 |
6 | 4267 | Лепеев Алексей | БГУФК | 0:29:29 | 6 |
7 | 305 | Кукреш Владислав | Solsport.turizm | 0:30:04 | 7 |
8 | 4174 | Роловец Максим | Минск | 0:30:23 | 8 |
9 | 286 | Чехлов Андрей | КСО "Метолит" | 0:30:52 | 9 |
10 | 369 | Наумов Александр | Минск | 0:31:22 | 10 |
11 | 363 | Махров Максим | Solsport.turizm | 0:31:24 | 11 |
12 | 350 | Крицкий Даниил | OC "Silwan Liuks" | 0:31:48 | 12 |
13 | 308 | Липский Евгений | БГТУ | 0:31:52 | 13 |
14 | 40 | Романенко Дмитрий | Лично | 0:32:10 | 14 |
15 | 317 | Денисевич Алексей | КО "ТрактОр" | 0:33:00 | 15 |
16 | 169 | Серченя Денис | 0:33:31 | 16 | |
17 | 51 | Неделько Владислав | Минск | 0:34:43 | 17 |
18 | 326 | Горюнов Иван | БГУФК | 0:34:56 | 18 |
19 | 311 | Грицевич Антон | БГУФК | 0:35:18 | 19 |
20 | 67 | Жмаков Алексей | Минск | 0:35:21 | 20 |
21 | 221 | Карась Олег | КО "ТрактОр" | 0:36:21 | 21 |
22 | 312 | Гончарик Олег | Минск, лично | 0:36:23 | 22 |
23 | 4005 | Шкиндеров Степан | СКО "Орион" | 0:37:13 | 23 |
24 | 6017 | Стрельцов Юрий | СКО "Орион" | 0:37:13 | 23 |
25 | 274 | Ходяков Виталий | Лично | 0:38:01 | 25 |
26 | 320 | Саливончик Егор | БГУФК | 0:38:25 | 26 |
27 | 31 | Парфёнов Сергей | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:39:27 | 27 |
28 | 4299 | Хрусталёв Георгий | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:39:32 | 28 |
29 | 6044 | Поддубный Александр | Минск - Атаман | 0:39:51 | 29 |
30 | 370 | Алехнович Евгений | КО "ТрактОр" | 0:40:20 | 30 |
31 | 15 | Латокурский Григорий | КСО "Турлан" | 0:41:06 | 31 |
32 | 76 | Зеленевский Александр | Лично | 0:41:19 | 32 |
33 | 79 | Якимович Денис | Лично | 0:41:25 | 33 |
34 | 194 | Голубович Игорь | Беглец | 0:41:40 | 34 |
35 | 6005 | Григоревич Иван | СК "БГПУ" | 0:42:46 | 35 |
36 | 6045 | Поддубный Павел | Минск - Атаман | 0:46:54 | 36 |
37 | 4292 | Кузьмин Александр | БНТУ | 0:47:26 | 37 |
38 | 6004 | Цымбал Георгий | БФРР | 0:49:03 | 38 |
39 | 329 | Добренко Александр | БГУФК | 0:50:13 | 39 |
40 | 6030 | Орехов Геннадий | КСО МЕТОЛИТ | 0:50:37 | 40 |
41 | 20 | Липский Руслан | MinskRun | 0:53:25 | 41 |
42 | 8003 | Тивари Кешав | Стандарт | 0:56:05 | 42 |
43 | 315 | Яроцкий Егор | БГУФК | 0:59:35 | 43 |
44 | 319 | Прудников Сергей | БГУФК | DSQ | - |
45 | 347 | Мохсени Милан | БГУФК | DSQ | - |
46 | 211 | Копоть Алексей | Минск | DNF | - |
47 | 138 | Іванісь Вячаслаў | Брэст | DNS | - |
48 | 121 | Апанасович Иван | ГУО "СШ п.Мухавец" | DNS | - |
49 | 270 | Базаев Максим | Академия МВД | DNS | - |
50 | 234 | Барковский Ярослав | Минск | DNS | - |
51 | 102 | Бедарев Арсений | БрГТУ | DNS | - |
52 | 332 | Бежок Прохор | Бгуфк | DNS | - |
53 | 278 | Белоус Игнат | БГТУ | DNS | - |
54 | 280 | Боднарук Данил | БГТУ | DNS | - |
55 | 136 | Божук Дмитрий | КО "БГУ" | DNS | - |
56 | 228 | Борискевич Евген | Нужно выспаться! | DNS | - |
57 | 184 | Борискевич Евген | Нужно выспаться! | DNS | - |
58 | 127 | Боярин Андрей | Лично | DNS | - |
59 | 41 | Брасс Богдан | Колледж-МГТЭЦ | DNS | - |
60 | 269 | Бурблис Егор | Академия МВД | DNS | - |
61 | 339 | Власов Артем | Бгуфк | DNS | - |
62 | 103 | Галух Алексей | БрГТУ | DNS | - |
63 | 173 | Гантман Стивен | БелОМО | DNS | - |
64 | 55 | Герда Григорий | ЦДОДиМ "Контакт" | DNS | - |
65 | 290 | Глинник Владислав | БГМУ-МГТЭЦДиМ | DNS | - |
66 | 267 | Гневышев Давид | Академия МВД | DNS | - |
67 | 208 | Горбачик Александр | КСО "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
68 | 325 | Горюнов Иван | БГУФК | DNS | - |
69 | 334 | Гривенёв Егор | БГУФК | DNS | - |
70 | 101 | Гулевич Павел | Брест | DNS | - |
71 | 266 | Гуль Артем | Академия МВД | DNS | - |
72 | 157 | Гуляев Андрей | КСО "Пеленг-Вымпел | DNS | - |
73 | 258 | Гурич Дмитрий | Кобринский ЦЭТиК | DNS | - |
74 | 351 | Гуркаев Константин | СК БГПУ | DNS | - |
75 | 352 | Гуркаев Константин | СК БГПУ | DNS | - |
76 | 163 | Диденко Дмитрий | КСО Немига Норд | DNS | - |
77 | 253 | Дрожденюк Данила | КСО "Белая Русь" | DNS | - |
78 | 217 | Жаховский Денис | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
79 | 24 | Жук Денис | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
80 | 126 | Завадский Дмитрий | КО "БГУ" | DNS | - |
81 | 140 | Зеленеев Александр | Пружанский р-н | DNS | - |
82 | 272 | Зуй Никита | Академия МВД | DNS | - |
83 | 276 | Казачков Владислав | БГТУ | DNS | - |
84 | 241 | Какунин Олег | Лично | DNS | - |
85 | 149 | Канашук Антон | ГТК Цитадель | DNS | - |
86 | 104 | Кардаш Антон | БрГТУ | DNS | - |
87 | 146 | Кардаш Антон | Кобринский ЦЭТиК | DNS | - |
88 | 321 | Карякин Арсений | БГУФК | DNS | - |
89 | 105 | Касьяник Евгений | БрГТУ | DNS | - |
90 | 202 | Касянчук Никита | Новая рыбалка | DNS | - |
91 | 100 | Киршун Денис | Брест | DNS | - |
92 | 175 | Кисин Матвей | Минск | DNS | - |
93 | 77 | Кислицкий Иван | Минск | DNS | - |
94 | 83 | Коваленко Павел | Минск | DNS | - |
95 | 203 | Колтунов Иван | Новая рыбалка | DNS | - |
96 | 8 | Коннаў Міхась | Orient-school.pro | DNS | - |
97 | 167 | Кошелюк Владимир | Брестская санаторная | DNS | - |
98 | 186 | Кравченя Александр | БГТУ | DNS | - |
99 | 222 | Кривашеев Андрей | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
100 | 145 | Криволь Александр | БОЦТиКДиМ | DNS | - |
101 | 176 | Круглый Даниил | БГТУ | DNS | - |
102 | 205 | Кручик Дмитрий | БГТУ | DNS | - |
103 | 84 | кузин Андрей | минск | DNS | - |
104 | 170 | Кульгавый Иван | СК "Камволь" | DNS | - |
105 | 293 | Купцов Елисей | БГТУ | DNS | - |
106 | 12 | Курьянович Арсений | КО "БГУ" | DNS | - |
107 | 119 | Латыш Вячеслав | Брест | DNS | - |
108 | 251 | Латыш Вячеслав | Брест | DNS | - |
109 | 246 | Левончук Данила | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
110 | 298 | Ленкевич Александр | БГТУ | DNS | - |
111 | 141 | Липницкий Александр | Барановичи | DNS | - |
112 | 192 | Липов Андрей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
113 | 214 | Липов Андрей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
114 | 201 | Логвинов Артем | Новая рыбалка | DNS | - |
115 | 132 | Лубник Александр | OC "Silwan Liuks" | DNS | - |
116 | 247 | Лухтан Никита | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
117 | 256 | Малайчук Богдан | Ивановский р-н | DNS | - |
118 | 53 | Мартынчык Ілля | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
119 | 318 | Матусевич Евгений | БГУФК | DNS | - |
120 | 187 | Меляшевич Егор | Минск, лично | DNS | - |
121 | 204 | Мильяненко Глеб | Новая рыбалка | DNS | - |
122 | 183 | Миссюревич Алексей | СК "Камволь" | DNS | - |
123 | 338 | Михейчик Владимир | БГУФК | DNS | - |
124 | 172 | Мороз Алексей | КО "БГУ" | DNS | - |
125 | 139 | Нарута Антон | Барановичи | DNS | - |
126 | 210 | Новик Алексей | СК «Стандарт» | DNS | - |
127 | 373 | Огородник Роман | БНТУ | DNS | - |
128 | 115 | Осипик Максим | ГТК Цитадель | DNS | - |
129 | 156 | Пасютин Александр | КСО "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
130 | 302 | Пацеев Иван | БГУФК | DNS | - |
131 | 81 | Печур Артём | Минск-Атаман | DNS | - |
132 | 164 | Пилипчук Алексей | OC Silwan Liuks | DNS | - |
133 | 261 | Поливач Илья | СШ д.Вельямовичи | DNS | - |
134 | 375 | Поливач Илья | СШ д.Вельямовичи | DNS | - |
135 | 165 | Прыбыткін Міхаіл | КСА "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
136 | 273 | Рибиченок Артур | Минск | DNS | - |
137 | 215 | Рожков Александр | OC "Nemiga-Nord" | DNS | - |
138 | 70 | Романовский Руслан | Минск-Атаман | DNS | - |
139 | 160 | Рудаков Александр | КО"Ультра" | DNS | - |
140 | 99 | Сахаревич Максим | OC "Silwan Liuks" | DNS | - |
141 | 86 | Сахарчук Илья | КО "БГУ" | DNS | - |
142 | 299 | Свирид Сергей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
143 | 106 | Скиндер Андрей | БрГТУ | DNS | - |
144 | 60 | Смолей Алексей | КСО "Березино" | DNS | - |
145 | 213 | Соркин Всеволод | Минск (Минская област | DNS | - |
146 | 78 | Стасев Дмитрий | Минск | DNS | - |
147 | 9 | Сукач Владислав | ТК Волат | DNS | - |
148 | 226 | Сынков Михаил | ПООО ДИСТ | DNS | - |
149 | 123 | Сытько Евгений | ГТК Цитадель | DNS | - |
150 | 207 | Тарасюк Константин | Брест | DNS | - |
151 | 147 | Таруц Павел | Каменец | DNS | - |
152 | 124 | Троцевич Алексей | ГТК Цитадель | DNS | - |
153 | 245 | Тушинский Александр | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
154 | 248 | Фотин Кирилл | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
155 | 154 | Ханин Иван | СК "Камволь" | DNS | - |
156 | 150 | Чепелев Кирилл | ГТК Цитадель | DNS | - |
157 | 249 | Чернецов Илья | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
158 | 200 | Чернигов Илья | Новая рыбалка | DNS | - |
159 | 277 | Черник Константин | Минск (Минская област | DNS | - |
160 | 191 | Шабанов Ян | Минск, лично | DNS | - |
161 | 107 | Шарубнев Денис | БрГТУ | DNS | - |
162 | 25 | Шкляник Матвей | Лично | DNS | - |
163 | 240 | Шкраба Евгений | Лично | DNS | - |
164 | 354 | Шманай Иван | г. Минск | DNS | - |
165 | 355 | Янковский Денис | Бгуфк | DNS | - |
166 | 279 | Ярковой Артём | БГТУ | DNS | - |
Generate time 0.055 s