Зеленый Cтадион. 3 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
324 2123 Виштакайло Юлия Безбашенные ориентиро 2:45:16 26 Ж3
323 7012 Лебедева Елена КО "БГУ" 2:34:38 4 Ж1
322 20 Липский Руслан MinskRun DSQ - М6
321 6151 Гаpycтoвiч Леaнiд acaбicтa 1:48:41 26 М3
320 8023 Барковский Ярослав Лично 1:57:06 37 М2
319 2001 Киселёва Алеся Минск 2:10:16 25 Ж3
318 5001 Киселёва Екатерина Минск 2:10:00 24 Ж3
317 48 Жылко Вячаслаў КудыМы 1:30:04 23 М3
316 2101 Рожко Виктория КСО "Турлан" DSQ - Ж2
315 2119 Степанюк Алиса КО "БГУ" DSQ - Ж2
314 2131 Черкесова Юлия Минск, лично 1:33:10 11 Ж6
313 187 Меляшевич Егор Минск, лично 2:04:22 40 М2
312 8016 Ильина Дарья Альтаир DSQ - Ж6
311 71 Мурашка Андрэй СКА "Арыён" 1:05:10 17 М1
310 26 Печко Андрей СКО "Орион" 1:20:34 31 М1
309 232 Голышев Павел Фаниполь 1:50:47 36 М2
308 7085 Нехаева Людмила КСО "Пеленг-Вымпел" DSQ - Ж4
307 67 Жмаков Алексей Минск 1:19:21 20 М3
306 178 Рожко Павел КСО "Турлан" 1:24:44 22 М2
305 2019 Жылко Кацярына КудыМы 1:25:56 11 Ж2
304 6147 Орловский Александр Минск, лично 2:50:04 41 М2
303 6045 Поддубный Павел Минск - Атаман 2:31:41 9 М6
302 72 Какунин Алексей Лично 1:27:02 36 М1
301 2022 Ермак Наталья Минск 0:19:38 3 Ж7
300 2031 Шарова Вита Минск 1:37:38 20 Ж3
299 6047 Алисиевич Василий МГТЭЦ - СШ224 2:00:17 8 М6
298 4038 Губенко Глеб МГТЭЦ - СШ224 2:00:01 7 М6
297 2115 Черемисина Янина КО "БГУ" 1:19:16 10 Ж2
296 6025 Лабановский Анатолий КО "БГУ" 0:36:49 2 М4
295 40 Романенко Дмитрий Лично 1:13:52 19 М3
Показать всех

Generate time 0.097 s