Зеленый Cтадион. 3 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
324 2123 Виштакайло Юлия Безбашенные ориентиро 2:45:16 26 Ж3
323 7012 Лебедева Елена КО "БГУ" 2:34:38 4 Ж1
322 20 Липский Руслан MinskRun DSQ - М6
321 6151 Гаpycтoвiч Леaнiд acaбicтa 1:48:41 26 М3
320 8023 Барковский Ярослав Лично 1:57:06 37 М2
319 2001 Киселёва Алеся Минск 2:10:16 25 Ж3
318 5001 Киселёва Екатерина Минск 2:10:00 24 Ж3
317 48 Жылко Вячаслаў КудыМы 1:30:04 23 М3
316 2101 Рожко Виктория КСО "Турлан" DSQ - Ж2
315 2119 Степанюк Алиса КО "БГУ" DSQ - Ж2
314 2131 Черкесова Юлия Минск, лично 1:33:10 11 Ж6
313 187 Меляшевич Егор Минск, лично 2:04:22 40 М2
312 8016 Ильина Дарья Альтаир DSQ - Ж6
311 71 Мурашка Андрэй СКА "Арыён" 1:05:10 17 М1
310 26 Печко Андрей СКО "Орион" 1:20:34 31 М1
309 232 Голышев Павел Фаниполь 1:50:47 36 М2
308 7085 Нехаева Людмила КСО "Пеленг-Вымпел" DSQ - Ж4
307 67 Жмаков Алексей Минск 1:19:21 20 М3
306 178 Рожко Павел КСО "Турлан" 1:24:44 22 М2
305 2019 Жылко Кацярына КудыМы 1:25:56 11 Ж2
304 6147 Орловский Александр Минск, лично 2:50:04 41 М2
303 6045 Поддубный Павел Минск - Атаман 2:31:41 9 М6
302 72 Какунин Алексей Лично 1:27:02 36 М1
301 2022 Ермак Наталья Минск 0:19:38 3 Ж7
300 2031 Шарова Вита Минск 1:37:38 20 Ж3
299 6047 Алисиевич Василий МГТЭЦ - СШ224 2:00:17 8 М6
298 4038 Губенко Глеб МГТЭЦ - СШ224 2:00:01 7 М6
297 2115 Черемисина Янина КО "БГУ" 1:19:16 10 Ж2
296 6025 Лабановский Анатолий КО "БГУ" 0:36:49 2 М4
295 40 Романенко Дмитрий Лично 1:13:52 19 М3
294 8026 Титович Евгений Лично 1:19:59 21 М3
293 8028 Козлова Любовь СК "Люсерж" 1:19:52 16 Ж3
292 6004 Цымбал Георгий БФРР 2:49:39 28 М3
291 231 Прохоренко Дмитрий Бобруйск 0:33:40 1 М4
290 2028 Старостина Ольга Минск 1:22:51 10 Ж6
289 217 Жаховский Денис КСО "Немига-Норд" 1:40:50 43 М1
288 2107 Некіпелава Святлана КСО "Метолит" 1:48:35 23 Ж3
287 6148 Жмаков Юрий Минск 2:41:01 50 М1
286 7088 Павлова Ада г. Минск 1:46:47 13 Ж6
285 42 Кухто Петр КЛ "Баклан" 1:03:44 16 М1
284 8024 Какунин Олег Лично 1:09:54 17 М3
283 19 Дробов Александр Безбашенные ориентиро 1:53:30 27 М3
282 5155 Ржеутская Анастасия ГУДО"БЦЭиТ" 1:47:58 16 Ж2
281 5154 Белая Анастасия ГУДО"БЦЭиТ" DSQ - Ж2
280 5156 Шибалко Валерия ГУДО"БЦЭиТ" 1:49:12 17 Ж2
279 2111 Войтехович Ксения СК «Стандарт» 1:41:32 21 Ж3
278 78 Стасев Дмитрий Минск 1:57:44 39 М2
277 76 Зеленевский Александр Лично 1:57:39 38 М2
276 9 Сукач Владислав ТК Волат 1:25:01 35 М1
275 2103 Король Ольга Минск, лично 1:14:51 22 Ж4
274 151 Плащинский Алексей Минск 2:04:04 49 М1
273 8027 Шкраба Евгений Лично 0:58:56 8 М2
272 185 Крюков Дмитрий КСО "Немига-Норд" 0:58:08 9 М1
271 161 Марков Виталий OC Silwan Liuks 0:59:08 12 М1
270 8021 Киринская Галина Безбашенные ориентир 1:15:49 8 Ж6
269 2132 Новикова Наталья КСА "Металіт" 1:03:28 4 Ж3
268 6015 Зарецкий Давид КСО "Белая Русь" 1:54:24 35 М4
267 2023 Стракович Екатерина Барановичи 1:29:11 14 Ж2
266 223 Климович Сергей минск 1:21:33 21 М2
265 227 Бай Андрей Минск (Минская област 1:21:29 20 М2
264 2040 Какунина Людмила Лично 1:06:53 18 Ж4
263 2016 Лычкова Светлана КСО Немига Норд 0:43:49 4 Ж4
262 6018 Ануфриев Николай КСО "Белая Русь" 1:39:20 34 М4
261 2091 Воронович Елена СКО "Орион" 1:46:14 3 Ж1
260 6021 Виноградов Михаил КРО «Фоксоринг» DSQ - М6
259 53 Мартынчык Ілля КСО "Немига-Норд" 1:09:20 21 М1
258 36 Лабановский Александр Комволь 0:44:35 3 М3
257 6191 Иванов Дмитрий МГТЭЦ - СШ224 0:28:38 14 М7
256 212 Гомза Николай СКО "Орион" 1:23:20 33 М1
255 7 Алексеев Юрий КСО "Метолит" 1:56:55 47 М1
254 5158 Шарапо Анна Лично 0:57:55 2 Ж3
253 5002 Ермак Таисия   1:15:07 13 Ж3
252 2029 Грохольская Алла СКО "Орион" 1:15:33 9 Ж2
251 54 Грохольский Владислав СКО "Орион" 1:15:35 16 М2
250 218 Сацук Александр КСО "Лось" 1:02:47 14 М3
249 2004 Алейникова Рита Минск 0:49:49 17 Ж7
248 4185 Огур Илья Альтаир-МГТЭЦ 1:33:15 6 М6
247 37 Лисай Павел Мосты-М 1:02:04 12 М2
246 156 Пасютин Александр КСО "Пеленг-Вымпел" 1:25:42 23 М2
245 5160 Толкачёва София Альтаир-МГТЭЦ 1:38:16 12 Ж6
244 4024 Филанович Максим КРО «Фоксоринг» 0:53:07 16 М4
243 8025 Какунин Артем Лично 0:50:00 4 М3
242 170 Кульгавый Иван СК "Камволь" 1:14:42 24 М1
241 162 Мозгов Николай КСО "Немига-Норд" 1:18:53 28 М1
240 7069 Мелешко Татьяна КО "БГУ" 1:32:31 19 Ж3
239 73 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 1:11:56 22 М1
238 166 Рогалевич Сергей OC "Nemiga-Nord" 1:03:22 14 М1
237 234 Нилов Антон Минск, лично 0:46:33 3 М6
236 235 Нилов Матвей Минск, лично 0:46:32 2 М6
235 8108 Громова Ксения КО "БГУ" 1:15:00 12 Ж3
234 24 Жук Денис КСО "Немига-Норд" 1:03:24 15 М1
233 198 Солодкин Сергей КСО "Немига-Норд" 0:54:20 5 М1
232 7073 Войтехович Елена КСО "Стандарт" Минск 1:18:02 14 Ж3
231 2102 Ена Екатерина Минск 1:45:45 22 Ж3
230 7075 Локтева Ирина Камертон DSQ - Ж4
229 6182 Томашев Валерий г. Минск 1:17:44 30 М4
228 74 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 0:41:26 3 М4
227 216 Зайцев Владимир КСО "Пеленг-Вымпел 1:32:28 24 М3
226 2112 Бордюкова Полина Минск 1:10:48 11 Ж3
225 184 Борискевич Евген Нужно выспаться! 1:39:52 42 М1
224 33 Тимошков Артур Минск 1:43:02 44 М1
223 222 Кривашеев Андрей КСО "Немига-Норд" 1:07:41 20 М1
222 5139 Войтович Юлия БГЭУ 1:27:32 13 Ж2
221 46 Малиновский Дмитрий Минск 1:23:44 34 М1
220 6193 Прохоренко Кирилл Бобруйск 0:25:02 9 М7
219 49 Кручина Антон Минск 1:38:38 41 М1
218 8022 Шатерник Евгений Лично 0:54:57 41 М7
217 4188 Мозго Михаил Альтаир-МГТЭЦ 1:36:48 33 М4
216 4187 Коловайтис Евгений Альтаир-МГТЭЦ 1:36:43 32 М4
215 194 Голубович Игорь Беглец 0:56:50 8 М3
214 8020 Жуковский Виктор БГМУ DSQ - М4
213 4182 Самцов Владимир Альтаир-МГТЭЦ 1:28:15 22 М3
212 6046 Иванов Анатолий КСО "Пеленг-Вымпел" 1:19:54 19 М2
211 4175 Осипович Владислав ГУДО"БЦЭиТ" DSQ - М2
210 31 Парфёнов Сергей КСО "Пеленг-Вымпел" 1:00:50 11 М3
209 2117 Жаховская Ирина КСО "Немига-Норд" 1:04:35 4 Ж2
208 4181 Тишкевич Кирилл Альтаир-МГТЭЦ 1:36:32 27 М2
207 4184 Бардович Андрей Альтаир-МГТЭЦ 1:35:05 26 М2
206 7009 Лабановская София КО "БГУ" 0:24:33 9 Ж7
205 8015 Гавриленко Екатерина Лично 1:01:52 19 Ж7
204 4 Терещенков Николай Лично 1:19:03 29 М1
203 7004 Атаманович Светлана КСО "Турлан" 1:13:52 21 Ж4
202 2024 Дубик Елена Orient-school.pro DSQ - Ж2
201 27 Лычков Игорь КСО Немига Норд 0:50:11 2 М1
200 35 Стральцоў Максім КСА "Металіт" 0:49:16 1 М2
199 4009 Лычков Александр КСО Немига Норд 1:15:32 25 М1
198 8107 Кунцевич Сергей КО"Ультра" DSQ - М1
197 77 Кислицкий Иван Минск 1:18:04 18 М2
196 61 Романкевич Дмитрий Минск 0:42:41 5 М4
195 6 Грудько Василий Минск 0:42:40 4 М4
194 5003 Писмаркина Мария Минск-Атаман 1:13:56 8 Ж2
193 4017 Коледа Алексей КРО «Фоксоринг» 0:54:08 7 М3
192 4186 Авсейков Никита Альтаир-МГТЭЦ 1:09:56 5 М6
191 2125 Маргай Анна КСО «Три-О» 0:57:39 1 Ж3
190 2118 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 0:49:47 7 Ж4
189 11 Ластоўскі Іван Minsk 1:28:02 38 М1
188 4006 Корольчук Максим СКО "Орион" 1:07:14 19 М1
187 7071 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 0:49:59 8 Ж4
186 2011 Узэр Вероника СКО "Немига-Норд" 0:59:21 16 Ж4
185 233 Зеленкевич Виталий Лично 1:04:15 25 М4
184 6007 Мороз Иван КО "Камертон" 1:01:35 22 М4
183 8106 Роговский Алексей ОК "Пралеска" 0:54:36 4 М2
182 23 Сорока Александр КСО "Березино" 1:37:35 40 М1
181 8012 Волошин Дмитрий Пеленг-Вымпел 0:53:44 3 М2
180 165 Прыбыткін Міхаіл КСА "Пеленг-Вымпел" 0:58:31 10 М1
179 5011 Демьяненко Ксения Комволь 0:54:53 14 Ж4
178 6017 Стрельцов Юрий СКО "Орион" 0:54:17 40 М7
177 6061 Стрельцов Александр Лично 0:54:14 39 М7
176 2025 Алексеева Ольга КСО "Метолит" 1:26:25 12 Ж2
175 6030 Орехов Геннадий КСО МЕТОЛИТ 1:26:20 24 М2
174 224 Васенцов Валерий КСА "Пеленг-Вымпел" 1:17:54 17 М2
173 6050 Романенко Вячеслав СКО "Орион" 1:00:01 21 М4
172 159 Михайленков Дмитрий Минск 0:46:00 8 М4
171 7008 Гнедько Злата КРО «Фоксоринг» 0:43:42 3 Ж4
170 6012 Андрюшин Даниил КСО "Белая Русь" 0:58:40 20 М4
169 7079 Жук Наталья КО "ТрактОр" 0:44:20 5 Ж4
168 6167 Жук Виталий КО "ТрактОр" 0:43:29 6 М4
167 6003 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 1:50:18 46 М1
166 6031 Жылко Трафім КудыМы 0:19:13 5 М7
165 6145 Мелешко Андрей КО "БГУ" 0:58:52 6 М2
164 43 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел" 1:06:57 13 М2
163 4179 Саковец Владислав ГУДО"БЦЭиТ" 1:02:40 13 М3
162 6177 Сацук Максим КСО "Лось" 1:10:38 42 М7
161 4178 Мустафин Егор ГУДО"БЦЭиТ" 1:07:43 16 М3
160 4169 Шех Антон Колледж-МГТЭЦ 1:39:19 25 М3
159 2010 Прокофьева Мария Минск 1:28:39 18 Ж3
158 16 Обернихин Игорь Орион 0:53:10 4 М1
157 4008 Герасимов Владимир СКО "Орион" 0:57:49 8 М1
156 6041 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" Минск 1:39:56 28 М2
155 7084 Ковгар Людмила   1:15:52 23 Ж4
154 2099 Шавейко Мария БГЭУ 1:08:46 8 Ж3
153 219 Королев Александр молодечно 1:46:51 29 М2
152 206 Кочерженко Владимир Заславль 1:07:24 14 М2
151 5161 Савицкая Зоя минск 1:35:33 15 Ж2
150 30 Бондарик Сергей Минск 1:37:27 39 М1
149 2037 Полекшанова Дарья КСО "Немига-Норд" 1:02:42 3 Ж2
148 3 Ходан Александр Orient-school.pro 0:46:17 1 М1
147 6044 Поддубный Александр Минск - Атаман DSQ - М4
146 177 Рябцев Андрей КО "Сильван люкс" 1:27:30 37 М1
145 2126 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел 1:09:09 9 Ж3
144 6048 Шикин Федор МГТЭЦ - СШ224 0:45:37 1 М6
143 34 Загришев Денис КО "Сильван люкс" 1:16:41 26 М1
142 44 Загидуллин Игорь КСО "Немига-Норд" 1:05:20 18 М1
141 28 Гракович Дмитрий HUMBAR RUN 0:58:44 11 М1
140 4183 Словеснов Максим Минск 1:02:29 23 М4
139 2094 Воскобойникова Татьяна КСО Немига Норд 1:01:49 1 Ж1
138 2130 Макаед Ірына Бараўляны 1:05:41 5 Ж2
137 2021 Кшановская Ирина КСО "Немига-Норд" 1:02:38 2 Ж2
136 164 Пилипчук Алексей OC Silwan Liuks 1:01:01 10 М2
135 5153 Чучман Татьяна ГОЦТЭДиМ 1:00:37 1 Ж2
134 4014 Савицкий-Шостак Макар СКО "Орион" 0:43:27 2 М3
133 6188 Зиновой Михаил МГТЭЦ - СШ224 0:37:13 25 М7
132 5157 Маслова София КСО "Немига-Норд" 1:54:30 14 Ж6
131 18 Родионов Виталий TriStyle 2:02:40 48 М1
130 5014 Костюкевич Татьяна ЦДОДиМ "Контакт" 1:08:56 5 Ж6
129 5013 Буланова Ксения ЦДОДиМ "Контакт" 1:08:51 4 Ж6
128 8104 Рябцева Мариана КО "Сильван люкс" 1:25:51 2 Ж1
127 8011 Борушко Лилия Пеленг-Вымпел 1:22:11 24 Ж4
126 57 Казарын Дзмітрый Безбашенные ориентиро 1:00:14 9 М2
125 6159 Солодкин Артём КСО "Немига-Норд" 0:26:02 11 М7
124 4177 Собалевский Андрей ГУДО"БЦЭиТ" 0:54:59 5 М2
123 7068 Никитина Татьяна КРО «Фоксоринг» 1:08:42 7 Ж3
122 7087 Дмитришин Элина ГУДО"БЦЭиТ" 0:45:13 15 Ж7
121 7081 Саковец Вера ГУДО"БЦЭиТ" 0:45:08 14 Ж7
120 6170 Дрожденюк Артемий КСО "Белая Русь" 0:36:53 23 М7
119 6052 Амосов Алексей МГТЭЦ - СШ224 0:35:49 22 М7
118 6160 Солодкин Дмитрий КСО "Немига-Норд" 0:25:17 10 М7
117 6144 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1:11:39 18 М3
116 2109 Горбачик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" 1:20:03 17 Ж3
115 182 Грибовский Сергей nabaidarke.by 1:19:29 30 М1
114 4176 Ефименко Максим ГУДО"БЦЭиТ" DSQ - М2
113 2121 Мунзикова Дарья МГЛУ DSQ - Ж3
112 4001 Алексеев Игорь КСО "Метолит" 0:37:32 1 М3
111 229 Нилов Антон Минск, лично 0:18:36 2 М7
110 6187 Нилов Матвей Минск, лично 0:18:37 3 М7
109 5159 Дятко Маргарита Альтаир-МГТЭЦ 1:01:53 2 Ж6
108 6166 Жмаков Максим Минск, лично 0:40:46 28 М7
107 213 Соркин Всеволод Минск (Минская област 1:09:10 28 М4
106 4173 Кочерженко Николай Заславль 0:49:59 12 М4
105 208 Горбачик Александр КСО "Пеленг-Вымпел" 1:05:00 27 М4
104 7002 Шкиндерова Екатерина СКО "Орион" 1:01:40 1 Ж6
103 215 Рожков Александр OC "Nemiga-Nord" 0:54:23 6 М1
102 7080 Собалевская Виктория ГУДО"БЦЭиТ" 0:37:17 12 Ж7
101 7086 Дмитришин Арина ГУДО"БЦЭиТ" 0:37:17 12 Ж7
100 6037 Чарыев Назар ЦДОДиМ "Контакт" 0:53:10 38 М7
99 6028 Мосин Павел Минск 0:37:52 26 М7
98 181 Паплевка Иван Логойск 1:14:17 23 М1
97 6038 Чижик Арсений ЦДОДиМ "Контакт" 0:52:55 37 М7
96 192 Липов Андрей НОВАЯ РЫБАЛКА 1:48:20 33 М2
95 29 Белозерцев Алексей КСО "Белая Русь" 1:18:42 27 М1
94 8003 Костючик Олег Новая рыбалка 1:48:45 35 М2
93 8004 Лухтан Никита Новая рыбалка 1:48:28 34 М2
92 8019 Макоед Иван   0:49:05 31 М7
91 8101 Ващенко Ольга КО "ТрактОр" 0:56:01 15 Ж4
90 8002 Фотин Кирилл Новая рыбалка 1:48:07 31 М2
89 8005 Левончук Данила Новая рыбалка 1:48:12 32 М2
88 8001 Чернецов Илья Новая рыбалка 1:48:05 30 М2
87 8006 Тушинский Александр Новая рыбалка 1:48:29 45 М1
86 8103 Филанович Лев КРО «Фоксоринг» 0:21:52 7 М7
85 2129 Раманенка Аксана   0:59:07 3 Ж3
84 5145 Журомская Вероника СК "Камволь" 1:10:09 7 Ж2
83 7010 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" 1:18:25 15 Ж3
82 6057 Ковальчук Виктор   0:52:55 14 М4
81 6161 Красновский Игорь Новая рыбалка 1:17:41 29 М4
80 8 Коннаў Міхась Orient-school.pro 0:47:13 10 М4
79 175 Кисин Матвей Минск 1:02:36 12 М3
78 180 Шиманский Владимир Лично 0:58:52 6 М2
77 8017 Зарецкая Александра Белая Русь 0:23:24 7 Ж7
76 8018 Зарецкая Вадерия Белая Русь 0:23:25 8 Ж7
75 6183 Карась Игорь КО "ТрактОр" 0:59:40 10 М3
74 2128 Павлюкова Полина Минск 0:52:16 11 Ж4
73 8010 Войцехович Наталья Пеленг-Вымпел 0:55:05 18 Ж7
72 2014 Сорока Кристина КСО "Березино" 1:05:15 17 Ж4
71 2114 Романовская Ольга Дружный 1:09:52 19 Ж4
70 211 Копоть Алексей Минск 0:51:13 3 М1
69 2122 Шинкевич Екатерина Жодино 1:10:44 7 Ж6
68 5138 Клецкова София Минск 1:07:39 6 Ж2
67 157 Гуляев Андрей КСО "Пеленг-Вымпел 1:33:29 25 М2
66 7082 Шинкевич София Жодино 1:10:29 6 Ж6
65 221 Карась Олег КО "ТрактОр" 0:52:36 6 М3
64 6027 Мосин Василий Минск 0:28:32 13 М7
63 6165 Турецкий Семен Минск, лично 1:29:27 31 М4
62 230 Макаревич Иосиф КО "Камертон" 1:12:13 15 М2
61 5015 Костюкевич Екатерина ЦДОДиМ "Контакт" 0:21:23 5 Ж7
60 7013 Костюкевич Вероника ЦДОДиМ "Контакт" 0:21:16 4 Ж7
59 7011 Варыгина Светлана СК "Стандарт" 1:05:23 6 Ж3
58 6035 Костюкевич Михаил ЦДОДиМ "Контакт" 0:20:54 6 М7
57 8009 Наумова Валентина Лично 1:17:50 9 Ж6
56 79 Якимович Денис Лично 0:27:55 12 М7
55 5012 Дичковская Ольга Колледж-МГТЭЦ 1:03:49 5 Ж3
54 2124 Рудаковская Татьяна Лично 0:52:53 12 Ж4
53 8013 Мазур Матвей КСО Лось 0:38:32 27 М7
52 8014 Полянский Даниил КСО Лось 0:37:05 24 М7
51 4025 Мосин Никита Минск 0:22:46 8 М7
50 6010 Парфёнов Тихон КСО "Пеленг-Вымпел" 0:55:21 4 М6
49 6164 Гурьев Николай Камертон 0:58:32 19 М4
48 75 Якуш Андрэй Мінск 1:01:10 11 М2
47 6006 Бульбенов Владимир КО "ТрактОр" 1:05:59 15 М3
46 163 Диденко Дмитрий КСО Немига Норд 1:22:18 32 М1
45 7094 Голышева Василиса Фаниполь 1:03:31 3 Ж6
44 6005 Григоревич Иван СК "БГПУ" 0:57:20 9 М3
43 7001 Красильникова Людмила КО "БГУ" 0:54:37 13 Ж4
42 7017 Утишова Варвара КСО "Немига-Норд" 1:12:47 20 Ж4
41 13 Кузнецов Владимир КСО "Эридан" 0:50:53 2 М2
40 6163 Мосин Павел КО "ТрактОр" 0:45:24 7 М4
39 5005 Третьяк Юлия КСО "Белая Русь" 0:51:10 10 Ж4
38 7014 Авраменко Лариса СК "Стандарт" 0:43:03 2 Ж4
37 220 Пожитков Михаил КСО "Березино" 1:01:44 13 М1
36 4170 Головаченко Артём КСО "Немига-Норд" 1:02:50 24 М4
35 4030 Ковалевский Алексей КСО "Немига-Норд" 1:04:33 26 М4
34 6171 Линник Сергей КСО "Немига-Норд" 0:58:12 18 М4
33 174 Коржов Иван ВЖИК 0:51:01 5 М3
32 6168 Заяц Артём ГУДО"БЦЭиТ" 0:17:16 1 М7
31 6002 Красильников Виктор КО "БГУ" 0:47:07 9 М4
30 6169 Богодяж Артем ГУДО"БЦЭиТ" 0:19:06 4 М7
29 8008 Морозов Андрей КСО "Белая Русь" 0:53:23 17 М4
28 7003 Барковская Наталья КО "БГУ" 0:50:27 9 Ж4
27 2098 Танянская Полина Минск - Атаман 0:14:21 1 Ж7
26 6029 Илькевич Игорь КСО "Белая Русь" 0:53:04 15 М4
25 2116 Бабич Ольга Минск, лично 0:46:04 6 Ж4
24 6001 Жихарев Захар КСО "Белая Русь" 0:52:42 13 М4
23 2003 Алейникова Жанна КСО "Турлан" 1:09:50 10 Ж3
22 6192 Жуковский Владимир КСО "Стандарт" Минск 0:48:15 11 М4
21 6178 Борисов Максим Подрастающая Немига 0:52:10 35 М7
20 6181 Курильчик Тимофей Подрастающая Немига 0:52:20 36 М7
19 6173 Стельмак Евгений Подрастающая Немига 0:51:45 33 М7
18 6175 Трухан Глеб Подрастающая Немига 0:51:58 34 М7
17 6180 Кондратьев Максим Подрастающая Немига 0:49:55 32 М7
16 7083 Снапкова Алиса Подрастающая Немига 0:49:29 16 Ж7
15 4180 Загузов Тимур Подрастающая Немига 0:42:04 29 М7
14 8007 Неборский Тимофей Подрастающая Немига 0:42:04 29 М7
13 2002 Малышко Татьяна КРО «Фоксоринг» 0:41:06 1 Ж4
12 226 Сынков Михаил ПООО ДИСТ 0:54:36 7 М1
11 6179 Епанчинцев Михаил Подрастающая Немига 0:34:15 21 М7
10 6176 Мищенко Вячеслав Подрастающая Немига 0:34:14 20 М7
9 6186 Лазарь Игорь Знiч 0:32:26 19 М7
8 6185 Шкель Алексей Знiч 0:31:54 17 М7
7 6184 Карманов Андрей Знiч 0:31:59 18 М7
6 225 Скурат Вячеслав Знiч 0:31:34 16 М7
5 6174 Кресс Алексей Подрастающая Немига 0:31:17 15 М7
4 7090 Лысюк Ева Знiч 0:28:42 10 Ж7
3 7089 Смерековкая Софья Знiч 0:28:43 11 Ж7
2 7078 Калыхневич Виктория КРО «Фоксоринг» 0:21:25 6 Ж7
1 8100 Малышко Анна КРО «Фоксоринг» 0:16:14 2 Ж7
Generate time 0.093 s