Группа: М3
14 КП, 2.8 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Мосин Андрей | Минск | 0:22:50 | 1 |
2 | 231 | Прохоренко Дмитрий | Бобруйск | 0:22:57 | 2 |
3 | 4297 | Малыженков Клим | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:23:04 | 3 |
4 | 4020 | Кручок Илья | КСО "Белая Русь" | 0:24:18 | 4 |
5 | 6012 | Андрюшин Даниил | КСО "Белая Русь" | 0:25:11 | 5 |
6 | 6018 | Ануфриев Николай | КСО "Белая Русь" | 0:25:23 | 6 |
7 | 6015 | Зарецкий Давид | КСО "Белая Русь" | 0:25:37 | 7 |
8 | 6048 | Шикин Федор | МГТЭЦ - СШ224 | 0:26:21 | 8 |
9 | 6045 | Поддубный Павел | Минск - Атаман | 0:27:09 | 9 |
10 | 5 | Молоток Александр | СКО "Орион" | 0:27:46 | 10 |
11 | 80 | Пономаренко Юрий | Лично | 0:28:05 | 11 |
12 | 4168 | Бекеров Павел | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:28:27 | 12 |
13 | 6014 | Коржаков Матвей | КСО "Белая Русь" | 0:29:41 | 13 |
14 | 8 | Коннаў Міхась | КСО "Эридан" | 0:29:52 | 14 |
15 | 6047 | Алисиевич Василий | МГТЭЦ - СШ224 | 0:30:07 | 15 |
16 | 4013 | Цыбулько Кирилл | Минск-Атаман | 0:31:39 | 16 |
17 | 6031 | Жылко Трафім | КудыМы | 0:31:52 | 17 |
18 | 4015 | Власевич Артемий | ФСЦДиМ Фрунзенский ра | 0:32:30 | 18 |
19 | 4038 | Губенко Глеб | МГТЭЦ - СШ224 | 0:34:17 | 19 |
20 | 6002 | Красильников Виктор | КО "БГУ" | 0:35:17 | 20 |
21 | 371 | Наталевич Вячеслав | КО «Легенда» | 0:36:28 | 21 |
22 | 6057 | Ковальчук Виктор | СК «Стандарт» | 0:37:15 | 22 |
23 | 4016 | Лопатин Ярослав | КСО "Белая Русь" | 0:38:07 | 23 |
24 | 6021 | Виноградов Михаил | КРО «Фоксоринг» | 0:40:09 | 24 |
25 | 6164 | Гурьев Николай | Камертон | 0:42:04 | 25 |
26 | 6064 | Геращенко Владимир | КО "ТрактОр" | 0:49:12 | 26 |
27 | 6016 | Чернов Виктор | Ветераны Троп | 1:09:13 | 27 |
28 | 8105 | Андриянов Эдуард | МГТЭЦ ДиМ | DSQ | - |
29 | 4301 | Сивуха Владислав | ЦДОДиМ "Контакт" | DSQ | - |
30 | 370 | Алехнович Евгений | КО "ТрактОр" | DNS | - |
31 | 10 | Амеличкин Василий | Фоксоринг | DNS | - |
32 | 357 | Арлёнок Юрий | Минск | DNS | - |
33 | 82 | Архипов Илья | Лично | DNS | - |
34 | 265 | Барсуков Виталий | СШ Лыщицы | DNS | - |
35 | 137 | Булько Андрей | МЧС Брест | DNS | - |
36 | 300 | Вайцяховіч Максім | КО "Легенда" | DNS | - |
37 | 292 | Вайцяховіч Максім | КО "Камертон" | DNS | - |
38 | 259 | Войтюк Михаил | Брест | DNS | - |
39 | 243 | Волошин Дмитрий | КСО "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
40 | 232 | Голышев Павел | Фаниполь | DNS | - |
41 | 497 | Гордейко Борис | Рататуй | DNS | - |
42 | 196 | Громов Алексей | КО "БГУ" | DNS | - |
43 | 413 | Гурский Олег | КСО "Верас" | DNS | - |
44 | 47 | Дай Вэньци | КСО МЕТОЛИТ | DNS | - |
45 | 284 | Дубовский Андрей | Минск | DNS | - |
46 | 252 | Козич Андрей | Брест | DNS | - |
47 | 90 | Корнелюк Александр | Брест | DNS | - |
48 | 185 | Крюков Дмитрий | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
49 | 364 | Лавренович Сергей | Минск | DNS | - |
50 | 291 | Лапа Аляксандр | КудыМы | DNS | - |
51 | 59 | Лисай Алексей | Мосты-М | DNS | - |
52 | 367 | Майсак Евгений | Altius | DNS | - |
53 | 378 | Макеенко Михаил | ГТК Цитадель | DNS | - |
54 | 209 | Медведник Александр | Каменец | DNS | - |
55 | 162 | Мозгов Николай | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
56 | 229 | Нилов Антон | Минск, лично | DNS | - |
57 | 87 | Олехник Андрей | Брест | DNS | - |
58 | 237 | Остаповец Евгений | 10х50 Running Crew | DNS | - |
59 | 181 | Паплевка Иван | Логойск | DNS | - |
60 | 151 | Плащинский Алексей | Минск | DNS | - |
61 | 220 | Пожитков Михаил | КСО "Березино" | DNS | - |
62 | 114 | Поликарпук Сергей | DNS | - | |
63 | 133 | Полянский Иван | Брест | DNS | - |
64 | 285 | Попов Александр | Минск | DNS | - |
65 | 131 | Попович Руслан | Брест | DNS | - |
66 | 178 | Рожко Павел | КСО "Турлан" | DNS | - |
67 | 61 | Романкевич Дмитрий | Минск | DNS | - |
68 | 218 | Сацук Александр | КСО "Лось" | DNS | - |
69 | 509 | Семіжон Аляксей | Минск | DNS | - |
70 | 125 | Силюк Вадим | Каменец | DNS | - |
71 | 493 | Спиридович Максим | Минск | DNS | - |
72 | 310 | Стасевич Игорь | OC "Silwan Liuks" | DNS | - |
73 | 488 | Стрельцов Василий | СК "Камволь" | DNS | - |
74 | 400 | Ткачук Вадим | КСО "Верас" | DNS | - |
75 | 52 | Товпеко Дмитрий | СКО "Орион" | DNS | - |
76 | 456 | Трасковский Дмитрий | Орша | DNS | - |
77 | 401 | Усиков Сергей | Пелнг-вымпел | DNS | - |
78 | 490 | Чистый Андрей | Минск (Минская област | DNS | - |
79 | 268 | Шмидов Константин | г. Минск | DNS | - |
80 | 507 | Это номер 285 - | Минск | DNS | - |
81 | 111 | Ярошук Александр | Пинск | DNS | - |
Generate time 0.032 s