Группа: М2
19 КП, 3.6 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Шкляник Матвей | Лично | 0:20:35 | 1 |
2 | 44 | Загидуллин Игорь | КСО "Немига-Норд" | 0:22:00 | 2 |
3 | 75 | Якуш Андрэй | Мінск | 0:25:50 | 3 |
4 | 4010 | Кривенков Сергей | СКО "Орион" | 0:27:33 | 4 |
5 | 51 | Неделько Владислав | Минск | 0:29:48 | 5 |
6 | 58 | Прокофьев Глеб | КСО "Эридан" | 0:32:47 | 6 |
7 | 361 | Левчук Александр | Аматар, Минск | 0:32:55 | 7 |
8 | 6050 | Романенко Вячеслав | СКО "Орион" | 0:33:56 | 8 |
9 | 289 | Чибис Андрей | Минск | 0:35:32 | 9 |
10 | 499 | Милевский Леонид | КСО "Пеленг-Вымпел | 0:39:47 | 10 |
11 | 8107 | Мацукевич Леонид | КСО "Турлан" | 0:42:33 | 11 |
12 | 6010 | Парфёнов Тихон | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:46:12 | 12 |
13 | 6041 | Нехай Геннадий | КСО "Стандарт" Минск | 0:54:07 | 13 |
14 | 506 | Иванов Иван | Лично | 1:05:40 | 14 |
15 | 138 | Іванісь Вячаслаў | Брэст | DNS | - |
16 | 391 | Абрамов Тихон | БГТУ | DNS | - |
17 | 412 | Адамович Никита | Минск | DNS | - |
18 | 415 | Акулич Александр | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
19 | 404 | Александрович Адам | Берёза | DNS | - |
20 | 460 | Алексеёнок Никита | КСО "Эридан" | DNS | - |
21 | 443 | Андреев Даниил | МГЛУ | DNS | - |
22 | 121 | Апанасович Иван | ГУО "СШ п.Мухавец" | DNS | - |
23 | 330 | Асмоловский Егор | БГУФК | DNS | - |
24 | 331 | Афанасьев Борислав | БГУФК | DNS | - |
25 | 270 | Базаев Максим | Академия МВД | DNS | - |
26 | 474 | Балаболов Александр | г. Минск | DNS | - |
27 | 234 | Барковский Ярослав | Минск | DNS | - |
28 | 102 | Бедарев Арсений | БрГТУ | DNS | - |
29 | 332 | Бежок Прохор | БГУФК | DNS | - |
30 | 278 | Белоус Игнат | БГТУ | DNS | - |
31 | 512 | Беляков Михаил | БГУФК | DNS | - |
32 | 511 | Беляков Михаил | DNS | - | |
33 | 280 | Боднарук Данил | БГТУ | DNS | - |
34 | 136 | Божук Дмитрий | КО "БГУ" | DNS | - |
35 | 184 | Борискевич Евген | Нужно выспаться! | DNS | - |
36 | 228 | Борискевич Евген | Нужно выспаться! | DNS | - |
37 | 368 | Борискевич Евгений | Минск | DNS | - |
38 | 127 | Боярин Андрей | Лично | DNS | - |
39 | 41 | Брасс Богдан | Колледж-МГТЭЦ | DNS | - |
40 | 269 | Бурблис Егор | Академия МВД | DNS | - |
41 | 386 | Бурый Денис | БГТУ | DNS | - |
42 | 333 | Василенко Влад | БГУФК | DNS | - |
43 | 339 | Власов Артем | БГУФК | DNS | - |
44 | 399 | Войтович Леонтий | БГТУ | DNS | - |
45 | 466 | Воловик Михаил | БГПУ | DNS | - |
46 | 423 | Володкевич Кирилл | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
47 | 422 | Володкевич Кирилл | Минск, лично | DNS | - |
48 | 103 | Галух Алексей | БрГТУ | DNS | - |
49 | 173 | Гантман Стивен | БелОМО | DNS | - |
50 | 55 | Герда Григорий | ЦДОДиМ "Контакт" | DNS | - |
51 | 287 | Гилeв Даниил | Минск-Атаман | DNS | - |
52 | 435 | Глазовский Никита | Колледж Ком-хоз | DNS | - |
53 | 290 | Глинник Владислав | БГМУ-МГТЭЦДиМ | DNS | - |
54 | 267 | Гневышев Давид | Академия МВД | DNS | - |
55 | 406 | Гойшик Алексей | Слуцк | DNS | - |
56 | 303 | Головков Никита | БГУФК | DNS | - |
57 | 395 | Голоенко Илья | Минск - Атаман | DNS | - |
58 | 379 | Голубович Андрей | Беглец | DNS | - |
59 | 312 | Гончарик Олег | Минск, лично | DNS | - |
60 | 208 | Горбачик Александр | КСО "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
61 | 326 | Горюнов Иван | БГУФК | DNS | - |
62 | 325 | Горюнов Иван | БГУФК | DNS | - |
63 | 444 | Гречулин Сергей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
64 | 182 | Грибовский Сергей | nabaidarke.by | DNS | - |
65 | 334 | Гривенёв Егор | БГУФК | DNS | - |
66 | 311 | Грицевич Антон | БГУФК | DNS | - |
67 | 327 | Гришанович Артём | БГУФК | DNS | - |
68 | 54 | Грохольский Владислав | СКО "Орион" | DNS | - |
69 | 101 | Гулевич Павел | Брест | DNS | - |
70 | 403 | Гуль Артем | Академия МВД | DNS | - |
71 | 471 | Гуль Артем | Академия МВД | DNS | - |
72 | 266 | Гуль Артем | Академия МВД | DNS | - |
73 | 157 | Гуляев Андрей | КСО "Пеленг-Вымпел | DNS | - |
74 | 479 | Гуринович Валерий | Минск | DNS | - |
75 | 258 | Гурич Дмитрий | Кобринский ЦЭТиК | DNS | - |
76 | 352 | Гуркаев Константин | СК БГПУ | DNS | - |
77 | 476 | Гуркаев Константин | БГПУ | DNS | - |
78 | 351 | Гуркаев Константин | СК БГПУ | DNS | - |
79 | 510 | Давыдчик Александр | Минск, лично | DNS | - |
80 | 365 | Дашкевич Павел | СК Сож, Гомель | DNS | - |
81 | 501 | Дерех Илья | БГМУ | DNS | - |
82 | 414 | Дерех Илья | БГМУ | DNS | - |
83 | 163 | Диденко Дмитрий | КСО Немига Норд | DNS | - |
84 | 329 | Добренко Александр | БГУФК | DNS | - |
85 | 253 | Дрожденюк Данила | КСО "Белая Русь" | DNS | - |
86 | 469 | Дубовик Иван | г. Минск | DNS | - |
87 | 323 | Дубовик Иван | БГУФК | DNS | - |
88 | 217 | Жаховский Денис | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
89 | 502 | Жилинский Сергей | КРО «Фоксоринг» | DNS | - |
90 | 24 | Жук Денис | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
91 | 126 | Завадский Дмитрий | КО "БГУ" | DNS | - |
92 | 322 | Залуцкий Ярослав | БГУФК | DNS | - |
93 | 392 | Зваргулис Игорь | Минск | DNS | - |
94 | 76 | Зеленевский Александр | Лично | DNS | - |
95 | 140 | Зеленеев Александр | Пружанский р-н | DNS | - |
96 | 272 | Зуй Никита | Академия МВД | DNS | - |
97 | 402 | Зуй Никита | Академия МВД | DNS | - |
98 | 57 | Казарын Дзмітрый | Безбашенные ориентиро | DNS | - |
99 | 276 | Казачков Владислав | БГТУ | DNS | - |
100 | 241 | Какунин Олег | Лично | DNS | - |
101 | 149 | Канашук Антон | ГТК Цитадель | DNS | - |
102 | 104 | Кардаш Антон | БрГТУ | DNS | - |
103 | 146 | Кардаш Антон | Кобринский ЦЭТиК | DNS | - |
104 | 480 | Карпин Александр | ГТК Цитадель | DNS | - |
105 | 321 | Карякин Арсений | БГУФК | DNS | - |
106 | 484 | Карякин Арсений | БГУФК | DNS | - |
107 | 105 | Касьяник Евгений | БрГТУ | DNS | - |
108 | 419 | Касянчук Никита | Новая рыбалка | DNS | - |
109 | 202 | Касянчук Никита | Новая рыбалка | DNS | - |
110 | 440 | Касянчук Никита | Новая рыбалка | DNS | - |
111 | 100 | Киршун Денис | Брест | DNS | - |
112 | 175 | Кисин Матвей | Минск | DNS | - |
113 | 77 | Кислицкий Иван | Минск | DNS | - |
114 | 382 | Клепцов Дмитрий | БГТУ | DNS | - |
115 | 381 | Клепцов Дмитрий | Минск (Минская област | DNS | - |
116 | 473 | Коваленко Денис | Минск | DNS | - |
117 | 83 | Коваленко Павел | Минск | DNS | - |
118 | 481 | Колбасов Дмитрий | СК "БГПУ" | DNS | - |
119 | 462 | Колбасов Дмитрий | Минск | DNS | - |
120 | 424 | Коломиец Александр | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
121 | 421 | Колтунов Иван | Новая рыбалка | DNS | - |
122 | 203 | Колтунов Иван | Новая рыбалка | DNS | - |
123 | 455 | Колтунов Иван | Новая рыбалка | DNS | - |
124 | 211 | Копоть Алексей | Минск | DNS | - |
125 | 470 | Коптик Никита | Минск | DNS | - |
126 | 360 | Королёв Егор | БГУФК | DNS | - |
127 | 335 | Корсук Данила | БГУФК | DNS | - |
128 | 167 | Кошелюк Владимир | Брестская санаторная | DNS | - |
129 | 186 | Кравченя Александр | БГТУ | DNS | - |
130 | 222 | Кривашеев Андрей | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
131 | 145 | Криволь Александр | БОЦТиКДиМ | DNS | - |
132 | 487 | Крипа Сергей | ТК "Альтаир" | DNS | - |
133 | 350 | Крицкий Даниил | OC "Silwan Liuks" | DNS | - |
134 | 176 | Круглый Даниил | БГТУ | DNS | - |
135 | 205 | Кручик Дмитрий | БГТУ | DNS | - |
136 | 84 | кузин Андрей | минск | DNS | - |
137 | 305 | Кукреш Владислав | Solsport.turizm | DNS | - |
138 | 170 | Кульгавый Иван | СК "Камволь" | DNS | - |
139 | 293 | Купцов Елисей | БГТУ | DNS | - |
140 | 12 | Курьянович Арсений | КО "БГУ" | DNS | - |
141 | 495 | Лазарев Алексей | г. Минск | DNS | - |
142 | 65 | Лаппо Константин | Минск | DNS | - |
143 | 119 | Латыш Вячеслав | Брест | DNS | - |
144 | 251 | Латыш Вячеслав | Брест | DNS | - |
145 | 428 | Левончук Данила | Новая рыбалка | DNS | - |
146 | 246 | Левончук Данила | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
147 | 345 | Ленартович Роберт | БГУФК | DNS | - |
148 | 298 | Ленкевич Александр | БГТУ | DNS | - |
149 | 141 | Липницкий Александр | Барановичи | DNS | - |
150 | 214 | Липов Андрей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
151 | 441 | Липов Андрей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
152 | 192 | Липов Андрей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
153 | 416 | Липов Андрей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
154 | 308 | Липский Евгений | БГТУ | DNS | - |
155 | 336 | Личко Владислав | БГУФК | DNS | - |
156 | 418 | Логвинов Артём | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
157 | 201 | Логвинов Артем | Новая рыбалка | DNS | - |
158 | 328 | Лосенков Родион | БГУФК | DNS | - |
159 | 132 | Лубник Александр | OC "Silwan Liuks" | DNS | - |
160 | 324 | Лугин Сергей | БГУФК | DNS | - |
161 | 420 | Лухтан Никита | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
162 | 247 | Лухтан Никита | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
163 | 384 | Лютаревич Матвей | Лично | DNS | - |
164 | 256 | Малайчук Богдан | Ивановский р-н | DNS | - |
165 | 515 | Малашко Никита | Минск | DNS | - |
166 | 161 | Марков Виталий | OC Silwan Liuks | DNS | - |
167 | 437 | Марковский Андрей | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
168 | 53 | Мартынчык Ілля | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
169 | 68 | Матецкий Андрей | Лично | DNS | - |
170 | 318 | Матусевич Евгений | БГУФК | DNS | - |
171 | 363 | Махров Максим | Solsport.turizm | DNS | - |
172 | 187 | Меляшевич Егор | Минск, лично | DNS | - |
173 | 346 | Метельский Владислав | БГУФК | DNS | - |
174 | 448 | Микулович Владислав | Лично | DNS | - |
175 | 337 | Милевский Александр | БГУФК | DNS | - |
176 | 204 | Мильяненко Глеб | Новая рыбалка | DNS | - |
177 | 432 | Мильяненко Глеб | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
178 | 427 | Миронов Валерий | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
179 | 434 | Миронов Валерий | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
180 | 353 | Мирошник Артур | СК "БГПУ" | DNS | - |
181 | 514 | Миссюревич Алексей | СК "Камволь" | DNS | - |
182 | 396 | Михалко Дмитрий | Академия МВД | DNS | - |
183 | 338 | Михейчик Владимир | БГУФК | DNS | - |
184 | 394 | Моисеенко Андрей | БГУ | DNS | - |
185 | 172 | Мороз Алексей | КО "БГУ" | DNS | - |
186 | 347 | Мохсени Милан | БГУФК | DNS | - |
187 | 385 | Набоков Дмитрий | Минск | DNS | - |
188 | 429 | Назаренко Владислав | СК "БГПУ" | DNS | - |
189 | 139 | Нарута Антон | Барановичи | DNS | - |
190 | 377 | Некипелов Алексей | КСО "Метолит" | DNS | - |
191 | 340 | Нестеров Артём | БГУФК | DNS | - |
192 | 397 | Никитенко Никита | Паричи | DNS | - |
193 | 411 | Новак Илья | КО "Случь" | DNS | - |
194 | 210 | Новик Алексей | СК «Стандарт» | DNS | - |
195 | 373 | Огородник Роман | БНТУ | DNS | - |
196 | 372 | Огородник Роман | БНТУ | DNS | - |
197 | 477 | Орловский Александр | Минск | DNS | - |
198 | 115 | Осипик Максим | ГТК Цитадель | DNS | - |
199 | 348 | Павлов Иван | БГУФК | DNS | - |
200 | 156 | Пасютин Александр | КСО "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
201 | 302 | Пацеев Иван | БГУФК | DNS | - |
202 | 316 | Пацеев Иван | БГУФК | DNS | - |
203 | 81 | Печур Артём | Минск-Атаман | DNS | - |
204 | 164 | Пилипчук Алексей | OC Silwan Liuks | DNS | - |
205 | 358 | Пихенко Аким | БГУФК | DNS | - |
206 | 375 | Поливач Илья | СШ д.Вельямовичи | DNS | - |
207 | 261 | Поливач Илья | СШ д.Вельямовичи | DNS | - |
208 | 417 | Процко Ярослав | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
209 | 319 | Прудников Сергей | БГУФК | DNS | - |
210 | 165 | Прыбыткін Міхаіл | КСА "Пеленг-Вымпел" | DNS | - |
211 | 433 | Пытьков Кирилл | Новая рыбалка | DNS | - |
212 | 463 | Радчиков Илья | ЦДОДиМ "Виктория" | DNS | - |
213 | 447 | Решетов Александр | OC Silwan Liuks | DNS | - |
214 | 273 | Рибиченок Артур | Минск | DNS | - |
215 | 215 | Рожков Александр | OC "Nemiga-Nord" | DNS | - |
216 | 70 | Романовский Руслан | Минск-Атаман | DNS | - |
217 | 160 | Рудаков Александр | КО"Ультра" | DNS | - |
218 | 341 | Румянцев Артём | БГУФК | DNS | - |
219 | 342 | Руссол Арсений | БГУФК | DNS | - |
220 | 320 | Саливончик Егор | БГУФК | DNS | - |
221 | 99 | Сахаревич Максим | OC "Silwan Liuks" | DNS | - |
222 | 86 | Сахарчук Илья | КО "БГУ" | DNS | - |
223 | 439 | Сачишин Денис | МГТЭЦ ДиМ | DNS | - |
224 | 299 | Свирид Сергей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
225 | 475 | Свиридович Глеб | СК БГПУ | DNS | - |
226 | 457 | Сенько Виталий | Минск | DNS | - |
227 | 467 | Симоненко Иван | БГПУ | DNS | - |
228 | 489 | Скепко Вадим | Академия МВД | DNS | - |
229 | 106 | Скиндер Андрей | БрГТУ | DNS | - |
230 | 60 | Смолей Алексей | КСО "Березино" | DNS | - |
231 | 213 | Соркин Всеволод | Минск (Минская област | DNS | - |
232 | 78 | Стасев Дмитрий | Минск | DNS | - |
233 | 349 | Строк Вячеслав | БГУФК | DNS | - |
234 | 9 | Сукач Владислав | ТК Волат | DNS | - |
235 | 393 | Суходольский Ян | БГУ | DNS | - |
236 | 226 | Сынков Михаил | ПООО ДИСТ | DNS | - |
237 | 123 | Сытько Евгений | ГТК Цитадель | DNS | - |
238 | 486 | Тан И | Лично | DNS | - |
239 | 207 | Тарасюк Константин | Брест | DNS | - |
240 | 147 | Таруц Павел | Каменец | DNS | - |
241 | 453 | Третьяк Сергей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
242 | 442 | Третьяк Сергей | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
243 | 124 | Троцевич Алексей | ГТК Цитадель | DNS | - |
244 | 500 | Троцкий Алексей | КО "БГУ" | DNS | - |
245 | 245 | Тушинский Александр | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
246 | 388 | Уснич Алексей | Минск | DNS | - |
247 | 482 | Усович Павел | Минск | DNS | - |
248 | 483 | Усович Павел | СК БГПУ | DNS | - |
249 | 405 | Федькович Виталий | УГЗ МЧС | DNS | - |
250 | 248 | Фотин Кирилл | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
251 | 426 | Фотин Кирилл | Новая рыбалка | DNS | - |
252 | 438 | Фотин Кирилл | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
253 | 154 | Ханин Иван | СК "Камволь" | DNS | - |
254 | 150 | Чепелев Кирилл | ГТК Цитадель | DNS | - |
255 | 249 | Чернецов Илья | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
256 | 425 | Чернецов Илья | НОВАЯ РЫБАЛКА | DNS | - |
257 | 200 | Чернигов Илья | Новая рыбалка | DNS | - |
258 | 277 | Черник Константин | Минск (Минская област | DNS | - |
259 | 383 | Черник Константин | БГТУ | DNS | - |
260 | 450 | Чуянов Егор | Минск, лично | DNS | - |
261 | 191 | Шабанов Ян | Минск, лично | DNS | - |
262 | 380 | Шагун Михаил | БГУФК | DNS | - |
263 | 313 | Шаков Павел | БГУФК | DNS | - |
264 | 107 | Шарубнев Денис | БрГТУ | DNS | - |
265 | 343 | Шелест Максим | БГУФК | DNS | - |
266 | 314 | Широкий Кирилл | БГУФК | DNS | - |
267 | 240 | Шкраба Евгений | Лично | DNS | - |
268 | 344 | Шкраба Илья | БГУФК | DNS | - |
269 | 63 | Шманай Иван | МГТЭЦДиМ | DNS | - |
270 | 354 | Шманай Иван | г. Минск | DNS | - |
271 | 461 | Шманай Павел | Борисов | DNS | - |
272 | 436 | Шнипко Владислав | БГМУ | DNS | - |
273 | 407 | Шостак Роман | Минск | DNS | - |
274 | 505 | Это номер 183 - | СК "Камволь" | DNS | - |
275 | 79 | Якимович Денис | Лично | DNS | - |
276 | 445 | Янкевич Егор | БелОМО | DNS | - |
277 | 355 | Янковский Денис | БГУФК | DNS | - |
278 | 301 | Янковский Денис | БГУФК | DNS | - |
279 | 279 | Ярковой Артём | БГТУ | DNS | - |
280 | 315 | Яроцкий Егор | БГУФК | DNS | - |
Generate time 0.028 s