Группа: М21
19 КП, 6.2 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Солодкин Сергей | КСО «Немига-Норд» | 0:34:49 | 1 |
2 | 128 | Марков Виталий | КО «Сильван Люкс» | 0:35:11 | 2 |
3 | 204 | Кривашеев Андрей | КСО «Немига-Норд» | 0:37:49 | 3 |
4 | 203 | Каржов Павел | КСО «Немига-Норд» | 0:37:59 | 4 |
5 | 369 | Ходан Александр | СК «Камволь» | 0:38:03 | 5 |
6 | 105 | Мороз Алексей | КО «БГУ» | 0:38:16 | 6 |
7 | 238 | Рожков Александр | КСО «Немига-Норд» | 0:39:15 | 7 |
8 | 224 | Мицкевич Максим | КСО «Верас» | 0:39:28 | 8 |
9 | 242 | Прибыткин Михаил | КСО «Пеленг-Вымпел» | 0:40:25 | 9 |
10 | 84 | Федоришкин Александр | КЛ «Баклан» | 0:40:37 | 10 |
11 | 415 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 0:42:24 | 11 |
12 | 108 | Кедышко Дмитрий | КО «БГУ» | 0:42:31 | 12 |
13 | 202 | Ерманок Вадим | КСО «Немига-Норд» | 0:43:14 | 13 |
14 | 130 | Гальченя Артём | КО «Случь» | 0:43:42 | 14 |
15 | 85 | Кухто Пётр | КЛ «Баклан» | 0:44:12 | 15 |
16 | 344 | Лисай Павел | Мосты-М | 0:48:57 | 16 |
17 | 308 | Терещенков Николай | лично | 0:51:34 | 17 |
18 | 393 | Шкляник Матвей | ТК Старые Дороги | 0:52:36 | 18 |
19 | 150 | Рудаков Александр | КО «Ультра» | 0:54:23 | 19 |
20 | 111 | Троцкий Алексей | КО «БГУ» | 1:12:34 | 20 |
21 | 207 | Пасютин Александр | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:12:49 | 21 |
22 | 246 | Горбачик Александр | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:42:51 | 22 |
23 | 19 | Казарин Дмитрий | Безбашенные ориентиро | 2:00:38 | 23 |
24 | 268 | Новик Алексей | КСО «Стандарт» | DSQ | - |
25 | 123 | Матусевич Владимир | КО «Сильван Люкс» | DSQ | - |
26 | 513 | Васильев Сергей | КСО «Немига-Норд» | DSQ | - |
27 | 367 | Балабанов Михаил | СК «Камволь» | DNS | - |
28 | 350 | Балабанов Петр | СК «Камволь» | DNS | - |
29 | 295 | Барковский Ярослав | лично | DNS | - |
30 | 7 | Дерех Илья | БГМУ | DNS | - |
31 | 154 | Звонцов Максим | КО «Ультра» | DNS | - |
32 | 316 | Зеленевский Александр RUS | Минcк, лично | DNS | - |
33 | 296 | Какунин Олег | лично | DNS | - |
34 | 278 | Коннов Михаил | КСО «Эридан» | DNS | - |
35 | 236 | Копоть Алексей | КСО «Немига-Норд» | DNS | - |
36 | 368 | Кульгавый Иван | СК «Камволь» | DNS | - |
37 | 143 | Лабкович Иван | КО «Случь» | DNS | - |
38 | 371 | Миссюревич Алексей | СК «Камволь» | DNS | - |
39 | 65 | Пожитков Михаил | г. Жодино | DNS | - |
40 | 127 | Стасевич Игорь | КО «Сильван Люкс» | DNS | - |
41 | 43 | Степурко Дмитрий | Борисовский район | DNS | - |
42 | 372 | Стрельцов Василий | СК «Камволь» | DNS | - |
43 | 218 | Сынков Михаил | КСО «Березино» | DNS | - |
44 | 46 | Тарасюк Константин | Брест, лично | DNS | - |
45 | 44 | Халиманцевич Кирилл | Борисовский район | DNS | - |
46 | 356 | Ханин Иван | СК «Камволь» | DNS | - |
47 | 359 | Юречко Алексей | КСО «Верас» | DNS | - |
48 | 4 | Гуль Артем | Академия МВД | DNS | - |
49 | 9 | Толчков Тимофей | БГМУ | DNS | - |
50 | 383 | Корольчук Максим | СКО «Орион» | DNS | - |
51 | 285 | Гуйдо Дмитрий | лично | DNS | - |
Generate time 0.013 s