Группа: Ж40
15 КП, 4.7 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Пиронен Анна | КО «Ультра» | 0:36:26 | 1 |
2 | 251 | Яцыно Светлана | КСО «Простор» | 0:46:26 | 2 |
3 | 126 | Дубик Елена | КО «Сильван Люкс» | 0:52:07 | 3 |
4 | 165 | Малышко Татьяна | КРО «Фоксоринг» | 0:53:22 | 4 |
5 | 167 | Никитина Татьяна | КРО «Фоксоринг» | 1:01:27 | 5 |
6 | 118 | Морозова Ольга | КО «Ультра» | 1:17:46 | 6 |
7 | 171 | Семьянихина Екатерина | КСО «Белая Русь» | DSQ | - |
8 | 121 | Казакевич Ирина | КО «Сильван Люкс» | DNS | - |
9 | 348 | Король Надежда | СК «Витязь» | DNS | - |
10 | 373 | Шарова Вита | СК «Камволь» | DNS | - |
11 | 299 | Киселёва Алеся | лично | DNS | - |
Generate time 0.003 s