Группа: 400:М
Контрольное время 0:15:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Праницкий Всеволод | Россия, Санкт-Петерб | 0:03:55.2 | 1 | |
2 | 112 | Khanonin Prokhor | Реутов | 0:03:58.3 | 2 | |
3 | 94 | Прокудин Олег | Реутов | 0:04:02.3 | 3 | |
4 | 93 | Роля Глеб | Пинск | 0:04:03.9 | 4 | |
5 | 62 | Kuznetsov Pavel | Раменское | 0:04:21.1 | 5 | |
6 | 76 | Бушманов Егор | Ярославль | 0:04:43.4 | 6 | |
7 | 64 | Kosinov Danila | Обнинск | 0:06:22.0 | 7 | |
8 | 95 | Романов Ярослав | Москва | 0:06:50.2 | 8 | |
9 | 104 | Нестеров Александр | Минск | 0:06:53.9 | 9 | |
10 | 92 | Нищук Сергей | Воронеж | 0:07:38.5 | 10 | |
11 | 73 | Салтыков Максим | Ленинградская област | 0:08:24.1 | 11 | |
12 | 63 | Нехороший Иван | Москва | 0:08:39.8 | 12 | |
13 | 72 | Томилов Демьян | Санкт-Петербург | 0:09:12.9 | 13 | |
14 | 86 | Петрикин Михаил | Зеленоград | 0:11:14.4 | 14 | |
15 | 71 | Караванов Дмитрий | Москва | DSQ TL | - | |
16 | 66 | Markashanski Andrei | Mogilev | DSQ3 | - | |
17 | 81 | Бобров Александр | Ленинградская област | DSQ3 | - | |
18 | 83 | Зеленко Павел | Minsk | DSQ3 | - | |
19 | 84 | Тимошенко Максим | Бобруйск | DSQ3 | - | |
20 | 82 | Филин Игорь | Москва | DSQ3 | - | |
21 | 91 | Жданович Антон | Минск | DSQ3 | - | |
22 | 96 | Хахель Владислав | Minsk | DSQ3 | - | |
23 | 102 | Бахмаев Алан | Звенигород | DSQ3 | - | |
24 | 105 | Зинченко Максим | Санкт - Петербург | DSQ3 | - | |
25 | 103 | Карпович Денис | Минск | DSQ3 | - | |
26 | 101 | Поплавский Глеб | Балашиха | DSQ3 | - | |
27 | 111 | Амосов Владислав | Могилев | DSQ3 | - | |
28 | 113 | Бандзерук Руслан | Бобруйск | DSQ3 | - | |
29 | 114 | Гончар Кирилл | Смолевичи | DSQ3 | - | |
30 | 115 | Новик Александр | Минск | DSQ3 | - | |
31 | 122 | Tryvashkevich Yauhen | Minsk | DSQ3 | - | |
32 | 124 | Гречихин Ян | Минск | DSQ3 | - | |
33 | 125 | Лопатин Иван | минск | DSQ3 | - | |
34 | 123 | Музыченко Елисей | Минск | DSQ3 | - | |
35 | 121 | Филипчик Олег | Минск | DSQ3 | - | |
36 | 65 | Ившин Дмитрий | Москва | DNS | - | |
37 | 61 | Новопашин Артём | Москва | DNS | - | |
38 | 74 | Говоров Никита | Лобня | DNS | - | |
39 | 75 | Крюков Сергей | Москва | DNS | - | |
40 | 106 | Петайкин Дмитрий | Саранск | DNS | - |
Generate time 5 ms