Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 9 | Прокудин Олег | Реутов | 0:05:50.8 | 6 | 400:М-F | |
65 | 17 | Kuznetsov Pavel | Раменское | 0:05:34.1 | 5 | 400:М-F | |
64 | 18 | Бушманов Егор | Ярославль | 0:04:17.2 | 4 | 400:М-F | |
63 | 10 | Роля Глеб | Пинск | 0:03:54.3 | 3 | 400:М-F | |
62 | 7 | Праницкий Всеволод | Россия, Санкт-Петерб | 0:03:32.3 | 2 | 400:М-F | |
61 | 8 | Khanonin Prokhor | Реутов | 0:03:23.7 | 1 | 400:М-F | |
60 | 124 | Гречихин Ян | Минск | DSQ3 | - | 400:М | |
59 | 6 | Силкина Анастасия | Санкт - Петербург | 0:09:03.4 | 5 | 400:Ж-F | |
58 | 5 | Макаренко Елизавета | Минск | 0:08:52.8 | 4 | 400:Ж-F | |
57 | 3 | Кузнецова Анна | Раменское | 0:05:30.0 | 3 | 400:Ж-F | |
56 | 2 | Доброва Ксения | Воронеж | 0:04:13.2 | 2 | 400:Ж-F | |
55 | 125 | Лопатин Иван | минск | DSQ3 | - | 400:М | |
54 | 1 | Седова Анна | Москва | 0:03:47.7 | 1 | 400:Ж-F | |
53 | 111 | Амосов Владислав | Могилев | DSQ3 | - | 400:М | |
52 | 115 | Новик Александр | Минск | DSQ3 | - | 400:М | |
51 | 121 | Филипчик Олег | Минск | DSQ3 | - | 400:М | |
50 | 113 | Бандзерук Руслан | Бобруйск | DSQ3 | - | 400:М | |
49 | 123 | Музыченко Елисей | Минск | DSQ3 | - | 400:М | |
48 | 105 | Зинченко Максим | Санкт - Петербург | DSQ3 | - | 400:М | |
47 | 102 | Бахмаев Алан | Звенигород | DSQ3 | - | 400:М | |
46 | 84 | Тимошенко Максим | Бобруйск | DSQ3 | - | 400:М | |
45 | 45 | Pristavka Alen | Minsk | DSQ TL | - | 400:Ж | |
44 | 114 | Гончар Кирилл | Смолевичи | DSQ3 | - | 400:М | |
43 | 122 | Tryvashkevich Yauhen | Minsk | DSQ3 | - | 400:М | |
42 | 101 | Поплавский Глеб | Балашиха | DSQ3 | - | 400:М | |
41 | 103 | Карпович Денис | Минск | DSQ3 | - | 400:М | |
40 | 82 | Филин Игорь | Москва | DSQ3 | - | 400:М | |
39 | 112 | Khanonin Prokhor | Реутов | 0:03:58.3 | 2 | 400:М | |
38 | 96 | Хахель Владислав | Minsk | DSQ3 | - | 400:М | |
37 | 81 | Бобров Александр | Ленинградская област | DSQ3 | - | 400:М |
Generate time 7 ms