Группа: Д:МЭлита
Контрольное время 3:30:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Tryvashkevich Yauhen | Minsk | 1:12:16.7 | 1 | |
2 | 103 | Мардас Алексей | Минск | 1:15:43.4 | 2 | |
3 | 108 | Siarheyenka Siarhei | MINSK | 1:37:11.1 | 3 | |
4 | 105 | Сухочев Дмитрий | Воронеж | 1:45:17.1 | 4 | |
5 | 111 | Коганов Александр | Москва | 1:49:56.0 | 5 | |
6 | 117 | Sitkevich Anton | Minsk | DSQ3 | - | |
7 | 112 | Бабусько Антон | Солигорск | DSQ3 | - | |
8 | 106 | Буглак Василий | Витебск | DSQ3 | - | |
9 | 110 | Буглак Виктор | Витебск | DSQ3 | - | |
10 | 102 | Дорох Алексей | Столбцы | DSQ3 | - | |
11 | 113 | Иванюк Дмитрий | Брест | DSQ3 | - | |
12 | 114 | Котляров Юрий | Калининград | DSQ3 | - | |
13 | 104 | Юртаев Андрей | Мытищи | DSQ3 | - |
Generate time 2 ms