Группа: Д:Ж18-29
Контрольное время 3:30:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Переславцева Ангелина | Воронеж | 2:04:43.1 | 1 | |
2 | 231 | Голубева Валерия | Зеленоград | 2:11:07.3 | 2 | |
3 | 336 | Божко Анастасия | Москва | DSQ3 | - | |
4 | 318 | Лацевич Дарья | Молодечно | DSQ3 | - | |
5 | 424 | Вагер Анна | Минск | DSQ3 | - |
Generate time 2 ms