Группа: М40
18 КП, 3.1 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Заверач Денис | КСО «Зялёны стадыён» | 0:20:19 | 1 |
2 | 12 | Бардашов Юрий | КО Ультра | 0:21:03 | 2 |
3 | 27 | Грибовский Павел | КО Ультра | 0:23:21 | 3 |
4 | 93 | Петрачков Василий | КО Ультра | 0:24:11 | 4 |
5 | 20 | Вербицкий Юрий | КСО «Зялёны стадыён» | 0:24:39 | 5 |
6 | 24 | Воронов Сергей | КО Ультра | 0:24:43 | 6 |
7 | 126 | Федарышкін Вячаслаў | КА Баклан | 0:26:05 | 7 |
8 | 54 | Киселёв Артём | ГУДО "Родничок" | 0:26:28 | 8 |
9 | 78 | Малевич Вячеслав | СК «Камволь» | 0:26:38 | 9 |
10 | 90 | Никитенко Игорь | КСО «Зялёны стадыён» | 0:27:58 | 10 |
11 | 1 | Абрамович Алексей | КСО «Зялёны стадыён» | 0:28:52 | 11 |
12 | 45 | Зацаренко Сергей | КСО «Простор» | 0:29:35 | 12 |
13 | 102 | Прохоренко Дмитрий | КСО «Белая Русь» | 0:30:56 | 13 |
14 | 53 | Каркоцкий Евгений | КО «Случь» | 0:31:42 | 14 |
15 | 163 | Смаршков Юрий | лично | 0:32:15 | 15 |
16 | 33 | Давидович Дмитрий | КО «БГУ» | 0:32:20 | 16 |
17 | 81 | Марач Александр | КСО «Простор» | 0:33:39 | 17 |
18 | 36 | Дроздов Александр | ЦТКиЭ Бобруйск | 0:36:06 | 18 |
19 | 109 | Сияльский Владислав | СКО «Орион» | 12:07:00 | - |
20 | 139 | Ярославский Фёдор | Авантюристы | 12:12:00 | - |
21 | 76 | Луговцов Алексей | КСО «Азимут-Спартак» | 12:15:00 | - |
22 | 114 | Стасевич Валентин | Авантюристы | 12:21:00 | - |
23 | 147 | Волохов Роман | КСО «Зялёны стадыён» | 12:50:00 | - |
Generate time 0.007 s