Группа: М10
6 КП, 0.9 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Медведский Даниил | ЦТКиЭ Бобруйск | 0:12:39 | 1 |
2 | 100 | Пригара Михаил | ЦТКиЭ Бобруйск | 0:14:42 | 2 |
3 | 47 | Иванов Артем | КСО «Зялёны стадыён» | 0:16:19 | 3 |
4 | 135 | Шеремет Даниил | ЦТКиЭ Бобруйск | 0:17:33 | 4 |
5 | 103 | Прохоренко Кирилл | КСО «Белая Русь» | 0:19:21 | 5 |
6 | 50 | Каржов Даниил | ГУДО "Родничок" | 0:19:32 | 6 |
7 | 108 | Сидорович Артем | ГУДО "Родничок" | DSQ | - |
8 | 88 | Неверов Алексей | ГУДО "Родничок" | 12:01:00 | - |
9 | 110 | Скорик Даниил | ГУДО "Родничок" | 12:11:00 | - |
Generate time 0.003 s